Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:2.коло - Вождовачка оријентиринг лига
Mesto:Београд, Медаковић 2
Organizator:ПД ''Авала'', Београд
Datum:10.04.2022
Broj dana:1
Bodovanje:WRE
Beleške:СП

Prijavljeni takmičari

 

M12

VuksićUrošNovi SadSrbijaDan: |1|
ĐurađNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
FilipTančevUrbana sumaSrbijaDan: |1|
LazarMikanUrbana sumaSrbijaDan: |1|
AleksandarOstojićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
AleksaRanđelovićPobedaSrbijaDan: |1|
VojinIlićPobedaSrbijaDan: |1|
DavidJovanovićPobedaSrbijaDan: |1|
ĐorđeStefanovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

M14

VukZdravkovićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
VojislavStratimirovićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
PeganDušanAvalaSrbijaDan: |1|
BerghauerLuka AvalaSrbijaDan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |1|
FilipGrujićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

M18

ZdravkovićVeljkoKopaonikSrbijaDan: |1|
SmiljkovićBogdanKopaonikSrbijaDan: |1|
IvezićTomislavKopaonikSrbijaDan: |1|
NovakovićStefanKopaonikSrbijaDan: |1|
SimićDimitrijeKopaonikSrbijaDan: |1|
PavlovićStefanKopaonikSrbijaDan: |1|
DimitrijeMihajlović PobedaSrbijaDan: |1|
JankoDubljaninPobedaSrbijaDan: |1|
JanjićNikolaKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M20

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |1|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

M21A

MarkoMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1|
MarioMarićPobedaSrbijaDan: |1|
VukVuklišKopaonikSrbijaDan: |1|
DimitriiBelovAvalaSrbijaDan: |1|
 

M21B

VladimirĆirovićMaslačakSrbijaDan: |1|
LephamerĐorđeMaslačakSrbijaDan: |1|
IvanBrzakovićPobedaSrbijaDan: |1|
MiodragIlićPobedaSrbijaDan: |1|
UrošVeličkovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

M21E

ĐorđeArizanovićKopaonikSrbijaDan: |1|
MihailoRadinovićPobedaSrbijaDan: |1|
VladanVujaklijaPobedaSrbijaDan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksaBankovićPobedaSrbijaDan: |1|
NikolaLazovićKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M35

SlobodanVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1|
ČedomirPaunovićPobedaSrbijaDan: |1|
DejanNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
IgorPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
KristijanMitrovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

M45

SrđanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
PredragKrstićPobedaSrbijaDan: |1|
IvanJovanovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

M55

DraganStrelićDIFSrbijaDan: |1|
DuškoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |1|
IvanBukvićNovi SadSrbijaDan: |1|
DušanBabićPobedaSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1|
DušanJankovićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksandarVučetićPTTSrbijaDan: |1|
 

M70

ĐorđeZagoracPTTSrbijaDan: |1|
VojislavRadovanacPTTSrbijaDan: |1|
 

SZS-B

BranislavStefanovićIndividualacSrbijaDan: |1|
DušanLajbenšpergerLS InternationalSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

AleksandraIvankovićIndividualacSrbijaDan: |1|
GordanaTadić StefanovićIndividualacSrbijaDan: |1|
DušanRoksandićMagic MapSrbijaDan: |1|
MitarNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
MasaMarkovicMaslačakSrbijaDan: |1|
TeodoraLajbenšpergerLS InternationalSrbijaDan: |1|
 

Ž12

GočmanacSofijaAvalaSrbijaDan: |1|
MilicaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
DunjaMedakovićPobedaSrbijaDan: |1|
IvaPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
MilicaBožićPobedaSrbijaDan: |1|
DrinaAvramAvalaSrbijaDan: |1|
 

Ž14

ToškovićNađaAvalaSrbijaDan: |1|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
MilenaGrbovićNovi SadSrbijaDan: |1|
JasnaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1|
NinaBuhmilerNovi SadSrbijaDan: |1|
AnaBuhmilerNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž16

JanjićSofijaKošutnjakSrbijaDan: |1|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
MacanovićIskraPobedaSrbijaDan: |1|
NevaGrujićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
SaraŠantlUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž18

AnastazijaKaramakovićKopaonikSrbijaDan: |1|
TatićDunja DIFSrbijaDan: |1|
IvanaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

MilenaBojovićKopaonikSrbijaDan: |1|
TamaraMimićPobedaSrbijaDan: |1|
TamaraKomatovićPobedaSrbijaDan: |1|
IrenaGorjancAvalaSrbijaDan: |1|
 

Ž21B

MirjanaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
SonjaVujaklijaPobedaSrbijaDan: |1|
TamaraJakšićPobedaSrbijaDan: |1|
MajaMedakovićPobedaSrbijaDan: |1|
DanilaMeđoPobedaSrbijaDan: |1|
VanjaRanđelovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

NevenaNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
TatićNatalijaDIFSrbijaDan: |1|
AnaVujičićKopaonikSrbijaDan: |1|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbijaDan: |1|
IvanaSokolovićNovi SadSrbijaDan: |1|
IvanaBabićPobedaSrbijaDan: |1|
EvaŠolajaPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž35

VuksićJelenaNovi SadSrbijaDan: |1|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž45

JelenaĐorđevićMaslačakSrbijaDan: |1|
SonjaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž55

NatašaStrelićDIFSrbijaDan: |1|
JelenaBabićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž65

JasminaPlatišaPTTSrbijaDan: |1|
MilicaJovanovićSoko 2015SrbijaDan: |1|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.danUkupno
Ž1266
Ž1466
Ž1655
Ž1833
Ž21E77
Ž21A44
Ž21B66
Ž3522
Ž4522
Ž5522
Ž6522
Ž7011
M1299
M1466
M2044
M1899
M21A44
M21B55
M21E66
M3566
M4533
M5577
M7022
SZS-C66
SZS-B22


Ukupno prijavljenih: 115
(1.dan: 115)(Sve dane: 115)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com