Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:URBAN O CUP
Mesto:Novi Beograd, Arena
Organizator:SK Magic Map
Datum:18.05.2019
Broj dana:2
Bodovanje:2. PS
Beleške:SR, SP

Prijavljeni takmičari

 

M12

DavidHusagStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StefanBauerStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
David PetrovićStražilovoSrbijaDan: |2|
DušanPeganAvalaSrbijaDan: |2|
AntonioDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
IlijaMilutinovićČelikSrbijaDan: |2|
LazarMilutinovićČelikSrbijaDan: |2|
MihajloMinić ČelikSrbijaDan: |2|
JovanTomovićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
BorisBukumiricJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
LukaŠelićStražilovoSrbijaDan: |2|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeMrđenPobedaSrbijaDan: |2|
IvanOžegovićPobedaSrbijaDan: |2|
SavaVeličkovićČelikSrbijaDan: |2|
VukGilanovićČelikSrbijaDan: |2|
NikolaTasićČelikSrbijaDan: |2|
FilipRadovanovicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MarkoPanicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

M14

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
SrđanPopovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
PetarRodićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
JovanVuletaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
LazarĐokićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
PetarAndžićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MarkoMarkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
JankoŽivkovStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M16

MatijaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |2|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeMilekićDIFSrbijaDan: |1| |2|
NemanjaVasiljevićČelikSrbijaDan: |2|
AleksaTomovićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
DejanMijajlovićDIFSrbijaDan: |1| |2|
LukaLazićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
SrđanStanićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MihailoGlamoclijaDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

M18

VukVuklišNovi SadSrbijaDan: |2|
MitarSimovićNovi SadSrbijaDan: |2|
OgnjenTomovićNovi SadSrbijaDan: |2|
AleksaBankovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DimitrijeAndžićPobedaSrbijaDan: |2|
JorgićNemanjaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MatejaRadojičićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
 

M20

MilošAleksićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M21A

MarkoMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
DamjanBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MilošJakšićDIFSrbijaDan: |1| |2|
MilanŽivanovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DraganRistovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošKorupovićČelikSrbijaDan: |2|
StrahinjaJelačaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
StefanŽivkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LukaAdamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
FilipStankovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
SlavkoĆurčićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošBasarićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AntonijeStojkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

DaniloRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
MilanMijailovićČelikSrbijaDan: |2|
MilošJosifovićPobedaSrbijaDan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
VladimirĆirićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
RadomirRadivojevAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
DraganRatkovAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
 

M21E

AleksandarPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
IgorVukovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
MilovanMilićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
SinišaSavićAvalaSrbijaDan: |1| |2|
DejanPopovićPobedaSrbijaDan: |1|
MarkoRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1|
MarkoGrujićPobedaSrbijaDan: |2|
DraganDokmanovićAvalaSrbijaDan: |2|
PredragKrstićPobedaSrbijaDan: |2|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MilošTadićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AleksaNikodijevicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
NikolaMaksimovicRtanjSrbijaDan: |1| |2|
BlažoMaksimovićRtanjSrbijaDan: |2|
 

M35

DejanAvramovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
BratislavAdamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BojanKomarčevićPobedaSrbijaDan: |2|
DejanNikolićPobedaSrbijaDan: |2|
SašaNikolićČelikSrbijaDan: |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
DejanRankovićČelikSrbijaDan: |2|
 

M45

MilovanMarkovićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
NebojšaMilovanovićČelikSrbijaDan: |2|
VujadinŽagarNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DraganPavlovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarVučetićPTTSrbijaDan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarStojanovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
StankoPerićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
RadosavJocićPobedaSrbijaDan: |2|
PredragBajčetaAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
BorislavTepavčevićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
VladimirPricaDMBSrbijaDan: |1| |2|
DraganTasićČelikSrbijaDan: |2|
IvanJovanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

IlijaDimitrijevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
DuškoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |2|
DraganNikolićČelikSrbijaDan: |1| |2|
VojislavRadovanacPTTSrbijaDan: |1| |2|
BranislavRadosavljevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
IvanBukvićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DušanBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DragišaVitNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
RajkoVojnovićPTTSrbijaDan: |1| |2|
SulejmanŠuškićDMBSrbijaDan: |1| |2|
 

M65

MilanCvetkovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
BrankoGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
KostaĆirićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
 

M70

BorislavStevanovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StanislavŽolnajAvalaSrbijaDan: |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MetodijeŠentevskiKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
JovanVujićDMBSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

DanielDavidPobedaSrbijaDan: |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
GordanaTadić StefanovićIndividualacSrbijaDan: |2|
BranislavStefanovićIndividualacSrbijaDan: |2|
JelenaTasićČelikSrbijaDan: |2|
AleksandarDjoricJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

MiaKrtinićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
LukaIvaniševićDMBSrbijaDan: |1| |2|
RadojkaVujasinPobedaSrbijaDan: |1|
MarijaMatunovicKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
Mihajlo ZivanovicJasenicaSrbijaDan: |1|
NikolaJovičićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
DanielDavidPobedaSrbijaDan: |1|
IzabelaMitrovicPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MiaKrtinicPobedaSrbijaDan: |1|
PetarZivanovicJasenicaSrbijaDan: |2|
 

Ž12

TaraŽagarNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MirjanaPopovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DorčićAnjaKošutnjakSrbijaDan: |2|
JanjićSofijaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MarinkovićEmilija JasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MacanovićIskraPobedaSrbijaDan: |2|
MartaTrajkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
MinaVučkovićČelikSrbijaDan: |2|
DorisNikolićPobedaSrbijaDan: |2|
MilicaStuparevićKošutnjakSrbijaDan: |2|
Anđelija PetrovićKopaonikSrbijaDan: |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DunjaČančarevićStražilovoSrbijaDan: |2|
SofijaNikolićČelikSrbijaDan: |2|
MarijaMrđenPobedaSrbijaDan: |2|
HelenaIvkovićPobedaSrbijaDan: |2|
AnjaManojlovićČelikSrbijaDan: |2|
MilicaVasiljevićČelikSrbijaDan: |2|
SelenaSusicJasenicaSrbijaDan: |1|
UnaMikicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
VanjaBabanicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
AndjelinaRudezJasenicaSrbijaDan: |2|
Sofija lukicJasenicaSrbijaDan: |2|
ElenaTominNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž14

MilicaZeljkovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AnaŠimunovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićMiljana JasenicaSrbijaDan: |1| |2|
LazićAngelina JasenicaSrbijaDan: |1| |2|
TeodoraStajićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
LanaPerićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
AndreaStojanovićPobedaSrbijaDan: |1|
SenkaRankovićČelikSrbijaDan: |2|
ElenaMilkovicPobedaSrbijaDan: |2|
LaraTominNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž16

AnaAndžićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
EvaŠolajaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
TatićDunja DIFSrbijaDan: |1| |2|
NevenaNikolićJasenicaSrbijaDan: |2|
Kalina MomcilovicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
AnicaJovanovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AnastasijaMijatovićNovi SadSrbijaDan: |2|
OlgaRistićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AmilaImamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AnastasijaJovanovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MiaKrtinićPobedaSrbijaDan: |2|
MarijaOžegovićPobedaSrbijaDan: |2|
JelenaŽakićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž18

AnaPrusacPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SofijaBankovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
TatićNatalijaDIFSrbijaDan: |2|
MinaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž20

MarijaTadicDIFSrbijaDan: |1| |2|
AnđelaVučkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21A

KatarinaCvetkovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
MarinaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |2|
ĐurđaSivačkiPobedaSrbijaDan: |2|
JovanaMalezanovićPobedaSrbijaDan: |2|
DobrijevićJovana Novi SadSrbijaDan: |1| |2|
TijanaMilenkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
IvanaIlićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TijanaGuslovNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

MilenaBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
MarijanaMijanovićPobedaSrbijaDan: |1|
PrvoslavaRadivojevAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
MiroslavaRadivojevAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
BojanaFilipovićSoko 2015SrbijaDan: |2|
TamaraKomatovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SvitlanaFedorivPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

NadaZdravkovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DragaMaksimovićRtanjSrbijaDan: |2|
 

Ž35

MajaDimitrijevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MirjanaMarkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
BiljanaAranđelovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
NatašaAjdanićDMBSrbijaDan: |1| |2|
JelanaŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

JelenaĐorđevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
IrinaJuhasDIFSrbijaDan: |1| |2|
MerimaBakićAvalaSrbijaDan: |1| |2|
JelenaVeljićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

BorkaVojnovićPTTSrbijaDan: |1| |2|
JelenaBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
JasminaPlatišaPTTSrbijaDan: |1| |2|
NatašaStanisavljevićČelikSrbijaDan: |1| |2|
SnežanaMijić ŽilićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
BiljanaGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž65

LjubicaBačanacDIFSrbijaDan: |1| |2|
AnkicaMalinovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilicaJovanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M1271919
M14888
M1691212
M18377
M20111
M21E111416
M45131717
M35377
M5591010
M70455
M65333
M21A141515
M21B667
Ž12102425
Ž1491112
Ž16121616
Ž18244
Ž45444
Ž35555
Ž55666
Ž65333
Ž70111
Ž21A699
Ž21B657
Ž21E344
SZS-C9610
SZS-B256
Ž20222


Ukupno prijavljenih: 241
(1.dan: 171)(2.dan: 229)(Sve dane: 159)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com