Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Prvenstvo Srbije u Sprintu
Mesto:Kalemegdan
Organizator:OSB
Datum:06.11.2016
Broj dana:1
Bodovanje:1.PS sprint
Beleške:SP

Prijavljeni takmičari

 

M12

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |1|
PetarRodićPobedaSrbija233085Dan: |1|
DavidKovačevićPobedaSrbija233347Dan: |1|
MarkoGligorićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
 

M14

MilanNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
MatejaRadovićDIFSrbija2077075Dan: |1|
NikolaTalijanJasenicaSrbija435110Dan: |1|
LazarRistanovićRajacSrbijaDan: |1|
NebojšaMitrovićRajacSrbijaDan: |1|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija233059Dan: |1|
VidanKričakPobedaSrbija233072Dan: |1|
LazarSimićParaćinSrbija233224Dan: |1|
 

M16

AleksaMladenovićKopaonikSrbija2077022Dan: |1|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |1|
Vanja MijatovićJasenicaSrbijaDan: |1|
MihajloČabrajaJasenicaSrbijaDan: |1|
AleksaNikodijevicJasenicaSrbijaDan: |1|
AleksaBankovićPobedaSrbija2083688Dan: |1|
BožidarDenićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilošIvezićKopaonikSrbijaDan: |1|
AndrijaTepićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilanGluhovićKopaonikSrbijaDan: |1|
BožidarDenićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilošIvezićKopaonikSrbijaDan: |1|
AndrijaTepićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilanGluhovićKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M18

DušanMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1|
SavaJankovićPobedaSrbija206372Dan: |1|
MilošAleksićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilošAleksićKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M20

Strahinja VidovićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
 

M21A

NenadVukadinovićDIFSrbija428062Dan: |1|
MarkoMarjanovićKopaonikSrbija233177Dan: |1|
BrankoBukvićNovi SadSrbijaDan: |1|
DragoljlubPerkovićNovi SadSrbijaDan: |1|
IgorMicićNovi SadSrbijaDan: |1|
DarkoTodorovskiPTTSrbija233145Dan: |1|
VladanVujaklijaPobedaSrbija348543Dan: |1|
DamjanBabićPobedaSrbija1301735Dan: |1|
PredragKrstićPobedaSrbija2034115Dan: |1|
MarkoMilentijevićPobedaSrbija233076Dan: |1|
MiljanMimićPobedaSrbija1395256Dan: |1|
 

M21B

LukaIvaniševićKopaonikSrbija2077030Dan: |1|
DraganMladenovićDIFSrbija2077039Dan: |1|
NemanjaAleksićRajacSrbijaDan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbija233074Dan: |1|
RadosavJocićPobedaSrbija1399806Dan: |1|
DejanStefanovićPobedaSrbija233216Dan: |1|
AleksandarTrenčićDIFSrbija2077026Dan: |1|
DaneRadakovićAvalaSrbija233310Dan: |1|
GoranObradovicAvalaSrbijaDan: |1|
 

M21E

NikolaSpaskovićAvalaSrbija1300746Dan: |1|
ĐorđeArizanovićRudar GeologSrbija500586Dan: |1|
BoškoBojovićRudar GeologSrbija233124Dan: |1|
NikolaBilićPobedaSrbija2028730Dan: |1|
StefanBilićPobedaSrbija1405901Dan: |1|
MilošBilićPobedaSrbija1406648Dan: |1|
MarkoGrujićPobedaSrbija2066882Dan: |1|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1|
AleksandarJocićPobedaSrbija2046061Dan: |1|
KristijanMitrovićPobedaSrbija1507981Dan: |1|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |1|
DejanPopovićPobedaSrbija1394091Dan: |1|
PetarBojovićKopaonikSrbija2800632Dan: |1|
StefanRanitovićKopaonikSrbija7877787Dan: |1|
BojanŽolnajAvalaSrbija233135Dan: |1|
VukašinMijailovićAvalaSrbija428077Dan: |1|
SinišaSavićAvalaSrbija1402016Dan: |1|
SašaVojnovićAvalaSrbija233133Dan: |1|
SavaLazićIndividualacSrbija505581Dan: |1|
BlažoMaksimovićRtanjSrbija7799777Dan: |1|
SavaLazićKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

M35

MarkoBačanacDIFSrbija2077042Dan: |1|
MilovanMarkovićMaslačakSrbija233033Dan: |1|
SlobodanVeljovićMagic MapSrbija1401554Dan: |1|
 

M40

SimeonMiljušKošutnjakSrbijaDan: |1|
DušanJovanovićKopaonikSrbija2008648Dan: |1|
DraganKrstićParaćinSrbija233045Dan: |1|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |1|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1|
RadovanMarkovićJasenicaSrbija1600010Dan: |1|
AleksandarDamjanovicKošutnjakSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |1|
MilanKaličaninKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

M45

VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |1|
NebojšaDragojevićJasenicaSrbija233035Dan: |1|
 

M50

VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija428056Dan: |1|
SulejmanŠuškićDMBSrbija233171Dan: |1|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1|
 

M55

RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |1|
IvanBukvićNovi SadSrbija1413999Dan: |1|
DušanJankovićPobedaSrbija206366Dan: |1|
MiodragVidovićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
 

M60

MilanCvetkovićKopaonikSrbija233095Dan: |1|
IlijaDimitrijevićDIFSrbija9599997Dan: |1|
JovanVujićDMBSrbija348501Dan: |1|
UrošVlajićJasenicaSrbija233042Dan: |1|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbija2015220Dan: |1|
 

M65

BorislavStevanovićStražilovoSrbija2070987Dan: |1|
 

M70

MetodijeŠentevskiKopaonikSrbija2077027Dan: |1|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2015218Dan: |1|
 

SZS-B

TamaraKovačevićPobedaSrbija206462Dan: |1|
PetarAndžićPobedaSrbija348530Dan: |1|
SasaKnezevicIndividualacSrbijaDan: |1|
DjuraAndricIndividualacSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

KsenijaMiljušKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

Ž12

LeaMiljušKošutnjakSrbijaDan: |1|
Ana MarijaŽagarNovi SadSrbija233331Dan: |1|
MilicaŽagarNovi SadSrbija233332Dan: |1|
TaraŽagarNovi SadSrbija233338Dan: |1|
AnaAndžićPobedaSrbija233063Dan: |1|
IvanaMarkovićPobedaSrbija233066Dan: |1|
RobinNikolićPobedaSrbija233058Dan: |1|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
MinjaVeličkovićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
JanaMajkićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
JanaKovačevićPobedaSrbija430603Dan: |1|
 

Ž14

MiaKrtinićKošutnjakSrbijaDan: |1|
DanicaJaramazKošutnjakSrbijaDan: |1|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
EvaŠolajaKošutnjakSrbijaDan: |1|
SofijaBankovićJasenicaSrbija435109Dan: |1|
AnjaĆatićRajacSrbijaDan: |1|
IskraLožaićRajacSrbijaDan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbija233069Dan: |1|
EmilijaMešićKopaonikSrbija233128Dan: |1|
 

Ž16

AnaMladenovićKopaonikSrbija2077023Dan: |1|
TamaraPantićJasenicaSrbija2015222Dan: |1|
AnicaStojanovićJasenicaSrbija2015213Dan: |1|
JovanaTalijanJasenicaSrbija2015215Dan: |1|
LenkaĆirićPobedaSrbija2083678Dan: |1|
 

Ž18

AnđelaMađaracKošutnjakSrbijaDan: |1|
MilicaKrstićParaćinSrbijaDan: |1|
MajaKrstićParaćinSrbija233345Dan: |1|
JovanaGrozdanićPobedaSrbija2077035Dan: |1|
 

Ž21A

KatarinaCvetkovićKopaonikSrbija233094Dan: |1|
TamaraIlićPobedaSrbija2077051Dan: |1|
 

Ž21B

JovanaMalezanovićPobedaSrbija206389Dan: |1|
SonjaVujaklijaPobedaSrbija428045Dan: |1|
TanjaIlićPobedaSrbija206378Dan: |1|
SnežanaMiletićRajacSrbijaDan: |1|
TijanaLikaroskiKopaonikSrbija233384Dan: |1|
 

Ž21E

SlađanaJovanovićDIFSrbija1407891Dan: |1|
MajaGajićKošutnjakSrbijaDan: |1|
OlgaStanojevićPobedaSrbija1406647Dan: |1|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |1|
RadmilaŠuljagićPobedaSrbija2028731Dan: |1|
NatašaTodosićPobedaSrbija8626967Dan: |1|
MilenaBojovićKopaonikSrbija233130Dan: |1|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija233387Dan: |1|
LidijaRadulovićPolicajac JPSrbija233020Dan: |1|
Slađana StamenkovićJelenak PancevoSrbijaDan: |1|
 

Ž35

IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1|
GordanaMaleševićPTTSrbija233151Dan: |1|
 

Ž40

AleksandraMladenovićKopaonikSrbija2077021Dan: |1|
JelenaĐorđevićMaslačakSrbija348546Dan: |1|
MajaDimitrijevićMaslačakSrbija233192Dan: |1|
TatjanaLjubisavljevićJasenicaSrbija2015226Dan: |1|
MerimaBakićAvalaSrbija233163Dan: |1|
 

Ž45

JasnaVišnjićKopaonikSrbija428058Dan: |1|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |1|
ValentinaGrozdanićPobedaSrbija206413Dan: |1|
JelenaVeljićPobedaSrbija206386Dan: |1|
JasminaPlatišaPTTSrbija233382Dan: |1|
 

Ž55

SnežanaTodosićPobedaSrbija2800112Dan: |1|
 

Ž60

LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |1|
DragicaŽolnajAvalaSrbija430324Dan: |1|
 

Ž65

MirjanaMilačićPobedaSrbija206415Dan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M1255
M1488
M161414
M1844
M2011
M21A1111
M21B99
M21E2121
M3533
M4099
M4522
M5033
M5544
M6055
M6511
M7022
Ž121111
Ž1499
Ž1655
Ž1844
Ž21A22
Ž21B55
Ž21E1010
Ž3522
Ž4055
Ž4555
Ž5511
Ž6022
Ž6511
SZS-B44
SZS-C11


Ukupno prijavljenih: 169
(1.dan: 169)(Sve dane: 169)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com