Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Kup Urbane šume
Mesto:Beograd, Miljakovac
Organizator:Urbana šuma
Datum:01.10.2023
Broj dana:1
Bodovanje:OSLS
Beleške:SP

Prijavljeni takmičari

 

M12

RadenkovićAndrijaPobedaSrbijaDan: |1|
ŽivanovićPetarJasenicaSrbijaDan: |1|
RadenkovićTadijaPobedaSrbijaDan: |1|
MišićUrošStražilovoSrbijaDan: |1|
TančevFilipUrbana sumaSrbijaDan: |1|
StefanČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1|
SavaJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
GavriloMijatovicPobedaSrbijaDan: |1|
AleksaKostićPobedaSrbijaDan: |1|
VidakVujovicPobedaSrbijaDan: |1|
 

M14

MilutinovićIlijaČelikSrbijaDan: |1|
AndrejPaunovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
StevanovićUrošPobedaSrbijaDan: |1|
GrujićFilipUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

M16

MilutinovićLazarČelikSrbijaDan: |1|
AntonioDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
PetrovićDavid StražilovoSrbijaDan: |1|
BogdanĐurkovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
ĐorđevićĐorđeJasenicaSrbijaDan: |1|
VraneševićLukaPobedaSrbijaDan: |1|
TasićNikolaČelikSrbijaDan: |1|
VasaNešovanovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

M21A

DmitriBelovAvalaSrbijaDan: |1|
MarjanovićMarkoKopaonikSrbijaDan: |1|
StevanovićMarkoSoko 2015SrbijaDan: |1|
MimićMiljanPobedaSrbijaDan: |1|
KrstekanićNemanjaPobedaSrbijaDan: |1|
StajićNikolaPobedaSrbijaDan: |1|
BojovićPetarKopaonikSrbijaDan: |1|
NikolićSašaČelikSrbijaDan: |1|
Ranković DejanČelikSrbijaDan: |1|
 

M21B

ŽivanovićAleksandarJasenicaSrbijaDan: |1|
GigićIlijaPobedaSrbijaDan: |1|
RadenkovićMilošČelikSrbijaDan: |1|
JosifovićMilošPobedaSrbijaDan: |1|
PantovićTihomirČelikSrbijaDan: |1|
MatijaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1|
MiloradMemarovićAvalaSrbijaDan: |1|
 

M21E

DamjanovićAndrejKošutnjakSrbijaDan: |1|
VujanovićIvanKošutnjakSrbijaDan: |1|
BankovićAleksaPobedaSrbijaDan: |1|
HusagDavidStražilovoSrbijaDan: |1|
KrnjaićDušanAvalaSrbijaDan: |1|
MarkovićDušanPobedaSrbijaDan: |1|
Živkov JankoStražilovoSrbijaDan: |1|
RadovanovićMarkoParaćinSrbijaDan: |1|
LazićSavaAvalaSrbijaDan: |1|
IvkovićSlobodanPobedaSrbijaDan: |1|
PopovićSrđanStražilovoSrbijaDan: |1|
Marko VasiljevićDIFSrbijaDan: |1|
Nikola LazovićKopaonikSrbijaDan: |1|
KostićNikolaKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

M35

PetrovićAleksandarStražilovoSrbijaDan: |1|
KomarčevićBojanPobedaSrbijaDan: |1|
PaunovićČedomirPobedaSrbijaDan: |1|
NikolićDejanPobedaSrbijaDan: |1|
DušanJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
 

M45

MišićDavorStražilovoSrbijaDan: |1|
PalamarevićDejanDIFSrbijaDan: |1|
RadovanovićDejanParaćinSrbijaDan: |1|
BukumirićIvanJasenicaSrbijaDan: |1|
MarkovićSrđanPobedaSrbijaDan: |1|
PerićStankoNovi SadSrbijaDan: |1|
JanoševićZoranMagic MapSrbijaDan: |1|
TasićDraganČelikSrbijaDan: |1|
PontaplevVasilijAvalaSrbijaDan: |1|
 

M55

StojanovićAleksandarJasenicaSrbijaDan: |1|
VučetićAleksandarPTTSrbijaDan: |1|
ČvorovićDejanPobedaSrbijaDan: |1|
StrelićDraganDIFSrbijaDan: |1|
VitDragišaNovi SadSrbijaDan: |1|
BabićDušanPobedaSrbijaDan: |1|
JankovićDušanPobedaSrbijaDan: |1|
RadojčićDuškoNovi SadSrbijaDan: |1|
MarjanovićVlastimirKopaonikSrbijaDan: |1|
TasićŽivotaDIFSrbijaDan: |1|
 

M65

StanojkovićMiloradJasenicaSrbijaDan: |1|
VlajićUrošJasenicaSrbijaDan: |1|
 

M70

GrujićBrankoČelikSrbijaDan: |1|
DućakJosipStražilovoSrbijaDan: |1|
RadisavljevićMiodragJasenicaSrbijaDan: |1|
RadovanacVojislavPTTSrbijaDan: |1|
 

SZS-B

DunjaAntićSoko 2015SrbijaDan: |1|
DraganVraneševićPobedaSrbijaDan: |1|
AndrejNikolićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
RadovanParovićČelikSrbijaDan: |1|
SlobodanRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
IvanPerišićČelikSrbijaDan: |1|
KristinaIsakovaAvalaSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

ValentinaAlimpićOsaSrbijaDan: |1|
SonjaJovanovicPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž12

RankovićAnkaČelikSrbijaDan: |1|
SofijaGočmanacAvalaSrbijaDan: |1|
RacićMilicaDIFSrbijaDan: |1|
VeljovićMilicaMagic MapSrbijaDan: |1|
PetrovićRajnaStražilovoSrbijaDan: |1|
MedakovićDunjaPobedaSrbijaDan: |1|
PurićIvaUrbana sumaSrbijaDan: |1|
Kolarević TaraJasenicaSrbijaDan: |1|
NinaRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
NađaFejzulovićJasenicaSrbijaDan: |1|
 

Ž14

ĐurđaSavićDIFSrbijaDan: |1|
EmaRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
 

Ž16

VeljovićAnđelaMagic MapSrbijaDan: |1|
AnđelaBogićevićDIFSrbijaDan: |1|
NikolićDorisPobedaSrbijaDan: |1|
ČančarevićDunjaStražilovoSrbijaDan: |1|
VeljovićEmilijaMagic MapSrbijaDan: |1|
SofijaJanjićKošutnjakSrbijaDan: |1|
IskraMacanovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž18

PapićAnastasijaJasenicaSrbijaDan: |1|
 

Ž20

MarkovićIvanaPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

RadenkovićDarinkaČelikSrbijaDan: |1|
GorjancIrenaAvalaSrbijaDan: |1|
VasojevićNatašaČelikSrbijaDan: |1|
MimićTamaraPobedaSrbijaDan: |1|
ĐuričićVanjaPobedaSrbijaDan: |1|
BojovićMilenaKopaonikSrbijaDan: |1|
 

Ž21B

StevanovićBojanaSoko 2015SrbijaDan: |1|
VeljovićMirjanaMagic MapSrbijaDan: |1|
VranićMagdalenaOsaSrbijaDan: |1|
MedakovićMajaPobedaSrbijaDan: |1|
NevenaBakalovicDIFSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

NajdanovićNevenaKošutnjakSrbijaDan: |1|
DokmanovićDraganaMagic MapSrbijaDan: |1|
ŠolajaEvaPobedaSrbijaDan: |1|
NikolićRobinPobedaSrbijaDan: |1|
KomatovićTamaraPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž35

AranđelovićBiljanaČelikSrbijaDan: |1|
RazumnajaTatianaStražilovoSrbijaDan: |1|
AnadelaBulićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž45

JuhasIrinaDIFSrbijaDan: |1|
AleksandraJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
BogdanovićMelindaNovi SadSrbijaDan: |1|
MilutinovićTeodoraČelikSrbijaDan: |1|
 

Ž55

GrujićBiljanaČelikSrbijaDan: |1|
BabićJelenaPobedaSrbijaDan: |1|
MarkovićMirelaPobedaSrbijaDan: |1|
StrelićNatašaDIFSrbijaDan: |1|
 

Ž65

StanisavljevićNatašaČelikSrbijaDan: |1|
 

Ž70

MalinovićAnkicaNovi SadSrbijaDan: |1|
BačanacLjubicaDIFSrbijaDan: |1|
Milačić BajićMirjanaPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.danUkupno
SZS-B79
M121010
M1444
M1688
M21E1414
M21A99
M21B77
M3555
M4599
M551010
M6522
M7044
Ž121010
Ž1422
Ž1677
Ž1811
Ž2011
Ž21E55
Ž21A66
Ž21B56
Ž3533
Ž4544
Ž5544
Ž6511
Ž7033
SZS-C23


Ukupno prijavljenih: 143
(1.dan: 143)(Sve dane: 143)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com