Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Трофеј Београда
Mesto:НБГД блок 30, Липовичка шума
Organizator:ОСБ
Datum:30.03.2024
Broj dana:2
Bodovanje:1.ОСЛС,WRE, 2.OЛС,WRE
Beleške:СП, СР

Prijavljeni takmičari

 

M12

JovanovićSavaČelikSrbija1452991Dan: |1|
PetarŽivanovićJasenicaSrbija2112161Dan: |1| |2|
RadenkovićJakovPobedaSrbija435131Dan: |1| |2|
TadijaRadenkovićPobedaSrbija2112196Dan: |1| |2|
VukajlijaPavlePobedaSrbija428045Dan: |2|
ČančarevićStefanStražilovoSrbija2211779Dan: |1| |2|
TeodorĐurđevićPobedaSrbija435128Dan: |1|
MitarNikolićPobedaSrbija233083Dan: |1| |2|
SergejBičkovPobedaSrbija206389Dan: |1| |2|
MilunPerovićČelikSrbija2140612Dan: |1| |2|
AndrijaPantovićČelikSrbija7170411Dan: |1| |2|
FilipNikolićČelikSrbija1021249Dan: |1| |2|
JakovVasojevićČelikSrbija4654793Dan: |1|
BorisBurićPobedaSrbija206386Dan: |1| |2|
 

M14

MihailoKarpićKopaonikSrbija233125Dan: |1|
AndrijaRadenkovićPobedaSrbija2210856Dan: |1| |2|
KostićAleksaPobedaSrbija1452996Dan: |1| |2|
LjubojevićĐorđePobedaSrbija435126Dan: |1| |2|
LukaSelićStražilovoSrbija2095306Dan: |1| |2|
UrošMišićStražilovoSrbija2211771Dan: |1| |2|
VujovićVidakPobedaSrbija435130Dan: |1| |2|
ZagoracAleksaPTTSrbija8013823Dan: |2|
FilipTančevUrbana sumaSrbija233164Dan: |1| |2|
ĐurađNikolićPobedaSrbija1405905Dan: |1| |2|
 

M16

David PetrovićStražilovoSrbija8090037Dan: |1| |2|
IlijaMilutinovićČelikSrbija8280609Dan: |1| |2|
LazarMilutinovićČelikSrbija8060346Dan: |1| |2|
MihajloPopović KopaonikSrbija1070478Dan: |2|
PaunovićAndrejKošutnjakSrbijaDan: |1|
RankovićŽeljkoKopaonikSrbija1070483Dan: |2|
VojislavStratimirovićUrbana sumaSrbija1407892Dan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbija435135Dan: |1| |2|
MarićAleksandarStražilovoSrbija435141Dan: |1| |2|
SavaStarovićNovi SadSrbija2095315Dan: |2|
UrošStevanovićPobedaSrbija4660099Dan: |1| |2|
RađenStefanKopaonikSrbija1070481Dan: |2|
StrahinjaMatejićČelikSrbija4654791Dan: |1| |2|
JovanPešićČelikSrbija4654795Dan: |1| |2|
 

M18

DamjanovićAntonioKošutnjakSrbijaDan: |1|
ĐurkovićBogdanKošutnjakSrbijaDan: |1|
VasaNešovanovićPobedaSrbija435122Dan: |1|
ZekićKrsmanDIFSrbijaDan: |1|
ĐorđeĐorđevićJasenicaSrbija2112177Dan: |1| |2|
OgnjenLeštaninPobedaSrbija2210860Dan: |1|
 

M20

MiletićMilanKopaonikSrbija1070473Dan: |1| |2|
TomislavIvezićKopaonikSrbija1070472Dan: |1| |2|
 

M21A

MarkoMarjanovićKopaonikSrbija1070482Dan: |1| |2|
MilošRadenkovićPobedaSrbija8170011Dan: |1| |2|
NikolaStajićPobedaSrbija1140113Dan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbija8021183Dan: |1| |2|
SašaNikolićČelikSrbija7202847Dan: |1| |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija8019400Dan: |1| |2|
DanijelMitrovićČelikSrbija8091100Dan: |1| |2|
ZrnićLukaPobedaSrbija2046061Dan: |1| |2|
VasiljevićMarkoDIFSrbija8002493Dan: |1| |2|
BrankoMaksimovićAvalaSrbija1004690Dan: |1|
DraganStojanovicParaćinSrbijaDan: |2|
 

M21B

IlievskiDanijelPobedaSrbija2077052Dan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbija2128900Dan: |1| |2|
LehpamerĐorđeMaslačakSrbija2140602Dan: |1| |2|
MaričićZvonkoNovi SadSrbijaDan: |2|
MarinkovićUrošPobedaSrbija435125Dan: |2|
MemarovićMiloradAvalaSrbija2015211Dan: |1| |2|
MilanMijailovićČelikSrbija1407893Dan: |1| |2|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |1|
MirkovićJovan ČelikSrbija2211746Dan: |1| |2|
VujićSvetozarPobedaSrbija1452992Dan: |1|
StarovićBorisNovi SadSrbija2095317Dan: |1| |2|
TihomirPantovićČelikSrbija8198109Dan: |1| |2|
PerišićIvanČelikSrbija8520377Dan: |1| |2|
ParovićRadovanČelikSrbija4654801Dan: |1| |2|
RadosavljevićSlobodanČelikSrbija8320008Dan: |1| |2|
AleksandarŽivanovićJasenicaSrbija2112166Dan: |1| |2|
VukanBurićPobedaSrbija206394Dan: |2|
 

M21E

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
IgorVukovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
AleksaBankovićAvalaSrbija8002494Dan: |2|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbija8090031Dan: |1| |2|
AlekseiSobolevAvalaSrbija8500696Dan: |1| |2|
DavidHusagStražilovoSrbija8090032Dan: |1|
DraganDokmanovićAvalaSrbija1417073Dan: |1| |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |1| |2|
FilipStevanovićJasenicaSrbija1450855Dan: |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
JankoŽivkov StražilovoSrbija8090033Dan: |1| |2|
MarkoGrujićPobedaSrbija8250187Dan: |1|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija8506233Dan: |2|
MarkoStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |1|
NikolaBilićPobedaSrbija8090608Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
SrđanPopovićStražilovoSrbija8090034Dan: |1| |2|
ŽeljkoĆorićČelikSrbija2034133Dan: |2|
BelovDmitriAvalaSrbija8119377Dan: |1| |2|
LazovićNikola KopaonikSrbija1452983Dan: |1| |2|
 

M35

ČedomirPaunovićPobedaSrbija1452988Dan: |1| |2|
LopatinNikolajStražilovoSrbija1633108Dan: |1| |2|
MilanŽivanovićJasenicaSrbija2015224Dan: |2|
MilošStojanovićAvalaSrbija8110432Dan: |2|
SašaPavićČelikSrbija8420321Dan: |1| |2|
UrošMladenovićNovi SadSrbija206458Dan: |1| |2|
VladanVujaklijaPobedaSrbija7211784Dan: |2|
DejanRanković ČelikSrbija8023026Dan: |1| |2|
DraganČančarevićStražilovoSrbija2211776Dan: |1| |2|
DaneRadakovićAvalaSrbija2099331Dan: |1| |2|
DenisNestorovStražilovoSrbija2146682Dan: |1|
IgorSazonovAvalaSrbija8870100Dan: |1| |2|
 

M45

BorisBujakovićParaćinSrbijaDan: |2|
DavorMišićStražilovoSrbija2070981Dan: |1| |2|
DejanPalamarevićDIFSrbija8281030Dan: |1| |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija1140115Dan: |2|
DraganKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |1| |2|
DušanJakovljevićMaslačakSrbija233199Dan: |2|
IvanBukumirićJasenicaSrbija2015230Dan: |2|
MarkoAntićSoko 2015Srbija2049700Dan: |1| |2|
NebojšaMilovanovićČelikSrbija348535Dan: |2|
NenadMarkovićParaćinSrbija233345Dan: |1| |2|
PredragČavićStražilovoSrbija233166Dan: |1| |2|
RadosavJocićPobedaSrbija1399806Dan: |2|
SašaMilošević ParaćinSrbija2049698Dan: |2|
SašaStevanovićJasenicaSrbija1450854Dan: |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8463111Dan: |1| |2|
StankoPerićNovi SadSrbija1413322Dan: |1| |2|
VasilijPontaplevAvalaSrbija1404062Dan: |1| |2|
ZoranJanoševićMagic MapSrbija8500692Dan: |2|
DraganTasićČelikSrbija8501481Dan: |1| |2|
ZoranLazićKablarSrbija2114764Dan: |2|
AleksandarBaraćKablarSrbija2114762Dan: |2|
 

M55

AleksandarStojanovićJasenicaSrbija206411Dan: |1| |2|
AleksandarVučetićPTTSrbija8013827Dan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbija8242823Dan: |1| |2|
DraganStrelićDIFSrbija1452994Dan: |1| |2|
DragišaVitNovi SadSrbija8110332Dan: |1| |2|
DragutinJeremićČelikSrbija233092Dan: |2|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1| |2|
DušanJankovićPobedaSrbija2128899Dan: |1| |2|
RadovanMarkovićJasenicaSrbija1600010Dan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbija233213Dan: |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija428058Dan: |1| |2|
ŽivotaTasićDIFSrbija8505218Dan: |1| |2|
PredragMirkovićČelikSrbija428086Dan: |2|
 

M65

DuškoRadojčićNovi SadSrbija8500694Dan: |1| |2|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbija2015219Dan: |2|
UrošVlajićJasenicaSrbija233042Dan: |1| |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |2|
PredragMiketićPTTSrbija8013825Dan: |1| |2|
 

M70

BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |1| |2|
ĐorđeZagoracPTTSrbija437223Dan: |2|
SlobodanMilovanovićKablarSrbija233098Dan: |2|
 

SZS-B

MargitaMimićPobedaSrbija1395256Dan: |2|
MihajloAntićSoko 2015Srbija428046Dan: |1| |2|
VišnjaGrujićPobedaSrbija2066882Dan: |1| |2|
VanjaRadosavljevićČelikSrbija4654803Dan: |1| |2|
MichaellNarančićČelikSrbija4654804Dan: |2|
SonjaCvetanovicMaslačakSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

MarijaLajbenšpergerLS InternationalSrbija233112Dan: |1| |2|
DušanLajbenšpergerLS InternationalSrbija233110Dan: |2|
DušanRoksandićMagic MapSrbija2116520Dan: |2|
IvanaŠarićPobedaSrbija206381Dan: |2|
ĐorđeVujaklijaPobedaSrbija348543Dan: |2|
FilipKrstićPobedaSrbija9998889Dan: |2|
EmaPavićČelikSrbija2211744Dan: |1| |2|
MilicaMiljkovićPobedaSrbija206398Dan: |2|
MartaMarkovicMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž12

AvramDrinaAvalaSrbija233163Dan: |1|
MilaSelićStražilovoSrbija2095311Dan: |2|
MilenkovićSaraParaćinSrbija233258Dan: |2|
MilicaRacićDIFSrbija2211745Dan: |1| |2|
RadosavljevićNinaČelikSrbija233091Dan: |1| |2|
RajnaPetrovićStražilovoSrbija2077058Dan: |1| |2|
RazumnajaAleksandraStražilovoSrbija2070987Dan: |1| |2|
VujićDušica PobedaSrbija8500699Dan: |1|
ZagoracNađaPTTSrbija233248Dan: |2|
IvkovićIvonaPobedaSrbija1413327Dan: |2|
TeodoraLajbenšpergerLS InternationalSrbija233114Dan: |1|
MelanijaŽivojinovićČelikSrbija7212109Dan: |1| |2|
MilaMarsenićČelikSrbija4654797Dan: |1|
NikolinaKostićPobedaSrbija206366Dan: |1| |2|
MinjaMijanovićPobedaSrbija206372Dan: |1|
BiljanaBurićPobedaSrbija206378Dan: |1| |2|
 

Ž14

AnkaRankovićČelikSrbija1012432Dan: |1| |2|
DamjanovićAnikaKošutnjakSrbijaDan: |1|
FejzulovićNađaJasenicaSrbija2112168Dan: |1| |2|
GočmanacSofijaAvalaSrbija2099334Dan: |1| |2|
MašaMarkovićMaslačakSrbija1452999Dan: |2|
MilicaVeljovićMagic MapSrbija8512250Dan: |1| |2|
PaunovićNađaKošutnjakSrbijaDan: |1|
RadosavljevićEmaČelikSrbija233093Dan: |1| |2|
VidakovićKatjaKošutnjakSrbijaDan: |1|
DunjaMedakovićPobedaSrbija435116Dan: |1| |2|
IvaPurićUrbana sumaSrbija2210854Dan: |1|
TaraKolarević JasenicaSrbija2112163Dan: |1| |2|
 

Ž16

DunjaČančarevićStražilovoSrbija8500697Dan: |1| |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbija8211000Dan: |1| |2|
KostićMinaKošutnjakSrbijaDan: |1|
PetrovićOljaKopaonikSrbija1070484Dan: |2|
JasnaStarovićNovi SadSrbija8500693Dan: |1| |2|
AnđelaRajkovićČelikSrbija4654799Dan: |1| |2|
TeodoraSamailovićKopaonikSrbija1070479Dan: |2|
AnjaLazarevićKopaonikSrbija1070480Dan: |2|
 

Ž18

AnđelaVeljovićMagic MapSrbija8233000Dan: |1| |2|
BogićevićAnđelaDIFSrbija8002492Dan: |1| |2|
 

Ž20

AlimpićValentinaOsaSrbija2114769Dan: |1| |2|
AnaAndžićPobedaSrbija2128888Dan: |1| |2|
 

Ž21A

DarinkaRadenkovićPobedaSrbija8170001Dan: |1| |2|
GajićJelenaUrbana sumaSrbija428059Dan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |1| |2|
NatašaVasojevićČelikSrbija8170010Dan: |1| |2|
VanjaĐuričićPobedaSrbija1111749Dan: |2|
MeđoDanilaPobedaSrbija2083688Dan: |1| |2|
 

Ž21B

Bakalović-RacićNevenaDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
BojanaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
ĐurovićMarijaPobedaSrbija233303Dan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1|
JovanićAnicaKopaonikSrbija1070471Dan: |1|
SaraMarkovićMaslačakSrbija1452954Dan: |1| |2|
SlađanaIlić DIFSrbija428047Dan: |1|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbija435150Dan: |1| |2|
MagdalenaVranićOsaSrbija2114770Dan: |1| |2|
MajaMedakovićPobedaSrbija435139Dan: |1|
KatarinaMarkovićAvalaSrbija2099335Dan: |1| |2|
JelenaRadenAvalaSrbija2099336Dan: |1|
BojanaPetrovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

JanjićSofijaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
NekriloaAleksandraStražilovoSrbija2055977Dan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |1| |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015223Dan: |2|
EvaŠolajaPobedaSrbija2077031Dan: |1| |2|
IrenaGorjancAvalaSrbija8099958Dan: |1| |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbija2090554Dan: |1| |2|
JovanaTalijanJasenicaSrbija2015215Dan: |1| |2|
LjubenovićAnastasijaAvalaSrbija8505221Dan: |1| |2|
MarijaĆosićJasenicaSrbija2015228Dan: |2|
MiaKrtinićPobedaSrbija2077040Dan: |2|
MilenaBojovićKopaonikSrbija8160912Dan: |1| |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbija2090555Dan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbija8002495Dan: |1| |2|
TatićDunja DIFSrbija8090039Dan: |1| |2|
TatićNatalijaDIFSrbija8002491Dan: |1| |2|
TamaraKomatovićPobedaSrbija1452982Dan: |1| |2|
MilicaBilićPobedaSrbija8098608Dan: |1| |2|
SvetlanaEzhunovaIndividualacOther7201694Dan: |1| |2|
 

Ž35

BiljanaAranđelovićČelikSrbija1417074Dan: |1| |2|
BolićAnđelaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
IvanaMaksimovićParaćinSrbija2049697Dan: |2|
IvanaPetrovićDIFSrbija233228Dan: |1|
NatašaTodosićPobedaSrbija233088Dan: |1| |2|
SelićMilicaStražilovoSrbija2095314Dan: |2|
StankovićJelenaČelikSrbija233392Dan: |1| |2|
TatianaRazumnajaStražilovoSrbija8505224Dan: |1| |2|
IvaGuranovAvalaSrbija2099337Dan: |1|
JelenaNikolićPobedaSrbija2034115Dan: |2|
RadmilaTasićPobedaSrbija2028731Dan: |2|
NadezhdaSazonovaIndividualacRussia8370100Dan: |1| |2|
 

Ž45

MarijanaMijanovićPobedaSrbija2043365Dan: |1| |2|
GordanaMaleševićPTTSrbija233151Dan: |2|
JelenaĐorđevićMaslačakSrbija348546Dan: |1| |2|
JovanovićAleksandraČelikSrbija1452981Dan: |1| |2|
MaričićSvetlanaNovi SadSrbijaDan: |2|
MelindaBogdanovićNovi SadSrbija2211788Dan: |1| |2|
NadaJakovljevićMaslačakSrbija348536Dan: |2|
TeodoraMilutinovićČelikSrbija2116508Dan: |1| |2|
MarinaStankićČelikSrbija2801347Dan: |1| |2|
SonjaStarovićNovi SadSrbija1413324Dan: |1| |2|
NatašaAjdanićAvalaSrbija233372Dan: |1| |2|
 

Ž55

BiljanaGrujićČelikSrbija2211748Dan: |1| |2|
BorkaVojnovićPTTSrbija1411337Dan: |2|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |1| |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1|
NatašaStrelićDIFSrbija233090Dan: |1| |2|
 

Ž65

JasminaPlatišaPTTSrbija9196323Dan: |1|
SnežanaTodosićPobedaSrbija2800112Dan: |1| |2|
 

Ž70

AnkicaMalinovićNovi SadSrbija2211784Dan: |1| |2|
LjubicaBačanacDIFSrbija8000286Dan: |1| |2|
LjubinkaBrezojevićAvalaSrbija2070988Dan: |2|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija259951Dan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12131114
M149910
M16101214
M18616
M20222
M21A101011
M21B141417
M21E171821
M3591112
M45102121
M55101213
M65355
M70133
Ž12121116
Ž1411812
Ž16578
Ž18222
Ž20222
Ž21A566
Ž21B13713
Ž21E161819
Ž3581012
Ž4581111
Ž55445
Ž65212
Ž70344
SZS-B456
SZS-C399


Ukupno prijavljenih: 276
(1.dan: 212)(2.dan: 234)(Sve dane: 170)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com