Boduje se najboljih 9 od 16 kola.
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 9. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 10. kolo (27.09.2026) DAN ČISTIH PLANINA | 11. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 12. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 13. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 14. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 15. kolo (24.10.2026) 17. KUP OK DIF | 16. kolo (31.10.2026) PB DUGA | Bodovi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 123 | Duško Radojčić | Novi Sad | 876.57 | 36:43 (2) | 77.44 | 36:55 (2) | 87.99 | 39:29 (1) | 100.00 | 39:55 (1) | 100.00 | 138:30 (2) | 70.89 | 58:24 (1) | 100.00 | 93:45 (2) | 38.04 | 54:52 (4) | 65.40 | 117:17 (1) | 100.00 | 36:54 (1) | 100.00 | 28:00 (1) | 100.00 | 28:28 (1) | 100.00 | 65:30 (2) | 88.58 | 876.57 | ||||||
| o | 2. | 58 | Života Tasić | DIF | 696.81 | 28:26 (1) | 100.00 | 32:29 (1) | 100.00 | 36:15 (1) | 100.00 | 19:43 (1) | 100.00 | 41:14 (2) | 96.81 | 98:11 (1) | 100.00 | DISQ | 0.00 | 35:53 (1) | 100.00 | 696.81 | ||||||||||||||||
| o | 3. | 2806 | Dragiša Vit | Novi Sad | 688.33 | 37:55 (3) | 74.99 | DISQ | 0.00 | 40:08 (2) | 98.38 | 52:08 (3) | 69.53 | 35:36 (3) | 55.38 | 69:44 (4) | 57.24 | DISQ | 0.00 | 86:56 (2) | 67.18 | 35:40 (1) | 100.00 | 52:27 (3) | 68.41 | DISQ | 0.00 | 29:17 (2) | 97.21 | 688.33 | ||||||||
| o | 4. | 941 | Uroš Vlajić | Jasenica | 567.96 | 68:02 (5) | 47.75 | 65:58 (3) | 59.85 | 54:59 (4) | 65.93 | 37:04 (4) | 53.19 | 94:54 (7) | 42.06 | DISQ | 0.00 | 70:55 (5) | 50.60 | 59:01 (2) | 62.52 | 43:15 (2) | 64.74 | 44:55 (3) | 63.38 | 58:01 (1) | 100.00 | 567.96 | ||||||||||
| o | 5. | 1815 | Dušan Janković | Pobeda | 366.35 | 38:38 (4) | 73.60 | 50:14 (4) | 64.66 | 29:02 (2) | 67.91 | 47:40 (2) | 75.28 | 116:37 (2) | 84.89 | 366.35 | ||||||||||||||||||||||
| o | 6. | 3476 | Predrag Miketić | PTT | 302.09 | 93:17 (5) | 21.14 | 92:54 (6) | 42.97 | 210:49 (4) | 46.57 | 96:35 (6) | 37.15 | 63:16 (3) | 58.32 | 64:56 (3) | 43.12 | 53:54 (4) | 52.81 | 302.09 | ||||||||||||||||||
| o | 7. | 792 | Zoran Marković | Novi Sad | 245.90 | 41:44 (2) | 86.86 | DISQ | 0.00 | 166:18 (3) | 59.04 | 99:00 (1) | 100.00 | 245.90 | ||||||||||||||||||||||||
| o | 8. | 1509 | Milorad Stanojković | Jasenica | 171.24 | 49:11 (3) | 66.05 | 61:29 (5) | 58.96 | 86:20 (5) | 46.24 | 171.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| o | 9. | 1064 | Miroslav Stevanović | Soko 2015 | 78.37 | 50:56 (3) | 78.37 | 78.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| o | 10. | 164 | Vladimir Stoiljković | Pobeda | 61.95 | 45:54 (5) | 61.95 | 61.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 695 | Branislav Radosavljević | DIF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1187 | Ivan Bukvić | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2704 | Miodrag Vidović | Osa | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Dragan Nikolić | Čelik | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kola 1–8 od 16
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | Bodovi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 123 | Duško Radojčić | Novi Sad | 876.57 | 36:43 (2) | 77.44 | 36:55 (2) | 87.99 | 39:29 (1) | 100.00 | 39:55 (1) | 100.00 | 138:30 (2) | 70.89 | 58:24 (1) | 100.00 | 876.57 | ||||
| o | 2. | 58 | Života Tasić | DIF | 696.81 | 28:26 (1) | 100.00 | 32:29 (1) | 100.00 | 36:15 (1) | 100.00 | 19:43 (1) | 100.00 | 41:14 (2) | 96.81 | 98:11 (1) | 100.00 | DISQ | 0.00 | 696.81 | ||
| o | 3. | 2806 | Dragiša Vit | Novi Sad | 688.33 | 37:55 (3) | 74.99 | DISQ | 0.00 | 40:08 (2) | 98.38 | 52:08 (3) | 69.53 | 35:36 (3) | 55.38 | 69:44 (4) | 57.24 | DISQ | 0.00 | 86:56 (2) | 67.18 | 688.33 |
| o | 4. | 941 | Uroš Vlajić | Jasenica | 567.96 | 68:02 (5) | 47.75 | 65:58 (3) | 59.85 | 54:59 (4) | 65.93 | 37:04 (4) | 53.19 | 94:54 (7) | 42.06 | DISQ | 0.00 | 567.96 | ||||
| o | 5. | 1815 | Dušan Janković | Pobeda | 366.35 | 38:38 (4) | 73.60 | 50:14 (4) | 64.66 | 29:02 (2) | 67.91 | 366.35 | ||||||||||
| o | 6. | 3476 | Predrag Miketić | PTT | 302.09 | 93:17 (5) | 21.14 | 92:54 (6) | 42.97 | 210:49 (4) | 46.57 | 302.09 | ||||||||||
| o | 7. | 792 | Zoran Marković | Novi Sad | 245.90 | 41:44 (2) | 86.86 | DISQ | 0.00 | 166:18 (3) | 59.04 | 245.90 | ||||||||||
| o | 8. | 1509 | Milorad Stanojković | Jasenica | 171.24 | 49:11 (3) | 66.05 | 61:29 (5) | 58.96 | 86:20 (5) | 46.24 | 171.24 | ||||||||||
| o | 9. | 1064 | Miroslav Stevanović | Soko 2015 | 78.37 | 50:56 (3) | 78.37 | 78.37 | ||||||||||||||
| o | 10. | 164 | Vladimir Stoiljković | Pobeda | 61.95 | 45:54 (5) | 61.95 | 61.95 | ||||||||||||||
| 695 | Branislav Radosavljević | DIF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1187 | Ivan Bukvić | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2704 | Miodrag Vidović | Osa | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 145 | Dragan Nikolić | Čelik | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Kola 9–16 od 16
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 9. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 10. kolo (27.09.2026) DAN ČISTIH PLANINA | 11. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 12. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 13. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 14. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 15. kolo (24.10.2026) 17. KUP OK DIF | 16. kolo (31.10.2026) PB DUGA | Bodovi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 123 | Duško Radojčić | Novi Sad | 876.57 | 93:45 (2) | 38.04 | 54:52 (4) | 65.40 | 117:17 (1) | 100.00 | 36:54 (1) | 100.00 | 28:00 (1) | 100.00 | 28:28 (1) | 100.00 | 65:30 (2) | 88.58 | 876.57 | ||
| o | 2. | 58 | Života Tasić | DIF | 696.81 | 35:53 (1) | 100.00 | 696.81 | ||||||||||||||
| o | 3. | 2806 | Dragiša Vit | Novi Sad | 688.33 | 35:40 (1) | 100.00 | 52:27 (3) | 68.41 | DISQ | 0.00 | 29:17 (2) | 97.21 | 688.33 | ||||||||
| o | 4. | 941 | Uroš Vlajić | Jasenica | 567.96 | 70:55 (5) | 50.60 | 59:01 (2) | 62.52 | 43:15 (2) | 64.74 | 44:55 (3) | 63.38 | 58:01 (1) | 100.00 | 567.96 | ||||||
| o | 5. | 1815 | Dušan Janković | Pobeda | 366.35 | 47:40 (2) | 75.28 | 116:37 (2) | 84.89 | 366.35 | ||||||||||||
| o | 6. | 3476 | Predrag Miketić | PTT | 302.09 | 96:35 (6) | 37.15 | 63:16 (3) | 58.32 | 64:56 (3) | 43.12 | 53:54 (4) | 52.81 | 302.09 | ||||||||
| o | 7. | 792 | Zoran Marković | Novi Sad | 245.90 | 99:00 (1) | 100.00 | 245.90 | ||||||||||||||
| o | 8. | 1509 | Milorad Stanojković | Jasenica | 171.24 | 171.24 | ||||||||||||||||
| o | 9. | 1064 | Miroslav Stevanović | Soko 2015 | 78.37 | 78.37 | ||||||||||||||||
| o | 10. | 164 | Vladimir Stoiljković | Pobeda | 61.95 | 61.95 | ||||||||||||||||
| 695 | Branislav Radosavljević | DIF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 1187 | Ivan Bukvić | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2704 | Miodrag Vidović | Osa | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 145 | Dragan Nikolić | Čelik | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||