Boduje se najboljih 9 od 16 kola.
Kola 1–8 od 16
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | Bodovi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 2895 | Biljana Grujić | Čelik | 900.00 | 39:51 (1) | 100.00 | 49:21 (1) | 100.00 | 118:59 (1) | 100.00 | 149:26 (2) | 37.52 | 44:04 (1) | 100.00 | 900.00 | ||||||
| o | 2. | 1250 | Borka Vojnović | PTT | 884.22 | 40:00 (2) | 99.62 | 53:48 (2) | 91.73 | 121:11 (2) | 98.18 | 56:04 (1) | 100.00 | 33:15 (1) | 100.00 | 90:37 (1) | 100.00 | 79:18 (2) | 55.57 | 884.22 | ||
| o | 3. | 1640 | Nataša Stanisavljević | Čelik | 206.96 | 42:43 (3) | 93.29 | 87:00 (3) | 56.72 | 206.96 | ||||||||||||
| o | 4. | 1571 | Jasmina Platiša | PTT | 185.19 | 54:38 (5) | 72.94 | 106:20 (4) | 46.41 | 50:30 (2) | 65.84 | 185.19 | ||||||||||
| o | 5. | 578 | Snežana Todosić | Pobeda | 168.68 | 47:07 (4) | 84.58 | DISQ | 0.00 | 168.68 | ||||||||||||
| 1934 | Milica Jovanović | Soko 2015 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Kola 9–16 od 16
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 9. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 10. kolo (27.09.2026) DAN ČISTIH PLANINA | 11. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 12. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 13. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 14. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 15. kolo (24.10.2026) 17. KUP OK DIF | 16. kolo (31.10.2026) PB DUGA | Bodovi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 2895 | Biljana Grujić | Čelik | 900.00 | 32:04 (1) | 100.00 | 65:39 (1) | 100.00 | 69:54 (1) | 100.00 | 75:11 (1) | 100.00 | 51:12 (1) | 100.00 | 41:50 (1) | 100.00 | 53:35 (1) | 100.00 | 900.00 | ||
| o | 2. | 1250 | Borka Vojnović | PTT | 884.22 | 35:28 (2) | 90.41 | 72:00 (2) | 91.18 | 72:59 (2) | 95.78 | 53:25 (2) | 95.85 | 44:08 (2) | 94.79 | 57:52 (2) | 92.60 | 148:15 (1) | 100.00 | 884.22 | ||
| o | 3. | 1640 | Nataša Stanisavljević | Čelik | 206.96 | 122:45 (3) | 56.95 | 206.96 | ||||||||||||||
| o | 4. | 1571 | Jasmina Platiša | PTT | 185.19 | 185.19 | ||||||||||||||||
| o | 5. | 578 | Snežana Todosić | Pobeda | 168.68 | 89:24 (2) | 84.10 | 168.68 | ||||||||||||||
| 1934 | Milica Jovanović | Soko 2015 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||