| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LjUBISAVLjEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 9. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 10. kolo (27.09.2026) DAN ČISTIH PLANINA | 11. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 12. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 13. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 14. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | Bodovi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 3435 | Pavle Vujaklija | Pobeda | 671.58 | 25:59 (7) | 51.89 | 16:23 (3) | 83.52 | 15:38 (1) | 100.00 | 15:03 (1) | 100.00 | 32:05 (5) | 48.31 | 21:53 (1) | 100.00 | 99:59 (5) | 85.05 | 16:57 (2) | 86.53 | 28:00 (1) | 100.00 | 14:32 (1) | 100.00 | 671.58 | ||||||||
| + | 2. | 3532 | Vukman Tokalić | Pobeda | 534.24 | 18:43 (3) | 72.04 | 17:53 (4) | 76.51 | 22:56 (3) | 68.17 | 20:01 (2) | 75.19 | 53:38 (6) | 28.90 | 40:59 (2) | 53.40 | 88:02 (2) | 96.59 | 60:32 (3) | 34.06 | 20:07 (2) | 65.12 | 34:44 (3) | 80.61 | 534.24 | ||||||||
| + | 3. | 3599 | Đorđe Vujaklija | Pobeda | 503.18 | 19:54 (5) | 68.76 | 21:21 (3) | 70.49 | 21:20 (2) | 72.66 | 51:14 (4) | 42.71 | 94:00 (3) | 90.46 | 24:53 (3) | 58.94 | 37:11 (4) | 75.30 | 21:50 (2) | 66.56 | 503.18 | ||||||||||||
| - | 4. | 3556 | Andrei Doronin | Novi Sad | 500.00 | 13:29 (1) | 100.00 | 13:41 (1) | 100.00 | 20:37 (1) | 100.00 | 13:06 (1) | 100.00 | 14:40 (1) | 100.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||
| - | 5. | 3523 | Vojin Kapun | Stražilovo | 494.03 | 13:46 (2) | 97.94 | 15:14 (2) | 89.82 | 23:57 (4) | 65.27 | 15:30 (1) | 100.00 | 23:37 (2) | 87.30 | 24:24 (3) | 53.69 | 494.03 | ||||||||||||||||
| o | 6. | 3442 | Filip Nikolić | Čelik | 468.94 | 25:00 (6) | 53.93 | 22:02 (7) | 62.10 | DISQ | 0.00 | 26:54 (5) | 55.95 | 23:18 (3) | 66.52 | 43:26 (3) | 50.38 | 97:04 (4) | 87.60 | 38:30 (5) | 38.10 | 32:19 (2) | 86.64 | 25:52 (3) | 56.19 | 468.94 | ||||||||
| o | 7. | 3392 | Sava Jovanović | Čelik | 271.33 | 19:59 (4) | 67.47 | 24:56 (5) | 62.70 | 53:10 (5) | 41.16 | 85:02 (1) | 100.00 | 271.33 | ||||||||||||||||||||
| o | 8. | 3631 | Djordje Zelić | Pobeda | 212.84 | 24:11 (8) | 56.58 | 29:59 (6) | 50.19 | 25:29 (4) | 60.82 | 32:25 (4) | 45.24 | 212.84 | ||||||||||||||||||||
| + | 9. | 3647 | Teodor Jovanović | Pobeda | 169.34 | 20:15 (2) | 77.20 | 50:32 (5) | 55.41 | 39:34 (4) | 36.73 | 169.34 | ||||||||||||||||||||||
| o | 10. | 3626 | Andrija Pantović | Čelik | 153.10 | 34:28 (8) | 39.12 | 29:40 (6) | 52.70 | 56:09 (6) | 26.12 | 41:20 (5) | 35.16 | 153.10 | ||||||||||||||||||||
| - | 11. | 3228 | Lazar Stošić | Neštin | 132.51 | 20:13 (6) | 67.68 | 23:13 (4) | 64.82 | 132.51 | ||||||||||||||||||||||||
| o | 12. | 3650 | Nikola Radenković | Pobeda | 61.29 | 22:00 (5) | 61.29 | 61.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| o | 13. | 3557 | Stepan Yatsenko | Novi Sad | 59.17 | 147:59 (6) | 14.79 | 191:36 (6) | 44.38 | 59.17 | ||||||||||||||||||||||||
| o | 14. | 3590 | Ilia Chesnokov | Novi Sad | 50.34 | 50.34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3035 | Filip Šarić | Stražilovo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3036 | Marko Šarić | Stražilovo | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3248 | Filip Stevanović | Soko 2015 | 0.00 | DISQ | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3416 | Stefan Purić | Urbana suma | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3438 | Mitar Nikolić | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3459 | Boris Burić | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3484 | Dimitrije Vujić | Čelik | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3546 | Nemanja Radaković | Avala | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3551 | Leo Pajko | Urbana suma | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3566 | David Paskal | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3604 | Filp Marković | Paraćin | 0.00 | DISQ | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3620 | Egor Menshikov | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3627 | Dušan Radaković | Avala | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3633 | Aleksej Kostadinović | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3635 | Viktor Hip | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3643 | Vukašin Lalović | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3668 | Mihajlo Đukanović | Novi Sad | 0.00 | DISQ | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
ne računa se Rezultati ispisani svetlo sivom bojom (vreme i bodovi) se prikazuju, ali ne ulaze u bodovanje lige.