| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LjUBISAVLjEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 9. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | 10. kolo (27.09.2026) DAN ČISTIH PLANINA | 11. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 12. kolo (03.10.2026) HIBI OPEN | 13. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | 14. kolo (10.10.2026) BANAT OPEN | Bodovi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1. | 3079 | Milica Veljović | Magic Map | 669.91 | 18:16 (1) | 100.00 | 45:31 (3) | 80.92 | DISQ | 0.00 | 62:18 (2) | 85.55 | 40:09 (4) | 83.11 | 46:22 (1) | 100.00 | DISQ | 0.00 | 73:15 (1) | 100.00 | 36:42 (3) | 73.21 | 38:22 (3) | 84.36 | 57:53 (1) | 100.00 | 31:36 (1) | 100.00 | 669.91 | ||||
| - | 2. | 2930 | Rajna Petrović | Stražilovo | 629.55 | 18:49 (2) | 97.08 | 36:50 (1) | 100.00 | 48:56 (4) | 74.66 | 77:33 (4) | 68.73 | 37:16 (3) | 89.53 | 73:35 (2) | 99.55 | 26:52 (1) | 100.00 | 629.55 | ||||||||||||||
| o | 3. | 3452 | Biljana Burić | Pobeda | 608.16 | 49:35 (4) | 74.29 | 40:31 (2) | 90.17 | 53:18 (1) | 100.00 | 35:10 (2) | 94.88 | 114:10 (3) | 64.16 | 31:44 (2) | 84.66 | 32:22 (1) | 100.00 | 608.16 | ||||||||||||||
| o | 4. | 3411 | Aleksandra Razumnaja | Stražilovo | 547.36 | 36:32 (1) | 100.00 | 92:47 (5) | 57.45 | 49:45 (2) | 93.20 | 156:04 (1) | 100.00 | DISQ | 0.00 | DISQ | 0.00 | 32:39 (2) | 99.13 | 32:23 (2) | 97.58 | 547.36 | ||||||||||||
| o | 5. | 3041 | Anka Ranković | Čelik | 426.47 | 39:50 (2) | 92.47 | 46:51 (3) | 77.98 | 33:22 (1) | 100.00 | 70:33 (5) | 65.72 | 64:06 (2) | 90.30 | 426.47 | ||||||||||||||||||
| + | 6. | 3503 | Iva Ćirić | Jasenica | 421.05 | 38:24 (5) | 47.57 | 71:50 (7) | 51.28 | 152:21 (6) | 34.99 | 59:36 (5) | 55.98 | 75:01 (6) | 61.81 | 119:37 (4) | 61.24 | 69:54 (4) | 38.44 | 73:49 (4) | 43.85 | 87:54 (4) | 65.85 | 40:52 (4) | 77.32 | 421.05 | ||||||||
| - | 7. | 3234 | Sofija Gočmanac | Avala | 325.26 | 24:15 (3) | 75.33 | 60:16 (5) | 61.12 | 58:08 (5) | 62.84 | 61:41 (3) | 75.17 | 307:11 (2) | 50.81 | 325.26 | ||||||||||||||||||
| o | 8. | 3505 | Milica Dinić | Jasenica | 318.70 | 67:55 (6) | 54.23 | 65:44 (4) | 70.54 | DISQ | 0.00 | 84:32 (6) | 38.29 | 78:55 (3) | 73.35 | 38:24 (3) | 82.29 | 318.70 | ||||||||||||||||
| o | 9. | 3099 | Tara Kolarević | Jasenica | 120.12 | 26:16 (4) | 69.54 | 65:58 (6) | 50.58 | 120.12 | ||||||||||||||||||||||||
| o | 10. | 3602 | Minja Jovanović | Jasenica | 89.56 | 79:53 (8) | 46.11 | 74:29 (5) | 43.45 | 89.56 | ||||||||||||||||||||||||
| o | 11. | 2933 | Mila Selić | Stražilovo | 81.73 | 65:13 (3) | 81.73 | 81.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| o | 12. | 3164 | Dunja Medaković | Pobeda | 46.88 | 38:58 (6) | 46.88 | 46.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3059 | Iva Purić | Urbana suma | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3608 | Tara Vorkapić | Avala | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3186 | Nađa Paunović | Košutnjak | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3570 | Gordana Sudžum | Neštin | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3249 | Lenka Marcekić | Stražilovo | 0.00 | DISQ | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3656 | Danica Burić | PTT | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ne računa se Rezultati ispisani svetlo sivom bojom (vreme i bodovi) se prikazuju, ali ne ulaze u bodovanje lige.