Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:KUP OK DIF
Mesto:Resavica
Organizator:OK ''DIF''
Datum:17.10.2020
Broj dana:2
Bodovanje:1.OLS, 2.PS
Beleške:SP, D

Prijavljeni takmičari

 

M12

PeganDušanAvalaSrbija233310Dan: |2|
IlijaMilutinovićČelikSrbija2140612Dan: |2|
LazarMilutinovićČelikSrbija2140610Dan: |2|
VukGilanović ČelikSrbija2140608Dan: |2|
NikolaPavlovicJasenicaSrbija2140615Dan: |2|
PavleTrkuljaPobedaSrbija435114Dan: |2|
AleksandarPanjkovićPobedaSrbija435118Dan: |2|
LukaŠelićStražilovoSrbija2095306Dan: |1| |2|
NenadPopovićStražilovoSrbija4660102Dan: |1| |2|
 

M14

DavidPetrovićStražilovoSrbija2070984Dan: |1| |2|
DamjanovićAntonioKošutnjakSrbija2800962Dan: |2|
SavaVeličkovićČelikSrbija2140609Dan: |2|
BorisBukumiricJasenicaSrbija2112161Dan: |2|
MarkoMarkovićJasenicaSrbija2015226Dan: |2|
AndžićPetar PobedaSrbija2046064Dan: |2|
 

M16

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbija2800963Dan: |2|
NikolaKostićKošutnjakSrbija2077071Dan: |2|
SrđanPopovićStražilovoSrbija2070981Dan: |1| |2|
JovanVuletaStražilovoSrbija2095313Dan: |1| |2|
JankoZivkovStražilovoSrbija3095312Dan: |1| |2|
 

M18

NemanjaVasiljevićČelikSrbija2116510Dan: |2|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbija8090485Dan: |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbija1413997Dan: |2|
JorgićNemanjaKošutnjakSrbija233169Dan: |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbija435110Dan: |2|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija2083688Dan: |2|
 

M20

MihailoGlamočlijaDIFSrbija2140601Dan: |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |2|
 

M21A

SašaNikolićČelikSrbija7202847Dan: |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija8091100Dan: |2|
RadePavlovićJasenicaSrbija233064Dan: |2|
BoškoBojovićKopaonikSrbija233174Dan: |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |2|
VladanVujaklijaPobedaSrbija7211784Dan: |2|
AleksandarJocićPobedaSrbija2034115Dan: |2|
NemanjaKrstekanićPobedaSrbija2046063Dan: |2|
MilošSimićParaćinSrbijaDan: |2|
 

M21B

VladimirĆirićAzimut plusSrbija2114751Dan: |1| |2|
ZoranBogdanovićJasenicaSrbija2112164Dan: |2|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |1| |2|
BojanMunjasIndividualacSrbija500589Dan: |2|
 

M21E

IgorVukovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbija1396144Dan: |2|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |1| |2|
DragišaBauerStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
ŽeljkoĆorićČelikSrbija2034133Dan: |2|
ĐorđeArizanovićKopaonikSrbija500586Dan: |2|
StrahinjaStrelićParaćinSrbija1452994Dan: |2|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |2|
SavaLazićParaćinSrbija2015211Dan: |2|
MarkoGrujićPobedaSrbija2066882Dan: |2|
DaniloBlagojevićPobedaSrbija2128899Dan: |2|
 

M35

SlobodanVeljovićMagic MapSrbija1401554Dan: |2|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |2|
DejanAvramovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
DejanRanković ČelikSrbija2140606Dan: |2|
MiljanMimićPobedaSrbija1395256Dan: |2|
MilošKarupovićČelikSrbija233093Dan: |2|
 

M45

NebojšaMilovanovićČelikSrbija348535Dan: |2|
DraganTasićČelikSrbija223784Dan: |2|
RadovanMarkovićJasenicaSrbija1600010Dan: |2|
IvanBukumirićJasenicaSrbija2015230Dan: |2|
DraganKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |2|
AleksandarMilojkovićParaćinSrbija8637583Dan: |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8463111Dan: |2|
StankoPerićNovi SadSrbija1413322Dan: |2|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |2|
 

M55

DraganNikolićČelikSrbija2077036Dan: |2|
DragutinJeremićČelikSrbija233092Dan: |2|
UrošVlajićJasenicaSrbija233042Dan: |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija233271Dan: |2|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |2|
DušanJankovićPobedaSrbija2128893Dan: |2|
DuškoRadojčićNovi SadSrbija2090559Dan: |2|
DragišaVitNovi SadSrbija1413329Dan: |2|
 

M65

JosipDućakStražilovoSrbija233263Dan: |1| |2|
KostaĆirićAzimut plusSrbija2114755Dan: |1| |2|
MilanCvetkovićČelikSrbija348523Dan: |2|
ŽivotaTasićIndividualacSrbija2041755Dan: |1| |2|
 

M70

BorislavStevanovićStražilovoSrbija233357Dan: |1| |2|
BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2015222Dan: |2|
ĐorđeZagoracPTTSrbija437223Dan: |1| |2|
 

SZS-C

SonjaBečejskiPobedaSrbija1413321Dan: |2|
IzabelaMitrovićPobedaSrbija1507981Dan: |2|
NatalijaStokanovićPobedaSrbija435126Dan: |1| |2|
 

Ž12

MartaTrajkovićČelikSrbija2116507Dan: |2|
AnjaManojlović ČelikSrbija4654798Dan: |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbija8211000Dan: |2|
DorisNikolićPobedaSrbija4660099Dan: |2|
DunjaČančarevićStražilovoSrbija4660104Dan: |1| |2|
AnkaRankovićČelikSrbija4654791Dan: |2|
JanaMijatovićČelikSrbija4654801Dan: |2|
NedaPavlovićJasenicaSrbija233245Dan: |2|
 

Ž14

DorčićAnjaKošutnjakSrbija2077059Dan: |2|
JanjićSofijaKošutnjakSrbija233337Dan: |2|
MilicaStuparevićKošutnjakSrbija223761Dan: |2|
SenkaRanković ČelikSrbija2140607Dan: |2|
VanjaBabanićJasenicaSrbija233290Dan: |2|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbija8233000Dan: |2|
MacanovićIskraPobedaSrbija2128886Dan: |2|
AnaŠimunovićStražilovoSrbija2077041Dan: |1| |2|
RužicaMilosavljevićJasenicaSrbija233048Dan: |2|
 

Ž16

LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbija223767Dan: |2|
TeodoraStajićKošutnjakSrbija435104Dan: |2|
TatićDunja DIFSrbija2116502Dan: |2|
MarkovićMiljana JasenicaSrbija1450856Dan: |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015223Dan: |2|
AnaAndžićPobedaSrbija2128888Dan: |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |2|
DmitraŠestićPobedaSrbija2128887Dan: |2|
 

Ž18

RobinNikolićPobedaSrbija1413992Dan: |2|
EvaŠolajaKošutnjakSrbija2077031Dan: |2|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbija8080603Dan: |2|
MiaKrtinićPobedaSrbija2077040Dan: |2|
 

Ž20

AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |2|
TatićNatalijaDIFSrbija8311311Dan: |2|
EleonoraBodanovićNovi SadSrbija2077066Dan: |2|
 

Ž21A

TamaraIlićPobedaSrbija2077051Dan: |2|
TamaraKomatovićPobedaSrbija2077052Dan: |2|
JelenaGrozdanićPobedaSrbija2077067Dan: |2|
 

Ž21B

MirjanaMarkovićJasenicaSrbija338528Dan: |2|
 

Ž21E

NadaZdravkovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
MilenaŽolnajAvalaSrbija1417072Dan: |2|
MarijaKovačevićJasenicaSrbija2015228Dan: |2|
AnaJankovićKopaonikSrbija233117Dan: |2|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija1428919Dan: |2|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |2|
KaticaRistićNovi SadSrbija2090556Dan: |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbija2090555Dan: |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbija2090554Dan: |2|
 

Ž35

NatašaAjdanićDMBSrbija233372Dan: |2|
NatašaPetrovićMagic MapSrbija1403182Dan: |2|
TeodoraMilutinovićČelikSrbija2116508Dan: |2|
AleksandraVujić ČelikSrbija4654810Dan: |2|
MirjanaVeljovićMagic MapSrbija8255000Dan: |2|
SanjaStojsavljevićPobedaSrbija435135Dan: |2|
NatašaVasojevićČelikSrbija4654807Dan: |2|
 

Ž45

NatašaStrelićDIFSrbija233090Dan: |2|
ValentinaGrozdanićPobedaSrbija206413Dan: |2|
GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |1| |2|
MelindaBogdanovićNovi SadSrbija2090560Dan: |2|
 

Ž55

BiljanaGrujićČelikSrbija233285Dan: |2|
SnežanaTodosićPobedaSrbija2800112Dan: |2|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |2|
OtaševićJaroslavaPobedaSrbija2128898Dan: |2|
BorkaVojnovićPTTSrbija1411337Dan: |1| |2|
 

Ž65

DragicaŽolnajAvalaSrbija1417076Dan: |2|
EržebetĆirićAzimut plusSrbija2114753Dan: |1| |2|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12299
M14166
M16355
M18066
M20022
M21A099
M21B255
M21E21111
M35066
M4501010
M55088
M65344
M70244
Ž12188
Ž14199
Ž16088
Ž18044
Ž20033
Ž21A033
Ž21B011
Ž21E099
Ž35077
Ž45144
Ž55155
Ž65122
Ž70011
SZS-C133


Ukupno prijavljenih: 152
(1.dan: 21)(2.dan: 152)(Sve dane: 21)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com