Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:URBAN O CUP
Mesto:Novi Beograd, Arena
Organizator:SK Magic Map
Datum:18.05.2019
Broj dana:2
Bodovanje:2. PS
Beleške:SR, SP

Prijavljeni takmičari

 

M12

DavidHusagStražilovoSrbija2095320Dan: |1| |2|
StefanBauerStražilovoSrbija1413991Dan: |1| |2|
David PetrovićStražilovoSrbija2070984Dan: |2|
DušanPeganAvalaSrbija233134Dan: |2|
AntonioDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
IlijaMilutinovićČelikSrbija233093Dan: |2|
LazarMilutinovićČelikSrbija233091Dan: |2|
MihajloMinić ČelikSrbija2116509Dan: |2|
JovanTomovićAzimut plusSrbija2114759Dan: |1| |2|
BorisBukumiricJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
LukaŠelićStražilovoSrbija2095305Dan: |2|
LukaVraneševićPobedaSrbija435115Dan: |1| |2|
ĐorđeMrđenPobedaSrbija435116Dan: |2|
IvanOžegovićPobedaSrbija435130Dan: |2|
SavaVeličkovićČelikSrbija2140609Dan: |2|
VukGilanovićČelikSrbija2140608Dan: |2|
NikolaTasićČelikSrbija223783Dan: |2|
FilipRadovanovicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MarkoPanicJasenicaSrbija428070Dan: |1| |2|
 

M14

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbija2800963Dan: |1| |2|
SrđanPopovićStražilovoSrbija2070981Dan: |1| |2|
PetarRodićPobedaSrbija2116501Dan: |1| |2|
JovanVuletaStražilovoSrbija2095313Dan: |1| |2|
LazarĐokićJasenicaSrbija233196Dan: |1| |2|
PetarAndžićPobedaSrbija2128889Dan: |1| |2|
MarkoMarkovićJasenicaSrbija233290Dan: |1| |2|
JankoŽivkovStražilovoSrbija2095312Dan: |1| |2|
 

M16

MatijaŠeremetNovi SadSrbija233204Dan: |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbija435110Dan: |1| |2|
NikolaKostićKošutnjakSrbija435127Dan: |2|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbija8090485Dan: |1| |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbija1413997Dan: |1| |2|
ĐorđeMilekićDIFSrbija2114766Dan: |1| |2|
NemanjaVasiljevićČelikSrbija2116510Dan: |2|
AleksaTomovićAzimut plusSrbija2114760Dan: |1| |2|
DejanMijajlovićDIFSrbija233232Dan: |1| |2|
LukaLazićNovi SadSrbija1452998Dan: |1| |2|
SrđanStanićNovi SadSrbija1402026Dan: |1| |2|
MihailoGlamoclijaDIFSrbija233001Dan: |1| |2|
 

M18

VukVuklišNovi SadSrbijaDan: |2|
MitarSimovićNovi SadSrbijaDan: |2|
OgnjenTomovićNovi SadSrbijaDan: |2|
AleksaBankovićPobedaSrbija2046061Dan: |1| |2|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija2083688Dan: |2|
JorgićNemanjaKošutnjakSrbija2077071Dan: |1| |2|
MatejaRadojičićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
 

M20

MilošAleksićNovi SadSrbija1402022Dan: |1| |2|
 

M21A

MarkoMarjanovićKopaonikSrbija233177Dan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbija2800632Dan: |1| |2|
DamjanBabićPobedaSrbija1301735Dan: |1| |2|
MilošJakšićDIFSrbija233150Dan: |1| |2|
MilanŽivanovićJasenicaSrbija2015224Dan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |1| |2|
DraganRistovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošKorupovićČelikSrbija4654794Dan: |2|
StrahinjaJelačaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
StefanŽivkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LukaAdamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
FilipStankovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
SlavkoĆurčićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošBasarićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AntonijeStojkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

DaniloRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
MilanMijailovićČelikSrbija1407893Dan: |2|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbija206398Dan: |1| |2|
VladimirĆirićAzimut plusSrbija2114751Dan: |1| |2|
RadomirRadivojevAzimut plusSrbija2114754Dan: |1| |2|
DraganRatkovAzimut plusSrbija2114752Dan: |1| |2|
 

M21E

AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićKopaonikSrbija500586Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
IgorVukovićKošutnjakSrbija1632011Dan: |2|
MilovanMilićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
SinišaSavićAvalaSrbija1002016Dan: |1| |2|
DejanPopovićPobedaSrbija1394091Dan: |1|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |1|
MarkoGrujićPobedaSrbija2066882Dan: |2|
DraganDokmanovićAvalaSrbija1417073Dan: |2|
PredragKrstićPobedaSrbija9998889Dan: |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |1| |2|
MilošTadićNovi SadSrbija2077053Dan: |1| |2|
AleksaNikodijevicJasenicaSrbija2077037Dan: |1| |2|
NikolaMaksimovicRtanjSrbija1003734Dan: |1| |2|
BlažoMaksimovićRtanjSrbija7799777Dan: |2|
 

M35

DejanAvramovićKošutnjakSrbija2077073Dan: |1| |2|
BratislavAdamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BojanKomarčevićPobedaSrbija1450844Dan: |2|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |2|
SašaNikolićČelikSrbija7202847Dan: |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija7212109Dan: |1| |2|
DejanRankovićČelikSrbija2140607Dan: |2|
 

M45

MilovanMarkovićMaslačakSrbija233033Dan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbija233213Dan: |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |1| |2|
NebojšaMilovanovićČelikSrbija348535Dan: |2|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |1| |2|
DraganPavlovićČelikSrbija7031072Dan: |1| |2|
AleksandarVučetićPTTSrbija7202849Dan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |1| |2|
AleksandarStojanovićJasenicaSrbija206411Dan: |1| |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8416527Dan: |1| |2|
StankoPerićNovi SadSrbija1413322Dan: |1| |2|
RadosavJocićPobedaSrbija1399806Dan: |2|
PredragBajčetaAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
BorislavTepavčevićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1| |2|
DraganTasićČelikSrbija223784Dan: |2|
IvanJovanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

IlijaDimitrijevićDIFSrbija9599997Dan: |1| |2|
DuškoRadojčićNovi SadSrbija1413323Dan: |2|
DraganNikolićČelikSrbija2077036Dan: |1| |2|
VojislavRadovanacPTTSrbija2077061Dan: |1| |2|
BranislavRadosavljevićDIFSrbija233233Dan: |1| |2|
IvanBukvićNovi SadSrbija1413999Dan: |1| |2|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1| |2|
DragišaVitNovi SadSrbija1413329Dan: |1| |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |1| |2|
SulejmanŠuškićDMBSrbija1413996Dan: |1| |2|
 

M65

MilanCvetkovićKopaonikSrbija348523Dan: |1| |2|
BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |1| |2|
KostaĆirićAzimut plusSrbija2114755Dan: |1| |2|
 

M70

BorislavStevanovićStražilovoSrbija233357Dan: |1| |2|
StanislavŽolnajAvalaSrbija2099332Dan: |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2015222Dan: |1| |2|
MetodijeŠentevskiKopaonikSrbija2077027Dan: |1| |2|
JovanVujićDMBSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

DanielDavidPobedaSrbijaDan: |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1|
GordanaTadić StefanovićIndividualacSrbijaDan: |2|
BranislavStefanovićIndividualacSrbijaDan: |2|
JelenaTasićČelikSrbija4654820Dan: |2|
AleksandarDjoricJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

MiaKrtinićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
LukaIvaniševićDMBSrbija2077030Dan: |1| |2|
RadojkaVujasinPobedaSrbija233066Dan: |1|
MarijaMatunovicKopaonikSrbija233184Dan: |1| |2|
Mihajlo ZivanovicJasenicaSrbijaDan: |1|
NikolaJovičićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
DanielDavidPobedaSrbija233069Dan: |1|
IzabelaMitrovicPobedaSrbija1507981Dan: |1| |2|
MiaKrtinicPobedaSrbijaDan: |1|
PetarZivanovicJasenicaSrbijaDan: |2|
 

Ž12

TaraŽagarNovi SadSrbija1413325Dan: |1| |2|
MirjanaPopovićStražilovoSrbija2070986Dan: |1| |2|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbija437230Dan: |1| |2|
DorčićAnjaKošutnjakSrbijaDan: |2|
JanjićSofijaKošutnjakSrbija233337Dan: |1| |2|
MarinkovićEmilija JasenicaSrbija233386Dan: |1| |2|
MacanovićIskraPobedaSrbija2128886Dan: |2|
MartaTrajkovićČelikSrbija2116507Dan: |1| |2|
MinaVučkovićČelikSrbija2116506Dan: |2|
DorisNikolićPobedaSrbija4660099Dan: |2|
MilicaStuparevićKošutnjakSrbija223761Dan: |2|
Anđelija PetrovićKopaonikSrbija233095Dan: |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbija1420852Dan: |1| |2|
DunjaČančarevićStražilovoSrbijaDan: |2|
SofijaNikolićČelikSrbija233096Dan: |2|
MarijaMrđenPobedaSrbija435124Dan: |2|
HelenaIvkovićPobedaSrbija435125Dan: |2|
AnjaManojlovićČelikSrbija4654797Dan: |2|
MilicaVasiljevićČelikSrbija2140605Dan: |2|
SelenaSusicJasenicaSrbijaDan: |1|
UnaMikicJasenicaSrbija233351Dan: |1| |2|
VanjaBabanicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
AndjelinaRudezJasenicaSrbijaDan: |2|
Sofija lukicJasenicaSrbijaDan: |2|
ElenaTominNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž14

MilicaZeljkovićStražilovoSrbija2095315Dan: |1| |2|
AnaŠimunovićStražilovoSrbija2077041Dan: |1| |2|
LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićMiljana JasenicaSrbija348532Dan: |1| |2|
LazićAngelina JasenicaSrbija348527Dan: |1| |2|
TeodoraStajićKošutnjakSrbija435104Dan: |1| |2|
LanaPerićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015230Dan: |1| |2|
AndreaStojanovićPobedaSrbija435131Dan: |1|
SenkaRankovićČelikSrbija2140606Dan: |2|
ElenaMilkovicPobedaSrbija435139Dan: |2|
LaraTominNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž16

AnaAndžićPobedaSrbija2128888Dan: |1| |2|
EvaŠolajaKošutnjakSrbija2077031Dan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbija1413992Dan: |1| |2|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbija8080603Dan: |1| |2|
TatićDunja DIFSrbija2116502Dan: |1| |2|
NevenaNikolićJasenicaSrbija233354Dan: |2|
Kalina MomcilovicJasenicaSrbija428056Dan: |1| |2|
AnicaJovanovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AnastasijaMijatovićNovi SadSrbijaDan: |2|
OlgaRistićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
AmilaImamovićNovi SadSrbija1402029Dan: |1| |2|
AnastasijaJovanovićNovi SadSrbija1402018Dan: |1| |2|
MiaKrtinićPobedaSrbija2077040Dan: |2|
MarijaOžegovićPobedaSrbija435135Dan: |2|
JelenaŽakićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž18

AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |1| |2|
SofijaBankovićJasenicaSrbija439109Dan: |1| |2|
TatićNatalijaDIFSrbija2077075Dan: |2|
MinaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž20

MarijaTadicDIFSrbija428047Dan: |1| |2|
AnđelaVučkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21A

KatarinaCvetkovićKopaonikSrbija223054Dan: |1| |2|
MarinaStevanovićSoko 2015Srbija233053Dan: |2|
ĐurđaSivačkiPobedaSrbija9100483Dan: |2|
JovanaMalezanovićPobedaSrbija2128900Dan: |2|
DobrijevićJovana Novi SadSrbijaDan: |1| |2|
TijanaMilenkovićNovi SadSrbija233293Dan: |1| |2|
IvanaIlićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbija2090555Dan: |1| |2|
TijanaGuslovNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

MilenaBojovićKopaonikSrbija2800949Dan: |1| |2|
MarijanaMijanovićPobedaSrbija2043365Dan: |1|
PrvoslavaRadivojevAzimut plusSrbija2114757Dan: |1| |2|
MiroslavaRadivojevAzimut plusSrbija2114758Dan: |1| |2|
BojanaFilipovićSoko 2015Srbija1302835Dan: |2|
TamaraKomatovićPobedaSrbija2077052Dan: |1| |2|
SvitlanaFedorivPobedaSrbija348530Dan: |1|
 

Ž21E

NadaZdravkovićKošutnjakSrbija233223Dan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |1| |2|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija1428919Dan: |1| |2|
DragaMaksimovićRtanjSrbija7999997Dan: |2|
 

Ž35

MajaDimitrijevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MirjanaMarkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
BiljanaAranđelovićČelikSrbija1417074Dan: |1| |2|
NatašaAjdanićDMBSrbija233372Dan: |1| |2|
JelanaŽivojinovićČelikSrbija4654791Dan: |1| |2|
 

Ž45

JelenaĐorđevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
MerimaBakićAvalaSrbija2070989Dan: |1| |2|
JelenaVeljićPobedaSrbija2116505Dan: |1| |2|
 

Ž55

BorkaVojnovićPTTSrbija1411337Dan: |1| |2|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |1| |2|
JasminaPlatišaPTTSrbija233382Dan: |1| |2|
NatašaStanisavljevićČelikSrbija348541Dan: |1| |2|
SnežanaMijić ŽilićAzimut plusSrbija2090558Dan: |1| |2|
BiljanaGrujićČelikSrbija233285Dan: |1| |2|
 

Ž65

LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |1| |2|
AnkicaMalinovićNovi SadSrbija2077048Dan: |1| |2|
MilicaJovanovićSoko 2015Srbija430335Dan: |1| |2|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M1271919
M14888
M1691212
M18377
M20111
M21A141515
M21B667
M21E111416
M35377
M45131717
M5591010
M65333
M70455
Ž12102425
Ž1491112
Ž16121616
Ž18244
Ž20222
Ž21A699
Ž21B657
Ž21E344
Ž35555
Ž45444
Ž55666
Ž65333
Ž70111
SZS-B256
SZS-C9610


Ukupno prijavljenih: 241
(1.dan: 171)(2.dan: 229)(Sve dane: 159)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com