Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
Registar
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Метрополе југоисточне Европе
Mesto:Миријево, Београд
Organizator:Победа
Datum:25.04.2025
Broj dana:1
Bodovanje:ОСЛС, WRE
Beleške:СП

Prijavljeni takmičari

 

M12

PetarŽivanovićJasenicaSrbijaDan: |1|
JakovRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1|
BorisBurićPobedaSrbijaDan: |1|
VukmanTokalićPobedaSrbijaDan: |1|
SavaJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
Filip NikolićČelikSrbijaDan: |1|
FilipĐorđevPobedaSrbijaDan: |1|
 

M14

FilipStefanovićParaćinSrbijaDan: |1|
AndrijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1|
MarkoBašićIndividualacOtherDan: |1|
 

M16

UrošMišićStražilovoSrbijaDan: |1|
LazarRacićDIFSrbijaDan: |1|
DaniloĐorđevićDIFSrbijaDan: |1|
AleksejPerepelkinKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M18

ĐorđeĐorđevićJasenicaSrbijaDan: |1|
AleksandarMarićStražilovoSrbijaDan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |1|
 

M21A

MilošJakšićDIFSrbijaDan: |1|
Marko VasiljevićDIFSrbijaDan: |1|
NikolaStajićPobedaSrbijaDan: |1|
MihailoRadinovićPobedaSrbijaDan: |1|
LukaZrnićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1|
DanijelMitrovićČelikSrbijaDan: |1|
SašaNikolićČelikSrbijaDan: |1|
 

M21B

SlobodanStefanovićParaćinSrbijaDan: |1|
AleksandarŽivanovićJasenicaSrbijaDan: |1|
DanijelIlievskiPobedaSrbijaDan: |1|
IvanPerišićČelikSrbijaDan: |1|
TihomirPantovićČelikSrbijaDan: |1|
MatijaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1|
BorisStarovićNovi SadSrbijaDan: |1|
ZvonkoMaričićNovi SadSrbijaDan: |1|
MišaĐorđevPobedaSrbijaDan: |1|
MarkoPricaMagic MapSrbijaDan: |1|
 

M21E

MarkoStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1|
NikolaTalijanJasenicaSrbijaDan: |1|
DušanKrnjaićStražilovoSrbijaDan: |1|
SlobodanIvkovićPobedaSrbijaDan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksaBankovićAvalaSrbijaDan: |1|
MilanNajdanovićAvalaSrbijaDan: |1|
DmitriiBelovAvalaSrbijaDan: |1|
AlekseiSobolevAvalaSrbijaDan: |1|
 

M35

AleksandarPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1|
NikolajLopatinStražilovoSrbijaDan: |1|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1|
DraganŽarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
PetarBojovićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilanMijailovićČelikSrbijaDan: |1|
DušanJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
SašaPavićČelikSrbijaDan: |1|
 

M45

SašaMilošević ParaćinSrbijaDan: |1|
IgorVukovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
DavorMišićStražilovoSrbijaDan: |1|
DenisNesterovStražilovoSrbijaDan: |1|
DejanPalamarevićDIFSrbijaDan: |1|
GoranStefanovićPobedaSrbijaDan: |1|
VladimirTokalićPobedaSrbijaDan: |1|
VasiliPontaplevAvalaSrbijaDan: |1|
StankoPerićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

M55

DraganKrstićParaćinSrbijaDan: |1|
DejanRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1|
AleksandarStojanovićJasenicaSrbijaDan: |1|
ŽivotaTasićDIFSrbijaDan: |1|
ZoranJanoševićMagic MapSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1|
BogdanJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1|
 

M65

UrošVlajićJasenicaSrbijaDan: |1|
IlijaDimitrijevićDIFSrbijaDan: |1|
RajkoVojnovićPTTSrbijaDan: |1|
 

M70

MiodragRadisavljevićJasenicaSrbijaDan: |1|
BorislavStevanovićStražilovoSrbijaDan: |1|
MilanCvetkovićČelikSrbijaDan: |1|
 

SZS-B

MihajloSrećkovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

MarkoGrujićPobedaSrbijaDan: |1|
JelenaDragojlovićPobedaSrbijaDan: |1|
DjurdjaJaksicDIFSrbijaDan: |1|
Ljiljana PetrovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

Ž12

NikolijaGavrilovićJasenicaSrbijaDan: |1|
VišnjaTokalićPobedaSrbijaDan: |1|
Melanija ŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1|
Ema PavićČelikSrbijaDan: |1|
Milica PetrovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

Ž14

RajnaPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1|
AleksandraRazumnajaStražilovoSrbijaDan: |1|
MilicaRacićDIFSrbijaDan: |1|
LjubicaIlićDIFSrbijaDan: |1|
MilicaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
DunjaMedakovićPobedaSrbijaDan: |1|
BiljanaBurićPobedaSrbijaDan: |1|
NatalijaPerepelkina KopaonikSrbijaDan: |1|
SofijaGočmanacAvalaSrbijaDan: |1|
NevenaVlaisavljevićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž16

IvaĆirićJasenicaSrbijaDan: |1|
LenaŽarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž18

AnđelaBogićevićDIFSrbijaDan: |1|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1|
DorisNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
SofijaNikolićČelikSrbijaDan: |1|
JasnaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

NevenaBakalović-RacićDIFSrbijaDan: |1|
SlađanaStamenković AvalaSrbijaDan: |1|
JelenaGajićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
MagdalenaVranićOsaSrbijaDan: |1|
 

Ž21B

MilankaRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1|
BojanaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1|
SlađanaIlić DIFSrbijaDan: |1|
MarijaĐurovićPobedaSrbijaDan: |1|
Ekaterina AvdeevaKopaonikSrbijaDan: |1|
JelenaRadenAvalaSrbijaDan: |1|
JelenaJanoševićMagic MapSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

JovanaTalijanJasenicaSrbijaDan: |1|
TatianaRazumnajaStražilovoSrbijaDan: |1|
AleksandraNekriloaStražilovoSrbijaDan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbijaDan: |1|
EvaŠolajaPobedaSrbijaDan: |1|
TamaraKomatovićPobedaSrbijaDan: |1|
DarinkaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1|
IrenaGorjancAvalaSrbijaDan: |1|
NevenaNajdanovićAvalaSrbijaDan: |1|
AnastasijaLjubenović AvalaSrbijaDan: |1|
JelenaStankovićČelikSrbijaDan: |1|
NatašaVasojevićČelikSrbijaDan: |1|
IvanaSokolovićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž35

IvanaMaksimovićParaćinSrbijaDan: |1|
NatašaPetrovićMagic MapSrbijaDan: |1|
NatašaTodosićPobedaSrbijaDan: |1|
MilenaBojovićKopaonikSrbijaDan: |1|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
BojanaMitrovićIndividualacSrbijaDan: |1|
 

Ž45

IrinaJuhasDIFSrbijaDan: |1|
MarijanaMijanovićPobedaSrbijaDan: |1|
MajaTokalićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksandraJovanovićČelikSrbijaDan: |1|
SonjaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1|
SvetlanaMaričićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž65

BorkaVojnovićPTTSrbijaDan: |1|
JasminaPlatišaPTTSrbijaDan: |1|
 

Ž70

LjubicaBačanacDIFSrbijaDan: |1|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M21B1010
M1433
M5599
Ž21B77
Ž3566
M4599
M21E99
M7033
M6533
Ž21E1313
M1833
M1277
Ž1622
Ž1255
M3588
Ž141010
M1644
Ž7022
Ž4566
M21A88
Ž1855
Ž21A44
Ž6522
SZS-C44
SZS-B11


Ukupno prijavljenih: 143
(1.dan: 143)(Sve dane: 143)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com