Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Beograd open/Seniorsko Prvenstvo Beog. / MZZG
Mesto:Beograd, Košutnjak
Organizator:Košutnjak/OSB
Datum:03.06.2017
Broj dana:2
Bodovanje:1.PS, 2.PS
Beleške:sprint, mix štafeta

Prijavljeni takmičari

 

M12

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
SrđanPopovićStražilovoSrbija2095317Dan: |2|
DavidHusagStražilovoSrbija2095313Dan: |2|
StefanBauerStražilovoSrbija2095314Dan: |2|
David PetrovićStražilovoSrbija233164Dan: |2|
JankoŽivkov StražilovoSrbija2095320Dan: |2|
JovanVuletaStražilovoSrbija2095319Dan: |2|
DušanLjubojevićStražilovoSrbija2095312Dan: |2|
PetarRodićPobedaSrbija2116501Dan: |2|
PetarAndžićPobedaSrbija233059Dan: |2|
ĐokićLazar JasenicaSrbija233196Dan: |2|
FilipNicovJasenicaSrbijaDan: |2|
 

M14

NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |2|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
DendaJovanKošutnjakSrbijaDan: |2|
ĐorđeMilekićDIFSrbija2114766Dan: |2|
MatejaRadovićDIFSrbija2090474Dan: |2|
MatijaŠeremetNovi SadSrbija223204Dan: |2|
VeselinovićDarkoDIFSrbija2114768Dan: |2|
RistićAleksaJasenicaSrbija428070Dan: |2|
 

M16

JorgićNemanjaKošutnjakSrbijaDan: |2|
RadojičićMatejaKošutnjakSrbijaDan: |2|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |2|
LazarSimićParaćinSrbija233224Dan: |2|
AleksaBankovićPobedaSrbija2046061Dan: |2|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija233063Dan: |2|
VidanKričakPobedaSrbija233066Dan: |2|
BožidarDenićKopaonikSrbijaDan: |2|
AleksaMarinkovićKopaonikSrbijaDan: |2|
 

M18-20

DušanMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |2|
DaniloBlagojevićPobedaSrbija2046063Dan: |2|
SavaJankovićPobedaSrbija348530Dan: |2|
VanjaMijatovićJasenicaSrbija338528Dan: |2|
MihajloČabrajaJasenicaSrbija233351Dan: |2|
NikodijevićAleksa JasenicaSrbija233328Dan: |2|
MilanGluhovićKopaonikSrbijaDan: |2|
AndrijaTepićKopaonikSrbijaDan: |2|
MilošAleksićKopaonikSrbijaDan: |2|
MilošIvezićKopaonikSrbijaDan: |2|
 

M21A

BrankoMaksimovićRtanjSrbijaDan: |1| |2|
MilošJakšićPTTSrbija233150Dan: |1| |2|
Petar BojovićKopaonikSrbija2800632Dan: |1| |2|
DraganMladenovićDIFSrbija2114767Dan: |1| |2|
VasiljevićMarko DIFSrbija233232Dan: |1| |2|
MilošTadićNovi SadSrbijaDan: |1|
BrankoBukvićNovi SadSrbija1417071Dan: |1|
MiljanMimićPobedaSrbija1395256Dan: |1| |2|
NikolaStojkovićPobedaSrbija2077045Dan: |1| |2|
FilipBalaćBalkanSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

LukaIvaniševićKopaonikSrbija2077030Dan: |1| |2|
SašaNikolićČelikSrbija7202847Dan: |1| |2|
DaneRadakovićAvalaSrbija2099331Dan: |2|
ČedomirKandićPobedaSrbija435118Dan: |1| |2|
SrdjanMatePobedaSrbija206389Dan: |1| |2|
IlijaGigićPobedaSrbija233074Dan: |1| |2|
MarkoRadenkovPobedaSrbija430603Dan: |1| |2|
 

M21E

SavaLazićRtanjSrbija505581Dan: |1| |2|
BlažoMaksimovićRtanjSrbija7799777Dan: |1| |2|
Đorđe ArizanovićKopaonikSrbija500586Dan: |1| |2|
NikolaSpaskovićAvalaSrbija1300746Dan: |2|
SinišaSavićAvalaSrbija1405026Dan: |1| |2|
SašaVojnovićAvalaSrbija1008753Dan: |1| |2|
VukašinMijailovićAvalaSrbija428077Dan: |1| |2|
BojanKomarčevićPobedaSrbija2046064Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
DejanPopovićPobedaSrbija1394091Dan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |1| |2|
NikolaBilićPobedaSrbija2028730Dan: |1| |2|
StefanBilićPobedaSrbija1405901Dan: |1| |2|
MilošBilićPobedaSrbija1406648Dan: |1| |2|
PredragKrstićPobedaSrbija9998889Dan: |1| |2|
VladimirRadinovićPobedaSrbija1395258Dan: |1| |2|
 

M35

Bojan ŠeguljevNovi SadSrbijaDan: |2|
SlobodanVeljovićMagic MapSrbija1401554Dan: |1| |2|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |2|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |2|
 

M40

DraganKrstićParaćinSrbija233045Dan: |1| |2|
NenadMarkovićParaćinSrbija233207Dan: |1| |2|
ŽivotaTasićDIFSrbija2041755Dan: |1| |2|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |2|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1| |2|
StankoPerićNovi SadSrbijaDan: |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbija223213Dan: |2|
ArsićIvanČelikSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |2|
IvanBukumirićJasenicaSrbija2015230Dan: |2|
 

M50

ZoranPešićDMBSrbija233314Dan: |1| |2|
DuškoRadojčićNovi SadSrbija2090555Dan: |2|
IlijaDimitrijevićDIFSrbija9599997Dan: |1| |2|
BranislavRadosavljevićDIFSrbija233233Dan: |2|
DušanJankovićPobedaSrbija206386Dan: |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |2|
 

M60

BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |1| |2|
SulejmanŠuškićDMBSrbija233171Dan: |1| |2|
VeljkoRadovićNovi SadSrbija223728Dan: |2|
BorislavStevanovićStražilovoSrbija233357Dan: |2|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbija2015220Dan: |2|
 

M70

JovanVujićDMBSrbija348501Dan: |1| |2|
StanislavŽolnajAvalaSrbija430322Dan: |2|
 

SZS-B

KonstantinDosenDIFSrbijaDan: |1|
StefanPricaDIFSrbijaDan: |1|
NikolaVukomanovicDIFSrbijaDan: |1|
UrošMilanovićDIFSrbijaDan: |1|
Branislav ReljićDIFSrbijaDan: |1|
NikolaBabićDIFSrbijaDan: |1|
MilanĐondrićDIFSrbijaDan: |1|
AleksaGovedaricaDIFSrbijaDan: |1|
PredragMiloševićDIFSrbijaDan: |1|
MarkoNovakovićDIFSrbijaDan: |1|
NemanjaMiščevićDIFSrbijaDan: |1|
BogdanPršićDIFSrbijaDan: |1|
NikolaBogićevićDIFSrbijaDan: |1|
MilošIvanovićDIFSrbijaDan: |1|
SrđanMijatovićDIFSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

ŽeljkoMarkovićParaćinSrbija233355Dan: |1| |2|
BorisBukumirićJasenicaSrbijaDan: |2|
 

Ž12

LeaMiljušKošutnjakSrbijaDan: |2|
LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbijaDan: |2|
MihajlovićAna KošutnjakSrbijaDan: |2|
MilicaŽagarNovi SadSrbija233332Dan: |2|
TaraŽagarNovi SadSrbija233338Dan: |2|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbija2800961Dan: |1| |2|
MirjanaPopovićStražilovoSrbija2095310Dan: |2|
MilicaZeljkovićStražilovoSrbija2095309Dan: |2|
AnaŠimunovićStražilovoSrbija2095302Dan: |2|
MašaBauerStražilovoSrbija2095304Dan: |2|
SofijaNikolićČelikSrbija233096Dan: |1| |2|
IskraMacanovićPobedaSrbija435115Dan: |2|
MelanijaGeorgijevićPobedaSrbija435113Dan: |2|
DunjaRadojevićPobedaSrbija435131Dan: |2|
MarinkovićEmilija JasenicaSrbija233386Dan: |2|
LazićAngelina JasenicaSrbija348527Dan: |2|
MarkovićMiljana JasenicaSrbija348532Dan: |2|
 

Ž14

EvaŠolajaKošutnjakSrbijaDan: |2|
MiaKrtinićKošutnjakSrbijaDan: |2|
DanicaJaramazKošutnjakSrbijaDan: |2|
VanjaMiljušKošutnjakSrbijaDan: |2|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
BorčićTanjaKošutnjakSrbijaDan: |2|
StuparevićNinaKošutnjakSrbijaDan: |2|
MilaJakisicKošutnjakSrbijaDan: |2|
Ana MarijaŽagarNovi SadSrbija233331Dan: |2|
TatićDunja DIFSrbija428047Dan: |2|
VeličkovićMinjaDIFSrbija2114769Dan: |2|
MajkićJanaDIFSrbijaDan: |2|
HristinaPlavšićStražilovoSrbija2095301Dan: |2|
AnaAndžićPobedaSrbija233076Dan: |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija233085Dan: |2|
RobinNikolićPobedaSrbija1413992Dan: |2|
 

Ž16

TatićNatalijaDIFSrbija2077075Dan: |2|
AnaPrusacPobedaSrbija233347Dan: |2|
SofijaBankovićJasenicaSrbija435109Dan: |2|
LidijaTrivundzaKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž18-20

MajaKrstićParaćinSrbija233345Dan: |1| |2|
MilicaKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |1| |2|
MalenovMarinaDIFSrbijaDan: |2|
JovanaGrozdanićPobedaSrbija2077035Dan: |2|
LenkaĆirićPobedaSrbija2028732Dan: |2|
EmilijaGeorgijevićPobedaSrbija435130Dan: |2|
TamaraPantićJasenicaSrbija2015222Dan: |2|
 

Ž21A

MarinaStevanovićSoko 2015Srbija233053Dan: |1| |2|
DobrijevićJovana Novi SadSrbija2090552Dan: |1|
MilenkovićTijana Novi SadSrbija2090559Dan: |1|
MarijaMarkovićAvalaSrbija233310Dan: |1| |2|
TamaraIlićPobedaSrbija2077051Dan: |1| |2|
 

Ž21B

Milena Bojović KopaonikSrbija2800949Dan: |1| |2|
VesnaČančarevićNovi SadSrbijaDan: |1|
TamaraMarkovi?ParaćinSrbija428072Dan: |1| |2|
OkošanovićMilena ČelikSrbija233091Dan: |1| |2|
TanjaKandićPobedaSrbija435122Dan: |1| |2|
 

Ž21E

DragaMaksimovićRtanjSrbijaDan: |1| |2|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija233387Dan: |1| |2|
TijanaZečevićPobedaSrbija233313Dan: |1| |2|
RadmilaŠuljagićPobedaSrbija2028731Dan: |1| |2|
OlgaStanojevićPobedaSrbija1406647Dan: |1| |2|
LidijaRadulovićPTTSrbija233020Dan: |1| |2|
 

Ž35

IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |2|
Melinda BogdanovićNovi SadSrbijaDan: |2|
StankovićJelenaDIFSrbija233392Dan: |2|
 

Ž40

NatašaAjdanićDMBSrbija233372Dan: |1| |2|
MerimaBakićAvalaSrbija2070989Dan: |2|
LjiljanaGeorgijevićPobedaSrbija435128Dan: |2|
ValentinaGrozdanićPobedaSrbija206413Dan: |2|
MarijanaMijanovićPobedaSrbija2043365Dan: |2|
JelenaVeljićPobedaSrbija2116505Dan: |2|
 

Ž50

SvetlanaRakićNovi SadSrbija1411338Dan: |2|
 

Ž60

LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |2|
DragicaŽolnajAvalaSrbija430324Dan: |2|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M1201212
M14099
M16099
M18-2001010
M21A10810
M21B677
M21E151616
M35144
M4051112
M50266
M60255
M70122
Ž1221717
Ž1401616
Ž16144
Ž18-20277
Ž21A535
Ž21B545
Ž21E666
Ž35033
Ž40166
Ž50011
Ž60022
Ž70011
SZS-B15015
SZS-C122


Ukupno prijavljenih: 192
(1.dan: 80)(2.dan: 171)(Sve dane: 59)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com