Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:ОЛБ 3 - Ноћна промоција оријентиринга
Mesto:Ушће
Organizator:Урбана шума
Datum:12.06.2021
Broj dana:1
Bodovanje:ОЛБ
Beleške:СП

Prijavljeni takmičari

 

M12

FilipTančevUrbana sumaSrbija435119Dan: |1|
FilipGrujićUrbana sumaSrbija435140Dan: |1|
UrošDenčićUrbana sumaSrbija435150Dan: |1|
VukZdravkovićUrbana sumaSrbija435145Dan: |1|
LukaŠantlUrbana sumaSrbija501499Dan: |1|
Slavko PopovićStražilovoSrbija435141Dan: |1|
NenadPopovićStražilovoSrbija2095303Dan: |1|
LuneKrstićUrbana sumaSrbija435120Dan: |1|
 

M14

PeganDušanAvalaSrbija233310Dan: |1|
DušanPricaDMBSrbija2077072Dan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbija435113Dan: |1|
ĐorđeMrđenPobedaSrbija2049691Dan: |1|
David PetrovićStražilovoSrbija2070984Dan: |1|
 

M16

DamjanovićAntonioKošutnjakSrbija2800962Dan: |1|
DavidHusagStražilovoSrbija2095320Dan: |1|
AndrejDamjanovićKošutnjakSrbija233740Dan: |1|
SrđanPopovićStražilovoSrbija2070981Dan: |1|
JovanVuletaStražilovoSrbija2095313Dan: |1|
JankoŽivkovStražilovoSrbija2095312Dan: |1|
 

M18

JankoDubljaninPobedaSrbija435124Dan: |1|
 

M21A

BojanŽolnajAvalaSrbija233135Dan: |1|
SrđanMatePobedaSrbija2128886Dan: |1|
NikolaIlićPobedaSrbija435123Dan: |1|
WintleyBurtonPobedaSrbija206398Dan: |1|
ĐorđeMilojkovićPobedaSrbija2128891Dan: |1|
 

M21B

LazarPopovićPobedaSrbija435131Dan: |1|
 

M21E

MilanNajdanovićKošutnjakSrbija8090485Dan: |1|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |1|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |1|
MatejaRadoičićKošutnjakSrbija223761Dan: |1|
 

M35

IgorPurićUrbana sumaSrbija2140617Dan: |1|
 

M45

DejanPalamarevićDIFSrbija2140614Dan: |1|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |1|
 

M55

DejanČvorovićPobedaSrbija8242823Dan: |1|
AleksandarVučetićPTTSrbija8013827Dan: |1|
 

SZS-B

LukaIvanisevicDMBSrbija2077030Dan: |1|
AndrejNikolićUrbana sumaSrbija435151Dan: |1|
 

SZS-C

AleksandarOstojićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
NebojšaMiloševićUrbana sumaSrbija2210859Dan: |1|
 

Ž12

TaraŽagarNovi SadSrbija1413328Dan: |1|
DunjaČančarevićStražilovoSrbija4660104Dan: |1|
IvaPurićUrbana sumaSrbija2210852Dan: |1|
DoraCvetkovićUrbana sumaSrbija435149Dan: |1|
LeaDimitrijevićUrbana sumaSrbija435147Dan: |1|
LaraŠantlUrbana sumaSrbija1407892Dan: |1|
DinaDjurićAvalaSrbija233134Dan: |1|
 

Ž14

MacanovićIskraPobedaSrbija2210855Dan: |1|
HelenaIvkovićPobedaSrbija233303Dan: |1|
NevaGrujićUrbana sumaSrbija428059Dan: |1|
SaraŠantlUrbana sumaSrbija428069Dan: |1|
 

Ž16

DorčićAnjaKošutnjakSrbija2077073Dan: |1|
JanjićSofijaKošutnjakSrbija233337Dan: |1|
LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbija1453000Dan: |1|
TeodoraStajićKošutnjakSrbija435104Dan: |1|
 

Ž18

TatićDunja DIFSrbija2116502Dan: |1|
AnaAndžićPobedaSrbija2128888Dan: |1|
 

Ž21A

JovanaMalezanovićPobedaSrbija2210853Dan: |1|
 

Ž21B

AnđelaTomićUrbana sumaSrbija435146Dan: |1|
DanicaAnđelićPobedaSrbija435130Dan: |1|
 

Ž21E

EvaŠolajaKošutnjakSrbija2077031Dan: |1|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbija8080603Dan: |1|
TatićNatalijaDIFSrbija8311311Dan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |1|
 

Ž35

AleksandraStefanovićUrbana sumaSrbija2210854Dan: |1|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
TamaraJakšićPobedaSrbija435128Dan: |1|
JelenaDjurićAvalaSrbija1417077Dan: |1|
 

Ž65

DragicaŽolnajAvalaSrbija1417076Dan: |1|
JasminaPlatišaPTTSrbija9196323Dan: |1|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206366Dan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M1288
M1455
M1666
M1811
M21A55
M21B11
M21E55
M3511
M4533
M5522
Ž1277
Ž1444
Ž1644
Ž1822
Ž21A11
Ž21B22
Ž21E44
Ž3544
Ž6522
Ž7011
SZS-B22
SZS-C22


Ukupno prijavljenih: 72
(1.dan: 72)(Sve dane: 72)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com