Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:ОЛБ 3 - Ноћна промоција оријентиринга
Mesto:Ушће
Organizator:Урбана шума
Datum:12.06.2021
Broj dana:1
Bodovanje:ОЛБ
Beleške:СП

Prijavljeni takmičari

 

M12

FilipGrujićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
Slavko PopovićStražilovoSrbijaDan: |1|
NenadPopovićStražilovoSrbijaDan: |1|
LuneKrstićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
FilipTančevUrbana sumaSrbijaDan: |1|
UrošDenčićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
VukZdravkovićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
LukaŠantlUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

M14

PeganDušanAvalaSrbijaDan: |1|
DušanPricaDMBSrbijaDan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |1|
ĐorđeMrđenPobedaSrbijaDan: |1|
David PetrovićStražilovoSrbijaDan: |1|
 

M16

JovanVuletaStražilovoSrbijaDan: |1|
JankoŽivkovStražilovoSrbijaDan: |1|
DamjanovićAntonioKošutnjakSrbijaDan: |1|
SrđanPopovićStražilovoSrbijaDan: |1|
AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
DavidHusagStražilovoSrbijaDan: |1|
 

M18

JankoDubljaninPobedaSrbijaDan: |1|
 

M21A

WintleyBurtonPobedaSrbijaDan: |1|
NikolaIlićPobedaSrbijaDan: |1|
SrđanMatePobedaSrbijaDan: |1|
ĐorđeMilojkovićPobedaSrbijaDan: |1|
BojanŽolnajAvalaSrbijaDan: |1|
 

M21B

LazarPopovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

M21E

MilanNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
SlobodanIvkovićPobedaSrbijaDan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
MatejaRadoičićKošutnjakSrbijaDan: |1|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1|
 

M35

IgorPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

M45

DejanPalamarevićDIFSrbijaDan: |1|
VladimirPricaDMBSrbijaDan: |1|
VujadinŽagarNovi SadSrbijaDan: |1|
 

M55

AleksandarVučetićPTTSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

SZS-B

AndrejNikolićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
LukaIvanisevicDMBSrbijaDan: |1|
 

SZS-C

NebojšaMiloševićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
AleksandarOstojićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž12

TaraŽagarNovi SadSrbijaDan: |1|
DinaDjurićAvalaSrbijaDan: |1|
DunjaČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1|
IvaPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
DoraCvetkovićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
LeaDimitrijevićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
LaraŠantlUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž14

HelenaIvkovićPobedaSrbijaDan: |1|
MacanovićIskraPobedaSrbijaDan: |1|
SaraŠantlUrbana sumaSrbijaDan: |1|
NevaGrujićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž16

LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbijaDan: |1|
TeodoraStajićKošutnjakSrbijaDan: |1|
JanjićSofijaKošutnjakSrbijaDan: |1|
DorčićAnjaKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

Ž18

TatićDunja DIFSrbijaDan: |1|
AnaAndžićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

JovanaMalezanovićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21B

AnđelaTomićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
DanicaAnđelićPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21E

TatićNatalijaDIFSrbijaDan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbijaDan: |1|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
EvaŠolajaKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

Ž35

TamaraJakšićPobedaSrbijaDan: |1|
AleksandraStefanovićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
JelenaDjurićAvalaSrbijaDan: |1|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž65

DragicaŽolnajAvalaSrbijaDan: |1|
JasminaPlatišaPTTSrbijaDan: |1|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M1288
M1666
M1455
M21E55
M21A55
M3511
M4533
M5522
Ž1277
Ž1644
Ž1444
Ž21E44
Ž1822
Ž21A11
Ž21B22
Ž3544
Ž6522
Ž7011
SZS-B22
M21B11
SZS-C22
M1811


Ukupno prijavljenih: 72
(1.dan: 72)(Sve dane: 72)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com