Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Prvenstvo Beograda u Orijentiringu
Mesto:Miljakovačka Šuma
Organizator:POK Obilić
Datum:29.03.2015
Broj dana:1
Bodovanje:PB
Beleške:SR

Prijavljeni takmičari

 

M12

DimitrijeStanojevićPobedaSrbija428085Dan: |1|
JovanPavlovićPobedaSrbija435123Dan: |1|
 

M14

AleksaMladenovićKopaonikSrbija2077022Dan: |1|
MihailoBankovićPobedaSrbija206372Dan: |1|
VidanKričakPobedaSrbija233074Dan: |1|
TimotijeTufegdžićPobedaSrbija206381Dan: |1|
TadijaIvkovićPobedaSrbija435131Dan: |1|
 

M16

AleksaBankovićPobedaSrbija206378Dan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1|
IlijaPejoskiPobedaSrbija2028732Dan: |1|
 

M18-20

DarkoTorodovskiPTTSrbija233145Dan: |1|
PetarPavlovićPobedaSrbija233063Dan: |1|
 

M21A

DejanCakićPolicajac JPSrbija233028Dan: |1|
DamjanBabićPobedaSrbija1301735Dan: |1|
AleksandarJocićPobedaSrbija2034115Dan: |1|
ZlatanKadragićPobedaSrbija1395448Dan: |1|
AleksandarKostićPobedaSrbija2077077Dan: |1|
NemanjaKrstekanićPobedaSrbija2046063Dan: |1|
MiljanMimićPobedaSrbija1395256Dan: |1|
StefanRanitovićPobedaSrbija410171Dan: |1|
NikolaStojkovićPobedaSrbija2077045Dan: |1|
 

M21B

LukaIvaniševićKopaonikSrbija2077030Dan: |1|
MilošManojlovićKopaonikSrbijaDan: |1|
MilošStevovićKopaonikSrbijaDan: |1|
JovanBatančevKopaonikSrbijaDan: |1|
StevoĆosovićAvalaSrbija2034113Dan: |1|
SrđanTomićDIFSrbija233399Dan: |1|
MarinkovićIvanPobedaSrbija206394Dan: |1|
AleksandarKalajdžićPobedaSrbija233059Dan: |1|
FilipPolakPobedaSrbija233058Dan: |1|
NikolićVladimirPobedaSrbija233066Dan: |1|
BorisavMarkovićPobedaSrbija206391Dan: |1|
DaniloPavićevićPobedaSrbija435141Dan: |1|
VladimirĆirovićMaslačakSrbija49238Dan: |1|
AleksandarTreničićDIFSrbija2077026Dan: |1|
DaneRadakovićAvalaSrbija233396Dan: |1|
 

M21E

ŽivotaTasićDIFSrbija2041755Dan: |1|
StefanBilićPobedaSrbija1405901Dan: |1|
MilošBilićPobedaSrbija1406648Dan: |1|
NikolaBilićPobedaSrbija2028730Dan: |1|
MarkoGrujićPobedaSrbija2066852Dan: |1|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |1|
SavaLazićJasenicaSrbija505581Dan: |1|
ĐorđeArizanovićRudar GeologSrbija500586Dan: |1|
KristijanMitrovićPobedaSrbija1507981Dan: |1|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbija1396144Dan: |1|
StevanRoksanidićRajacSrbija428067Dan: |1|
 

M35

ViktorVargaKopaonikSrbijaDan: |1|
ViktorVargaKopaonikSrbijaDan: |1|
VladimirMatunovićKopaonikSrbijaDan: |1|
ZoranPešićDMBSrbija233314Dan: |1|
 

M40

MiloradStojanovicKopaonikSrbijaDan: |1|
DušanJovanovićKopaonikSrbija2008648Dan: |1|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1|
DejanRašićPTTSrbijaDan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |1|
SrđanMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1|
MilanStanojevićPobedaSrbija2034123Dan: |1|
 

M50

NebojšaTrajkovićKopaonikSrbijaDan: |1|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija428056Dan: |1|
SulejmanŠuškićDMBSrbija233171Dan: |1|
AleksandarVučetićPTTSrbija7202849Dan: |1|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1|
DušanJankovićPobedaSrbija233069Dan: |1|
BranislavRadosavljevićDIFSrbija233233Dan: |1|
 

M60

JovanVujićDMBSrbijaDan: |1|
MetodijeŠentevskiKopaonikSrbija2077027Dan: |1|
StanislavŽolnajAvalaSrbija430322Dan: |1|
 

SZS-B

MilošPredojevićPTTSrbija233225Dan: |1|
TamaraBankovićPobedaSrbija233076Dan: |1|
JovanaMalezanovićPobedaSrbija206389Dan: |1|
VanjaRankovićPobedaSrbija206386Dan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbija435144Dan: |1|
JelenaStevanovićPobedaSrbija435145Dan: |1|
OlgicaPilipovićPobedaSrbija435146Dan: |1|
JovanaKneževićPobedaSrbija435150Dan: |1|
 

SZS-C

IvanŽicKopaonikSrbija2077025Dan: |1|
TanjaBilićPobedaSrbija430624Dan: |1|
VesnaIvkovićPobedaSrbija435139Dan: |1|
DejanIvkovićPobedaSrbija435140Dan: |1|
JaroslavaOtaševićPobedaSrbija435130Dan: |1|
 

Ž12

IvanaMarkovićPobedaSrbija233073Dan: |1|
DmitraŠestićPobedaSrbija233216Dan: |1|
 

Ž14

AnaPrusacPobedaSrbija233085Dan: |1|
 

Ž16

JelenaGrozdanićPobedaSrbija2077067Dan: |1|
JovanaGrozdanićPobedaSrbija2077035Dan: |1|
 

Ž18-20

OlgaStanojevićPobedaSrbija1406647Dan: |1|
MilicaMiloševićPobedaSrbija259951Dan: |1|
 

Ž21A

VanjaĐuričićPobedaSrbija233347Dan: |1|
TamaraIlićPobedaSrbija2077051Dan: |1|
MilenaPetrovićPobedaSrbija1414131Dan: |1|
SonjaVujaklijaPobedaSrbija428045Dan: |1|
 

Ž21B

MilenaBojovićKopaonikSrbija233118Dan: |1|
TeodoraVuletaIndividualacSrbija233120Dan: |1|
MarijaVeljkovićPolicajac JPSrbija1004192Dan: |1|
BranislavaMisailovićPobedaSrbija233202Dan: |1|
DraganaDrenovacPobedaSrbija233072Dan: |1|
MajaDimitrijevićMaslačakSrbija233197Dan: |1|
JelenaĐorđevićMaslačakSrbijaDan: |1|
NenezićBojanaPobedaSrbija348530Dan: |1|
MerimaBakićAvalaSrbija233163Dan: |1|
DanicaKostićMagic MapSrbija233231Dan: |1|
 

Ž21E

LidijaRadulovićPolicajac JPSrbija233020Dan: |1|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |1|
RadmilaŠuljagićPobedaSrbija2028731Dan: |1|
JelenaKozoderovićDIFSrbija233214Dan: |1|
NatašaTodosićPobedaSrbija8626968Dan: |1|
 

Ž35

SonjaStojanovićKopaonikSrbijaDan: |1|
AngelinaMatunović ĆukovićKopaonikSrbijaDan: |1|
AleksandraMladenovićKopaonikSrbija2077021Dan: |1|
IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1|
NatašaPetrovićMagic MapSrbija1403182Dan: |1|
 

Ž45

BiljanaTadićKopaonikSrbijaDan: |1|
JasminaPlatišaPTTSrbija233382Dan: |1|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |1|
ValentinaGrozdanićPobedaSrbija233078Dan: |1|
SonjaBečejskiPobedaSrbija430603Dan: |1|
 

Ž55

MilicaJovanovićKopaonikSrbija2077024Dan: |1|
SnežanaTodosićPobedaSrbija233056Dan: |1|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |1|
GordanaLukićPTTSrbija233146Dan: |1|
LjubicaBačanacDIFSrbija428078Dan: |1|
DragicaŽolnajAvalaSrbija430324Dan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M1222
M1455
M1633
M18-2022
M21A99
M21B1515
M21E1111
M3544
M4077
M5077
M6033
Ž1222
Ž1411
Ž1622
Ž18-2022
Ž21A44
Ž21B1010
Ž21E55
Ž3555
Ž4555
Ž5566
SZS-B88
SZS-C55


Ukupno prijavljenih: 123
(1.dan: 123)(Sve dane: 123)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com