Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Банат Опен 2024.
Mesto:Делиблатска пешчара, Шумарак
Organizator:Авала
Datum:12.10.2024
Broj dana:2
Bodovanje:1.ОЛС, 2.ОЛС,WRE
Beleške:СР, СР

Prijavljeni takmičari

 

M12

RadenkovićJakovPobedaSrbijaDan: |1| |2|
TadijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićStefanStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilunPerovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
FilipNikolićČelikSrbijaDan: |1| |2|
AndreiDoroninNovi SadSrbijaDan: |2|
SerafimYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |2|
 

M14

AndrijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
KostićAleksaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
LjubojevićĐorđePobedaSrbijaDan: |1|
LukaSelićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
NikolaPavlovicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
UrošMišićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
VujovićVidakPobedaSrbijaDan: |1|
TeodorRadujkoJasenicaSrbijaDan: |2|
 

M16

RacićLazarDIFSrbijaDan: |2|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
UrošStevanovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
JovanPešićČelikSrbijaDan: |1| |2|
VukasinPotparaDIFSrbijaDan: |2|
MilutinVasićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

M18

ĐurkovićBogdanKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeĐorđevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

M21A

NikolaStajićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
RadePavlovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
SašaNikolićČelikSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
DanijelMitrovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

LehpamerĐorđeMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MaričićZvonkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošJosifovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MirkovićJovan ČelikSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
StarovićBorisNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PerišićIvanČelikSrbijaDan: |1| |2|
ParovićRadovanČelikSrbijaDan: |1| |2|
EnesHasanagićPobedaSrbijaDan: |2|
SergeyDoroninNovi SadSrbijaDan: |2|
 

M21E

David PetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
LopatinNikolajStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AlekseiSobolevAvalaSrbijaDan: |1| |2|
DavidHusagStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
FilipStevanovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
JankoŽivkov StražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MarkoRadovanovićParaćinSrbijaDan: |2|
MarkoStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbijaDan: |1|
NikolaBilićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
BelovDmitriAvalaSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
AndreiGolovinIndividualacOtherDan: |1| |2|
 

M35

AbrosimovVasiliStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
BojanKomarčevićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ČedomirPaunovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DejanNikolićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SašaPavićČelikSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DraganČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
DenisNestorovStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M45

DavorMišićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
DejanAvramovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
DejanPalamarevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
DraganKrstićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
MarkoAntićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
SašaMilošević ParaćinSrbijaDan: |1| |2|
SašaStevanovićJasenicaSrbijaDan: |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ZoranJanoševićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DraganTasićČelikSrbijaDan: |1| |2|
GoranStefanovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

AleksandarStojanovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DraganStrelićDIFSrbijaDan: |1| |2|
DragišaVitNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DušanBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DušanJankovićPobedaSrbijaDan: |1|
RadovanMarkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
ŽivotaTasićDIFSrbijaDan: |1| |2|
ZoranMarkovićNovi SadSrbijaDan: |1|
PredragMirkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

M65

DuškoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
UrošVlajićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
RajkoVojnovićPTTSrbijaDan: |1| |2|
 

M70

BrankoGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeZagoracPTTSrbijaDan: |2|
JosipDućakStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilanCvetkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

Nikola i SofijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

PurićStefanUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
DaneRadakovićAvalaSrbijaDan: |1|
PorodicaAnticSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
GordanMandicIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
StepanYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |2|
LukjanYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž12

MilaSelićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilicaRacićDIFSrbijaDan: |2|
PavlovićNedaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
RajnaPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
RazumnajaAleksandraStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MelanijaŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
BiljanaBurićPobedaSrbijaDan: |1|
RužicaTrajkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž14

MilicaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
IvaPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
TaraKolarević JasenicaSrbijaDan: |1| |2|
IvaĆirićJasenicaSrbijaDan: |2|
MilicaDinicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž16

DorisNikolićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DunjaČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
MartaTrajkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
JasnaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JulijaĐorđevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž18

JanjićSofijaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž20

AlimpićValentinaOsaSrbijaDan: |1| |2|
EleonoraBodanovićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

DarinkaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MarinaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
NatašaVasojevićČelikSrbijaDan: |1| |2|
VanjaĐuričićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MeđoDanilaPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž21B

Bakalović-RacićNevenaDIFSrbijaDan: |1| |2|
BojanaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
MagdalenaVranićOsaSrbijaDan: |1| |2|
KatarinaMarkovićAvalaSrbijaDan: |2|
TinaMarkovićAvalaSrbijaDan: |2|
 

Ž21E

NekriloaAleksandraStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
EvaŠolajaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
IrenaGorjancAvalaSrbijaDan: |1| |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbijaDan: |2|
LjubenovićAnastasijaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
MajaGajićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MilenaBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
TatićNatalijaDIFSrbijaDan: |1| |2|
MilicaBilićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SvetlanaEzhunovaIndividualacOtherDan: |1| |2|
EkaterinaKrivosheinaIndividualacOtherDan: |1| |2|
 

Ž35

BiljanaAranđelovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
IvanaMaksimovićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
NatašaPetrovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
SelićMilicaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StankovićJelenaČelikSrbijaDan: |1| |2|
TatianaRazumnajaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AlevtinaMarychevaNovi SadSrbijaDan: |2|
AnaYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž45

GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |2|
IrinaJuhasDIFSrbijaDan: |1| |2|
MaričićSvetlanaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MelindaBogdanovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NinaPavlovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
SonjaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

BiljanaGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
JelenaBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
NatašaStrelićDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž65

NatašaStanisavljevićČelikSrbijaDan: |1| |2|
SnežanaTodosićPobedaSrbijaDan: |2|
 

Ž70

AnkicaMalinovićNovi SadSrbijaDan: |1|
LjubicaBačanacDIFSrbijaDan: |1| |2|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
Ž12778
SZS-C456
M12577
M14768
Ž14455
M21E181819
Ž16666
M16466
M18222
Ž18111
Ž20212
M35888
Ž35688
Ž21E121313
M45101212
Ž45566
M55121012
Ž55444
M65444
Ž65122
Ž70323
M70455
Ž21A545
M21A666
Ž21B355
M21B81010
SZS-B111


Ukupno prijavljenih: 174
(1.dan: 152)(2.dan: 164)(Sve dane: 142)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com