Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:15. Куп ДИФ
Mesto:Вишњичка бања, Делиблатска пешчара
Organizator:ДИФ
Datum:26.10.2024
Broj dana:2
Bodovanje:ОСЛС, ОЛС
Beleške:SP,SR

Prijavljeni takmičari

 

M12

PetarŽivanovićJasenicaSrbijaDan: |2|
RadenkovićJakovPobedaSrbijaDan: |1| |2|
TadijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićStefanStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilunPerovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
AndrijaPantovićČelikSrbijaDan: |1|
FilipNikolićČelikSrbijaDan: |1| |2|
JakovVasojevićČelikSrbijaDan: |1|
BorisBurićPobedaSrbijaDan: |1|
AndreiDoroninNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
SerafimYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M14

AndrijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
KostićAleksaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
LukaSelićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
NikolaPavlovicJasenicaSrbijaDan: |2|
StefanMarsenićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
UrošMišićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
VujovićVidakPobedaSrbijaDan: |1|
 

M16

RacićLazarDIFSrbijaDan: |1| |2|
LukaVraneševićPobedaSrbijaDan: |2|
SavaStarovićNovi SadSrbijaDan: |2|
JovanPešićČelikSrbijaDan: |1|
VukasinPotparaDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

M18

VasaNešovanovićPobedaSrbijaDan: |1|
ZekićKrsmanDIFSrbijaDan: |1|
ĐorđeĐorđevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

M21A

MarkoMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
MilošRadenkovićPobedaSrbijaDan: |2|
NikolaStajićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
RadePavlovićJasenicaSrbijaDan: |2|
SašaNikolićČelikSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
DanijelMitrovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
ZrnićLukaPobedaSrbijaDan: |2|
 

M21B

DanielDavidPobedaSrbijaDan: |1|
IlijaGigićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
LehpamerĐorđeMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MaričićZvonkoNovi SadSrbijaDan: |2|
MarinkovićUrošPobedaSrbijaDan: |2|
MemarovićMiloradAvalaSrbijaDan: |1| |2|
MilanMijailovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
MilošJosifovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MirkovićJovan ČelikSrbijaDan: |1| |2|
RodoljubNešićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
VladimirĆirićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
StarovićBorisNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TihomirPantovićČelikSrbijaDan: |1|
PerišićIvanČelikSrbijaDan: |1| |2|
ParovićRadovanČelikSrbijaDan: |1| |2|
RadosavljevićSlobodanČelikSrbijaDan: |1| |2|
AleksandarŽivanovićJasenicaSrbijaDan: |2|
SergeyDoroninNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilošMiljkovićDIFSrbijaDan: |1|
 

M21E

David PetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AndrejDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
NikolaKostićKošutnjakSrbijaDan: |2|
AleksaBankovićAvalaSrbijaDan: |1|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AlekseiSobolevAvalaSrbijaDan: |1| |2|
DušanMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
IvanVujanovićKošutnjakSrbijaDan: |2|
JankoŽivkov StražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MarkoStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
NikolaBilićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
SavaLazićAvalaSrbijaDan: |2|
ZlatkoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |2|
BelovDmitriAvalaSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićIndividualacSrbijaDan: |1|
AndreiGolovinIndividualacOtherDan: |1| |2|
KonstantinSerebrianitskiiIndividualacOtherDan: |1| |2|
 

M35

ČedomirPaunovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DejanNikolićPobedaSrbijaDan: |2|
LopatinNikolajStražilovoSrbijaDan: |2|
SašaPavićČelikSrbijaDan: |1| |2|
SlobodanRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
VladimirMatuskiNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JovanovićDušanČelikSrbijaDan: |2|
IgorPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1|
DenisNestorovStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
IgorSazonovAvalaSrbijaDan: |1| |2|
DraganŽarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
DmitryKaryakinIndividualacSrbijaDan: |1|
 

M45

DavorMišićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
DraganKrstićParaćinSrbijaDan: |1| |2|
DušanJakovljevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MarkoAntićSoko 2015SrbijaDan: |1|
MilovanMarkovićMaslačakSrbijaDan: |2|
MrgudPajkoUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
RadosavJocićPobedaSrbijaDan: |1|
SašaMilošević ParaćinSrbijaDan: |2|
SašaStevanovićJasenicaSrbijaDan: |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbijaDan: |2|
StankoPerićNovi SadSrbijaDan: |2|
ZoranJanoševićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DraganTasićČelikSrbijaDan: |1| |2|
GoranStefanovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

AleksandarStojanovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DragišaVitNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DušanBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
DušanJankovićPobedaSrbijaDan: |2|
RadovanMarkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
ŽivotaTasićDIFSrbijaDan: |1|
ZoranMarkovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PredragMirkovićČelikSrbijaDan: |2|
ZoranPešićDMBSrbijaDan: |2|
 

M65

DuškoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
IlijaDimitrijevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
KostaĆirićAzimut plusSrbijaDan: |2|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MiroslavStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1|
UrošVlajićJasenicaSrbijaDan: |1|
RajkoVojnovićPTTSrbijaDan: |1| |2|
PredragMiketićPTTSrbijaDan: |1| |2|
 

M70

BrankoGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeZagoracPTTSrbijaDan: |1| |2|
JosipDućakStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilanCvetkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

PurićStefanUrbana sumaSrbijaDan: |2|
MargitaMimićPobedaSrbijaDan: |1|
SonjaCvetanovicMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
PorodicaAnticSoko 2015SrbijaDan: |1|
Nikola i SofijaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1|
SofijaBrkićIndividualacGreeceDan: |1| |2|
IvanaJanićijevićIndividualacSrbijaDan: |1|
JovanaBlagojevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

BranislavaVučetićPobedaSrbijaDan: |1|
DušanRoksandićMagic MapSrbijaDan: |1|
MartaMarkovicMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MelanijaRadovanovićMagic MapSrbijaDan: |1|
StepanYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LukjanYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NoraStankićČelikSrbijaDan: |1|
DavidPascalNovi SadSrbijaDan: |1|
DjurdjaJaksicDIFSrbijaDan: |1|
MajaTesićDIFSrbijaDan: |1|
 

Ž12

ĆirićNađa Azimut plusSrbijaDan: |1| |2|
MilaSelićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilicaRacićDIFSrbijaDan: |1| |2|
PavlovićNedaJasenicaSrbijaDan: |2|
RadosavljevićNinaČelikSrbijaDan: |1| |2|
RajnaPetrovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
RazumnajaAleksandraStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
TamaraNešićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
MelanijaŽivojinovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
MilaMarsenićČelikSrbijaDan: |1|
VeraPetrovićPobedaSrbijaDan: |1|
BiljanaBurićPobedaSrbijaDan: |1|
EmaPavićČelikSrbijaDan: |1| |2|
KsenijaNestorovaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž14

GočmanacSofijaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
MašaMarkovićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
IvaPurićUrbana sumaSrbijaDan: |2|
TaraKolarević JasenicaSrbijaDan: |1| |2|
IvaĆirićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MilicaDinicJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
SofjaTimoševskajaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NadjaKovacevicPobedaSrbijaDan: |1|
 

Ž16

MilicaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
DorisNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
DunjaČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
NestorovaAnaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
TijanaNešićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
JasnaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LenaŽarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
JulijaĐorđevićJasenicaSrbijaDan: |2|
IvaPuric2Urbana sumaSrbijaDan: |1|
 

Ž18

SofijaNikolićČelikSrbijaDan: |2|
 

Ž20

EleonoraBodanovićNovi SadSrbijaDan: |1|
 

Ž21A

DarinkaRadenkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
GajićJelenaUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
NatašaVasojevićČelikSrbijaDan: |1| |2|
VanjaĐuričićPobedaSrbijaDan: |1|
MeđoDanilaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

BojanaStevanovićSoko 2015SrbijaDan: |1| |2|
ĐurovićMarijaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1|
MarijanaNešićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
SaraMarkovićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
JelenaŠuljagićUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
MagdalenaVranićOsaSrbijaDan: |2|
AnaYatsenkoNovi SadSrbijaDan: |2|
 

Ž21E

LukšinaJulijaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
NekriloaAleksandraStražilovoSrbijaDan: |2|
AnaPrusacPobedaSrbijaDan: |1| |2|
EvaŠolajaPobedaSrbijaDan: |2|
IrenaGorjancAvalaSrbijaDan: |1| |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbijaDan: |2|
MajaGajićKošutnjakSrbijaDan: |2|
MarijaĆosićJasenicaSrbijaDan: |2|
MilenaBojovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbijaDan: |1|
MilicaBilićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
EkaterinaKrivosheinaIndividualacOtherDan: |1| |2|
 

Ž35

IvanaMaksimovićParaćinSrbijaDan: |2|
NatašaPetrovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
StankovićJelenaČelikSrbijaDan: |2|
TatianaRazumnajaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
BojanaMitrovićIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
AlevtinaMarychevaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |2|
JelenaĐorđevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MaričićSvetlanaNovi SadSrbijaDan: |2|
MelindaBogdanovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NadaJakovljevićMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
NinaPavlovićJasenicaSrbijaDan: |2|
MarinaStankićČelikSrbijaDan: |1| |2|
SonjaStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

BiljanaGrujićČelikSrbijaDan: |1| |2|
JelenaBabićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž65

EržebetĆirićAzimut plusSrbijaDan: |2|
SnežanaTodosićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž70

AnkicaMalinovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.dan2.danUkupno
Ž12131114
M1210811
SZS-B748
M14667
Ž14778
Ž169710
M21E131618
M16345
Ž18011
M18313
Ž20101
M359912
Ž35466
Ž21E71112
M45101315
Ž45588
M5591112
Ž55333
M65768
Ž65122
Ž70212
M70555
Ž21A656
M21A699
Ž21B678
SZS-C10310
M21B171720


Ukupno prijavljenih: 224
(1.dan: 179)(2.dan: 181)(Sve dane: 136)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com