Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Trofej Beograda u orijentiringu
Mesto:Novi Beograd
Organizator:Pobeda
Datum:06.06.2015
Broj dana:2
Bodovanje:
Beleške:SP, SP

Prijavljeni takmičari

 

M12

FilipTeletinPobedaSrbija435130Dan: |1| |2|
JovanPavlovićPobedaSrbija435114Dan: |1| |2|
 

M14

AleksaMladenovićKopaonikSrbija2077022Dan: |2|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija435115Dan: |1| |2|
MihailoBankovićPobedaSrbija206372Dan: |1| |2|
TimotijeTufegdžićPobedaSrbija206381Dan: |1| |2|
TadijaIvkovićPobedaSrbija233216Dan: |1| |2|
 

M16

AleksaBankovićPobedaSrbija206378Dan: |1| |2|
DaniloBlagojevićPobedaSrbija233063Dan: |1| |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1| |2|
IlijaPejoskiPobedaSrbija2028732Dan: |1| |2|
 

M18-20

StefanBilićPobedaSrbija1405901Dan: |1| |2|
MilošBilićPobedaSrbija1406648Dan: |1| |2|
NikolaBilićPobedaSrbija2028730Dan: |1| |2|
DarkoTorodovskiPTTSrbija233145Dan: |1| |2|
PetarPavlovićPobedaSrbija435131Dan: |1| |2|
 

M21A

DamjanBabićPobedaSrbija1301735Dan: |1| |2|
NemanjaKrstekanićPobedaSrbija2046063Dan: |2|
PredragKrstićPobedaSrbija9101559Dan: |1| |2|
VladanVujaklijaPobedaSrbija348543Dan: |1| |2|
 

M21B

LukaIvaniševićKopaonikSrbija2077030Dan: |1| |2|
MilošStevovićKopaonikSrbija233176Dan: |1|
JovanBatančevKopaonikSrbija233271Dan: |1| |2|
MirkoZorićDMBSrbijaDan: |2|
AleksandarTreničićDIFSrbija2077026Dan: |1| |2|
 

M21E

ŽivotaTasićDIFSrbija2041755Dan: |1| |2|
NikolaSpaskovićAvalaSrbija1300746Dan: |1| |2|
NikolaMaksimovićRtanjSrbija1003734Dan: |1| |2|
BlažoMaksimovićRtanjSrbija7799777Dan: |1| |2|
SavaLazićJasenicaSrbija505581Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
DejanPopovićPobedaSrbija1394091Dan: |1| |2|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |1| |2|
 

M35

DejanAvramovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
VladanRadanovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
VladimirMatunovićKopaonikSrbija233171Dan: |1| |2|
ZoranPešićDMBSrbija233314Dan: |1| |2|
 

M40

MiloradStojanovicKopaonikSrbija233173Dan: |2|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |1| |2|
VladimirPricaDMBSrbija2066478Dan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |1| |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1| |2|
AleksandarVučetićPTTSrbija7202849Dan: |1| |2|
DušanJovanovićKopaonikSrbija2008648Dan: |1| |2|
AleksandarStojanovićJasenicaSrbija206411Dan: |2|
 

M50

SulejmanŠuškićDMBSrbijaDan: |1| |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija428056Dan: |1| |2|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1| |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |1| |2|
DušanJankovićPobedaSrbija233069Dan: |1| |2|
BranislavRadosavljevićDIFSrbija233233Dan: |1| |2|
 

M60

JovanVujićDMBSrbijaDan: |1| |2|
MetodijeŠentevskiKopaonikSrbija2077027Dan: |1| |2|
 

SZS-B

JelenaMaticIndividualacSrbija430683Dan: |1| |2|
DjordjeTepavacIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
TeodoraVuletaIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
MajaTrajkovicDIFSrbija428047Dan: |1| |2|
IlijaGigićPobedaSrbija206386Dan: |1| |2|
PetarAndzicPobedaSrbija435120Dan: |1| |2|
 

SZS-C

Vanja MiljusKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
LeaMiljusKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
VojislavBugarcicKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
BogdanBurićPTTSrbijaDan: |1|
 

Ž12

Ana MarijaŽagarNovi SadSrbija233331Dan: |1| |2|
MilicaŽagarNovi SadSrbija233332Dan: |1| |2|
TaraŽagarNovi SadSrbija233338Dan: |1| |2|
DanicaJaramazKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MiaKrtinićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
KatarinaPajdakovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
EvaŠolajaKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
AnaMilenkovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
AnaAndžićPobedaSrbija435116Dan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija233073Dan: |2|
DmitraŠestićPobedaSrbija435123Dan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbija233085Dan: |1| |2|
 

Ž14

AnaPrusacPobedaSrbija233074Dan: |1| |2|
PobedaSrbija430624Dan: |1| |2|
 

Ž16

AnaMladenovićKopaonikSrbija2077023Dan: |2|
JelenaGrozdanićPobedaSrbija2077067Dan: |1| |2|
JovanaGrozdanićPobedaSrbija2077035Dan: |1| |2|
AnđelaTomićPobedaSrbija1407892Dan: |1|
 

Ž18-20

AnđelaMađaracKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
JustinaPetrovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MarijaVitazKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
MilicaMiloševićPobedaSrbija259951Dan: |1| |2|
OlgaStanojevićPobedaSrbija1406647Dan: |1| |2|
 

Ž21A

LjubicaPopovićPobedaSrbija430954Dan: |1| |2|
ĐurđaSivačkiPobedaSrbija348530Dan: |1| |2|
SonjaVujaklijaPobedaSrbija428045Dan: |1| |2|
 

Ž21B

MilenaBojovićKopaonikSrbija233118Dan: |1| |2|
JulijaŽivanovićKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
SandraPricaDMBSrbija2077072Dan: |1| |2|
MarijanaMijanovićPobedaSrbija2043365Dan: |1| |2|
BranislavaMisailovićPobedaSrbija233202Dan: |2|
JovanaMalezanovićPobedaSrbija206389Dan: |1| |2|
BozicaStefanovicDIFSrbija2077039Dan: |2|
NenezićBojanaPobedaSrbija233059Dan: |1| |2|
 

Ž21E

Nada ZdravkovićKošutnjakSrbijaDan: |1| |2|
SlađanaJovanovićDIFSrbija1407891Dan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |2|
AnaMatkovićPobedaSrbija206452Dan: |2|
RadmilaŠuljagićPobedaSrbija2028731Dan: |2|
NatašaTodosićPobedaSrbija8626968Dan: |2|
TijanaZečevićPobedaSrbija233313Dan: |1|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija233387Dan: |1| |2|
 

Ž35

AleksandraMladenovićKopaonikSrbija2077021Dan: |1| |2|
TijanaLikaroskiKopaonikSrbija428058Dan: |1| |2|
AngelinaMatunović ĆukovićKopaonikSrbija233384Dan: |1| |2|
IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
 

Ž55

LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |1| |2|
MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12222
M14455
M16444
M18-20555
M21A344
M21B445
M21E888
M35444
M40688
M50666
M60222
Ž12111212
Ž14222
Ž16334
Ž18-20555
Ž21A333
Ž21B688
Ž21E478
Ž35444
Ž55222
SZS-B666
SZS-C434


Ukupno prijavljenih: 111
(1.dan: 98)(2.dan: 107)(Sve dane: 94)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com