Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Stražilovski kup
Mesto:Sremski karlovci
Organizator:Stražilovo
Datum:07.10.2023
Broj dana:2
Bodovanje:1.OSLS, 2.OLS
Beleške:SP,SR

Prijavljeni takmičari

 

M12

RadenkovićAndrijaPobedaSrbija435130Dan: |1| |2|
VukovićĐorđeNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ŽivanovićPetarJasenicaSrbija2112161Dan: |1| |2|
RadenkovićTadijaPobedaSrbija435131Dan: |1| |2|
MišićUrošStražilovoSrbija2211771Dan: |1| |2|
TeodorĐurđevićPobedaSrbija206386Dan: |2|
StefanČančarevićStražilovoSrbija2211779Dan: |1| |2|
GavriloMijatovicPobedaSrbija206398Dan: |1| |2|
 

M14

DaniloĐorđevićDIFSrbija233002Dan: |1|
MilutinovićIlijaČelikSrbija1141722Dan: |1| |2|
SelićLukaStražilovoSrbija2095306Dan: |1| |2|
PavlovicNikolaJasenicaSrbija2140615Dan: |1| |2|
TepavčevićNovakAzimut plusSrbija2114761Dan: |1| |2|
LazarRacićDIFSrbija2211745Dan: |1| |2|
PopovićSlavkoStražilovoSrbija2083678Dan: |1| |2|
IlićTadijaJasenicaSrbija2112171Dan: |1| |2|
StevanovićUrošPobedaSrbija4660099Dan: |1| |2|
ĐorđeLjubojevićPobedaSrbija435126Dan: |1| |2|
 

M16

MilutinovićLazarČelikSrbija1220884Dan: |1| |2|
AndrejPaunovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
AleksandarMarićStražilovoSrbija435141Dan: |1| |2|
PapićAndrijaJasenicaSrbija2112176Dan: |1| |2|
AntonioDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
BogdanĐurkovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
ĐorđevićĐorđeJasenicaSrbija2112177Dan: |1| |2|
VraneševićLukaPobedaSrbija435135Dan: |1| |2|
StarovićSavaNovi SadSrbija2095305Dan: |2|
 

M21A

DmitriBelovAvalaSrbija8119377Dan: |1| |2|
KrstekanićNemanjaPobedaSrbija2140620Dan: |1| |2|
StajićNikolaPobedaSrbija2034116Dan: |1| |2|
BojovićPetarKopaonikSrbija7011111Dan: |1| |2|
PavlovićRadeJasenicaSrbija233064Dan: |1| |2|
NikolićSašaČelikSrbija7202847Dan: |1| |2|
MladenovićUrošNovi SadSrbija206458Dan: |2|
Ranković DejanČelikSrbija8023026Dan: |1| |2|
 

M21B

ŽivanovićAleksandarJasenicaSrbija2112166Dan: |1| |2|
GigićIlijaPobedaSrbija2128900Dan: |1| |2|
SimićMilivojeNovi SadSrbija2095302Dan: |1| |2|
RadenkovićMilošČelikSrbija2210856Dan: |1| |2|
JosifovićMilošPobedaSrbija2077046Dan: |1| |2|
Milošević SašaParaćinSrbija2049698Dan: |2|
ĆirićVladimirAzimut plusSrbija2114751Dan: |1| |2|
MaločićNemanjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BorisStarovićNovi SadSrbija233153Dan: |1| |2|
PantovićTihomirČelikSrbija8198109Dan: |1| |2|
MartinČukNovi SadSrbija2211777Dan: |1| |2|
MatijaŠeremetNovi SadSrbija2153191Dan: |1|
MiloradMemarovićAvalaSrbija2015211Dan: |1| |2|
UrosMarinkovicPobedaSrbija2034115Dan: |1| |2|
 

M21E

DamjanovićAndrejKošutnjakSrbija8131269Dan: |1|
VujanovićIvanKošutnjakSrbija1413997Dan: |1|
NajdanovićMilanKošutnjakSrbija8090485Dan: |1|
BankovićAleksaPobedaSrbija8002494Dan: |1| |2|
SobolevAlekseiPobedaSrbija8500696Dan: |1| |2|
KrnjaićDušanAvalaSrbijaDan: |1|
MarkovićDušanPobedaSrbija8077070Dan: |1| |2|
RadovanovićMarkoParaćinSrbija8506233Dan: |1| |2|
LazićSavaAvalaSrbija8505219Dan: |1| |2|
Marko VasiljevićDIFSrbija8002493Dan: |1| |2|
VujaklijaVladanPobedaSrbija7211784Dan: |2|
KostićNikolaKošutnjakSrbija8518849Dan: |1|
 

M35

RadojčićZlatkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NikolićDejanPobedaSrbija8000287Dan: |1| |2|
SamacMilanNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
GoljovićRadeMagic MapSrbija8244000Dan: |1| |2|
MatuskiVladimirNovi SadSrbija2090557Dan: |1| |2|
MitrovićDanijelČelikSrbija7510983Dan: |1| |2|
 

M45

PalamarevićDejanDIFSrbija8281030Dan: |1| |2|
RadovanovićDejanParaćinSrbija1140115Dan: |1| |2|
ŽigićGoranNovi SadSrbija2211783Dan: |1| |2|
MilovanovićNebojšaČelikSrbija348535Dan: |2|
MarkovićSrđanPobedaSrbija8463111Dan: |1| |2|
PerićStankoNovi SadSrbija1413322Dan: |1| |2|
JanoševićZoranMagic MapSrbija8500692Dan: |1| |2|
PontaplevVasilijAvalaSrbija1404062Dan: |1| |2|
 

M55

TepavčevićBorislavAzimut plusSrbija2114760Dan: |1| |2|
ČvorovićDejanPobedaSrbija8242823Dan: |1|
StrelićDraganDIFSrbija1452994Dan: |1| |2|
VitDragišaNovi SadSrbija2095316Dan: |1| |2|
JeremićDragutinČelikSrbija233092Dan: |2|
BabićDušanPobedaSrbija1401688Dan: |1| |2|
RadojčićDuškoNovi SadSrbija2090559Dan: |1| |2|
TasićŽivotaDIFSrbija8002492Dan: |2|
MarkovićZoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbija233213Dan: |1| |2|
 

M65

NikolićDraganČelikSrbija2077036Dan: |1| |2|
ĆirićKostaAzimut plusSrbija2114755Dan: |1| |2|
StanojkovićMiloradJasenicaSrbija2015219Dan: |1| |2|
VlajićUrošJasenicaSrbija233042Dan: |1| |2|
 

M70

StevanovićBorislavStražilovoSrbija233357Dan: |1| |2|
GrujićBrankoČelikSrbija2077055Dan: |1| |2|
DućakJosipStražilovoSrbija233269Dan: |1| |2|
RadisavljevićMiodragJasenicaSrbija2015222Dan: |1| |2|
 

SZS-B

ZvonkoMaričićNovi SadSrbija223736Dan: |2|
SvetlanaMaričićNovi SadSrbija223766Dan: |1| |2|
DjordjeVujaklijaPobedaSrbija428045Dan: |2|
RadovanParovićČelikSrbija4654796Dan: |1|
SlobodanRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
PetarTodosićPobedaSrbija233056Dan: |1| |2|
 

SZS-C

AndrijaPantovićČelikSrbija7170411Dan: |1|
MarinaĆukNovi SadSrbija2211782Dan: |1| |2|
ValentinaAlimpićOsaSrbija2114769Dan: |1| |2|
MaksimGoljovićMagic MapSrbija1140114Dan: |1| |2|
MilicaZlatkovicOsaSrbijaDan: |1| |2|
ŽeljkaFilipovićPobedaSrbija233088Dan: |1| |2|
 

Ž12

RankovićAnkaČelikSrbija1012432Dan: |1| |2|
SofijaGočmanacAvalaSrbija2099335Dan: |1| |2|
SelićMilaStražilovoSrbija2095311Dan: |1| |2|
RacićMilicaDIFSrbija233133Dan: |1| |2|
VeljovićMilicaMagic MapSrbija8512250Dan: |1| |2|
NedaPavlovićJasenicaSrbija2112197Dan: |1| |2|
PetrovićRajnaStražilovoSrbija2077058Dan: |1| |2|
MedakovićDunjaPobedaSrbija435116Dan: |1|
KalinaStijepovićStražilovoSrbija4660106Dan: |1| |2|
Kolarević TaraJasenicaSrbija2112163Dan: |1| |2|
NinaRadosavljevićČelikSrbija233091Dan: |1|
NađaFejzulovićJasenicaSrbija2112168Dan: |1| |2|
 

Ž14

MinaGajićDIFSrbijaDan: |1| |2|
ĐurđaSavićDIFSrbija428047Dan: |1| |2|
EmaRadosavljevićČelikSrbija233093Dan: |1|
 

Ž16

TrajkovićMartaČelikSrbija2800380Dan: |2|
NikolićDorisPobedaSrbija8500695Dan: |1| |2|
ČančarevićDunjaStražilovoSrbija8500697Dan: |1| |2|
VeljovićEmilijaMagic MapSrbija8211000Dan: |1| |2|
SofijaJanjićKošutnjakSrbija2077073Dan: |1|
VučkovićMinaČelikSrbija2116506Dan: |2|
NikolićSofijaČelikSrbija1021249Dan: |1| |2|
StarovićJasnaNovi SadSrbija2095317Dan: |1| |2|
 

Ž18

LanaIvkovićČelikSrbija200182Dan: |1| |2|
PapićAnastasijaJasenicaSrbija2112184Dan: |1| |2|
 

Ž20

BodanovićEleonoraNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićIvanaPobedaSrbija2077069Dan: |1| |2|
Dunja TatićDIFSrbija8090039Dan: |1| |2|
 

Ž21A

RadenkovićDarinkaČelikSrbija2112196Dan: |1| |2|
GorjancIrenaAvalaSrbija8099958Dan: |1| |2|
VasojevićNatašaČelikSrbija2112198Dan: |1| |2|
ĐuričićVanjaPobedaSrbija1111749Dan: |2|
BojovićMilenaKopaonikSrbija2800949Dan: |1| |2|
 

Ž21B

MaksimovićIvanaParaćinSrbija2049697Dan: |2|
VeljovićMirjanaMagic MapSrbija1420852Dan: |1| |2|
Ilić SlađanaDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
VranićMagdalenaOsaSrbija2114770Dan: |1| |2|
MedakovićMajaPobedaSrbija435139Dan: |1|
NevenaBakalovicDIFSrbija233232Dan: |1| |2|
MarijaPavlovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21E

NajdanovićNevenaKošutnjakSrbija8080603Dan: |1|
DokmanovićDraganaMagic MapSrbija8200099Dan: |1| |2|
ŠolajaEvaPobedaSrbija8626967Dan: |1| |2|
SokolovićIvanaNovi SadSrbija2090554Dan: |1| |2|
BabićIvanaPobedaSrbija1401523Dan: |1| |2|
TalijanJovanaJasenicaSrbija2015215Dan: |1| |2|
NikolićRobinPobedaSrbija8002495Dan: |1| |2|
NatalijaTatićDIFSrbija8002491Dan: |1| |2|
KomatovićTamaraPobedaSrbija1452982Dan: |1| |2|
 

Ž35

RistićKaticaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MijanovićMarijanaPobedaSrbija2043365Dan: |1| |2|
JelenaStankovićČelikSrbija233392Dan: |1| |2|
RazumnajaTatianaStražilovoSrbija2070987Dan: |1| |2|
AnadelaBulićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

JuhasIrinaDIFSrbija8500700Dan: |1| |2|
BogdanovićMelindaNovi SadSrbija2211788Dan: |1| |2|
PavlovićNinaJasenicaSrbija233245Dan: |1| |2|
MilutinovićTeodoraČelikSrbija1116229Dan: |2|
StankićMarinaČelikSrbija2801347Dan: |2|
StarovićSonjaNovi SadSrbija1413324Dan: |1| |2|
 

Ž55

GrujićBiljanaČelikSrbija2211748Dan: |1| |2|
BabićJelenaPobedaSrbija1401562Dan: |1| |2|
MarkovićMirelaPobedaSrbija2077070Dan: |1| |2|
StrelićNatašaDIFSrbija233090Dan: |1| |2|
 

Ž65

ĆirićEržebetAzimut plusSrbija2114753Dan: |1| |2|
StanisavljevićNatašaČelikSrbija348541Dan: |1| |2|
TodosićSnežanaPobedaSrbija2800112Dan: |1| |2|
 

Ž70

MalinovićAnkicaNovi SadSrbija2211784Dan: |1| |2|
BačanacLjubicaDIFSrbija8000286Dan: |1| |2|
Milačić BajićMirjanaPobedaSrbija259951Dan: |1|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12788
M1410910
M16869
M21A788
M21B131314
M21E11712
M35667
M45788
M558911
M65444
M70444
Ž12121012
Ž14323
Ž16678
Ž18222
Ž20333
Ž21A456
Ž21B667
Ž21E989
Ž35555
Ž45466
Ž55444
Ž65333
Ž70323
SZS-B447
SZS-C656


Ukupno prijavljenih: 175
(1.dan: 159)(2.dan: 154)(Sve dane: 138)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com