Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Stražilovski kup
Mesto:Sremski karlovci
Organizator:Stražilovo
Datum:07.10.2023
Broj dana:2
Bodovanje:1.OSLS, 2.OLS
Beleške:SP,SR

Prijavljeni takmičari

 

M12

RadenkovićAndrijaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
VukovićĐorđeNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ŽivanovićPetarJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
RadenkovićTadijaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MišićUrošStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
TeodorĐurđevićPobedaSrbijaDan: |2|
StefanČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
GavriloMijatovicPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M14

DaniloĐorđevićDIFSrbijaDan: |1|
MilutinovićIlijaČelikSrbijaDan: |1| |2|
SelićLukaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
PavlovicNikolaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
TepavčevićNovakAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
LazarRacićDIFSrbijaDan: |1| |2|
PopovićSlavkoStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
IlićTadijaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
StevanovićUrošPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ĐorđeLjubojevićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M16

MilutinovićLazarČelikSrbijaDan: |1| |2|
AndrejPaunovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
AleksandarMarićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
PapićAndrijaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
AntonioDamjanovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
BogdanĐurkovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
ĐorđevićĐorđeJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
VraneševićLukaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
StarovićSavaNovi SadSrbijaDan: |2|
 

M21A

DmitriBelovAvalaSrbijaDan: |1| |2|
KrstekanićNemanjaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
StajićNikolaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
BojovićPetarKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
PavlovićRadeJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
NikolićSašaČelikSrbijaDan: |1| |2|
MladenovićUrošNovi SadSrbijaDan: |2|
Ranković DejanČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

ŽivanovićAleksandarJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
GigićIlijaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SimićMilivojeNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
RadenkovićMilošČelikSrbijaDan: |1| |2|
JosifovićMilošPobedaSrbijaDan: |1| |2|
Milošević SašaParaćinSrbijaDan: |2|
ĆirićVladimirAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
MaločićNemanjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BorisStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PantovićTihomirČelikSrbijaDan: |1| |2|
MartinČukNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MatijaŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1|
MiloradMemarovićAvalaSrbijaDan: |1| |2|
UrosMarinkovicPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M21E

DamjanovićAndrejKošutnjakSrbijaDan: |1|
VujanovićIvanKošutnjakSrbijaDan: |1|
NajdanovićMilanKošutnjakSrbijaDan: |1|
BankovićAleksaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SobolevAlekseiPobedaSrbijaDan: |1| |2|
KrnjaićDušanAvalaSrbijaDan: |1|
MarkovićDušanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
RadovanovićMarkoParaćinSrbijaDan: |1| |2|
LazićSavaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
Marko VasiljevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
VujaklijaVladanPobedaSrbijaDan: |2|
KostićNikolaKošutnjakSrbijaDan: |1|
 

M35

RadojčićZlatkoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
NikolićDejanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SamacMilanNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
GoljovićRadeMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
MatuskiVladimirNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MitrovićDanijelČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

M45

PalamarevićDejanDIFSrbijaDan: |1| |2|
RadovanovićDejanParaćinSrbijaDan: |1| |2|
ŽigićGoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilovanovićNebojšaČelikSrbijaDan: |2|
MarkovićSrđanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
PerićStankoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JanoševićZoranMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
PontaplevVasilijAvalaSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

TepavčevićBorislavAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
ČvorovićDejanPobedaSrbijaDan: |1|
StrelićDraganDIFSrbijaDan: |1| |2|
VitDragišaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JeremićDragutinČelikSrbijaDan: |2|
BabićDušanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
RadojčićDuškoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TasićŽivotaDIFSrbijaDan: |2|
MarkovićZoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M65

NikolićDraganČelikSrbijaDan: |1| |2|
ĆirićKostaAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
StanojkovićMiloradJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
VlajićUrošJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

M70

StevanovićBorislavStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
GrujićBrankoČelikSrbijaDan: |1| |2|
DućakJosipStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
RadisavljevićMiodragJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

ZvonkoMaričićNovi SadSrbijaDan: |2|
SvetlanaMaričićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DjordjeVujaklijaPobedaSrbijaDan: |2|
RadovanParovićČelikSrbijaDan: |1|
SlobodanRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
PetarTodosićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

AndrijaPantovićČelikSrbijaDan: |1|
MarinaĆukNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ValentinaAlimpićOsaSrbijaDan: |1| |2|
MaksimGoljovićMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
MilicaZlatkovicOsaSrbijaDan: |1| |2|
ŽeljkaFilipovićPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž12

RankovićAnkaČelikSrbijaDan: |1| |2|
SofijaGočmanacAvalaSrbijaDan: |1| |2|
SelićMilaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
RacićMilicaDIFSrbijaDan: |1| |2|
VeljovićMilicaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
NedaPavlovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
PetrovićRajnaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MedakovićDunjaPobedaSrbijaDan: |1|
KalinaStijepovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
Kolarević TaraJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
NinaRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
NađaFejzulovićJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž14

MinaGajićDIFSrbijaDan: |1| |2|
ĐurđaSavićDIFSrbijaDan: |1| |2|
EmaRadosavljevićČelikSrbijaDan: |1|
 

Ž16

TrajkovićMartaČelikSrbijaDan: |2|
NikolićDorisPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićDunjaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
VeljovićEmilijaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
SofijaJanjićKošutnjakSrbijaDan: |1|
VučkovićMinaČelikSrbijaDan: |2|
NikolićSofijaČelikSrbijaDan: |1| |2|
StarovićJasnaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž18

LanaIvkovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
PapićAnastasijaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž20

BodanovićEleonoraNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićIvanaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
Dunja TatićDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21A

RadenkovićDarinkaČelikSrbijaDan: |1| |2|
GorjancIrenaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
VasojevićNatašaČelikSrbijaDan: |1| |2|
ĐuričićVanjaPobedaSrbijaDan: |2|
BojovićMilenaKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

MaksimovićIvanaParaćinSrbijaDan: |2|
VeljovićMirjanaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
Ilić SlađanaDIFSrbijaDan: |1| |2|
VranićMagdalenaOsaSrbijaDan: |1| |2|
MedakovićMajaPobedaSrbijaDan: |1|
NevenaBakalovicDIFSrbijaDan: |1| |2|
MarijaPavlovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21E

NajdanovićNevenaKošutnjakSrbijaDan: |1|
DokmanovićDraganaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
ŠolajaEvaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SokolovićIvanaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BabićIvanaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
TalijanJovanaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
NikolićRobinPobedaSrbijaDan: |1| |2|
NatalijaTatićDIFSrbijaDan: |1| |2|
KomatovićTamaraPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž35

RistićKaticaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MijanovićMarijanaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
JelenaStankovićČelikSrbijaDan: |1| |2|
RazumnajaTatianaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AnadelaBulićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

JuhasIrinaDIFSrbijaDan: |1| |2|
BogdanovićMelindaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PavlovićNinaJasenicaSrbijaDan: |1| |2|
MilutinovićTeodoraČelikSrbijaDan: |2|
StankićMarinaČelikSrbijaDan: |2|
StarovićSonjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

GrujićBiljanaČelikSrbijaDan: |1| |2|
BabićJelenaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićMirelaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
StrelićNatašaDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž65

ĆirićEržebetAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
StanisavljevićNatašaČelikSrbijaDan: |1| |2|
TodosićSnežanaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž70

MalinovićAnkicaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BačanacLjubicaDIFSrbijaDan: |1| |2|
Milačić BajićMirjanaPobedaSrbijaDan: |1|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12788
M1410910
M16869
M21E11712
M21A788
M21B131314
M35667
M45788
M558911
M65444
M70444
Ž12121012
Ž14323
Ž16678
Ž18222
Ž20333
Ž21E989
Ž21A456
Ž21B667
Ž35555
Ž45466
Ž55444
Ž65333
Ž70323
SZS-C656
SZS-B447


Ukupno prijavljenih: 175
(1.dan: 159)(2.dan: 154)(Sve dane: 138)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com