| Naziv: | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci |
| Mesto: | Beograd, Miljakovac |
| Organizator: | OSB |
| Datum: | 02.11.2024 |
| Broj dana: | 1 |
| Bodovanje: | PB |
| Prijava: | Završena prijava poslednji dan prijave: 30.11.1999 |
| Dužine staza: | SP – sprint |
Prijavljeni takmičari
| # | Takmičar | Klub | Država | SI | Dani |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | |||||
| 1 | Jakov Radenković | Pobeda | Srbija | 2210856 | 1 |
| 2 | Tadija Radenković | Pobeda | Srbija | 2112196 | 1 |
| 3 | Boris Burić | Pobeda | Srbija | 206386 | 1 |
| M14 | |||||
| 1 | Andrija Radenković | Pobeda | Srbija | 8170011 | 1 |
| 2 | Aleksa Kostić | Pobeda | Srbija | 1452996 | 1 |
| 3 | Stefan Marsenić | Maslačak | Srbija | 1140119 | 1 |
| 4 | Vidak Vujović | Pobeda | Srbija | 435130 | 1 |
| M16 | |||||
| 1 | Danilo Đorđević | DIF | Srbija | 233002 | 1 |
| 2 | Lazar Racić | DIF | Srbija | 2211745 | 1 |
| 3 | Željko Ranković | Kopaonik | Srbija | 1070477 | 1 |
| 4 | Luka Vranešević | Pobeda | Srbija | 435135 | 1 |
| 5 | Uroš Stevanović | Pobeda | Srbija | 1413992 | 1 |
| 6 | Stefan Rađen | Kopaonik | Srbija | 1070476 | 1 |
| 7 | Danilo Nišević | Kopaonik | Srbija | 1070478 | 1 |
| M18 | |||||
| 1 | Vasa Nešovanović | Pobeda | Srbija | 435122 | 1 |
| M20 | |||||
| 1 | Luka Zrnić | Pobeda | Srbija | 2046061 | 1 |
| 2 | Tomislav Ivezić | Kopaonik | Srbija | 1070472 | 1 |
| M21A | |||||
| 1 | Marko Marjanović | Kopaonik | Srbija | 1070482 | 1 |
| 2 | Miloš Radenković | Pobeda | Srbija | 8170008 | 1 |
| 3 | Aleksandar Živojinović | Čelik | Srbija | 8019400 | 1 |
| 4 | Danijel Mitrović | Čelik | Srbija | 8091100 | 1 |
| 5 | Radovan Parović | Čelik | Srbija | 7198109 | 1 |
| M21B | |||||
| 1 | Ilija Gigić | Pobeda | Srbija | 2128900 | 1 |
| 2 | Đorđe Lehpamer | Maslačak | Srbija | 2140602 | 1 |
| 3 | Milorad Memarović | Avala | Srbija | 2015211 | 1 |
| 4 | Miloš Josifović | Pobeda | Srbija | 2077046 | 1 |
| 5 | Jovan Mirković | Čelik | Srbija | 2211746 | 1 |
| 6 | Ivan Perišić | Čelik | Srbija | 8520377 | 1 |
| M21E | |||||
| 1 | Aleksei Sobolev | Avala | Srbija | 8500696 | 1 |
| 2 | Marko Grujić | Pobeda | Srbija | 8250187 | 1 |
| 3 | Nikola Bilić | Pobeda | Srbija | 8090608 | 1 |
| 4 | Slobodan Ivković | Pobeda | Srbija | 8505223 | 1 |
| 5 | Belov Dmitri | Avala | Srbija | 8119377 | 1 |
| 6 | Nikola Lazović | Kopaonik | Srbija | 1452983 | 1 |
| 7 | Aleksej Kozlov | Individualac | Srbija | 1 | |
| 8 | Konstantin Serebrianitskii | Individualac | Srbija | 8041224 | 1 |
| 9 | Petr Vyrzhikovskii | Individualac | Srbija | 1 | |
| M35 | |||||
| 1 | Dejan Nikolić | Pobeda | Srbija | 8000287 | 1 |
| 2 | Slobodan Radovanović | Magic Map | Srbija | 8288000 | 1 |
| 3 | Denis Nestorov | Stražilovo | Srbija | 2146682 | 1 |
| 4 | Igor Sazonov | Avala | Srbija | 8870100 | 1 |
| 5 | Dragan Žarković | Pobeda | Srbija | 2077052 | 1 |
| 6 | Petar Bojovic | Kopaonik | Srbija | 8021183 | 1 |
| 7 | Petr Tepaev | Individualac | Srbija | 1 | |
| 8 | Andrei Golovin | Individualac | Other | 8505220 | 1 |
| M45 | |||||
| 1 | Dejan Radovanović | Paraćin | Srbija | 1140115 | 1 |
| 2 | Dušan Jakovljević | Maslačak | Srbija | 233199 | 1 |
| 3 | Marko Antić | Soko 2015 | Srbija | 1140112 | 1 |
| 4 | Predrag Krstić | Pobeda | Srbija | 9998889 | 1 |
| 5 | Srđan Marković | Pobeda | Srbija | 8463111 | 1 |
| 6 | Vasilij Pontaplev | Avala | Srbija | 8526284 | 1 |
| 7 | Zoran Janošević | Magic Map | Srbija | 1 | |
| 8 | Vladimir Prica | DMB | Srbija | 2066478 | 1 |
| 9 | Goran Stefanović | Pobeda | Srbija | 8170006 | 1 |
| M55 | |||||
| 1 | Dejan Čvorović | Pobeda | Srbija | 8242823 | 1 |
| 2 | Dragan Strelić | DIF | Srbija | 1452994 | 1 |
| 3 | Dušan Babić | Pobeda | Srbija | 1401688 | 1 |
| 4 | Tomislav Šeremet | Novi Sad | Srbija | 233213 | 1 |
| 5 | Života Tasić | DIF | Srbija | 8505218 | 1 |
| 6 | Predrag Mirković | Čelik | Srbija | 428086 | 1 |
| M65 | |||||
| 1 | Ilija Dimitrijević | DIF | Srbija | 8098859 | 1 |
| M70 | |||||
| 1 | Borislav Stevanović | Stražilovo | Srbija | 233357 | 1 |
| SZS-B | |||||
| 1 | Dane Radaković | Avala | Srbija | 2099331 | 1 |
| 2 | Margita Mimić | Pobeda | Srbija | 1395256 | 1 |
| 3 | Vukan Burić | Pobeda | Srbija | 206394 | 1 |
| 4 | Sonja Cvetanovic | Maslačak | Srbija | 1140116 | 1 |
| 5 | Porodica Antic | Soko 2015 | Srbija | 428046 | 1 |
| SZS-C | |||||
| 1 | Višnja Grujić | Pobeda | Srbija | 2066882 | 1 |
| 2 | Marta Markovic | Maslačak | Srbija | 348520 | 1 |
| 3 | Porodica Miljković | Pobeda | Srbija | 206389 | 1 |
| 4 | Ana i Jelena Bošković | Individualac | Srbija | 1 | |
| 5 | Vukman Tokalić | Pobeda | Srbija | 1 | |
| 6 | Višnja Tokalić | Pobeda | Srbija | 1 | |
| Ž12 | |||||
| 1 | Milica Racić | DIF | Srbija | 2077032 | 1 |
| 2 | Melanija Živojinović | Čelik | Srbija | 8280114 | 1 |
| 3 | Biljana Burić | Pobeda | Srbija | 206378 | 1 |
| 4 | Sofija Plavšić | Novi Sad | Srbija | 1 | |
| 5 | Ksenija Nestorova | Stražilovo | Srbija | 1312960 | 1 |
| Ž14 | |||||
| 1 | Sofija Gočmanac | Avala | Srbija | 2099334 | 1 |
| 2 | Maša Marković | Maslačak | Srbija | 1452999 | 1 |
| 3 | Milica Veljović | Magic Map | Srbija | 8518850 | 1 |
| 4 | Dunja Medaković | Pobeda | Srbija | 435116 | 1 |
| 5 | Elizaveta Vyrzhikovskaia | Individualac | Srbija | 1 | |
| Ž16 | |||||
| 1 | Nina Zec | Kopaonik | Srbija | 1070479 | 1 |
| 2 | Lena Žarković | Pobeda | Srbija | 2034115 | 1 |
| Ž21A | |||||
| 1 | Darinka Radenković | Pobeda | Srbija | 8170001 | 1 |
| 2 | Jelena Gajić | Urbana suma | Srbija | 435150 | 1 |
| 3 | Ivana Babić | Pobeda | Srbija | 1401523 | 1 |
| 4 | Sara Strelić | DIF | Srbija | 233260 | 1 |
| 5 | Vanja Đuričić | Pobeda | Srbija | 1111749 | 1 |
| Ž21B | |||||
| 1 | Nevena Bakalović-Racić | DIF | Srbija | 233133 | 1 |
| 2 | Bojana Stevanović | Soko 2015 | Srbija | 1 | |
| 3 | Marija Đurović | Pobeda | Srbija | 1402023 | 1 |
| 4 | Ivana Marković | Pobeda | Srbija | 2077069 | 1 |
| 5 | Sara Marković | Maslačak | Srbija | 1452984 | 1 |
| Ž21E | |||||
| 1 | Ana Nestorova | Stražilovo | Srbija | 8505225 | 1 |
| 2 | Julija Lukšina | Stražilovo | Srbija | 1428804 | 1 |
| 3 | Irena Gorjanc | Avala | Srbija | 8099958 | 1 |
| 4 | Anastasija Ljubenović | Avala | Srbija | 8505221 | 1 |
| 5 | Milena Bojović | Kopaonik | Srbija | 8160912 | 1 |
| 6 | Dunja Tatić | DIF | Srbija | 8090039 | 1 |
| 7 | Natalija Tatić | DIF | Srbija | 8002492 | 1 |
| 8 | Milica Bilić | Pobeda | Srbija | 8098608 | 1 |
| 9 | Svetlana Ezhunova | Individualac | Other | 8527361 | 1 |
| 10 | Ekaterina Krivosheina | Individualac | Other | 8170002 | 1 |
| Ž35 | |||||
| 1 | Ivana Petrović | DIF | Srbija | 233228 | 1 |
| 2 | Nataša Petrović | Magic Map | Srbija | 8300011 | 1 |
| 3 | Nataša Todosić | Pobeda | Srbija | 233088 | 1 |
| 4 | Jelena Šuljagić | Urbana suma | Srbija | 435149 | 1 |
| 5 | Bojana Mitrović | Individualac | Srbija | 8170009 | 1 |
| Ž45 | |||||
| 1 | Jelena Đorđević | Maslačak | Srbija | 348546 | 1 |
| 2 | Melinda Bogdanović | Novi Sad | Srbija | 2211788 | 1 |
| 3 | Nada Jakovljević | Maslačak | Srbija | 348536 | 1 |
| Ž55 | |||||
| 1 | Jelena Babić | Pobeda | Srbija | 1401562 | 1 |
| 2 | Mirela Marković | Pobeda | Srbija | 2077070 | 1 |
| 3 | Nataša Strelić | DIF | Srbija | 233090 | 1 |
| Ž70 | |||||
| 1 | Ljubica Bačanac | DIF | Srbija | 8000286 | 1 |
| Kategorija | 1. dan | Ukupno |
|---|---|---|
| Ž12 | 5 | 5 |
| M12 | 3 | 3 |
| M14 | 4 | 4 |
| Ž14 | 5 | 5 |
| M16 | 7 | 7 |
| Ž21E | 10 | 10 |
| Ž16 | 2 | 2 |
| M18 | 1 | 1 |
| M35 | 8 | 8 |
| Ž35 | 5 | 5 |
| M45 | 9 | 9 |
| Ž45 | 3 | 3 |
| M55 | 6 | 6 |
| Ž55 | 3 | 3 |
| M65 | 1 | 1 |
| M70 | 1 | 1 |
| Ž70 | 1 | 1 |
| Ž21A | 5 | 5 |
| M21A | 5 | 5 |
| M20 | 2 | 2 |
| Ž21B | 5 | 5 |
| M21B | 6 | 6 |
| M21E | 9 | 9 |
| SZS-B | 5 | 5 |
| SZS-C | 6 | 6 |
Ukupno prijavljenih: 1171. dan: 117Sve dane: 117