Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Otvoreno prvenstvo Vojvodine, Vojvodina open 2023
Mesto:Fruška gora, Andrevlje
Organizator:OSV
Datum:20.05.2023
Broj dana:2
Bodovanje:PV
Beleške:

Prijavljeni takmičari

 

M12

VukovićĐorđeNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LazarStošićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
ŠarićMarkoStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StefanČančarevićStražilovoSrbija2211779Dan: |1| |2|
 

M14

MišićUrošStražilovoSrbija2211771Dan: |1| |2|
MilutinovićIlijaČelikSrbija1141722Dan: |1| |2|
SelićLukaStražilovoSrbija8500694Dan: |1| |2|
TepavčevićNovakAzimut plusSrbija2114761Dan: |1| |2|
UrošVuksićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PopovićSlavkoStražilovoSrbija2083678Dan: |1| |2|
StevanovićUrošPobedaSrbija4660099Dan: |1| |2|
 

M16

AleksandarMarićStražilovoSrbija435141Dan: |1| |2|
PetrovićDavid StražilovoSrbija8090037Dan: |1| |2|
TomovićJovanAzimut plusSrbija2114759Dan: |1| |2|
Popović MihajloKopaonikSrbija1070484Dan: |1|
 

M18

DamjanovićAndrejKošutnjakSrbija8131269Dan: |2|
 

M20

VujanovićIvanKošutnjakSrbija1413997Dan: |2|
NajdanovićMilanKošutnjakSrbija8090485Dan: |2|
HusagDavidStražilovoSrbija8090032Dan: |1| |2|
Živkov JankoStražilovoSrbija8090033Dan: |1| |2|
PopovićSrđanStražilovoSrbija8090034Dan: |1| |2|
 

M21A

DmitriBelovAvalaSrbija8119377Dan: |1| |2|
SudžumDejanNeštinSrbijaDan: |1| |2|
StošićIgorNeštinSrbijaDan: |1| |2|
StevanovićMarkoSoko 2015SrbijaDan: |2|
MladenovićUrošNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
Ranković DejanČelikSrbija2140606Dan: |1| |2|
 

M21B

RatkovDraganAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
RadivojevRadomirAzimut plusSrbija2114754Dan: |1| |2|
SudžumTodorNeštinSrbijaDan: |1| |2|
ĆirićVladimirAzimut plusSrbija2114751Dan: |1| |2|
MaločićNemanjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BorisStarovićNovi SadSrbija233153Dan: |1| |2|
RadovanovićSlobodanMagic MapSrbija8288000Dan: |1| |2|
 

M21E

BankovićAleksaPobedaSrbija8002494Dan: |1| |2|
SobolevAlekseiPobedaSrbija8500696Dan: |1| |2|
MarkovićDušanPobedaSrbija8077070Dan: |1| |2|
RadovanovićMarkoParaćinSrbija1413994Dan: |1| |2|
SavićSinišaAvalaSrbija1002016Dan: |1| |2|
 

M35

PetrovićAleksandarStražilovoSrbija8090031Dan: |1| |2|
NikolićDejanPobedaSrbija8000287Dan: |1| |2|
SamacMilanNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićDraganStražilovoSrbija2211776Dan: |1| |2|
MišićDavorStražilovoSrbija4660041Dan: |1| |2|
AbrosimovVasiliStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M45

RadovanovićDejanParaćinSrbija1140115Dan: |1| |2|
ŽigićGoranNovi SadSrbija2211783Dan: |1| |2|
JovanovićIvanKopaonikSrbija2211757Dan: |1| |2|
MarkovićSrđanPobedaSrbija8463111Dan: |1| |2|
PerićStankoNovi SadSrbija1413322Dan: |1| |2|
JanoševićZoranMagic MapSrbija8500692Dan: |1|
 

M55

TepavčevićBorislavAzimut plusSrbija2114760Dan: |1| |2|
StrelićDraganDIFSrbija428068Dan: |1| |2|
VitDragišaNovi SadSrbija2095316Dan: |1| |2|
BabićDušanPobedaSrbija1401688Dan: |1| |2|
AliđukićTodorNovi SadSrbija1452997Dan: |1| |2|
TasićŽivotaDIFSrbija8002492Dan: |1| |2|
MarkovićZoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbija233329Dan: |1| |2|
 

M65

ĆirićKostaAzimut plusSrbija2114755Dan: |1| |2|
 

M70

DućakJosipStražilovoSrbija233269Dan: |1| |2|
 

SZS-B

gregor modrinjekAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
SvetlanaMaričićNovi SadSrbija223766Dan: |1| |2|
Todor MaričićNovi SadSrbija223764Dan: |1| |2|
DamjanMaričićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

StefanPurićUrbana sumaSrbija2210584Dan: |1| |2|
 

Ž12

RankovićAnkaČelikSrbija1012432Dan: |1| |2|
SelićMilaStražilovoSrbija2095311Dan: |1| |2|
VeljovićMilicaMagic MapSrbija8512250Dan: |1| |2|
PetrovićRajnaStražilovoSrbija2077058Dan: |1| |2|
AnđelijaStošićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
PurićIvaUrbana sumaSrbija2210852Dan: |1| |2|
KalinaStijepovićStražilovoSrbija4660106Dan: |1| |2|
 

Ž16

VeljovićAnđelaMagic MapSrbija8233000Dan: |1| |2|
NikolićDorisPobedaSrbija8500695Dan: |1| |2|
ČančarevićDunjaStražilovoSrbija8500697Dan: |1| |2|
VeljovićEmilijaMagic MapSrbija8211000Dan: |1| |2|
SofijaJanjićKošutnjakSrbija2077073Dan: |2|
NikolićSofijaČelikSrbija1021249Dan: |1| |2|
StarovićJasnaNovi SadSrbija2095317Dan: |1| |2|
 

Ž20

BodanovićEleonoraNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21A

RadenkovićDarinkaČelikSrbija2112196Dan: |1| |2|
GorjancIrenaAvalaSrbija8099958Dan: |1| |2|
StevanovićMarinaSoko 2015SrbijaDan: |2|
VasojevićNatašaČelikSrbija2112198Dan: |1| |2|
StrelićSaraDIFSrbija233260Dan: |1| |2|
NadjaŠtetinNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

StevanovićBojanaSoko 2015SrbijaDan: |2|
VeljovićMirjanaMagic MapSrbija1420852Dan: |1| |2|
RadivojevPrvoslavaAzimut plusSrbija2114757Dan: |1| |2|
JelenaVuksićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
VranićMagdalenaOsaSrbija2114770Dan: |1| |2|
 

Ž21E

NajdanovićNevenaKošutnjakSrbija8080603Dan: |2|
PrusacAnaPobedaSrbija1452985Dan: |1| |2|
ŠolajaEvaPobedaSrbija2077031Dan: |1| |2|
SokolovićIvanaNovi SadSrbija2090554Dan: |1| |2|
BabićIvanaPobedaSrbija1401523Dan: |1| |2|
IlićMilicaKošutnjakSrbija8505713Dan: |2|
NikolićRobinPobedaSrbija8002495Dan: |1| |2|
 

Ž35

Janković StošićJelicaNeštinSrbijaDan: |1| |2|
RistićKaticaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilicaSelićStražilovoSrbija2095314Dan: |1| |2|
RazumnajaTatianaStražilovoSrbija2070987Dan: |1| |2|
 

Ž45

ŽivkovićDraganaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MaleševićGordanaPTTSrbija233151Dan: |1| |2|
BogdanovićMelindaNovi SadSrbija2211788Dan: |1| |2|
StarovićSonjaNovi SadSrbija1413324Dan: |1| |2|
 

Ž55

BabićJelenaPobedaSrbija1401562Dan: |1| |2|
StrelićNatašaDIFSrbija233090Dan: |1| |2|
 

Ž65

ĆirićEržebetAzimut plusSrbija2114753Dan: |1| |2|
JovanovićMilicaSoko 2015SrbijaDan: |2|
 

Ž70

MalinovićAnkicaNovi SadSrbija2211784Dan: |1| |2|
BačanacLjubicaDIFSrbija8000286Dan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12445
M14778
M16434
M18011
M20355
M21A566
M21B778
M21E555
M35667
M45657
M55888
M65111
M70111
Ž12778
Ž16677
Ž20111
Ž21A567
Ž21B456
Ž21E577
Ž35444
Ž45444
Ž55222
Ž65122
Ž70222
SZS-B445
SZS-C113


Ukupno prijavljenih: 113
(1.dan: 103)(2.dan: 111)(Sve dane: 101)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com