Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Otvoreno prvenstvo Vojvodine, Vojvodina open 2023
Mesto:Fruška gora, Andrevlje
Organizator:OSV
Datum:20.05.2023
Broj dana:2
Bodovanje:PV
Beleške:

Prijavljeni takmičari

 

M12

VukovićĐorđeNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
LazarStošićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
ŠarićMarkoStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StefanČančarevićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M14

MišićUrošStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MilutinovićIlijaČelikSrbijaDan: |1| |2|
SelićLukaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
TepavčevićNovakAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
UrošVuksićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
PopovićSlavkoStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
StevanovićUrošPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

M16

AleksandarMarićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
PetrovićDavid StražilovoSrbijaDan: |1| |2|
TomovićJovanAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
Popović MihajloKopaonikSrbijaDan: |1|
 

M18

DamjanovićAndrejKošutnjakSrbijaDan: |2|
 

M20

VujanovićIvanKošutnjakSrbijaDan: |2|
NajdanovićMilanKošutnjakSrbijaDan: |2|
HusagDavidStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
Živkov JankoStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
PopovićSrđanStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M21A

DmitriBelovAvalaSrbijaDan: |1| |2|
SudžumDejanNeštinSrbijaDan: |1| |2|
StošićIgorNeštinSrbijaDan: |1| |2|
StevanovićMarkoSoko 2015SrbijaDan: |2|
MladenovićUrošNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
Ranković DejanČelikSrbijaDan: |1| |2|
 

M21B

RatkovDraganAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
RadivojevRadomirAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
SudžumTodorNeštinSrbijaDan: |1| |2|
ĆirićVladimirAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
MaločićNemanjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BorisStarovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
RadovanovićSlobodanMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
 

M21E

BankovićAleksaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SobolevAlekseiPobedaSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićDušanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
RadovanovićMarkoParaćinSrbijaDan: |1| |2|
SavićSinišaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
 

M35

PetrovićAleksandarStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
NikolićDejanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SamacMilanNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićDraganStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
MišićDavorStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AbrosimovVasiliStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

M45

RadovanovićDejanParaćinSrbijaDan: |1| |2|
ŽigićGoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JovanovićIvanKopaonikSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićSrđanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
PerićStankoNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
JanoševićZoranMagic MapSrbijaDan: |1|
 

M55

TepavčevićBorislavAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
StrelićDraganDIFSrbijaDan: |1| |2|
VitDragišaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BabićDušanPobedaSrbijaDan: |1| |2|
AliđukićTodorNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TasićŽivotaDIFSrbijaDan: |1| |2|
MarkovićZoranNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
TomislavŠeremetNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M65

ĆirićKostaAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
 

M70

DućakJosipStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-B

gregor modrinjekAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
SvetlanaMaričićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
Todor MaričićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
DamjanMaričićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

SZS-C

StefanPurićUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž12

RankovićAnkaČelikSrbijaDan: |1| |2|
SelićMilaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
VeljovićMilicaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
PetrovićRajnaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
AnđelijaStošićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
PurićIvaUrbana sumaSrbijaDan: |1| |2|
KalinaStijepovićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž16

VeljovićAnđelaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
NikolićDorisPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ČančarevićDunjaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
VeljovićEmilijaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
SofijaJanjićKošutnjakSrbijaDan: |2|
NikolićSofijaČelikSrbijaDan: |1| |2|
StarovićJasnaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž20

BodanovićEleonoraNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21A

RadenkovićDarinkaČelikSrbijaDan: |1| |2|
GorjancIrenaAvalaSrbijaDan: |1| |2|
StevanovićMarinaSoko 2015SrbijaDan: |2|
VasojevićNatašaČelikSrbijaDan: |1| |2|
StrelićSaraDIFSrbijaDan: |1| |2|
NadjaŠtetinNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21B

StevanovićBojanaSoko 2015SrbijaDan: |2|
VeljovićMirjanaMagic MapSrbijaDan: |1| |2|
RadivojevPrvoslavaAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
JelenaVuksićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
VranićMagdalenaOsaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž21E

NajdanovićNevenaKošutnjakSrbijaDan: |2|
PrusacAnaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
ŠolajaEvaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
SokolovićIvanaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BabićIvanaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
IlićMilicaKošutnjakSrbijaDan: |2|
NikolićRobinPobedaSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž35

Janković StošićJelicaNeštinSrbijaDan: |1| |2|
RistićKaticaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilicaSelićStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
RazumnajaTatianaStražilovoSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

ŽivkovićDraganaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MaleševićGordanaPTTSrbijaDan: |1| |2|
BogdanovićMelindaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
StarovićSonjaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

BabićJelenaPobedaSrbijaDan: |1| |2|
StrelićNatašaDIFSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž65

ĆirićEržebetAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
JovanovićMilicaSoko 2015SrbijaDan: |2|
 

Ž70

MalinovićAnkicaNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
BačanacLjubicaDIFSrbijaDan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12445
M14778
M16434
M18011
M20355
M21A566
M21B778
M21E555
M35667
M45657
M55888
M65111
M70111
Ž12778
Ž16677
Ž20111
Ž21E577
Ž21A567
Ž21B456
Ž35444
Ž45444
Ž55222
Ž65122
Ž70222
SZS-C113
SZS-B445


Ukupno prijavljenih: 113
(1.dan: 103)(2.dan: 111)(Sve dane: 101)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com