Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:3. Меморијал Татјане Љубисављевић
Mesto:Крагујевац
Organizator:ПОСК Јасеница
Datum:09.03.2024
Broj dana:2
Bodovanje:ОСЛС, ОЛС
Beleške:СП, СР

Prijavljeni takmičari

 

M12

JovanovićSavaČelikSrbija1452991Dan: |1| |2|
PetarŽivanovićJasenicaSrbija2112161Dan: |1| |2|
RadenkovićJakovPobedaSrbija435131Dan: |1| |2|
TadijaRadenkovićPobedaSrbija2112196Dan: |1| |2|
MitarNikolićPobedaSrbija233083Dan: |1| |2|
SergejBičkovPobedaSrbija435118Dan: |1| |2|
MilunPerovićČelikSrbija4654794Dan: |1| |2|
AndrijaPantovićČelikSrbija7170411Dan: |1| |2|
FilipNikolićČelikSrbija4654794Dan: |1| |2|
 

M14

AndrijaRadenkovićPobedaSrbija2210856Dan: |1| |2|
KostićAleksaPobedaSrbija1452996Dan: |1| |2|
LjubojevićĐorđePobedaSrbija435126Dan: |1| |2|
NikolaPavlovicJasenicaSrbija2140615Dan: |1| |2|
ĐurađNikolićPobedaSrbija1405905Dan: |1| |2|
 

M16

LazarMilutinovićČelikSrbija8060346Dan: |1| |2|
LukaVraneševićPobedaSrbija435135Dan: |1| |2|
UrošStevanovićPobedaSrbija4660099Dan: |1| |2|
 

M18

AndrijaPapićJasenicaSrbija2112176Dan: |1| |2|
ĐorđeĐorđevićJasenicaSrbija2112177Dan: |1| |2|
 

M21A

BojanMunjasMaslačakSrbijaDan: |1| |2|
MilošRadenkovićPobedaSrbija8170011Dan: |1| |2|
NikolaStajićPobedaSrbija2210860Dan: |1| |2|
PetarBojovićKopaonikSrbija8021183Dan: |1| |2|
SašaNikolićČelikSrbija7202847Dan: |1| |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija8019400Dan: |1| |2|
 

M21B

LehpamerĐorđeMaslačakSrbija2140602Dan: |1| |2|
MarinkovićUrošPobedaSrbija435125Dan: |1| |2|
MemarovićMiloradAvalaSrbija2015211Dan: |1| |2|
MilanMijailovićČelikSrbija1407893Dan: |1| |2|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |1| |2|
NenadVukadinovićDIFSrbijaDan: |2|
RajkoVojnovićPTTSrbijaDan: |2|
RajkovićDušanAvalaSrbija2099335Dan: |1| |2|
TihomirPantovićČelikSrbija8198109Dan: |1| |2|
PerišićIvanČelikSrbija8520377Dan: |1| |2|
ParovićRadovanČelikSrbija233095Dan: |1| |2|
RadosavljevićSlobodanČelikSrbija8320008Dan: |1| |2|
AleksandarŽivanovićJasenicaSrbija2112166Dan: |1| |2|
AleksandrShuleshkoIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
 

M21E

AleksaBankovićAvalaSrbija8002494Dan: |1| |2|
AlekseiSobolevAvalaSrbija8500696Dan: |1| |2|
DraganDokmanovićAvalaSrbija1417073Dan: |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |1| |2|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija8506233Dan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |1| |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbija8191223Dan: |1| |2|
SinišaSavićAvalaSrbija1402016Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
BelovDmitriAvalaSrbija8119377Dan: |1| |2|
LazovićNikola KopaonikSrbija1452983Dan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićIndividualacSrbija500586Dan: |1| |2|
 

M35

ČedomirPaunovićPobedaSrbija1452988Dan: |1| |2|
LopatinNikolajStražilovoSrbija1633108Dan: |1| |2|
MilošStojanovićAvalaSrbija8110432Dan: |1| |2|
SašaPavićČelikSrbija8420321Dan: |1| |2|
DejanRanković ČelikSrbija8023026Dan: |1| |2|
JovanovićDušanČelikSrbija8035555Dan: |1| |2|
IgorSazonovIndividualacRussia8870100Dan: |1| |2|
 

M45

DejanPalamarevićDIFSrbija2140614Dan: |1| |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija1140115Dan: |1| |2|
DraganKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |1| |2|
SašaMilošević ParaćinSrbija2049698Dan: |1| |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8463111Dan: |1| |2|
DraganTasićČelikSrbija8501481Dan: |1| |2|
ZoranLazićKablarSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

AleksandarVučetićPTTSrbija8013827Dan: |1| |2|
DejanČvorovićPobedaSrbija8242823Dan: |1| |2|
DraganStrelićDIFSrbija8281030Dan: |1| |2|
DušanJankovićPobedaSrbija2128899Dan: |1| |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija428058Dan: |1| |2|
ŽivotaTasićDIFSrbija8002492Dan: |1| |2|
ZoranMilovanovićJasenicaSrbija2112171Dan: |1| |2|
 

M65

RomanSladičIndividualacSrbija8639709Dan: |1| |2|
 

M70

BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |1| |2|
JosipDućakStražilovoSrbija233269Dan: |1| |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2032510Dan: |1| |2|
VladislavMatkovićPobedaSrbija435139Dan: |1| |2|
 

SZS-B

MargitaMimićPobedaSrbija1395256Dan: |2|
OgnjenLeštaninPobedaSrbija435130Dan: |2|
OgnjenJankovićPobedaSrbija233058Dan: |1| |2|
MiljanMinićPobedaSrbija233059Dan: |1| |2|
AnđeloKostićPobedaSrbija233066Dan: |1| |2|
DušanStjepanovićPobedaSrbija233069Dan: |1| |2|
MarijaStojanovićJasenicaSrbija2112173Dan: |1| |2|
 

SZS-C

RacićLazarDIFSrbija2211745Dan: |1| |2|
MilicaGolićOsaSrbija2114768Dan: |1| |2|
Gordan MandicIndividualacSrbijaDan: |1| |2|
MarijaLajbenšpergerLS InternationalSrbija233112Dan: |1| |2|
DušanLajbenšpergerLS InternationalSrbija233110Dan: |2|
TaraVučinićLS InternationalSrbija233113Dan: |1| |2|
TanjaNikolićParaćinSrbija233373Dan: |1|
AnaBošković IndividualacSrbijaDan: |1| |2|
MilaAleksandrovićJasenicaSrbija2112174Dan: |1| |2|
JanaGavrilovićJasenicaSrbija2112175Dan: |1|
 

Ž12

MilenkovićSaraParaćinSrbija233258Dan: |2|
MilicaRacićDIFSrbija428047Dan: |1| |2|
PavlovićNedaJasenicaSrbija2112197Dan: |1| |2|
RadosavljevićNinaČelikSrbija233091Dan: |1| |2|
TeodoraLajbenšpergerLS InternationalSrbija233114Dan: |1|
MelanijaŽivojinovićČelikSrbija7212109Dan: |1|
AnđelaRajkovićČelikSrbija4654795Dan: |1| |2|
 

Ž14

AnkaRankovićČelikSrbija1012432Dan: |1| |2|
FejzulovićNađaJasenicaSrbija2112168Dan: |1| |2|
GajićMinaDIFSrbija233232Dan: |1| |2|
MašaMarkovićMaslačakSrbija1452999Dan: |1| |2|
RadosavljevićEmaČelikSrbija233093Dan: |1| |2|
DunjaMedakovićPobedaSrbija435116Dan: |1| |2|
TaraKolarević JasenicaSrbija2112163Dan: |1| |2|
 

Ž16

SavićĐurđaDIFSrbija233133Dan: |1| |2|
 

Ž18

AndjelinaRudežJasenicaSrbija2112165Dan: |1| |2|
VanjaBabanićJasenicaSrbija2112164Dan: |1| |2|
 

Ž20

AlimpićValentinaOsaSrbija2114769Dan: |1| |2|
AnastasijaPapićJasenicaSrbija2112184Dan: |1| |2|
 

Ž21A

DarinkaRadenkovićPobedaSrbija8170001Dan: |1| |2|
IvanaBabićPobedaSrbija1401523Dan: |1| |2|
NatašaVasojevićČelikSrbija8170010Dan: |1| |2|
TamaraMimićPobedaSrbija2077051Dan: |2|
MeđoDanilaPobedaSrbija2083688Dan: |1| |2|
 

Ž21B

Bakalović-RacićNevenaDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
DijanaObračevićMaslačakSrbija348544Dan: |1| |2|
ĐurovićMarijaPobedaSrbija1413327Dan: |1| |2|
IvanaMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1| |2|
SaraMarkovićMaslačakSrbija1452954Dan: |1| |2|
MagdalenaVranićOsaSrbija2114770Dan: |1| |2|
JelenaRadenAvalaSrbija2099336Dan: |1|
AnicaStojanovićJasenicaSrbija2112172Dan: |1| |2|
 

Ž21E

NestorovaAnaStražilovoSrbija8505225Dan: |1| |2|
LukšinaJulijaStražilovoSrbija1428804Dan: |1| |2|
NekriloaAleksandraStražilovoSrbija2055977Dan: |1| |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015223Dan: |1| |2|
IrenaGorjancAvalaSrbija8099958Dan: |1| |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbija2090554Dan: |1| |2|
JovanaTalijanJasenicaSrbija2015215Dan: |1| |2|
LjubenovićAnastasijaAvalaSrbija1453000Dan: |1| |2|
MiaKrtinićPobedaSrbija2077040Dan: |1| |2|
MilenaBojovićKopaonikSrbija8160912Dan: |1| |2|
NevenaPeuračaNovi SadSrbija2090555Dan: |1| |2|
NadiaŠuleško IndividualacSrbijaDan: |1| |2|
SvetlanaEzhunovaIndividualacOther7201694Dan: |1| |2|
 

Ž35

BiljanaAranđelovićČelikSrbija1417074Dan: |1| |2|
IvanaMaksimovićParaćinSrbija2049697Dan: |1| |2|
NatašaTodosićPobedaSrbija233088Dan: |1| |2|
StankovićJelenaČelikSrbija233392Dan: |1| |2|
TatianaRazumnajaStražilovoSrbija8505224Dan: |1| |2|
 

Ž45

GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |1|
IrinaJuhasDIFSrbija8500700Dan: |1| |2|
JovanovićAleksandraČelikSrbija1452981Dan: |1| |2|
MajaDimitrijevićMaslačakSrbija233197Dan: |1| |2|
NadaJakovljevićMaslačakSrbija348536Dan: |1| |2|
NinaPavlovićJasenicaSrbija233245Dan: |1| |2|
MarinaStankićČelikSrbija2801347Dan: |1| |2|
SanjaPavlovićJasenicaSrbija204692Dan: |1| |2|
NatašaAjdanićAvalaSrbija1417076Dan: |1| |2|
 

Ž55

BiljanaGrujićČelikSrbija2211748Dan: |1| |2|
BorkaVojnovićPTTSrbijaDan: |2|
JelenaBabićPobedaSrbija1401562Dan: |1| |2|
MirelaMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1| |2|
NatašaStrelićDIFSrbija233090Dan: |1| |2|
 

Ž65

JasminaPlatišaPTTSrbija9196323Dan: |1|
NatašaStanisavljevićČelikSrbija348541Dan: |1| |2|
SnežanaTodosićPobedaSrbija2800112Dan: |1| |2|
 

Ž70

LjubicaBačanacDIFSrbija8000286Dan: |1| |2|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M12999
M14555
M16333
M18222
M21A666
M21B121414
M21E111212
M35777
M45777
M55777
M65111
M70444
Ž12657
Ž14777
Ž16111
Ž18222
Ž20222
Ž21A455
Ž21B878
Ž21E131313
Ž35555
Ž45989
Ž55455
Ž65323
Ž70111
SZS-B577
SZS-C9810


Ukupno prijavljenih: 162
(1.dan: 153)(2.dan: 155)(Sve dane: 146)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com