Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:VOJVODINA OPEN
Mesto:Fruška gora
Organizator:OSV
Datum:15.08.2020
Broj dana:2
Bodovanje:2. OLS
Beleške:SR, D

Prijavljeni takmičari

 

M12

NovakTepavčevićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
IlijaMilutinovićČelikSrbija2140612Dan: |2|
LazarMilutinovićČelikSrbija2140610Dan: |2|
MihajloMinić ČelikSrbija2116509Dan: |2|
VukGilanović ČelikSrbija2140608Dan: |2|
NikolaTasićČelikSrbija223783Dan: |2|
MarkoPanićJasenicaSrbija233351Dan: |1| |2|
MihailoKarpićKopaonikSrbija233125Dan: |1|
PavleTrkuljaPobedaSrbija435114Dan: |2|
LukaVraneševićPobedaSrbija435115Dan: |2|
PetarBauerStražilovoSrbija4660106Dan: |1|
LukaŠelićStražilovoSrbija2095306Dan: |1| |2|
StefanČančarevićStražilovoSrbija4660102Dan: |1|
AlekGaićStražilovoSrbija4660108Dan: |1|
 

M14

DavidPetrovićStražilovoSrbija2070984Dan: |1| |2|
SavaVeličkovićČelikSrbija2140609Dan: |2|
BorisBukumiricJasenicaSrbija233290Dan: |1| |2|
MarkoMarkovićJasenicaSrbija2015226Dan: |1| |2|
DavidHusagStražilovoSrbija2095320Dan: |1|
StefanBauerStražilovoSrbija1413991Dan: |1|
 

M16

JankoZivkovStražilovoSrbija3095312Dan: |1| |2|
 

M18

NemanjaVasiljevićČelikSrbija2116510Dan: |2|
NikolaTalijanJasenicaSrbija435110Dan: |1| |2|
 

M21A

SašaNikolićČelikSrbija7202874Dan: |2|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija7212109Dan: |1| |2|
DejanRanković ČelikSrbija2140606Dan: |2|
MarkoMarjanovićKopaonikSrbija233177Dan: |2|
PetarBojovićKopaonikSrbija233173Dan: |1| |2|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |2|
VladanVujaklijaPobedaSrbija7211784Dan: |1| |2|
AjrudinAjetiNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
UrošMladenovićNovi SadSrbija206458Dan: |1| |2|
 

M21B

AleksandarMilojkovićParaćinSrbija8637583Dan: |1| |2|
VladimirĆirićAzimut plusSrbija2114751Dan: |1| |2|
MilošKarupovićČelikSrbija233093Dan: |2|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |2|
RajkoVojnovićPTTSrbija233250Dan: |1| |2|
BojanMunjasIndividualacSrbija500589Dan: |1| |2|
 

M21E

AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |1| |2|
ĐorđeArizanovićKopaonikSrbija500586Dan: |1| |2|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |1| |2|
SavaLazićParaćinSrbija2015211Dan: |2|
AleksaBankovićPobedaSrbija2046061Dan: |1| |2|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1| |2|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |2|
PetarŠarićStražilovoSrbijaDan: |1|
 

M35

SlobodanRadovanovićMagic MapSrbija1396144Dan: |1| |2|
IgorStošićNeštinSrbijaDan: |2|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |2|
PredragKrstićPobedaSrbija9998889Dan: |2|
BratislavAdamovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
ZlatkoRadojčićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M45

NebojšaMilovanovićČelikSrbija348535Dan: |2|
DraganTasićČelikSrbija223784Dan: |2|
DejanPalamarevićDIFSrbijaDan: |1| |2|
IvanBukumirićJasenicaSrbija2015230Dan: |1| |2|
ZoranŠkorićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
DraganKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |2|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |1| |2|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8463111Dan: |2|
BorislavTepavčevićAzimut plusSrbijaDan: |1| |2|
GoranŽigićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

M55

DraganNikolićČelikSrbija2077036Dan: |1| |2|
DragutinJeremićČelikSrbija233092Dan: |2|
IlijaDimitrijevićDIFSrbija9599997Dan: |1| |2|
UrošVlajićJasenicaSrbija233042Dan: |1| |2|
VlastimirMarjanovićKopaonikSrbija233271Dan: |2|
DušanJankovićPobedaSrbija2128893Dan: |2|
DragišaVitNovi SadSrbija1413329Dan: |1| |2|
 

M65

JosipDućakStražilovoSrbija233263Dan: |1| |2|
KostaĆirićAzimut plusSrbija2114755Dan: |1| |2|
MilanCvetkovićČelikSrbija348523Dan: |2|
 

M70

BorislavStevanovićStražilovoSrbija233357Dan: |1| |2|
StanislavŽolnajAvalaSrbija2099333Dan: |2|
BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |2|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2015222Dan: |1| |2|
ĐorđeZagoracPTTSrbija437223Dan: |1| |2|
 

SZS-B

IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1| |2|
MilicaVeljovićMagic MapSrbija1401554Dan: |2|
NemanjaMaločićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž12

MinaVučkovićČelikSrbija2116506Dan: |2|
MarinkovićEmilija JasenicaSrbija548532Dan: |1| |2|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbija1420852Dan: |2|
DorisNikolićPobedaSrbija4660099Dan: |2|
DunjaČančarevićStražilovoSrbija4660104Dan: |1|
MilaŠelićStražilovoSrbija4660101Dan: |1|
AnkaRankovićČelikSrbija4654791Dan: |2|
TaraŽagarNovi SadSrbija1413325Dan: |1| |2|
 

Ž14

MilicaVasiljevićČelikSrbija2140605Dan: |2|
SofijaNikolićČelikSrbija1452995Dan: |2|
SenkaRanković ČelikSrbija2140607Dan: |2|
VanjaBabanićJasenicaSrbija233386Dan: |1| |2|
AndjelinaRudežJasenicaSrbija348528Dan: |1| |2|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbija437230Dan: |2|
MacanovićIskraPobedaSrbija2128886Dan: |1|
 

Ž16

TatićDunja DIFSrbija2116502Dan: |1| |2|
MarkovićMiljana JasenicaSrbija1450856Dan: |1| |2|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015223Dan: |1| |2|
DmitraŠestićPobedaSrbija2128887Dan: |1| |2|
RobinNikolićPobedaSrbija1413992Dan: |2|
Ana MarijaŽagarNovi SadSrbija1413326Dan: |1| |2|
MilicaŽagarNovi SadSrbija1413328Dan: |1| |2|
 

Ž18

AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |1| |2|
 

Ž21A

JelenaŽivojinovićČelikSrbija233091Dan: |1| |2|
MilenaBojovićKopaonikSrbija2800949Dan: |1| |2|
TamaraKomatovićPobedaSrbija2077052Dan: |1| |2|
MartaKarpićKopaonikSrbija233116Dan: |1| |2|
 

Ž21B

TeodoraMilutinovićČelikSrbija2116508Dan: |2|
MirjanaMarkovićJasenicaSrbija338528Dan: |1| |2|
MirjanaVeljovićMagic MapSrbija233226Dan: |2|
Svetlana BauerStražilovoSrbija4660107Dan: |1|
IvanaSimićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
SmiljaĐuranovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
MilicaSelićStražilovoSrbija4660103Dan: |1| |2|
 

Ž21E

TatićNatalijaDIFSrbija8311311Dan: |1| |2|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija1428919Dan: |1| |2|
NatašaTodosićPobedaSrbija8626967Dan: |2|
IvanaSokolovićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž35

NatašaAjdanićDMBSrbija233372Dan: |1|
NatašaPetrovićMagic MapSrbija1403182Dan: |1| |2|
MajaDimitrijevićMaslačakSrbija233197Dan: |1| |2|
JelicaJanković StošićNeštinSrbijaDan: |1|
RužicaPeršićStražilovoSrbija2095310Dan: |1| |2|
KaticaRistićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž45

MerimaBakićAvalaSrbija2070989Dan: |2|
SandraLazarevićNeštinSrbijaDan: |1| |2|
GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |1| |2|
SvetlanaRakićNovi SadSrbijaDan: |1| |2|
 

Ž55

NatašaStanisavljevićČelikSrbija348541Dan: |2|
BiljanaGrujićČelikSrbija233285Dan: |2|
SnežanaTodosićPobedaSrbija2800112Dan: |2|
OtaševićJaroslavaPobedaSrbija2128898Dan: |1| |2|
 

Ž65

DragicaŽolnajAvalaSrbija1417076Dan: |2|
EržebetĆirićAzimut plusSrbija2114753Dan: |1| |2|
LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |2|
MilicaJovanovićSoko 2015Srbija430335Dan: |1| |2|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |1|


Kategorija1.dan2.danUkupno
M1271014
M14546
M16111
M18122
M21A599
M21B466
M21E678
M35366
M4561010
M55477
M65233
M70355
Ž12468
Ž14367
Ž16677
Ž18111
Ž21A444
Ž21B567
Ž21E344
Ž35646
Ž45344
Ž55144
Ž65244
Ž70101
SZS-B233


Ukupno prijavljenih: 137
(1.dan: 88)(2.dan: 123)(Sve dane: 74)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com