| Naziv: | Vojvodina Open |
| Mesto: | Vrdnik |
| Organizator: | Novi Sad |
| Datum: | 14.09.2025 |
| Broj dana: | 1 |
| Bodovanje: | |
| Prijava: | Završena prijava |
| Dužine staza: | SR – srednja distanca, D – duga distanca |
Prijavljeni takmičari
| Kategorija | 1. dan | Ukupno |
|---|---|---|
| M55 | 5 | 5 |
| Ž21B | 4 | 4 |
| Ž35 | 7 | 7 |
| M45 | 11 | 11 |
| M21B | 7 | 7 |
| Ž14 | 9 | 9 |
| M14 | 6 | 6 |
| Ž12 | 7 | 7 |
| M70 | 3 | 3 |
| M35 | 11 | 11 |
| M21E | 12 | 12 |
| M12 | 11 | 11 |
| Ž21E | 10 | 10 |
| M16 | 6 | 6 |
| M18 | 1 | 1 |
| Ž70 | 2 | 2 |
| Ž45 | 6 | 6 |
| Ž55 | 1 | 1 |
| Ž21A | 3 | 3 |
| Ž18 | 1 | 1 |
| SZS-C | 13 | 13 |
| SZS-B | 5 | 5 |
| M21A | 6 | 6 |
| Ž65 | 1 | 1 |
| M65 | 1 | 1 |
| Ž16 | 1 | 1 |
Ukupno prijavljenih: 1501. dan: 150Sve dane: 150