Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:PRVENSTVO SRBIJE - Dan čistih planina
Mesto:Ravna gora
Organizator:PSK ''Pobeda''
Datum:26.09.2020
Broj dana:1
Bodovanje:PS
Beleške:SR

Prijavljeni takmičari

 

M12

PeganDušanAvalaSrbija233310Dan: |1|
IlijaMilutinovićČelikSrbija2140612Dan: |1|
LazarMilutinovićČelikSrbija2140610Dan: |1|
MihajloMinić ČelikSrbija2116509Dan: |1|
NikolaTasićČelikSrbija223783Dan: |1|
NikolaPavlovicJasenicaSrbija2140615Dan: |1|
MarkoPanićJasenicaSrbija348528Dan: |1|
PavleTrkuljaPobedaSrbija435114Dan: |1|
LukaVraneševićPobedaSrbija435115Dan: |1|
ĐorđeMrđenPobedaSrbija435116Dan: |1|
AleksandarPanjkovićPobedaSrbija435118Dan: |1|
LukaŠelićStražilovoSrbija2095306Dan: |1|
VasilijeVujićČelikSrbija4654804Dan: |1|
NenadPopovićStražilovoSrbija4660102Dan: |1|
 

M14

DavidPetrovićStražilovoSrbija2070984Dan: |1|
DamjanovićAntonioKošutnjakSrbija2800962Dan: |1|
BorisBukumiricJasenicaSrbija2112162Dan: |1|
ĐokićLazar JasenicaSrbija233196Dan: |1|
MarkoMarkovićJasenicaSrbija2015226Dan: |1|
PetarRodićPobedaSrbija2116501Dan: |1|
DavidHusagStražilovoSrbija2095320Dan: |1|
StefanBauerStražilovoSrbija1413991Dan: |1|
 

M16

AndrejDamjanovićKošutnjakSrbija2800963Dan: |1|
NikolaKostićKošutnjakSrbija2077071Dan: |1|
SrđanPopovićStražilovoSrbija2070981Dan: |1|
JovanVuletaStražilovoSrbija2095313Dan: |1|
JankoZivkovStražilovoSrbija3095312Dan: |1|
 

M18

NemanjaVasiljevićČelikSrbija2116510Dan: |1|
MilanNajdanovićKošutnjakSrbija8090485Dan: |1|
IvanVujanovićKošutnjakSrbija1413997Dan: |1|
JorgićNemanjaKošutnjakSrbija2077059Dan: |1|
MihailoGlamočlijaDIFSrbija2140601Dan: |1|
NikolaTalijanJasenicaSrbija435110Dan: |1|
DimitrijeAndžićPobedaSrbija2083688Dan: |1|
 

M21A

SašaNikolićČelikSrbija7202874Dan: |1|
AleksandarŽivojinovićČelikSrbija7212109Dan: |1|
DejanRanković ČelikSrbija2140606Dan: |1|
PetarBojovićKopaonikSrbija7011111Dan: |1|
MiljanMimićPobedaSrbija1395256Dan: |1|
MihailoRadinovićPobedaSrbija7202850Dan: |1|
AleksandarJocićPobedaSrbija2034115Dan: |1|
MarioMarićPobedaSrbija2128896Dan: |1|
NikolaStajićPobedaSrbija2034116Dan: |1|
MarkoStevanovićSoko 2015Srbija1302835Dan: |1|
 

M21B

VladimirĆirićAzimut plusSrbija2114751Dan: |1|
MilošKarupovićČelikSrbija233093Dan: |1|
MilošJosifovićPobedaSrbija2077046Dan: |1|
NemanjaAleksićRajacSrbijaDan: |1|
BojanMunjasIndividualacSrbija500589Dan: |1|
 

M21E

SlobodanRadovanovićMagic MapSrbija1396144Dan: |1|
DejanNikolićPobedaSrbija1302834Dan: |1|
AleksandarPetrovićStražilovoSrbija1413990Dan: |1|
DragišaBauerStražilovoSrbijaDan: |1|
ĐorđeArizanovićKopaonikSrbija500586Dan: |1|
MilošSimićParaćinSrbijaDan: |1|
StrahinjaStrelićParaćinSrbija1452994Dan: |1|
MarkoRadovanovićParaćinSrbija1413994Dan: |1|
SavaLazićParaćinSrbija2015211Dan: |1|
AleksaBankovićPobedaSrbija2046061Dan: |1|
SlobodanIvkovićPobedaSrbija1402023Dan: |1|
MarkoGrujićPobedaSrbija2066882Dan: |1|
DušanMarkovićPobedaSrbija8077070Dan: |1|
PetarŠarićStražilovoSrbija2070982Dan: |1|
 

M35

SlobodanVeljovićMagic MapSrbija8266000Dan: |1|
StevanRoksandićRajacSrbija2116520Dan: |1|
DejanAvramovićKošutnjakSrbijaDan: |1|
RadePavlovićJasenicaSrbija233064Dan: |1|
DejanVujićČelikSrbija233091Dan: |1|
 

M45

PredragČavićStražilovoSrbija233166Dan: |1|
DraganPavlovićČelikSrbija7031072Dan: |1|
DraganTasićČelikSrbija223784Dan: |1|
DejanPalamarevićDIFSrbija2140614Dan: |1|
RadovanMarkovićJasenicaSrbija1600010Dan: |1|
IvanBukumirićJasenicaSrbija2015230Dan: |1|
AleksandarStojanovićJasenicaSrbija206411Dan: |1|
DušanJakovljevićMaslačakSrbija233199Dan: |1|
DraganKrstićParaćinSrbija1413995Dan: |1|
AleksandarMilojkovićParaćinSrbija8637583Dan: |1|
DejanRadovanovićParaćinSrbija233258Dan: |1|
NenadMarkovićParaćinSrbija233207Dan: |1|
DejanČvorovićPobedaSrbija430333Dan: |1|
SrđanMarkovićPobedaSrbija8463111Dan: |1|
ZoranBogdanovićJasenicaSrbija2112163Dan: |1|
StankoPerićNovi SadSrbija1413322Dan: |1|
VujadinŽagarNovi SadSrbija233100Dan: |1|
GoranŽigićNovi SadSrbija2077076Dan: |1|
 

M55

DragutinJeremićČelikSrbija233092Dan: |1|
DraganStrelićDIFSrbija428068Dan: |1|
MiloradStanojkovićJasenicaSrbija2015219Dan: |1|
VladimirStoiljkovićPobedaSrbija2070990Dan: |1|
DušanBabićPobedaSrbija1401688Dan: |1|
DušanJankovićPobedaSrbija2128893Dan: |1|
MiroslavStevanovićSoko 2015Srbija233052Dan: |1|
ZoranMarkovićNovi SadSrbija2090557Dan: |1|
DuškoRadojčićNovi SadSrbija2090559Dan: |1|
DragišaVitNovi SadSrbija1413329Dan: |1|
 

M65

MilanBačanacDMBSrbijaDan: |1|
KostaĆirićAzimut plusSrbija2114755Dan: |1|
MilanCvetkovićČelikSrbija348523Dan: |1|
 

M70

BorislavStevanovićStražilovoSrbija233357Dan: |1|
StanislavŽolnajAvalaSrbija2099333Dan: |1|
BrankoGrujićČelikSrbija2077055Dan: |1|
JovanVujićDMBSrbija348501Dan: |1|
MiodragRadisavljevićJasenicaSrbija2015222Dan: |1|
 

SZS-B

MarijaTadićDIFSrbija428047Dan: |1|
GordanMandicIndividualacSrbijaDan: |1|
MilanKonticIndividualacSrbija233131Dan: |1|
JovanaAndzicPobedaSrbija435131Dan: |1|
TanjaIlicPobedaSrbija435139Dan: |1|
 

Ž12

MartaTrajkovićČelikSrbija2116507Dan: |1|
MinaVučkovićČelikSrbija2116506Dan: |1|
AnjaManojlović ČelikSrbija4654798Dan: |1|
MarinkovićEmilija JasenicaSrbija233386Dan: |1|
EmilijaVeljovićMagic MapSrbija8211000Dan: |1|
DorisNikolićPobedaSrbija4660099Dan: |1|
MirjanaPopovićStražilovoSrbija2070986Dan: |1|
DunjaČančarevićStražilovoSrbija4660104Dan: |1|
AnkaRankovićČelikSrbija4654791Dan: |1|
JanaMijatovićČelikSrbija4654801Dan: |1|
TaraŽagarNovi SadSrbija1413325Dan: |1|
NedaPavlovićJasenicaSrbija233245Dan: |1|
 

Ž14

DorčićAnjaKošutnjakSrbijaDan: |1|
JanjićSofijaKošutnjakSrbija233337Dan: |1|
MilicaStuparevićKošutnjakSrbijaDan: |1|
SofijaNikolićČelikSrbija1452995Dan: |1|
SenkaRanković ČelikSrbija2140607Dan: |1|
VanjaBabanićJasenicaSrbija233290Dan: |1|
AndjelinaRudežJasenicaSrbija2140611Dan: |1|
AnđelaVeljovićMagic MapSrbija8233000Dan: |1|
MacanovićIskraPobedaSrbija2128886Dan: |1|
AnaŠimunovićStražilovoSrbija2077041Dan: |1|
RužicaMilosavljevićJasenicaSrbija233048Dan: |1|
 

Ž16

LjubenovićAnastasijaKošutnjakSrbijaDan: |1|
TeodoraStajićKošutnjakSrbijaDan: |1|
TatićDunja DIFSrbija2116502Dan: |1|
MarkovićMiljana JasenicaSrbija1450856Dan: |1|
DunjaBukumiricJasenicaSrbija2015223Dan: |1|
AnaAndžićPobedaSrbija2128888Dan: |1|
IvanaMarkovićPobedaSrbija2077069Dan: |1|
DmitraŠestićPobedaSrbija2128887Dan: |1|
RobinNikolićPobedaSrbija1413992Dan: |1|
Ana MarijaŽagarNovi SadSrbija1413326Dan: |1|
MilicaŽagarNovi SadSrbija1413328Dan: |1|
 

Ž18

EvaŠolajaKošutnjakSrbija2077031Dan: |1|
NevenaNajdanovićKošutnjakSrbija8080603Dan: |1|
Kalina MomcilovicJasenicaSrbija2032510Dan: |1|
AnaPrusacPobedaSrbija1452985Dan: |1|
MiaKrtinićPobedaSrbija2077040Dan: |1|
EleonoraBodanovićNovi SadSrbija2077066Dan: |1|
 

Ž21A

KatarinaCvetkovićČelikSrbija233094Dan: |1|
MilenaBojovićKopaonikSrbija2800949Dan: |1|
MilenaPetrovićPobedaSrbija1414131Dan: |1|
TamaraIlićPobedaSrbija2077051Dan: |1|
TamaraKomatovićPobedaSrbija2077052Dan: |1|
JelenaGrozdanićPobedaSrbija2077067Dan: |1|
AleksandraJelićMaslačakSrbija233273Dan: |1|
 

Ž21B

SanjaStojsavljevićPobedaSrbija435135Dan: |1|
BojanaStevanovićSoko 2015Srbija233053Dan: |1|
JelenaPekovićNovi SadSrbija2077056Dan: |1|
 

Ž21E

MilenaŽolnajAvalaSrbija1417072Dan: |1|
TatićNatalijaDIFSrbija8311311Dan: |1|
MarijaKovačevićJasenicaSrbija2015228Dan: |1|
JovanaTalijanJasenicaSrbija2112161Dan: |1|
DraganaDokmanovićMagic MapSrbija1428919Dan: |1|
NatašaTodosićPobedaSrbija8626967Dan: |1|
JovanaGrozdanićPobedaSrbija2077035Dan: |1|
KaticaRistićNovi SadSrbija2090556Dan: |1|
NevenaPeuračaNovi SadSrbija2090555Dan: |1|
IvanaSokolovićNovi SadSrbija2090554Dan: |1|
 

Ž35

JelenaĐorđevićMaslačakSrbija348546Dan: |1|
MarijanaMijanovićPobedaSrbija2043365Dan: |1|
RužicaPeršićStražilovoSrbija2095310Dan: |1|
TeodoraMilutinovićČelikSrbija2116508Dan: |1|
BiljanaAranđelovićČelikSrbija1417174Dan: |1|
MarijaTrajković ČelikSrbija4654794Dan: |1|
AleksandraVujić ČelikSrbija4654810Dan: |1|
MirjanaMarkovićJasenicaSrbija338528Dan: |1|
NatašaVasojevićČelikSrbija4654807Dan: |1|
 

Ž45

IrinaJuhasDIFSrbija2077032Dan: |1|
NatašaStrelićDIFSrbija233090Dan: |1|
NadaJakovljevićMaslačakSrbija348536Dan: |1|
ValentinaGrozdanićPobedaSrbija206413Dan: |1|
JelenaVeljićPobedaSrbija2116505Dan: |1|
GordanaMaleševićPTTSrbijaDan: |1|
MirelaMarkovićPobedaSrbija2077070Dan: |1|
MelindaBogdanovićNovi SadSrbija2090560Dan: |1|
 

Ž55

NatašaStanisavljevićČelikSrbija348541Dan: |1|
BiljanaGrujićČelikSrbija233285Dan: |1|
OtaševićJaroslavaPobedaSrbija2128898Dan: |1|
 

Ž65

DragicaŽolnajAvalaSrbija1417076Dan: |1|
EržebetĆirićAzimut plusSrbija2114753Dan: |1|
LjubicaBačanacDIFSrbija2082999Dan: |1|
MilicaJovanovićSoko 2015Srbija430335Dan: |1|
 

Ž70

MirjanaMilačić BajićPobedaSrbija206415Dan: |1|


Kategorija1.danUkupno
M121414
M1488
M1655
M1877
M21A1010
M21B55
M21E1414
M3555
M451818
M551010
M6533
M7055
Ž121212
Ž141111
Ž161111
Ž1866
Ž21A77
Ž21B33
Ž21E1010
Ž3599
Ž4588
Ž5533
Ž6544
Ž7011
SZS-B55


Ukupno prijavljenih: 194
(1.dan: 194)(Sve dane: 194)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com