Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu
Mesto:Beograd, Medaković 3
Organizator:Avala
Datum:04.06.2023
Broj dana:1
Bodovanje:KPB, OSLS
Beleške:SP

Prijavljeni takmičari

 

Avala

DušanPeganM16Srbija430324Dan: |1| 0 din
DmitriBelovM21ASrbija8119377Dan: |1| 0 din
PontaplevVasilijM45Srbija1404062Dan: |1| 0 din
DrinaAvramŽ12Srbija233163Dan: |1| 0 din
SofijaGočmanacŽ12Srbija2099335Dan: |1| 0 din
GorjancIrenaŽ21ASrbija8099958Dan: |1| 0 din
 

Čelik

SavaJovanovićM12Srbija2140612Dan: |1| 0 din
MilutinovićIlijaM14Srbija1141722Dan: |1| 0 din
MilutinovićLazarM16Srbija1220884Dan: |1| 0 din
NikolićSašaM21ASrbija7202847Dan: |1| 0 din
RadenkovićMilošM21BSrbija2210856Dan: |1| 0 din
PavićSašaM21BSrbija2211744Dan: |1| 0 din
PantovićTihomirM21BSrbija7198109Dan: |1| 0 din
JovanMirkovićM21BSrbija2211746Dan: |1| 0 din
MijailovićMilanM35Srbija1407893Dan: |1| 0 din
TasićDraganM45Srbija8501481Dan: |1| 0 din
NikolićDraganM65Srbija2077036Dan: |1| 0 din
CvetkovićMilanM65Srbija348523Dan: |1| 0 din
GrujićBrankoM70Srbija2077055Dan: |1| 0 din
SlobodanRadosavljevićSZS-BSrbija4654797Dan: |1| 0 din
RankovićAnkaŽ12Srbija1012432Dan: |1| 0 din
NinaRadosavljevićŽ12Srbija4654814Dan: |1| 0 din
EmaRadosavljevićŽ14Srbija4654799Dan: |1| 0 din
NikolićSofijaŽ16Srbija1021249Dan: |1| 0 din
RadenkovićDarinkaŽ21ASrbija2112196Dan: |1| 0 din
CvetkovićKatarinaŽ21ASrbija233094Dan: |1| 0 din
VasojevićNatašaŽ21ASrbija2112198Dan: |1| 0 din
JelenaStankovićŽ35Srbija233392Dan: |1| 0 din
AleksandraJovanovićŽ45Srbija1452181Dan: |1| 0 din
 

DIF

DaniloĐorđevićM14Srbija233002Dan: |1| 0 din
SavelijŠevcovM14Srbija2211747Dan: |1| 0 din
Marko VasiljevićM21ESrbija8002493Dan: |1| 0 din
PalamarevićDejanM45Srbija8281030Dan: |1| 0 din
StrelićDraganM55Srbija1452994Dan: |1| 0 din
TasićŽivotaM55Srbija8002492Dan: |1| 0 din
DimitrijevićIlijaM65Srbija8098859Dan: |1| 0 din
RacićMilicaŽ12Srbija2211745Dan: |1| 0 din
MinaGajićŽ14Srbija233133Dan: |1| 0 din
ĐurđaSavićŽ14Srbija233232Dan: |1| 0 din
AnđelaBogićevićŽ16Srbija2077032Dan: |1| 0 din
PalamarevićMarijaŽ20Srbija2140614Dan: |1| 0 din
StrelićSaraŽ21ASrbija233260Dan: |1| 0 din
NevenaBakalovic Racic Ž21BSrbija428047Dan: |1| 0 din
NatalijaTatićŽ21ESrbija8311311Dan: |1| 0 din
JuhasIrinaŽ45Srbija8500700Dan: |1| 0 din
StrelićNatašaŽ55Srbija233090Dan: |1| 0 din
BačanacLjubicaŽ70Srbija8000286Dan: |1| 0 din
 

Individualac

AleksandrRamazanovM35Russia1005331Dan: |1| 0 din
Јован Вујић M70Srbija348501Dan: |1| 0 din
AnastasijaLjubenovićŽ18Srbija1453000Dan: |1| 0 din
 

Jasenica

ŽivanovićPetarM12Srbija2112161Dan: |1| 0 din
BukumiricBorisM16Srbija2112162Dan: |1| 0 din
ŽivanovićAleksandarM21BSrbija2112166Dan: |1| 0 din
TalijanNikolaM21ESrbija8191223Dan: |1| 0 din
StojanovićAleksandarM55Srbija206411Dan: |1| 0 din
StanojkovićMiloradM65Srbija2015219Dan: |1| 0 din
VlajićUrošM65Srbija233042Dan: |1| 0 din
RadisavljevićMiodragM70Srbija2015222Dan: |1| 0 din
RudežAndjelinaŽ16Srbija2112165Dan: |1| 0 din
Emilija MarinkovićŽ16Srbija1452989Dan: |1| 0 din
BabanićVanjaŽ16Srbija2112164Dan: |1| 0 din
Milosavljević RužicaŽ16Srbija2112169Dan: |1| 0 din
PapićAnastasijaŽ18Srbija2112184Dan: |1| 0 din
TalijanJovanaŽ21ESrbija2015215Dan: |1| 0 din
 

Kopaonik

NiševićDaniloM16Srbija1402019Dan: |1| 0 din
TomislavIvezićM18Srbija1402018Dan: |1| 0 din
MarjanovićMarkoM21ASrbija1070484Dan: |1| 0 din
Nikola LazovićM21ESrbija1402017Dan: |1| 0 din
MilovanovićSofijaŽ18Srbija1402020Dan: |1| 0 din
Karamaković AnastazijaŽ18Srbija1402025Dan: |1| 0 din
BojovićMilenaŽ21ASrbija2800949Dan: |1| 0 din
MladenovićAnaŽ21BSrbija2077023Dan: |1| 0 din
MladenovićAleksandraŽ45Srbija2077021Dan: |1| 0 din
 

Košutnjak

DamjanovićAndrejM21ESrbija8131269Dan: |1| 0 din
VujanovićIvanM21ESrbija1413997Dan: |1| 0 din
NajdanovićMilanM21ESrbija8090485Dan: |1| 0 din
SofijaJanjićŽ16Srbija2077073Dan: |1| 0 din
NajdanovićNevenaŽ21ESrbija8080603Dan: |1| 0 din
IlićMilicaŽ21ESrbija8505713Dan: |1| 0 din
 

LS International

TeodoraVučinićSZS-CSrbija233110Dan: |1| 0 din
TeodoraLajbenšpergerSZS-CSrbija233101Dan: |1| 0 din
MarijaLajbenšpergerSZS-CSrbija233105Dan: |1| 0 din
 

Magic Map

RadovanovićSlobodanM35Srbija8288000Dan: |1| 0 din
JanoševićZoranM45Srbija8500692Dan: |1| 0 din
DušanRoksandićSZS-CSrbija2116520Dan: |1| 0 din
VeljovićMilicaŽ12Srbija8512250Dan: |1| 0 din
VeljovićAnđelaŽ16Srbija8233000Dan: |1| 0 din
VeljovićEmilijaŽ16Srbija8211000Dan: |1| 0 din
VeljovićMirjanaŽ21BSrbija1420852Dan: |1| 0 din
DokmanovićDraganaŽ21ESrbija8200099Dan: |1| 0 din
Gadžić RoksandićOliveraŽ35SrbijaDan: |1| 0 din
 

Novi Sad

StarovićSavaM16Srbija2095305Dan: |1| 0 din
BorisStarovićM21BSrbija233153Dan: |1| 0 din
TomislavŠeremetM55Srbija2153191Dan: |1| 0 din
NevenaVlaisavljevićŽ12Srbija233213Dan: |1| 0 din
StarovićJasnaŽ16Srbija2095317Dan: |1| 0 din
StarovićSonjaŽ45Srbija1413324Dan: |1| 0 din
 

Paraćin

RadovanovićMarkoM21ESrbija8637583Dan: |1| 0 din
RadovanovićDejanM45Srbija1140115Dan: |1| 0 din
 

Pobeda

TeodorĐurđevićM12Srbija206386Dan: |1| 0 din
BucanUrošM14Srbija233182Dan: |1| 0 din
Džunja ĆirićVasilM14Srbija206394Dan: |1| 0 din
StevanovićUrošM14Srbija4660099Dan: |1| 0 din
ĐorđeLjubojevićM14Srbija435126Dan: |1| 0 din
VraneševićLukaM16Srbija435135Dan: |1| 0 din
TrkuljaPavleM16Srbija435114Dan: |1| 0 din
VasaNešovanovićM16Srbija435122Dan: |1| 0 din
KrstekanićNemanjaM21ASrbija2140620Dan: |1| 0 din
StajićNikolaM21ASrbija2034116Dan: |1| 0 din
GigićIlijaM21BSrbija2128900Dan: |1| 0 din
JosifovićMilošM21BSrbija2077046Dan: |1| 0 din
LukaZrnićM21BSrbija2046063Dan: |1| 0 din
IlijaKovačevićM21BSrbija206381Dan: |1| 0 din
DanijelIlievskiM21BSrbija2077052Dan: |1| 0 din
SobolevAlekseiM21ESrbija8500696Dan: |1| 0 din
RadinovićMihailoM21ESrbija7202850Dan: |1| 0 din
NikolićDejanM35Srbija8000287Dan: |1| 0 din
MarkovićSrđanM45Srbija8463111Dan: |1| 0 din
ČvorovićDejanM55Srbija8242823Dan: |1| 0 din
BabićDušanM55Srbija1401688Dan: |1| 0 din
MargitaMimićSZS-BSrbija1395256Dan: |1| 0 din
MedakovićDunjaŽ12Srbija435116Dan: |1| 0 din
NikolićDorisŽ16Srbija8500695Dan: |1| 0 din
MimićTamaraŽ21ASrbija2077051Dan: |1| 0 din
MedakovićMajaŽ21BSrbija435139Dan: |1| 0 din
DragumiloAnaŽ21ESrbija206452Dan: |1| 0 din
PrusacAnaŽ21ESrbija1452985Dan: |1| 0 din
ŠolajaEvaŽ21ESrbija2077031Dan: |1| 0 din
BabićIvanaŽ21ESrbija1401523Dan: |1| 0 din
NikolićRobinŽ21ESrbija8002495Dan: |1| 0 din
KomatovićTamaraŽ21ESrbija1452982Dan: |1| 0 din
BabićJelenaŽ55Srbija1401562Dan: |1| 0 din
TodosićSnežanaŽ65Srbija2800112Dan: |1| 0 din
Milačić BajićMirjanaŽ70Srbija206366Dan: |1| 0 din
 

PTT

RadovanacVojislavM70Srbija2077061Dan: |1| 0 din
 

Soko 2015

JovanovićMilicaŽ65SrbijaDan: |1| 0 din
 

Urbana suma

MikanLazarM12Srbija1407892Dan: |1| 0 din
TančevFilipM12Srbija2077035Dan: |1| 0 din
AndreiIgnatinM12Srbija8036442Dan: |1| 0 din
StratimirovićVojislavM14Srbija435121Dan: |1| 0 din
GrujićFilipM14Srbija428063Dan: |1| 0 din
PurićIvaŽ12Srbija2210852Dan: |1| 0 din
Ukupna cena:0 din


Kategorija1.danUkupno
Avala66
Čelik2323
DIF1818
Individualac33
Jasenica1414
Kopaonik99
Košutnjak66
LS International33
Magic Map99
Novi Sad66
Paraćin22
Pobeda3535
PTT11
Soko 201511
Urbana suma66


Ukupno prijavljenih: 142
(1.dan: 142)(Sve dane: 142)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com