Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:Војводина опен
Mesto:Фрушка гора, Иришки венац
Organizator:ОС Војводина
Datum:07.09.2024
Broj dana:2
Bodovanje:1.ОЛС, 2.ОЛС,ПС,ПБ
Beleške:СР, Д

Prijavljeni takmičari

 

Avala

MemarovićMiloradM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
AleksaBankovićM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
AlekseiSobolevM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
DraganDokmanovićM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
SavaLazićM21ESrbijaDan: |1| 0 din
BelovDmitriM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
DaneRadakovićM35SrbijaDan: |2| 0 din
IgorSazonovM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
GočmanacSofijaŽ14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
IrenaGorjancŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
LjubenovićAnastasijaŽ21ESrbijaDan: |1| 0 din
 

Azimut plus

NovakTepavčevićM14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
VladimirĆirićM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
BorislavTepavčevićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
KostaĆirićM65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ĆirićNađa Ž12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
EržebetĆirićŽ65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Čelik

MilunPerovićM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
FilipNikolićM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DimitrijeVujićM12SrbijaDan: |2| 0 din
SašaNikolićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
AleksandarŽivojinovićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
DanijelMitrovićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
MilanMijailovićM21BSrbijaDan: |2| 0 din
MirkovićJovan M21BSrbijaDan: |2| 0 din
PerišićIvanM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
ParovićRadovanM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
RadosavljevićSlobodanM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
SašaPavićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DejanRanković M35SrbijaDan: |2| 0 din
SašaNikolićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AleksandarŽivojinovićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
PredragMirkovićM55SrbijaDan: |2| 0 din
BrankoGrujićM70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilanCvetkovićM70SrbijaDan: |2| 0 din
RadosavljevićNinaŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MelanijaŽivojinovićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
EmaPavićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
RužicaTrajkovićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AnkaRankovićŽ14SrbijaDan: |2| 0 din
RadosavljevićEmaŽ14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MartaTrajkovićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilicaVasiljevićŽ18SrbijaDan: |2| 0 din
SofijaNikolićŽ18SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NatašaVasojevićŽ21ASrbijaDan: |2| 0 din
StankovićJelenaŽ35SrbijaDan: |2| 0 din
MarinaStankićŽ45SrbijaDan: |2| 0 din
BiljanaGrujićŽ55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NatašaStanisavljevićŽ65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

DIF

RacićLazarM16SrbijaDan: |2| 0 din
VukasinPotparaM16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DejanPalamarevićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DraganStrelićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ŽivotaTasićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
IlijaDimitrijevićM65SrbijaDan: |1| 0 din
MilicaRacićŽ12SrbijaDan: |2| 0 din
SaraStrelićŽ21ASrbijaDan: |2| 0 din
Bakalović-RacićNevenaŽ21BSrbijaDan: |2| 0 din
TatićNatalijaŽ21ESrbijaDan: |1| 0 din
IrinaJuhasŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NatašaStrelićŽ55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
LjubicaBačanacŽ70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Individualac

AndreiDoroninM12RussiaDan: |2| 0 din
SvetlanaEzhunovaŽ21EOtherDan: |1| |2| 0 din
 

Jasenica

PetarŽivanovićM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NikolaPavlovicM14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ĐorđeĐorđevićM18SrbijaDan: |1| |2| 0 din
RadePavlovićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
AleksandarŽivanovićM21BSrbijaDan: |2| 0 din
NikolaTalijanM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
AleksandarŽivanovićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
RadePavlovićM45SrbijaDan: |1| 0 din
AleksandarŽivanovićM45SrbijaDan: |1| 0 din
AleksandarStojanovićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MiloradStanojkovićM65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
UrošVlajićM65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MiodragRadisavljevićM70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
PavlovićNedaŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilicaDinicŽ14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
TaraKolarević Ž14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
JulijaĐorđevićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MarijaĆosićŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
NinaPavlovićŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Kopaonik

PetarBojovićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
PetarBojovicM35SrbijaDan: |1| 0 din
MilenaBojovićŽ21ESrbijaDan: |2| 0 din
 

Košutnjak

AndrejDamjanovićM21ESrbijaDan: |1| 0 din
IvanVujanovićM21ESrbijaDan: |1| 0 din
 

LS International

DušanLajbenšpergerM14SrbijaDan: |2| 0 din
TeodoraLajbenšpergerSZS-CSrbijaDan: |2| 0 din
MarijaLajbenšpergerSZS-CSrbijaDan: |2| 0 din
 

Magic Map

RadeGoljovićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ZoranJanoševićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SlobodanVeljovićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SlobodanRadovanovićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AleksandarMilojkovićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
VesnaJovovićSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
NatašaPetrovićSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
GeorgeKakoutisSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
JasnaKaluđerovićSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
KatarinaStefanovicSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
LeeSmithSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
LianaGhavalyanSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
LorenzoAudielloSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
MarcelloBosiSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
PredragZlatanovićSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
NevenaJovanovićSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
Nikolay ChesalinSZS-CSrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilicaVeljovićŽ14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
EmilijaVeljovićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AnđelaVeljovićŽ18SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DraganaDokmanovićŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Neštin

StošićLazarM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DejanSudžumM21ASrbijaDan: |1| |2| 0 din
TodorSudžumM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
JelicaJanković StošićŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Novi Sad

ĐorđeVukovićM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
VuksićUrošM16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SavaStarovićM16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MaričićZvonkoM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
MatijaŠeremetM21BSrbijaDan: |2| 0 din
StarovićBorisM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
ČukMartinM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilanSamacM21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
UrošMladenovićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ZlatkoRadojčićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
StankoPerićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DragišaVitM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
TomislavŠeremetM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MileStevanovićM55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SofijaPlavšićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
JasnaStarovićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
EleonoraBodanovićŽ20SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NevenaPeuračaŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
IvanaSokolovićŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
BulićAnadelaŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
VuksićJelenaŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
KaticaRistićŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DraganaŽivkovićŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MaričićSvetlanaŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MelindaBogdanovićŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SonjaStarovićŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AnkicaMalinovićŽ70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Osa

AlimpićValentinaŽ20SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MagdalenaVranićŽ21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Paraćin

DejanRadovanovićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DraganKrstićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SašaMilošević M45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MilenkovićSaraŽ12SrbijaDan: |2| 0 din
IvanaMaksimovićŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Pobeda

LjubojevićĐorđeM14SrbijaDan: |2| 0 din
LukaVraneševićM16SrbijaDan: |2| 0 din
UrošStevanovićM16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ZrnićLukaM20SrbijaDan: |1| 0 din
NikolaStajićM21ASrbijaDan: |2| 0 din
DimitrijeAndžićM21ASrbijaDan: |1| |2| 0 din
IlijaGigićM21BSrbijaDan: |2| 0 din
MarinkovićUrošM21BSrbijaDan: |2| 0 din
DušanMarkovićM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
SlobodanIvkovićM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
ČedomirPaunovićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DejanNikolićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
SrđanMarkovićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
GoranStefanovićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DejanČvorovićM55SrbijaDan: |2| 0 din
VujićSlađanaSZS-BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
VujićDušica Ž12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DorisNikolićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AnaAndžićŽ20SrbijaDan: |1| 0 din
VanjaĐuričićŽ21ASrbijaDan: |1| |2| 0 din
DarinkaRadenkovićŽ21ASrbijaDan: |2| 0 din
ĐurovićMarijaŽ21BSrbijaDan: |1| |2| 0 din
TamaraKomatovićŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
RobinNikolićŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
EvaŠolajaŽ21ESrbijaDan: |1| 0 din
AnaPrusacŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
DarinkaRadenkovicŽ35SrbijaDan: |1| 0 din
MirelaMarkovićŽ55SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MirjanaMilačić BajićŽ70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

PTT

RajkoVojnovićM65SrbijaDan: |1| |2| 0 din
ĐorđeZagoracM70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
GordanaMaleševićŽ45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
 

Stražilovo

ČančarevićStefanM12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
LukaSelićM14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
UrošMišićM14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
David PetrovićM16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
LopatinNikolajM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
DavidHusagM21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
JankoŽivkov M21ESrbijaDan: |1| 0 din
AbrosimovVasiliM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
PetarŠarićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
AleksandarPetrovićM35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DenisNestorovM35SrbijaDan: |2| 0 din
DavorMišićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
PredragČavićM45SrbijaDan: |1| |2| 0 din
BorislavStevanovićM70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
JosipDućakM70SrbijaDan: |1| |2| 0 din
EgorLungSZS-BSrbijaDan: |2| 0 din
MilaSelićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
RajnaPetrovićŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
RazumnajaAleksandraŽ12SrbijaDan: |1| |2| 0 din
MarcekićLenkaŽ14SrbijaDan: |1| |2| 0 din
DunjaČančarevićŽ16SrbijaDan: |1| |2| 0 din
NekriloaAleksandraŽ21ESrbijaDan: |1| |2| 0 din
SelićMilicaŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
TatianaRazumnajaŽ35SrbijaDan: |1| |2| 0 din
Ukupna cena:0 din


Kategorija1.dan2.danUkupno
Azimut plus666
Novi Sad262727
Stražilovo222324
Paraćin455
DIF91113
Jasenica171719
Čelik183232
Neštin444
Pobeda222529
Avala10911
Magic Map212121
Osa222
Košutnjak202
PTT333
Kopaonik123
LS International033
Individualac122


Ukupno prijavljenih: 206
(1.dan: 168)(2.dan: 192)(Sve dane: 154)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com