| Naziv: | DAN ČISTIH PLANINA |
| Mesto: | RAVNA GORA |
| Organizator: | POBEDA |
| Datum: | 27.09.2026 |
| Broj dana: | 1 |
| Bodovanje: | OLS |
| Prijava: | Takmičenje je kompletirano |
| Dužine staza: | SR – srednja distanca |
Prijavljeni takmičari
| # | Takmičar | Kategorija | Država | SI | Dani | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avala | |||||||
| 1 | Egor Vereščagin | M14 | Srbija | 2211732 | 1 | 500 din | |
| 2 | Amir Mileshkin | M16 | Srbija | 1 | 500 din | ||
| 3 | Milorad Memarović | M21A | Srbija | 2015211 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Aleksei Sobolev | M21E | Srbija | 1 | 1000 din | ||
| 5 | Konstantin Serebrianitskii | M21E | Srbija | 8041224 | 1 | 1000 din | |
| 6 | Dragan Bajović | M35 | Srbija | 1720307 | 1 | 1000 din | |
| 7 | Kirill Vereščagin | M35 | Srbija | 8739748 | 1 | 1000 din | |
| 8 | Igor Sazonov | M45 | Srbija | 8870100 | 1 | 1000 din | |
| 9 | Nadežda Vereščagina | Ž12 | Srbija | 1301116 | 1 | 500 din | |
| 10 | Sofija Gočmanac | Ž16 | Srbija | 2099332 | 1 | 500 din | |
| 11 | Tatjana Vereščagina | Ž21E | Srbija | 1301125 | 1 | 1000 din | |
| 12 | Mariia Antonova | Ž21E | Srbija | 8026213 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 10000 din | ||||||
| Balkan | |||||||
| 1 | Vojislav Dimitrijević | M21B | Srbija | 1 | 1000 din | ||
| Ukupna cena | 1000 din | ||||||
| Čelik | |||||||
| 1 | Filip Nikolić | M12 | Srbija | 7202847 | 1 | 500 din | |
| 2 | Andrija Pantović | M12 | Srbija | 7170411 | 1 | 500 din | |
| 3 | Saša Nikolić | M21A | Srbija | 8520057 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Aleksandar Živojinović | M21A | Srbija | 8019400 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Danijel Mitrović | M21A | Srbija | 8091100 | 1 | 1000 din | |
| 6 | Milan Mijailović | M21B | Srbija | 8514937 | 1 | 1000 din | |
| 7 | Tihomir Pantović | M21B | Srbija | 8198109 | 1 | 1000 din | |
| 8 | Željko Ćorić | M21E | Srbija | 2034133 | 1 | 1000 din | |
| 9 | Saša Pavić | M35 | Srbija | 8420321 | 1 | 1000 din | |
| 10 | Nebojša Milovanović | M45 | Srbija | 348535 | 1 | 1000 din | |
| 11 | Dragan Tasić | M45 | Srbija | 8501481 | 1 | 1000 din | |
| 12 | Bogdan Jovanović | M55 | Srbija | 1119991 | 1 | 1000 din | |
| 13 | Branko Grujić | M70 | Srbija | 2077055 | 1 | 800 din | |
| 14 | Ema Pavić | Ž12 | Srbija | 8544823 | 1 | 500 din | |
| 15 | Melanija Živojinović | Ž14 | Srbija | 8280114 | 1 | 500 din | |
| 16 | Sofija Nikolić | Ž21A | Srbija | 1021249 | 1 | 1000 din | |
| 17 | Biljana Grujić | Ž65 | Srbija | 2211748 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 14600 din | ||||||
| DIF | |||||||
| 1 | Dragan Strelić | M55 | Srbija | 428068 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Života Tasić | M65 | Srbija | 8505218 | 1 | 800 din | |
| 3 | Milica Racić | Ž14 | Srbija | 8002491 | 1 | 500 din | |
| 4 | Nevena Bakalović-Racić | Ž21A | Srbija | 8002492 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Natalija Tatić | Ž21E | Srbija | 8311311 | 1 | 1000 din | |
| 6 | Irina Juhas | Ž45 | Srbija | 8500700 | 1 | 1000 din | |
| 7 | Nataša Strelić | Ž55 | Srbija | 233090 | 1 | 1000 din | |
| 8 | Ljubica Bačanac | Ž70 | Srbija | 8000286 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 7100 din | ||||||
| Individualac | |||||||
| 1 | Andrei Golovin | M21E | Other | 8505220 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Aleksandr Ramazanov | M21E | Other | 7201694 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 2000 din | ||||||
| Jasenica | |||||||
| 1 | Ilija Anđelković | M14 | Srbija | 2112178 | 1 | 500 din | |
| 2 | Marko Jančić | M18-20 | Srbija | 1450842 | 1 | 800 din | |
| 3 | Saša Stevanović | M45 | Srbija | 1450854 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Radovan Marković | M55 | Srbija | 1600010 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Ivan Bukumirić | M55 | Srbija | 2015230 | 1 | 1000 din | |
| 6 | Aleksandar Stojanović | M55 | Srbija | 206411 | 1 | 1000 din | |
| 7 | Uroš Vlajić | M65 | Srbija | 233042 | 1 | 800 din | |
| 8 | Miodrag Radisavljević | M70 | Srbija | 1302835 | 1 | 800 din | |
| 9 | Iva Ćirić | Ž16 | Srbija | 2112179 | 1 | 500 din | |
| 10 | Milica Dinić | Ž16 | Srbija | 2112190 | 1 | 500 din | |
| 11 | Minja Jovanović | Ž16 | Srbija | 2112189 | 1 | 500 din | |
| 12 | Julija Đorđević | Ž18-20 | Srbija | 2112180 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 9200 din | ||||||
| Kopaonik | |||||||
| 1 | Petar Bojović | M35 | Srbija | 8021183 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Milena Bojović | Ž21A | Srbija | 8160912 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 2000 din | ||||||
| Magic Map | |||||||
| 1 | Slobodan Radovanović | M35 | Srbija | 8288000 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Slobodan Veljović | M45 | Srbija | 8266000 | 1 | 1000 din | |
| 3 | Rade Goljović | M45 | Srbija | 8244000 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Zoran Janošević | M55 | Srbija | 8500692 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Dušan Roksandić | SZS-C | Srbija | 1 | 800 din | ||
| 6 | Milica Veljović | Ž16 | Srbija | 8518850 | 1 | 500 din | |
| 7 | Jelena Janošević | Ž21A | Srbija | 8533445 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 6300 din | ||||||
| Maslačak | |||||||
| 1 | Dušan Jakovljević | M45 | Srbija | 233199 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Milovan Marković | M55 | Srbija | 1140117 | 1 | 1000 din | |
| 3 | Jelena Đorđević | Ž45 | Srbija | 1140110 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Nada Jakovljević | Ž55 | Srbija | 348536 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 4000 din | ||||||
| Novi Sad | |||||||
| 1 | Andrei Doronin | M12 | Srbija | 8680263 | 1 | 500 din | |
| 2 | Boris Starović | M21B | Srbija | 8500694 | 1 | 1000 din | |
| 3 | Zvonko Maričić | M21B | Srbija | 2211773 | 1 | 1000 din | |
| 4 | Vladimir Matuski | M35 | Srbija | 8546094 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Stanko Perić | M45 | Srbija | 1413322 | 1 | 1000 din | |
| 6 | Tomislav Šeremet | M55 | Srbija | 8532180 | 1 | 1000 din | |
| 7 | Duško Radojčić | M65 | Srbija | 8545948 | 1 | 800 din | |
| 8 | Dragiša Vit | M65 | Srbija | 8110332 | 1 | 800 din | |
| 9 | Alevtina Marycheva | Ž21E | Srbija | 8628696 | 1 | 1000 din | |
| 10 | Jasna Starović | Ž21E | Srbija | 8546011 | 1 | 1000 din | |
| 11 | Sonja Starović | Ž45 | Srbija | 8544663 | 1 | 1000 din | |
| 12 | Svetlana Maričić | Ž45 | Srbija | 2211787 | 1 | 1000 din | |
| 13 | Ankica Malinović | Ž70 | Srbija | 2211784 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 11900 din | ||||||
| Osa | |||||||
| 1 | Mihajlo Gvero | M16 | Srbija | 1 | 500 din | ||
| 2 | Strahinja Vidović | SZS-B | Srbija | 4660179 | 1 | 800 din | |
| 3 | Magdalena Vranić | Ž21A | Srbija | 2114770 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 2300 din | ||||||
| Paraćin | |||||||
| 1 | Dejan Radovanović | M55 | Srbija | 1140115 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Milanka Radovanović | Ž21B | Srbija | 1413994 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 2000 din | ||||||
| Pobeda | |||||||
| 1 | Pavle Vujaklija | M12 | Srbija | 428045 | 1 | 500 din | |
| 2 | Vukman Tokalić | M12 | Srbija | 428074 | 1 | 500 din | |
| 3 | Đorđe Vujaklija | M12 | Srbija | 1413321 | 1 | 500 din | |
| 4 | Djordje Zelić | M12 | Srbija | 435126 | 1 | 500 din | |
| 5 | Jakov Radenković | M14 | Srbija | 2128892 | 1 | 500 din | |
| 6 | Aleksa Maksimović | M14 | Srbija | 435116 | 1 | 500 din | |
| 7 | Andrija Radenković | M16 | Srbija | 8170011 | 1 | 500 din | |
| 8 | Nikola Stajić | M21A | Srbija | 1140113 | 1 | 1000 din | |
| 9 | Miloš Radenković | M21A | Srbija | 8739753 | 1 | 1000 din | |
| 10 | Sava Janković | M21A | Srbija | 2034115 | 1 | 1000 din | |
| 11 | Slobodan Ivković | M21E | Srbija | 8505223 | 1 | 1000 din | |
| 12 | Dušan Marković | M21E | Srbija | 8077070 | 1 | 1000 din | |
| 13 | Miloš Josifović | M35 | Srbija | 2077046 | 1 | 1000 din | |
| 14 | Vukan Burić | M45 | Srbija | 2154663 | 1 | 1000 din | |
| 15 | Dušan Babić | M55 | Srbija | 1401688 | 1 | 1000 din | |
| 16 | Dejan Čvorović | M55 | Srbija | 8242823 | 1 | 1000 din | |
| 17 | Dušan Janković | M65 | Srbija | 2128899 | 1 | 800 din | |
| 18 | Višnja Tokalić | Ž12 | Srbija | 233187 | 1 | 500 din | |
| 19 | Višnja Vranešević | Ž12 | Srbija | 435122 | 1 | 500 din | |
| 20 | Marija Lajbenšperger | Ž12 | Srbija | 233114 | 1 | 500 din | |
| 21 | Tara Vučinić | Ž12 | Srbija | 233113 | 1 | 500 din | |
| 22 | Biljana Burić | Ž16 | Srbija | 8739740 | 1 | 500 din | |
| 23 | Doris Nikolić | Ž18-20 | Srbija | 8500695 | 1 | 800 din | |
| 24 | Marija Đurović | Ž21A | Srbija | 1402023 | 1 | 1000 din | |
| 25 | Lena Žarković | Ž21A | Srbija | 2164150 | 1 | 1000 din | |
| 26 | Jelena Knežević | Ž21B | Srbija | 435118 | 1 | 1000 din | |
| 27 | Darinka Radenković | Ž21E | Srbija | 8170001 | 1 | 1000 din | |
| 28 | Kristina Kostadinović Vranešević | Ž35 | Srbija | 2210860 | 1 | 1000 din | |
| 29 | Marijana Mijanović | Ž45 | Srbija | 2043365 | 1 | 1000 din | |
| 30 | Mirjana Milačić Bajić | Ž70 | Srbija | 1012429 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 23400 din | ||||||
| PTT | |||||||
| 1 | Rajko Vojnović | M21B | Srbija | 8170005 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Predrag Miketić | M65 | Srbija | 2211734 | 1 | 800 din | |
| 3 | Đorđe Zagorac | M70 | Srbija | 7202849 | 1 | 800 din | |
| 4 | Gordana Malešević | Ž55 | Srbija | 233151 | 1 | 1000 din | |
| 5 | Borka Vojnović | Ž65 | Srbija | 1411337 | 1 | 800 din | |
| Ukupna cena | 4400 din | ||||||
| Soko 2015 | |||||||
| 1 | Marko Stevanović | M21E | Srbija | 8526562 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Marina Škoro | Ž21B | Srbija | 8546786 | 1 | 1000 din | |
| 3 | Bojana Stevanović | Ž21B | Srbija | 8739750 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 3000 din | ||||||
| Stražilovo | |||||||
| 1 | Andreja Živanović | M21B | Srbija | 1004379 | 1 | 1000 din | |
| 2 | Nikolaj Lopatin | M21E | Srbija | 1633108 | 1 | 1000 din | |
| 3 | Borislav Stevanović | M70 | Srbija | 233357 | 1 | 800 din | |
| 4 | Aleksandra Razumnaja | Ž16 | Srbija | 2070987 | 1 | 500 din | |
| 5 | Tatiana Razumnaja | Ž21E | Srbija | 8524825 | 1 | 1000 din | |
| Ukupna cena | 4300 din | ||||||
| Klub | 1. dan | Ukupno |
|---|---|---|
| PTT | 5 | 5 |
| Paraćin | 2 | 2 |
| Soko 2015 | 3 | 3 |
| Stražilovo | 5 | 5 |
| Jasenica | 12 | 12 |
| DIF | 8 | 8 |
| Magic Map | 7 | 7 |
| Avala | 12 | 12 |
| Pobeda | 30 | 30 |
| Novi Sad | 13 | 13 |
| Osa | 3 | 3 |
| Maslačak | 4 | 4 |
| Kopaonik | 2 | 2 |
| Čelik | 17 | 17 |
| Individualac | 2 | 2 |
| Balkan | 1 | 1 |
Ukupno prijavljenih: 1261. dan: 126Sve dane: 126