Takmičenja
Bodovanje
Bodovanje klubova
BodovanjeV2 (Beta)
Mail-lista
Orijentiring karte
Vremenska prognoza
ScoreSum
Display
Kalendar takmičenja
Video
Split Visualiser
Arhiva
SRR





Registracija Individualaca
Registracija Kluba



Naziv:11. Memorijal Saše Palinkaša
Mesto:Rohalj Baze
Organizator:OSV i Neštin
Datum:08.04.2023
Broj dana:1
Bodovanje:
Beleške:

Prijavljeni takmičari

 

Avala

PontaplevVasilijM45Srbija1404062Dan: |1| 0 din
 

Azimut plus

TepavčevićNovakM14Srbija2114761Dan: |1| 0 din
TomovićJovanM16Srbija2114759Dan: |1| 0 din
RatkovDraganM21BSrbijaDan: |1| 0 din
RadivojevRadomirM21BSrbija2114754Dan: |1| 0 din
ĆirićVladimirM21BSrbija2114751Dan: |1| 0 din
TepavčevićBorislavM55Srbija2114760Dan: |1| 0 din
ĆirićKostaM65Srbija2114755Dan: |1| 0 din
RadivojevPrvoslavaŽ21BSrbija2114757Dan: |1| 0 din
ĆirićEržebetŽ65Srbija2114753Dan: |1| 0 din
 

Čelik

MilutinovićIlijaM14Srbija1141722Dan: |1| 0 din
MilutinovićLazarM16Srbija1220884Dan: |1| 0 din
MijatovićAleksandarM21BSrbija2140607Dan: |1| 0 din
RadenkovićMilošM21BSrbija2210856Dan: |1| 0 din
PavićSašaM21BSrbija2211744Dan: |1| 0 din
JovanMirkovićM21BSrbija2211746Dan: |1| 0 din
ŽivojinovićAleksandarM21ESrbija8091100Dan: |1| 0 din
Ranković DejanM21ESrbija2140606Dan: |1| 0 din
MitrovićDanijelM21ESrbija7510983Dan: |1| 0 din
MijailovićMilanM35Srbija1407893Dan: |1| 0 din
DušanJovanovićM35Srbija1452991Dan: |1| 0 din
PavlovićDraganM45Srbija7031072Dan: |1| 0 din
NikolićDraganM65Srbija2077036Dan: |1| 0 din
CvetkovićMilanM65Srbija348523Dan: |1| 0 din
TrajkovićMartaŽ16Srbija2800380Dan: |1| 0 din
RadenkovićDarinkaŽ21ASrbija2112196Dan: |1| 0 din
AranđelovićBiljanaŽ35Srbija1417074Dan: |1| 0 din
JelenaStankovićŽ35Srbija233392Dan: |1| 0 din
AleksandraJovanovićŽ45Srbija1452181Dan: |1| 0 din
MilutinovićTeodoraŽ45Srbija2116508Dan: |1| 0 din
 

DIF

LazarRacićM14Srbija2211745Dan: |1| 0 din
SavelijŠevcovM14Srbija2211747Dan: |1| 0 din
PalamarevićDejanM45Srbija2140614Dan: |1| 0 din
TasićŽivotaM55Srbija8002492Dan: |1| 0 din
NevenaBakalovicSZS-BSrbija233133Dan: |1| 0 din
RacićMilicaŽ12Srbija428047Dan: |1| 0 din
StrelićSaraŽ21ASrbija233260Dan: |1| 0 din
NatalijaTatićŽ21ESrbija8311311Dan: |1| 0 din
StrelićNatašaŽ55Srbija233090Dan: |1| 0 din
BačanacLjubicaŽ70Srbija8000286Dan: |1| 0 din
 

DMB

VladimirPricaM45Srbija2066478Dan: |1| 0 din
 

Individualac

TadijaRadenkovićM12Srbija435131Dan: |1| 0 din
OgnjenIveticM35Srbija439220Dan: |1| 0 din
ZoranPešićM55Srbija233314Dan: |1| 0 din
GordanmandicSZS-BSrbijaDan: |1| 0 din
AnadelaBulićŽ55SrbijaDan: |1| 0 din
 

Jasenica

ĐorđevićĐorđeM16Srbija2112177Dan: |1| 0 din
TalijanNikolaM21ESrbija2112179Dan: |1| 0 din
MarkovićRadovanM45Srbija1600010Dan: |1| 0 din
RadisavljevićMiodragM70Srbija2015222Dan: |1| 0 din
PapićAnastasijaŽ18Srbija2112184Dan: |1| 0 din
 

Magic Map

RadovanovićSlobodanM35Srbija8288000Dan: |1| 0 din
JanoševićZoranM45SrbijaDan: |1| 0 din
VeljovićMilicaŽ12Srbija8512250Dan: |1| 0 din
VeljovićAnđelaŽ16Srbija8233000Dan: |1| 0 din
VeljovićEmilijaŽ16Srbija8211000Dan: |1| 0 din
DokmanovićDraganaŽ21ESrbija8200099Dan: |1| 0 din
 

Neštin

KalajićLukaM12SrbijaDan: |1| 0 din
LazarStošićM12SrbijaDan: |1| 0 din
SudžumDejanM21ASrbijaDan: |1| 0 din
SudžumTodorM21BSrbijaDan: |1| 0 din
VujasinovićStevanM45SrbijaDan: |1| 0 din
ŠkorićZoranM45SrbijaDan: |1| 0 din
 

Novi Sad

VukovićĐorđeM12SrbijaDan: |1| 0 din
StarovićSavaM16Srbija2095305Dan: |1| 0 din
BorisStarovićM21BSrbija233153Dan: |1| 0 din
MatijaŠeremetM21BSrbija233213Dan: |1| 0 din
RadojčićZlatkoM21ESrbijaDan: |1| 0 din
SamacMilanM35SrbijaDan: |1| 0 din
ŽigićGoranM45Srbija2211783Dan: |1| 0 din
PerićStankoM45Srbija2080559Dan: |1| 0 din
VitDragišaM55Srbija2095316Dan: |1| 0 din
AliđukićTodorM55Srbija1452997Dan: |1| 0 din
MarkovićZoranM55SrbijaDan: |1| 0 din
TomislavŠeremetM55SrbijaDan: |1| 0 din
MileStevanovićM55Srbija406742Dan: |1| 0 din
StarovićJasnaŽ16Srbija2095317Dan: |1| 0 din
SokolovićIvanaŽ21ESrbija2090554Dan: |1| 0 din
RistićKaticaŽ35SrbijaDan: |1| 0 din
BogdanovićMelindaŽ45Srbija2211788Dan: |1| 0 din
StarovićSonjaŽ45Srbija1413324Dan: |1| 0 din
MalinovićAnkicaŽ70Srbija2211784Dan: |1| 0 din
 

Paraćin

RadovanovićMarkoM21ESrbija1413994Dan: |1| 0 din
RadovanovićDejanM45Srbija1140115Dan: |1| 0 din
 

Pobeda

StevanovićUrošM14Srbija4660099Dan: |1| 0 din
KrstekanićNemanjaM21ASrbija2140620Dan: |1| 0 din
JosifovićMilošM21BSrbija2077046Dan: |1| 0 din
DanijelIlievskiM21BSrbija2077052Dan: |1| 0 din
SobolevAlekseiM21ESrbija8500696Dan: |1| 0 din
MarkovićDušanM21ESrbija8077070Dan: |1| 0 din
DejanNikolićM21ESrbija8000287Dan: |1| 0 din
MarkovićSrđanM45Srbija8463111Dan: |1| 0 din
BabićDušanM55Srbija1401688Dan: |1| 0 din
VišnjaGrujićSZS-CSrbija2066882Dan: |1| 0 din
ĐuričićVanjaŽ21ASrbija1111749Dan: |1| 0 din
DanilaMeđoŽ21ASrbija2083688Dan: |1| 0 din
PrusacAnaŽ21ESrbija1452985Dan: |1| 0 din
ŠolajaEvaŽ21ESrbija2077031Dan: |1| 0 din
BabićIvanaŽ21ESrbija1401523Dan: |1| 0 din
NikolićRobinŽ21ESrbija8002495Dan: |1| 0 din
KomatovićTamaraŽ21ESrbija1452982Dan: |1| 0 din
BabićJelenaŽ55Srbija1401562Dan: |1| 0 din
 

PTT

MaleševićGordanaŽ45Srbija233151Dan: |1| 0 din
 

Stražilovo

StefanČančarevićM12Srbija2211779Dan: |1| 0 din
MišićUrošM14Srbija2211771Dan: |1| 0 din
SelićLukaM14Srbija8500694Dan: |1| 0 din
PopovićSlavkoM14Srbija2083678Dan: |1| 0 din
AleksandarMarićM16Srbija435141Dan: |1| 0 din
PetrovićDavid M16Srbija8090037Dan: |1| 0 din
HusagDavidM21ESrbija8090032Dan: |1| 0 din
Živkov JankoM21ESrbija8090033Dan: |1| 0 din
PopovićSrđanM21ESrbija8090034Dan: |1| 0 din
PetrovićAleksandarM21ESrbija8090031Dan: |1| 0 din
ČančarevićDraganM35Srbija2211776Dan: |1| 0 din
MišićDavorM35Srbija4660041Dan: |1| 0 din
PredragMarcekićM45SrbijaDan: |1| 0 din
DućakJosipM70Srbija233269Dan: |1| 0 din
SelićMilaŽ12Srbija2095311Dan: |1| 0 din
PetrovićRajnaŽ12Srbija2077058Dan: |1| 0 din
KalinaStijepovićŽ12Srbija4660106Dan: |1| 0 din
LenkaMarcekićŽ12SrbijaDan: |1| 0 din
ČančarevićDunjaŽ16Srbija8500697Dan: |1| 0 din
RazumnajaTatianaŽ21ESrbija2070987Dan: |1| 0 din
MilicaSelićŽ35Srbija2095314Dan: |1| 0 din
 

Urbana suma

ŠuljagićJelenaŽ21BSrbija435149Dan: |1| 0 din
JelenaGajićŽ21BSrbija435150Dan: |1| 0 din
Ukupna cena:0 din


Kategorija1.danUkupno
Avala11
Azimut plus99
Čelik2020
DIF1010
DMB11
Individualac55
Jasenica55
Magic Map66
Neštin66
Novi Sad1919
Paraćin22
Pobeda1818
PTT11
Stražilovo2121
Urbana suma22


Ukupno prijavljenih: 126
(1.dan: 126)(Sve dane: 126)

Za sva pitanja, sugestije i kritike pisite na petar.bojovic.paxygmail.com