| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M45| |M55| |M65| |M70|
|Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55| |Ž65| |Ž70|
M45
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 34 | Dušan Jakovljević | Maslačak |
| 2 | 54 | Slobodan Veljović | Magic Map |
| 3 | 69 | Predrag Čavić | Stražilovo |
| 4 | 122 | Zoran Škorić | Neštin |
| 5 | 139 | Dejan Avramović | Košutnjak |
| 6 | 142 | Nenad Marković | Paraćin |
| 7 | 201 | Stevan Vujasinović | Neštin |
| 8 | 223 | Vladan Radanović | Košutnjak |
| 9 | 307 | Nebojša Milovanović | Čelik |
| 10 | 700 | Goran Stefanović | Pobeda |
| 11 | 993 | Rade Goljović | Magic Map |
| 12 | 1016 | Dragan Pavlović | Čelik |
| 13 | 1062 | Vladimir Tokalić | Pobeda |
| 14 | 1262 | Rodoljub Nešić | Kopaonik |
| 15 | 1336 | Igor Vuković | Košutnjak |
| 16 | 1641 | Mrgud Pajko | Urbana suma |
| 17 | 1822 | Slavko Andrić | Neštin |
| 18 | 1872 | Srđan Marković | Pobeda |
| 19 | 1928 | Saša Stevanović | Jasenica |
| 20 | 2212 | Stanko Perić | Novi Sad |
| 21 | 2255 | Marko Antić | Soko 2015 |
| 22 | 2258 | Predrag Krstić | Pobeda |
| 23 | 2296 | Luka Ivanišević | Urbana suma |
| 24 | 2534 | Radosav Jocić | Pobeda |
| 25 | 2951 | Dragan Tasić | Čelik |
| 26 | 3018 | Dejan Palamarević | DIF |
| 27 | 3060 | Igor Purić | Urbana suma |
| 28 | 3351 | Saša Milošević | Paraćin |
| 29 | 3357 | Davor Mišić | Stražilovo |
| 30 | 3380 | Vasili Pontaplev | Avala |
| 31 | 3420 | Slobodan Radosavljević | Čelik |
| 32 | 3524 | Dragan Kapun | Stražilovo |
| 33 | 3600 | Darko Tanasijević | Pobeda |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |