| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18-20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M40| |M50| |M60| |Ž12| |Ž14|
|Ž16| |Ž18-20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55|
M14
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 1642 | Marko Radovanović | Paraćin |
| 2 | 2085 | David Ilić | Paraćin |
| 3 | 2257 | Uroš Šubevski | PTT |
| 4 | 2295 | Aleksa Mladenović | Kopaonik |
| 5 | 2385 | Mihailo Banković | Pobeda |
| 6 | 2386 | Timotije Tufegdžić | Pobeda |
| 7 | 2389 | Dimitrije Andžić | Pobeda |
| 8 | 2399 | Vidan Kričak | Pobeda |
| 9 | 2446 | Filip Kozomara | Kopaonik |
| 10 | 2507 | Tadija Ivković | Pobeda |
| 11 | 2515 | David Filep | Kopaonik |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |