| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M40| |M45| |M50| |M55|
|M60| |M65| |M70| |Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž40| |Ž45| |Ž50| |Ž55| |Ž60| |Ž65| |Ž70|
Ž12
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 1419 | Ana Marija Žagar | Novi Sad |
| 2 | 1573 | Milica Žagar | Novi Sad |
| 3 | 2275 | Tara Žagar | Novi Sad |
| 4 | 2412 | Milena Vujasinović | Neštin |
| 5 | 2416 | Ana Andžić | Pobeda |
| 6 | 2438 | Mia Krtinić | Košutnjak |
| 7 | 2460 | Ivana Marković | Pobeda |
| 8 | 2479 | Sofija Nikolić | Čelik |
| 9 | 2484 | Lenka Banković | Jasenica |
| 10 | 2508 | Dmitra Šestić | Pobeda |
| 11 | 2523 | Mia Savić | Avala |
| 12 | 2527 | Robin Nikolić | Pobeda |
| 13 | 2547 | Lea Miljuš | Košutnjak |
| 14 | 2548 | Vanja Miljuš | Košutnjak |
| 15 | 2549 | Milica Raičević | Košutnjak |
| 16 | 2550 | Natalija Ristovski | Košutnjak |
| 17 | 2551 | Anđela Rodić | Košutnjak |
| 18 | 2567 | Mirjana Popović | Stražilovo |
| 19 | 2568 | Milica Zeljković | Stražilovo |
| 20 | 2572 | Hristina Plavšić | Stražilovo |
| 21 | 2573 | Ana Šimunović | Stražilovo |
| 22 | 2574 | Jana Kovačević | Pobeda |
| 23 | 2590 | Tijana Nešić | Kopaonik |
| 24 | 2600 | Anđela Veljović | Magic Map |
| 25 | 2613 | Maša Bauer | Stražilovo |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |