| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M45| |M55| |M65| |M70|
|Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55| |Ž65| |Ž70|
Ž12
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 3209 | Neda Pavlović | Jasenica |
| 2 | 3229 | Anđelija Stošić | Neštin |
| 3 | 3327 | Tamara Nešić | Kopaonik |
| 4 | 3377 | Dušica Vujić | Pobeda |
| 5 | 3401 | Nađa Ćirić | Azimut plus |
| 6 | 3404 | Nađa Zagorac | PTT |
| 7 | 3405 | Sara Milenković | Paraćin |
| 8 | 3447 | Melanija Živojinović | Čelik |
| 9 | 3448 | Nikolina Kostić | Pobeda |
| 10 | 3473 | Vida Marsenić | Čelik |
| 11 | 3478 | Danica Miljković | Pobeda |
| 12 | 3483 | Ema Pavić | Čelik |
| 13 | 3509 | Ružica Trajković | Čelik |
| 14 | 3514 | Zvezdana Prelić | Maslačak |
| 15 | 3516 | Dušica Marković | Jasenica |
| 16 | 3517 | Nikolija Gavrilović | Jasenica |
| 17 | 3529 | Višnja Tokalić | Pobeda |
| 18 | 3534 | Marija Đorović | Pobeda |
| 19 | 3569 | Helena Sudzum | Neštin |
| 20 | 3571 | Nastasija Popović | Pobeda |
| 21 | 3584 | Anna Ivanenko | Pobeda |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |