| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M40| |M45| |M50| |M55|
|M60| |M65| |M70| |Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž40| |Ž45| |Ž50| |Ž55| |Ž60| |Ž65| |Ž70|
Ž14
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 2050 | Milana Vujasinović | Neštin |
| 2 | 2267 | Tamara Ninković | Neštin |
| 3 | 2299 | Mia Kostić | Maslačak |
| 4 | 2400 | Ana Prusac | Pobeda |
| 5 | 2413 | Nataša Marković | PTT |
| 6 | 2437 | Eva Šolaja | Košutnjak |
| 7 | 2486 | Sofija Banković | Jasenica |
| 8 | 2492 | Danica Jaramaz | Košutnjak |
| 9 | 2525 | Julija Repac | Jasenica |
| 10 | 2552 | Jovana Gordić | Košutnjak |
| 11 | 2553 | Mila Jakišić | Košutnjak |
| 12 | 2554 | Marija Dovijanić | Košutnjak |
| 13 | 2555 | Nevena Najdanović | Košutnjak |
| 14 | 2556 | Nađa Došljak | Košutnjak |
| 15 | 2557 | Iva Stojanović | Košutnjak |
| 16 | 2591 | Emilija Mešić | Kopaonik |
| 17 | 2629 | Anja Ćatić | Rajac |
| 18 | 2630 | Iskra Ložaić | Rajac |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |