| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M45| |M55| |M65| |M70|
|Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55| |Ž65| |Ž70|
Ž18
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 2479 | Sofija Nikolić | Čelik |
| 2 | 2590 | Tijana Nešić | Kopaonik |
| 3 | 2600 | Anđela Veljović | Magic Map |
| 4 | 2658 | Sofija Janjić | Košutnjak |
| 5 | 2711 | Iskra Macanović | Pobeda |
| 6 | 2831 | Mina Vučković | Čelik |
| 7 | 2848 | Doris Nikolić | Pobeda |
| 8 | 2862 | Lana Perić | Azimut plus |
| 9 | 2903 | Emilija Veljović | Magic Map |
| 10 | 2931 | Dunja Čančarević | Stražilovo |
| 11 | 2938 | Milica Vasiljević | Čelik |
| 12 | 2970 | Helena Ivković | Pobeda |
| 13 | 2984 | Vanja Babanić | Jasenica |
| 14 | 2985 | Anđelina Rudež | Jasenica |
| 15 | 3071 | Jasna Starović | Novi Sad |
| 16 | 3206 | Anđela Bogićević | DIF |
| 17 | 3341 | Isidora Kosorić | Kopaonik |
| 18 | 3423 | Nina Zec | Kopaonik |
| 19 | 3519 | Anna Nesterov | Stražilovo |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |