| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M45| |M55| |M65| |M70|
|Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55| |Ž65| |Ž70|
Ž35
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 30 | Jelica Janković Stošić | Neštin |
| 2 | 311 | Katica Ristić | Novi Sad |
| 3 | 395 | Ivana Petrović | DIF |
| 4 | 545 | Nataša Petrović | Magic Map |
| 5 | 661 | Nataša Todosić | Pobeda |
| 6 | 698 | Sonja Vujaklija | Pobeda |
| 7 | 1314 | Ana Kuzmanović | Stražilovo |
| 8 | 1921 | Milena Bojović | Kopaonik |
| 9 | 2401 | Milena Petrović | Pobeda |
| 10 | 2441 | Ljubica Popović | Pobeda |
| 11 | 2894 | Biljana Aranđelović | Čelik |
| 12 | 3061 | Jelena Šuljagić | Urbana suma |
| 13 | 3350 | Ivana Maksimović | Paraćin |
| 14 | 3359 | Tatiana Razumnaja | Stražilovo |
| 15 | 3555 | Alevtina Marycheva | Novi Sad |
| 16 | 3560 | Anna Yatsenko | Novi Sad |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |