| |Aktuelna godina| |2025| |2024| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva| |
|M12| |M14| |M16| |M18-20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M40| |M50| |M60| |M70| |Ž12|
|Ž14| |Ž16| |Ž18-20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž40| |Ž50| |Ž60| |Ž70|
M35
Registrovani takmičari
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |
| 1 | 54 | Slobodan Veljović | Magic Map |
| 2 | 79 | Dragiša Bauer | Stražilovo |
| 3 | 102 | Milovan Marković | Maslačak |
| 4 | 120 | Milan Samac | Novi Sad |
| 5 | 139 | Dejan Avramović | Košutnjak |
| 6 | 223 | Vladan Radanović | Košutnjak |
| 7 | 307 | Nebojša Milovanović | Čelik |
| 8 | 437 | Slobodan Radovanović | Magic Map |
| 9 | 944 | Dragan Avemaria | DMB |
| 10 | 993 | Rade Goljović | Magic Map |
| 11 | 1336 | Igor Vuković | Košutnjak |
| 12 | 1420 | Igor Sokolovski | Maslačak |
| 13 | 2115 | Dejan Nikolić | Pobeda |
| 14 | 2696 | Došen Miroslav | Stražilovo |
Aplikacije takmičara
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub |