| Naziv: | Kup Vlasine |
| Mesto: | Vlasinsko jezero |
| Organizator: | SK ''AOK Košutnjak'', Beograd |
| Datum: | 14.05.2022 |
| Broj dana: | 2 |
| Bodovanje: | OLS,PS |
| Prijava: | Takmičenje je kompletirano poslednji dan prijave: 30.11.1999 |
| Dužine staza: | SR – srednja distanca |
Rezultati
| # | Takmičar | Klub | Vreme | ° |
|---|---|---|---|---|
| M12 | ||||
| 1. | Ivanov Boris | Valdi | 40:05 | |
| 2. | Savelij | DIF | 50:47 | ° |
| 3. | Jordanov Simeon | Valdi | 50:50 | |
| 4. | Nikola Pavlovic | Jasenica | 54:47 | ° |
| 5. | Stefan | Stra | 59:47 | ° |
| M14 | ||||
| 1. | Ilija Milutinovi | 44:46 | ° | |
| 2. | Pavle Trkulja | Pobeda | 45:37 | ° |
| 3. | Lazar Milutinovi | 52:41 | ° | |
| 4. | Luka Seli | Stra | 58:37 | ° |
| 5. | Luka Vrane | Pobeda | 68:30 | ° |
| 6. | Nenad Popovi | Stra | 78:21 | ° |
| M16 | ||||
| 1. | Jordanov Filip | Valdi | 35:19 | |
| 2. | Evgeniev Bogdan | Valdi | 46:36 | |
| 3. | Deyan Botev | SKO K. Pernishki | 53:49 | |
| 4. | Boris Bukumiric | Jasenica | 143:28 | ° |
| 5. | Jasenica | 147:57 | ° | |
| 6. | Andrija Papi | Jasenica | 150:46 | ° |
| David Petrovi | Stra | DISQ | ° | |
| M18 | ||||
| 1. | Nikola Kosti | Ko | 30:24 | ° |
| 2. | Sr Popovi | Stra | 31:45 | ° |
| 3. | Kotkov Aleksandar | Valdi | 41:07 | |
| 4. | David Husag | Stra | 46:31 | ° |
| 5. | Janko | Stra | 49:13 | ° |
| M20 | ||||
| 1. | Ivan Vujanovi | Ko | 50:35 | ° |
| 2. | Milan Najdanovi | Ko | 54:16 | ° |
| M21A | ||||
| 1. | Martin Dimitrov | Valdi | 50:12 | |
| 2. | Sa Nikoli | 53:35 | ° | |
| 3. | Dejan Rankovi | 60:46 | ° | |
| 4. | Nikola Staji | Pobeda | 67:46 | ° |
| 5. | Rade Pavlovi | Jasenica | 72:01 | ° |
| 6. | Dimitrii Belov | Avala | 72:57 | ° |
| 7. | Aleksandar | 75:26 | ° | |
| M21B | ||||
| 1. | Ivanov Iliyan | Valdi | 49:12 | |
| 2. | Rajko Vojnovi | PTT | 62:36 | ° |
| 3. | Milan Mijailovi | 68:31 | ° | |
| 4. | Rodoljub Ne | Kopaonik | 76:36 | ° |
| 5. | Milo Josifovi | Pobeda | 79:26 | ° |
| 6. | Lephamer | Masla | 84:40 | ° |
| Sedlar Milo | Jasenica | DISQ | ° | |
| M21E | ||||
| 1. | Marko Gruji | Pobeda | 46:58 | ° |
| 2. | Aleksandar Petrovi | Stra | 47:09 | ° |
| 3. | Stefan Kurtev | Tuida | 52:19 | |
| 4. | Marko Radovanovi | Para | 52:26 | ° |
| 5. | Tsvetan Todorov | Begun | 52:29 | |
| 6. | Slobodan Ivkovi | Pobeda | 56:34 | ° |
| 7. | Du Markovi | Pobeda | 57:30 | ° |
| 8. | Emil Josifov | NSA Siven | 59:11 | |
| 9. | Dimitrije And | Pobeda | 59:38 | ° |
| 10. | Nikola Talijan | Jasenica | 60:49 | ° |
| 11. | Sini Savi | Avala | 61:18 | ° |
| 12. | Georgi Josifov | NSA Siven | 64:55 | |
| 13. | Nayden Aleksov | Berkovitsa | 66:05 | |
| 14. | Du Krnjai | Avala | 66:55 | ° |
| 15. | Nemanja Vasiljevi | 78:27 | ° | |
| 16. | Mihailo Radinovi | Pobeda | 87:35 | ° |
| M35 | ||||
| 1. | Vladimir Matuski | Novi Sad | 45:26 | ° |
| 2. | Slobodan Radovanovi | Magic Map | 48:09 | ° |
| 3. | Dejan Nikoli | Pobeda | 48:12 | ° |
| 4. | Petar | Stra | 52:28 | ° |
| 5. | Valchev Dimitar | Valdi | 62:31 | |
| 6. | Dragan | Stra | 66:19 | ° |
| 7. | Dragan Manojlovi | 71:23 | ° | |
| 8. | Georgiev Nikolay | Valdi | 72:22 | |
| 9. | Danijel Mitrovi | 74:01 | ° | |
| 10. | Aleksandar Josifov | Ruen 92 | 78:48 | |
| 11. | Jovanovi Du | 80:04 | ° | |
| Nikolay Demerov | SKO K. Pernishki | DISQ | ||
| M45 | ||||
| 1. | Ovcharov Atanas | Valdi | 36:04 | |
| 2. | Stanko Peri | Novi Sad | 41:18 | ° |
| 3. | Dejan Radovanovi | Para | 45:51 | ° |
| 4. | Asen Hritov | Valdi | 47:22 | |
| 5. | Jordanov Plamen | Valdi | 48:20 | |
| 6. | Dragan Pavlovi | 49:05 | ° | |
| 7. | Georgi Dalakov | Dalakov | 50:29 | |
| 8. | Radovan Markovi | Jasenica | 52:23 | ° |
| Mario Petkov | Mladost | DISQ | ||
| Sr Markovi | Pobeda | DISQ | ° | |
| M55 | ||||
| 1. | Dimitrov Emil | Valdi | 45:53 | |
| 2. | Vlastimir Marjanovi | Kopaonik | 54:29 | ° |
| 3. | Dragi Vit | Novi Sad | 58:27 | ° |
| 4. | Du Babi | Pobeda | 61:01 | ° |
| 5. | Toncho Tonev | SKO K. Pernishki | 78:10 | |
| 6. | Aleksandar Stojanovi | Jasenica | 90:15 | ° |
| 7. | Stefan Asenov | SKO K. Pernishki | 97:19 | |
| M65 | ||||
| 1. | Tasi | DIF | 43:13 | ° |
| 2. | Rumen Zarev | SKO K. Pernishki | 59:11 | |
| 3. | Uro Vlaji | Jasenica | 78:43 | ° |
| 4. | Kosta | Azimut plus | 109:52 | ° |
| M70 | ||||
| 1. | Branko Gruji | 49:54 | ° | |
| 2. | Bogdan Velinov | SKO K. Pernishki | 62:12 | |
| 3. | Zagorac | PTT | 72:12 | ° |
| 4. | Miodrag Radisavljevi | Jasenica | 72:32 | ° |
| 5. | Josip Du | Stra | 77:49 | ° |
| 6. | Stanislav | Avala | 92:14 | ° |
| Ž12 | ||||
| 1. | Tuikova Bogomila | Valdi | 38:21 | |
| 2. | Trifonova Natalia | Valdi | 40:56 | |
| 3. | Mihailiva Mihaela | Valdi | 44:13 | |
| 4. | Ioana Petkova | Valdi | 54:44 | |
| 5. | Neda Pavlovi | Jasenica | 66:26 | ° |
| 6. | Tara Kolarevi | Jasenica | 72:42 | ° |
| 7. | Anka Rankovi | 78:33 | ° | |
| 8. | Milica Veljovi | Magic Map | 80:26 | ° |
| 9. | Mila Seli | Stra | 104:10 | ° |
| 10. | Rajna Petrovi | Stra | 110:11 | ° |
| Ž14 | ||||
| 1. | Angelova Simona | Valdi | 35:44 | |
| 2. | Doris Nikoli | Pobeda | 40:27 | ° |
| 3. | Dunja | Stra | 41:06 | ° |
| 4. | Marta Trajkovi | 44:03 | ° | |
| 5. | Emilija Veljovi | Magic Map | 45:55 | ° |
| 6. | Mina Vu | 59:57 | ° | |
| 7. | Emilija Marinkovi | Jasenica | 65:20 | ° |
| Lora Demerova | SKO K. Pernishki | DISQ | ||
| Ž16 | ||||
| 1. | Trifonova Silviya | Valdi | 43:02 | |
| 2. | Sofija Janji | Ko | 43:42 | ° |
| 3. | Chardakova Viktoria | Valdi | 48:11 | |
| 4. | Niya Onufrieva | Variant 5 | 50:11 | |
| 5. | Milica Vasiljevi | 55:52 | ° | |
| 6. | Julija Stojanovi | 67:20 | ° | |
| 7. | Angelina Vu | 75:52 | ° | |
| 8. | Lana Ivkovi | 76:05 | ||
| 9. | Vanja Babani | Jasenica | 79:17 | ° |
| 10. | Tamara Brankovi | 88:05 | ° | |
| 11. | An Veljovi | Magic Map | 92:15 | ° |
| 12. | Tijana Ne | Kopaonik | 135:18 | ° |
| Ž18 | ||||
| 1. | Robin Nikoli | Pobeda | 44:49 | ° |
| 2. | Dunja Tati | DIF | 49:11 | ° |
| 3. | Dunja Bukumiric | Jasenica | 52:50 | ° |
| Ž21B | ||||
| 1. | Danila Me | Pobeda | 67:33 | |
| 2. | Darinka Radenkovi | 75:02 | ° | |
| 3. | Marija Trajkovi | 76:04 | ° | |
| 4. | Ne Marijana | Kopaonik | 84:28 | ° |
| Mirjana Veljovi | Magic Map | DISQ | ° | |
| Ž21E | ||||
| 1. | Nevena Najdanovi | Ko | 45:42 | ° |
| 2. | Dragana Dokmanovi | Magic Map | 48:12 | ° |
| 3. | Eva | Pobeda | 52:58 | ° |
| 4. | Jovana Talijan | Jasenica | 61:14 | ° |
| 5. | Gincheva Siliya | Valdi | 62:48 | |
| 6. | Katica Risti | Novi Sad | 64:53 | |
| 7. | Irena Gorjanc | Avala | 65:43 | ° |
| 8. | Milena | Avala | 66:41 | ° |
| 9. | Ana Prusac | Pobeda | 70:48 | ° |
| 10. | Ivana Sokolovi | Novi Sad | 77:24 | ° |
| 11. | Tamara Komatovi | Pobeda | 79:46 | ° |
| Ž35 | ||||
| 1. | Angelova Tsvetelina | Valdi | 52:07 | |
| 2. | Elena Dimitrova | Bacho Kiro | 65:15 | |
| 3. | Jelena Stankovi | Osa | 72:27 | ° |
| 4. | Hadzieva Vanya | Valdi | 73:29 | |
| 5. | Milica Seli | Stra | 77:12 | ° |
| Pavlina Demerova | SKO K. Pernishki | DISQ | ||
| Ž45 | ||||
| 1. | Georgieva Eftika | Valdi | 43:27 | |
| 2. | Irina Juhas | DIF | 43:28 | ° |
| 3. | Ivandjikova Dessislava | Valdi | 54:13 | |
| 4. | Jelena | Masla | 64:28 | ° |
| 5. | Aleksandra Jovanovi | 68:06 | ° | |
| 6. | Daniela Gerasimova | Begun | 75:10 | |
| 7. | Teodora Milutinovi | 85:36 | ° | |
| 8. | Nina Pavlovi | Jasenica | 87:39 | ° |
| Ž55 | ||||
| 1. | Koleva Petya | Valdi | 43:16 | |
| 2. | Borka Vojnovi | PTT | 67:18 | ° |
| 3. | Nata Stanisavljevi | 70:02 | ° | |
| 4. | Jelena Babi | Pobeda | 74:22 | ° |
| 5. | Marina Dalakova | Dalakov | 98:18 | |
| Ž65 | ||||
| 1. | Zhivka Frangova | Mladost | 54:05 | |
| Ž70 | ||||
| 1. | Ljubica Ba | DIF | 66:47 | ° |
| 2. | Dragica | Avala | 80:17 | ° |
| 3. | Vaseva Todorka | Valdi | 89:28 | |
| SZS-B | ||||
| 1. | Milo Radenkovi | 42:58 | ||
| 2. | Kamenova Krasimira | Valdi | 64:19 | |
| 3. | Pehlivanov Nikolay | Valdi | 74:05 | |
| SZS-C | ||||
| 1. | Sara Markovi | Masla | 51:17 | |
| 2. | Ma Markovic | Masla | 98:59 | |
Ukupno takmičara sa rezultatom: 171° = može biti bodovan na ORIS-u