| Naziv: | Juniorsko prvenstvo Beograda i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE |
| Mesto: | Beograd, Kumodraž |
| Organizator: | PSK"Avala" |
| Datum: | 29.05.2021 |
| Broj dana: | 1 |
| Bodovanje: | PB |
| Prijava: | Takmičenje je kompletirano poslednji dan prijave: 30.11.1999 |
| Dužine staza: | SP – sprint |
Rezultati
| # | Takmičar | Klub | Vreme | ° |
|---|---|---|---|---|
| M12 | ||||
| 1. | Filip Gruji | Urbana suma | 14:04 | ° |
| 2. | Uro Den | Urbana suma | 15:07 | ° |
| 3. | Lazar Mikan | Urbana suma | 17:31 | ° |
| 4. | Filip Tan | Urbana suma | 18:33 | ° |
| 5. | Aleksandar Ostoji | Urbana suma | 18:52 | |
| 6. | Uro Stevanovi | Pobeda | 19:02 | ° |
| 7. | Vuk Zdravkovi | Urbana suma | 24:31 | ° |
| 8. | Vasil D | Pobeda | 26:48 | ° |
| 9. | Luka | Urbana suma | 30:39 | ° |
| Vojislav Stratimirovi | Urbana suma | DISQ | ° | |
| Aleksadar Spasov | Urbana suma | DISQ | ||
| M14 | ||||
| 1. | Sava Starovi | Novi Sad | 23:56 | ° |
| 2. | Andrej Perduv | PTT | 55:03 | ° |
| 3. | Luka Vrane | Pobeda | 57:18 | ° |
| 4. | Pegan Du | Avala | 63:56 | ° |
| Ilija Dzigurski | DISQ | |||
| Pavle Trkulja | Pobeda | DISQ | ° | |
| M16 | ||||
| 1. | Aleksandar Kvas | Pobeda | 33:39 | ° |
| M20 | ||||
| 1. | Aleksa Bankovi | Pobeda | 15:15 | ° |
| 2. | Milan Najdanovi | Ko | 16:33 | ° |
| 3. | Andrej Damjanovi | Ko | 17:40 | ° |
| 4. | Janko Dubljanin | Pobeda | 18:14 | ° |
| 5. | Mateja Radoi | Ko | 18:43 | |
| 6. | Dimitrije And | Pobeda | 19:32 | ° |
| 7. | Nikola Janji | Kopaonik | 21:30 | |
| 8. | Damjanovi Antonio | Ko | 21:31 | ° |
| 9. | Lav Stojanovi | Kopaonik | 22:18 | |
| 10. | Bogdan Smiljkovi | Kopaonik | 23:33 | |
| 11. | Luka Lazi | Kopaonik | 26:07 | |
| 12. | Luka Babi | Kopaonik | 26:29 | |
| 13. | Mihajlo Mirkov | Kopaonik | 26:32 | |
| 14. | Nikola Perkovi | Kopaonik | 27:34 | |
| 15. | Boris Kanas | Kopaonik | 32:16 | |
| 16. | Star | Kopaonik | 43:34 | |
| 17. | Dimitrije Simi | Kopaonik | 45:34 | |
| 18. | Mihajlo Kuzmanovi | Kopaonik | 55:49 | ° |
| Mateja Turni | Kopaonik | DISQ | ||
| M21A | ||||
| 1. | Nemanja Krstekani | Pobeda | 18:43 | ° |
| 2. | Aleksandar | 21:45 | ° | |
| 3. | Miljan Mimi | Pobeda | 23:47 | ° |
| 4. | Danijel Mitrovi | 24:11 | ° | |
| 5. | Marko Marjanovi | Kopaonik | 25:50 | ° |
| 6. | Marko Milentijevi | Pobeda | 27:50 | ° |
| Petar Bojovi | Kopaonik | DISQ | ° | |
| Mario Mari | Pobeda | DISQ | ° | |
| M21B | ||||
| 1. | Milo Josifovi | Pobeda | 22:20 | ° |
| 2. | David Daniel | Pobeda | 24:24 | ° |
| 3. | Danilo Radovanovi | Magic Map | 25:12 | ° |
| 4. | Ilija Gigi | Pobeda | 25:34 | ° |
| Ivan Brzakovi | Pobeda | DISQ | ° | |
| M21E | ||||
| 1. | Du Markovi | Masinski BG | 17:02 | ° |
| 2. | Marko Vasiljevic | FSFV Beograd | 19:01 | ° |
| 3. | Dejan Nikoli | Pobeda | 19:36 | ° |
| 4. | Arizanovi | Kopaonik | 20:01 | ° |
| 5. | Mihailo Radinovi | Pobeda | 20:04 | ° |
| 6. | Vladan Vujaklija | Pobeda | 20:49 | ° |
| 7. | Danilo Blagojevi | Pobeda | 21:51 | ° |
| 8. | Dimitrije Dzunic | FSFV Beograd | 23:33 | ° |
| 9. | Bojan Munjas | Kopaonik | 24:15 | ° |
| 10. | Slobodan Radovanovi | Magic Map | 26:34 | ° |
| 11. | Bogdan Nedeljkovi | Visoka S ELiR BG | 27:36 | |
| 12. | Sr Mate | Geografski BG | 29:01 | ° |
| 13. | Novak Corsovic | FSFV Beograd | 31:53 | |
| 14. | Nikola Stankovic | FSFV Beograd | 32:48 | |
| 15. | Milojkovi | Farmaceutski BG | 33:18 | |
| 16. | Nikola Ili | Pobeda | 33:27 | |
| 17. | Nikola Bogdanovic | FSFV Beograd | 33:48 | |
| 18. | Milos Stojanovic | FSFV Beograd | 35:03 | |
| 19. | Mateja Stojsic | FSFV Beograd | 35:27 | |
| 20. | David Tufegdzic | FSFV Beograd | 35:38 | |
| 21. | Djordje Domanovic | FSFV Beograd | 35:45 | |
| 22. | Djordje Pustahija | FSFV Beograd | 36:24 | |
| 23. | Filip Stojanovic | FSFV Beograd | 36:54 | |
| 24. | Andrija Gligorijevic | FSFV Beograd | 37:39 | |
| 25. | Milos Drljan | FSFV Beograd | 39:52 | |
| 26. | Dusan Anicic | FSFV Beograd | 40:50 | |
| 27. | Stefan | FSFV Beograd | 40:54 | |
| 28. | Aleksandar Petrovic | FSFV Beograd | 41:57 | ° |
| 29. | Ognjen Cakarevic | FSFV Beograd | 46:48 | |
| 30. | Dragan Damjanovic | FSFV Beograd | 47:03 | |
| 31. | Djordje Hadzi Pavlovic | FSFV Beograd | 49:23 | |
| 32. | Pavle Mihajlovic | FSFV Beograd | 49:37 | |
| 33. | Milutin Perazic | Veterinarski BG | 50:43 | ° |
| 34. | Milos Dimic | FSFV Beograd | 54:41 | |
| 35. | Jovan Peric | FSFV Beograd | 55:19 | |
| 36. | Djordje Rosic | FSFV Beograd | 55:44 | |
| 37. | Bata Mitrovic | FSFV Beograd | 56:17 | |
| 38. | Andreja Homsek | FSFV Beograd | 56:56 | |
| 39. | Teodor Bradajic | FSFV Beograd | 58:00 | |
| 40. | Petar Jankovic | FSFV Beograd | 58:55 | |
| M35 | ||||
| 1. | Igor Puri | Urbana suma | 18:41 | ° |
| 2. | Boris Starovi | Novi Sad | 27:33 | |
| M45 | ||||
| 1. | Sr Markovi | Pobeda | 16:08 | ° |
| 2. | Vladan Macanovi | Pobeda | 19:25 | ° |
| 3. | Predrag | Stra | 21:31 | ° |
| M55 | ||||
| 1. | Du Radoj | Novi Sad | 19:07 | ° |
| 2. | Dejan | Pobeda | 19:33 | ° |
| 3. | Aleksandar Vu | PTT | 23:39 | ° |
| 4. | Dragan Streli | DIF | 28:12 | ° |
| M65 | ||||
| 1. | Ilija Dimitrijevi | DIF | 21:39 | ° |
| 2. | Vojislav Radovanac | PTT | 24:44 | ° |
| Ž12 | ||||
| 1. | Iva Puri | Urbana suma | 11:53 | ° |
| 2. | Na Rankovi | PTT | 12:50 | ° |
| 3. | Milica Veljovi | Magic Map | 16:53 | ° |
| 4. | Dunja Medakovi | Pobeda | 27:47 | ° |
| 5. | Lara | Urbana suma | 31:42 | |
| 6. | Kristina Koko | Urbana suma | 61:25 | ° |
| 7. | Teodora Vu | LS International | 62:03 | |
| 8. | Dina Djuri | Avala | 64:03 | ° |
| Ž14 | ||||
| 1. | Doris Nikoli | Pobeda | 14:07 | ° |
| 2. | Iskra Macanovi | Pobeda | 14:40 | ° |
| 3. | Jasna Starovi | Novi Sad | 15:13 | ° |
| 4. | Sara | Urbana suma | 16:11 | ° |
| 5. | Neva Gruji | Urbana suma | 17:55 | ° |
| 6. | An Veljovi | Magic Map | 19:24 | ° |
| 7. | Emilija Veljovi | Magic Map | 22:38 | ° |
| 8. | Nina Malini | PTT | 56:14 | ° |
| 9. | Na Doljan | PTT | 66:55 | |
| Ž16 | ||||
| 1. | Bojana Mirkovic | Kopaonik | 34:25 | |
| 2. | Anastazija Karamakovi | Kopaonik | 35:24 | ° |
| 3. | Nevena Jovanovi | Kopaonik | 43:02 | |
| Ž20 | ||||
| 1. | Robin Nikoli | Pobeda | 16:42 | ° |
| 2. | Nevena Najdanovi | Ko | 17:52 | ° |
| 3. | Anastasija Ljubenovi | Ko | 18:08 | ° |
| 4. | Eva | Ko | 18:11 | ° |
| 5. | Sofija Janji | Ko | 18:22 | ° |
| 6. | Teodora Staji | Ko | 18:28 | ° |
| 7. | Natalija Tatic | DIF | 18:43 | |
| 8. | Ana Prusac | Pobeda | 21:49 | ° |
| 9. | Dunja Tati | DIF | 23:05 | ° |
| 10. | Ivana Markovi | Pobeda | 25:46 | ° |
| 11. | Jelena | Kopaonik | 29:57 | ° |
| 12. | Emilija Pavlovi | Kopaonik | 31:57 | |
| 13. | Anica Jovanovi | Kopaonik | 36:03 | ° |
| 14. | Emina Gligorijevi | Kopaonik | 64:35 | |
| Ž21A | ||||
| 1. | Tamara Komatovi | Pobeda | 22:35 | ° |
| 2. | Vanja | Pobeda | 28:39 | ° |
| 3. | Milena Bojovi | Kopaonik | 30:12 | ° |
| 4. | Tamara Ili | Pobeda | 31:19 | ° |
| Ž21B | ||||
| 1. | Maja Medakovi | Pobeda | 34:26 | ° |
| Ž45 | ||||
| 1. | Sonja Starovi | Novi Sad | 33:02 | ° |
| 2. | Nata Streli | DIF | 35:22 | ° |
| 3. | Jelena Velji | Pobeda | 43:38 | ° |
| Ž55 | ||||
| 1. | Jelena Babi | Pobeda | 26:48 | ° |
| Ž65 | ||||
| 1. | Ljubica Ba | DIF | 26:18 | ° |
| 2. | Jasmina Plati | PTT | 30:15 | ° |
| 3. | Sne Todosi | Pobeda | 33:42 | ° |
| 4. | Milica Jovanovi | Soko 2015 | 44:04 | ° |
| Ž70 | ||||
| 1. | Mirjana Mila | Pobeda | 28:14 | ° |
| SZS-B | ||||
| 1. | Mihajlo Antic | Soko 2015 | 19:19 | |
| 2. | Miodrag Vidovi | Osa | 28:14 | ° |
| 3. | Dragan Forkapi | Osa | 47:54 | ° |
| 4. | Nikola Komatovi | Pobeda | 57:30 | |
| SZS-C | ||||
| 1. | Tara Vu | LS International | 30:43 | |
| 2. | Filip Krstic | Pobeda | 52:55 | |
| 3. | Danica Doljan | PTT | 63:41 | |
| 4. | Izabela Mitrovic | Pobeda | 67:41 | |
Ukupno takmičara sa rezultatom: 157° = može biti bodovan na ORIS-u