M16 SEEOC
24 competitors · 2.4 km · 30 m · 16 C
| # | Stno | Name | Time10:24 | 1(32)0:46 | 2(59)0:21 | 3(60)0:16 | 4(33)0:18 | 5(61)1:02 | 6(38)1:21 | 7(55)0:45 | 8(42)0:43 | 9(64)0:27 | 10(50)0:27 | 11(45)0:44 | 12(63)0:42 | 13(57)1:16 | 14(49)0:49 | 15(100)0:23 | 16(Finish)0:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Dimov HristoBUL | 11:10 | 0:46 0:00 (1)0:46 0:00 (1) | 1:08 0:00 (1)0:22 +0:01 (3) | 1:34 +0:06 (3)0:26 +0:10 (7) | 1:53 +0:01 (2)0:19 +0:01 (2) | 3:10 +0:15 (3)1:17 +0:15 (9) | 4:31 0:00 (1)1:21 0:00 (1) | 5:18 0:00 (1)0:47 +0:02 (2) | 6:01 0:00 (1)0:43 0:00 (1) | 6:35 0:00 (1)0:34 +0:07 (10) | 7:02 0:00 (1)0:27 0:00 (1) | 7:50 0:00 (1)0:48 +0:04 (5) | 8:32 0:00 (1)0:42 0:00 (1) | 9:51 0:00 (1)1:19 +0:03 (5) | 10:40 0:00 (1)0:49 0:00 (1) | 11:03 0:00 (1)0:23 0:00 (1) | 11:10 0:00 (1)0:07 +0:03 (5) |
| 2 | 154 | Başol KuzeyTUR | 11:20 | 0:46 0:00 (1)0:46 0:00 (1) | 1:08 0:00 (1)0:22 +0:01 (3) | 1:32 +0:04 (2)0:24 +0:08 (5) | 1:53 +0:01 (2)0:21 +0:03 (4) | 2:55 0:00 (1)1:02 0:00 (1) | 4:40 +0:09 (3)1:45 +0:24 (5) | 5:25 +0:07 (2)0:45 0:00 (1) | 6:08 +0:07 (2)0:43 0:00 (1) | 6:41 +0:06 (2)0:33 +0:06 (9) | 7:11 +0:09 (2)0:30 +0:03 (2) | 7:55 +0:05 (2)0:44 0:00 (1) | 8:39 +0:07 (2)0:44 +0:02 (2) | 9:55 +0:04 (2)1:16 0:00 (1) | 10:46 +0:06 (2)0:51 +0:02 (3) | 11:09 +0:06 (2)0:23 0:00 (1) | 11:20 +0:10 (2)0:11 +0:07 (21) |
| 3 | 159 | Sarhachev AleksBUL | 12:17 | 0:49 +0:03 (5)0:49 +0:03 (5) | 1:12 +0:04 (4)0:23 +0:02 (5) | 1:28 0:00 (1)0:16 0:00 (1) | 1:52 0:00 (1)0:24 +0:06 (7) | 3:12 +0:17 (4)1:20 +0:18 (11) | 5:00 +0:29 (5)1:48 +0:27 (7) | 6:06 +0:48 (3)1:06 +0:21 (12) | 6:51 +0:50 (3)0:45 +0:02 (4) | 7:18 +0:43 (3)0:27 0:00 (1) | 7:48 +0:46 (3)0:30 +0:03 (2) | 8:36 +0:46 (3)0:48 +0:04 (5) | 9:25 +0:53 (3)0:49 +0:07 (5) | 10:51 +1:00 (3)1:26 +0:10 (7) | 11:42 +1:02 (3)0:51 +0:02 (3) | 12:09 +1:06 (3)0:27 +0:04 (5) | 12:17 +1:07 (3)0:08 +0:04 (12) |
| 4 | 162 | Kölner AnžeSLO | 12:19 | 0:47 +0:01 (3)0:47 +0:01 (3) | 1:08 0:00 (1)0:21 0:00 (1) | 1:36 +0:08 (4)0:28 +0:12 (10) | 1:56 +0:04 (4)0:20 +0:02 (3) | 3:01 +0:06 (2)1:05 +0:03 (2) | 4:39 +0:08 (2)1:38 +0:17 (3) | 6:22 +1:04 (6)1:43 +0:58 (19) | 7:06 +1:05 (4)0:44 +0:01 (3) | 7:34 +0:59 (4)0:28 +0:01 (2) | 8:07 +1:05 (4)0:33 +0:06 (6) | 8:52 +1:02 (4)0:45 +0:01 (2) | 9:39 +1:07 (4)0:47 +0:05 (3) | 10:57 +1:06 (4)1:18 +0:02 (3) | 11:46 +1:06 (4)0:49 0:00 (1) | 12:13 +1:10 (4)0:27 +0:04 (5) | 12:19 +1:09 (4)0:06 +0:02 (2) |
| 5 | 161 | Ateş Rüzgar EfeTUR | 12:51 | 0:52 +0:06 (7)0:52 +0:06 (7) | 1:17 +0:09 (8)0:25 +0:04 (9) | 1:49 +0:21 (9)0:32 +0:16 (15) | 2:13 +0:21 (8)0:24 +0:06 (7) | 3:46 +0:51 (10)1:33 +0:31 (17) | 5:27 +0:56 (8)1:41 +0:20 (4) | 6:20 +1:02 (4)0:53 +0:08 (4) | 7:19 +1:18 (7)0:59 +0:16 (12) | 7:57 +1:22 (7)0:38 +0:11 (14) | 8:29 +1:27 (6)0:32 +0:05 (4) | 9:16 +1:26 (5)0:47 +0:03 (4) | 10:05 +1:33 (5)0:49 +0:07 (5) | 11:23 +1:32 (5)1:18 +0:02 (3) | 12:17 +1:37 (5)0:54 +0:05 (9) | 12:47 +1:44 (5)0:30 +0:07 (10) | 12:51 +1:41 (5)0:04 0:00 (1) |
| 6 | 151 | Kızılkula OnurTUR | 13:02 | 0:54 +0:08 (11)0:54 +0:08 (11) | 1:15 +0:07 (5)0:21 0:00 (1) | 1:40 +0:12 (7)0:25 +0:09 (6) | 2:05 +0:13 (5)0:25 +0:07 (9) | 3:14 +0:19 (5)1:09 +0:07 (3) | 4:41 +0:10 (4)1:27 +0:06 (2) | 6:28 +1:10 (8)1:47 +1:02 (20) | 7:16 +1:15 (5)0:48 +0:05 (5) | 7:48 +1:13 (5)0:32 +0:05 (6) | 8:29 +1:27 (6)0:41 +0:14 (18) | 9:17 +1:27 (6)0:48 +0:04 (5) | 10:15 +1:43 (7)0:58 +0:16 (14) | 11:31 +1:40 (6)1:16 0:00 (1) | 12:25 +1:45 (6)0:54 +0:05 (9) | 12:56 +1:53 (6)0:31 +0:08 (13) | 13:02 +1:52 (6)0:06 +0:02 (2) |
| 7 | 164 | Szőcs NorbertROU | 13:10 | 0:54 +0:08 (11)0:54 +0:08 (11) | 1:18 +0:10 (9)0:24 +0:03 (7) | 1:36 +0:08 (4)0:18 +0:02 (2) | 2:19 +0:27 (11)0:43 +0:25 (20) | 3:29 +0:34 (7)1:10 +0:08 (5) | 5:21 +0:50 (6)1:52 +0:31 (8) | 6:25 +1:07 (7)1:04 +0:19 (11) | 7:27 +1:26 (9)1:02 +0:19 (15) | 7:58 +1:23 (8)0:31 +0:04 (3) | 8:35 +1:33 (9)0:37 +0:10 (12) | 9:23 +1:33 (8)0:48 +0:04 (5) | 10:14 +1:42 (6)0:51 +0:09 (9) | 11:44 +1:53 (8)1:30 +0:14 (9) | 12:37 +1:57 (7)0:53 +0:04 (8) | 13:03 +2:00 (7)0:26 +0:03 (3) | 13:10 +2:00 (7)0:07 +0:03 (5) |
| 8 | 144 | Zurtelov DanailBUL | 13:20 | 0:58 +0:12 (18)0:58 +0:12 (18) | 1:23 +0:15 (16)0:25 +0:04 (9) | 1:56 +0:28 (12)0:33 +0:17 (17) | 2:33 +0:41 (14)0:37 +0:19 (17) | 3:42 +0:47 (8)1:09 +0:07 (3) | 6:00 +1:29 (13)2:18 +0:57 (17) | 6:50 +1:32 (11)0:50 +0:05 (3) | 7:42 +1:41 (11)0:52 +0:09 (6) | 8:19 +1:44 (11)0:37 +0:10 (13) | 8:54 +1:52 (11)0:35 +0:08 (9) | 9:39 +1:49 (11)0:45 +0:01 (2) | 10:29 +1:57 (10)0:50 +0:08 (7) | 11:51 +2:00 (9)1:22 +0:06 (6) | 12:43 +2:03 (8)0:52 +0:03 (5) | 13:13 +2:10 (8)0:30 +0:07 (10) | 13:20 +2:10 (8)0:07 +0:03 (5) |
| 9 | 163 | Laping PéterROU | 13:23 | 0:52 +0:06 (7)0:52 +0:06 (7) | 1:16 +0:08 (7)0:24 +0:03 (7) | 1:38 +0:10 (6)0:22 +0:06 (4) | 2:06 +0:14 (6)0:28 +0:10 (13) | 3:23 +0:28 (6)1:17 +0:15 (9) | 5:24 +0:53 (7)2:01 +0:40 (11) | 6:20 +1:02 (4)0:56 +0:11 (7) | 7:16 +1:15 (5)0:56 +0:13 (9) | 7:48 +1:13 (5)0:32 +0:05 (6) | 8:24 +1:22 (5)0:36 +0:09 (10) | 9:19 +1:29 (7)0:55 +0:11 (12) | 10:16 +1:44 (8)0:57 +0:15 (13) | 11:43 +1:52 (7)1:27 +0:11 (8) | 12:44 +2:04 (9)1:01 +0:12 (14) | 13:13 +2:10 (8)0:29 +0:06 (8) | 13:23 +2:13 (9)0:10 +0:06 (20) |
| 10 | 160 | Simon Vince SámuelROU | 13:31 | 1:01 +0:15 (20)1:01 +0:15 (20) | 1:28 +0:20 (17)0:27 +0:06 (13) | 2:08 +0:40 (20)0:40 +0:24 (21) | 2:31 +0:39 (13)0:23 +0:05 (5) | 3:47 +0:52 (11)1:16 +0:14 (8) | 5:34 +1:03 (9)1:47 +0:26 (6) | 6:28 +1:10 (8)0:54 +0:09 (5) | 7:22 +1:21 (8)0:54 +0:11 (7) | 7:58 +1:23 (8)0:36 +0:09 (12) | 8:32 +1:30 (8)0:34 +0:07 (7) | 9:23 +1:33 (8)0:51 +0:07 (9) | 10:16 +1:44 (8)0:53 +0:11 (11) | 11:52 +2:01 (10)1:36 +0:20 (12) | 12:51 +2:11 (10)0:59 +0:10 (11) | 13:22 +2:19 (10)0:31 +0:08 (13) | 13:31 +2:21 (10)0:09 +0:05 (15) |
| 11 | 150 | Nikolov NikolaBUL | 13:48 | 0:54 +0:08 (11)0:54 +0:08 (11) | 1:21 +0:13 (12)0:27 +0:06 (13) | 1:56 +0:28 (12)0:35 +0:19 (19) | 2:14 +0:22 (10)0:18 0:00 (1) | 3:42 +0:47 (8)1:28 +0:26 (15) | 5:38 +1:07 (10)1:56 +0:35 (9) | 6:37 +1:19 (10)0:59 +0:14 (9) | 7:35 +1:34 (10)0:58 +0:15 (11) | 8:07 +1:32 (10)0:32 +0:05 (6) | 8:46 +1:44 (10)0:39 +0:12 (13) | 9:38 +1:48 (10)0:52 +0:08 (10) | 10:29 +1:57 (10)0:51 +0:09 (9) | 12:07 +2:16 (11)1:38 +0:22 (13) | 13:09 +2:29 (11)1:02 +0:13 (15) | 13:39 +2:36 (11)0:30 +0:07 (10) | 13:48 +2:38 (11)0:09 +0:05 (15) |
| 12 | 152 | Trinajstić KarloCRO | 14:00 | 0:55 +0:09 (15)0:55 +0:09 (15) | 1:22 +0:14 (14)0:27 +0:06 (13) | 1:56 +0:28 (12)0:34 +0:18 (18) | 2:23 +0:31 (12)0:27 +0:09 (12) | 3:49 +0:54 (12)1:26 +0:24 (12) | 5:59 +1:28 (12)2:10 +0:49 (13) | 7:00 +1:42 (13)1:01 +0:16 (10) | 8:02 +2:01 (13)1:02 +0:19 (15) | 8:40 +2:05 (13)0:38 +0:11 (14) | 9:16 +2:14 (12)0:36 +0:09 (10) | 10:09 +2:19 (12)0:53 +0:09 (11) | 11:02 +2:30 (12)0:53 +0:11 (11) | 12:33 +2:42 (12)1:31 +0:15 (10) | 13:25 +2:45 (12)0:52 +0:03 (5) | 13:54 +2:51 (12)0:29 +0:06 (8) | 14:00 +2:50 (12)0:06 +0:02 (2) |
| 13 | 148 | Pinjušić LovroCRO | 14:22 | 0:53 +0:07 (10)0:53 +0:07 (10) | 1:18 +0:10 (9)0:25 +0:04 (9) | 1:50 +0:22 (10)0:32 +0:16 (15) | 2:13 +0:21 (8)0:23 +0:05 (5) | 3:55 +1:00 (14)1:42 +0:40 (19) | 5:52 +1:21 (11)1:57 +0:36 (10) | 6:50 +1:32 (11)0:58 +0:13 (8) | 7:46 +1:45 (12)0:56 +0:13 (9) | 8:25 +1:50 (12)0:39 +0:12 (16) | 9:16 +2:14 (12)0:51 +0:24 (21) | 10:17 +2:27 (13)1:01 +0:17 (16) | 11:05 +2:33 (13)0:48 +0:06 (4) | 12:43 +2:52 (13)1:38 +0:22 (13) | 13:43 +3:03 (13)1:00 +0:11 (12) | 14:11 +3:08 (13)0:28 +0:05 (7) | 14:22 +3:12 (13)0:11 +0:07 (21) |
| 14 | 158 | Başyiğit Yusuf HamzaTUR | 15:18 | 0:52 +0:06 (7)0:52 +0:06 (7) | 1:15 +0:07 (5)0:23 +0:02 (5) | 1:42 +0:14 (8)0:27 +0:11 (8) | 2:07 +0:15 (7)0:25 +0:07 (9) | 4:41 +1:46 (20)2:34 +1:32 (24) | 7:22 +2:51 (20)2:41 +1:20 (18) | 8:16 +2:58 (17)0:54 +0:09 (5) | 9:16 +3:15 (14)1:00 +0:17 (14) | 9:51 +3:16 (14)0:35 +0:08 (11) | 10:23 +3:21 (14)0:32 +0:05 (4) | 11:18 +3:28 (14)0:55 +0:11 (12) | 12:08 +3:36 (14)0:50 +0:08 (7) | 13:48 +3:57 (14)1:40 +0:24 (16) | 14:40 +4:00 (14)0:52 +0:03 (5) | 15:06 +4:03 (14)0:26 +0:03 (3) | 15:18 +4:08 (14)0:12 +0:08 (23) |
| 15 | 147 | Mišić UrošSRB | 16:37 | 0:48 +0:02 (4)0:48 +0:02 (4) | 1:22 +0:14 (14)0:34 +0:13 (17) | 2:02 +0:34 (16)0:40 +0:24 (21) | 2:35 +0:43 (17)0:33 +0:15 (16) | 4:09 +1:14 (17)1:34 +0:32 (18) | 7:09 +2:38 (19)3:00 +1:39 (20) | 8:25 +3:07 (18)1:16 +0:31 (15) | 9:28 +3:27 (15)1:03 +0:20 (17) | 10:10 +3:35 (16)0:42 +0:15 (18) | 10:54 +3:52 (17)0:44 +0:17 (19) | 11:54 +4:04 (15)1:00 +0:16 (15) | 12:57 +4:25 (15)1:03 +0:21 (16) | 14:42 +4:51 (15)1:45 +0:29 (19) | 15:57 +5:17 (15)1:15 +0:26 (23) | 16:29 +5:26 (15)0:32 +0:09 (16) | 16:37 +5:27 (15)0:08 +0:04 (12) |
| 16 | 153 | Otmačić JurajCRO | 16:42 | 0:51 +0:05 (6)0:51 +0:05 (6) | 1:19 +0:11 (11)0:28 +0:07 (16) | 2:05 +0:37 (18)0:46 +0:30 (23) | 2:35 +0:43 (17)0:30 +0:12 (14) | 3:50 +0:55 (13)1:15 +0:13 (6) | 6:53 +2:22 (16)3:03 +1:42 (21) | 8:05 +2:47 (15)1:12 +0:27 (14) | 9:29 +3:28 (16)1:24 +0:41 (21) | 10:00 +3:25 (15)0:31 +0:04 (3) | 10:39 +3:37 (15)0:39 +0:12 (13) | 11:58 +4:08 (16)1:19 +0:35 (21) | 13:00 +4:28 (16)1:02 +0:20 (15) | 14:48 +4:57 (16)1:48 +0:32 (20) | 15:57 +5:17 (15)1:09 +0:20 (19) | 16:35 +5:32 (16)0:38 +0:15 (21) | 16:42 +5:32 (16)0:07 +0:03 (5) |
| 17 | 155 | Pascu StefanROU | 16:45 | 0:55 +0:09 (15)0:55 +0:09 (15) | 1:35 +0:27 (19)0:40 +0:19 (20) | 2:03 +0:35 (17)0:28 +0:12 (10) | 2:34 +0:42 (15)0:31 +0:13 (15) | 4:00 +1:05 (15)1:26 +0:24 (12) | 6:53 +2:22 (16)2:53 +1:32 (19) | 8:01 +2:43 (14)1:08 +0:23 (13) | 9:35 +3:34 (17)1:34 +0:51 (22) | 10:15 +3:40 (17)0:40 +0:13 (17) | 10:49 +3:47 (16)0:34 +0:07 (7) | 12:03 +4:13 (17)1:14 +0:30 (19) | 13:19 +4:47 (17)1:16 +0:34 (20) | 14:59 +5:08 (17)1:40 +0:24 (16) | 16:05 +5:25 (17)1:06 +0:17 (18) | 16:36 +5:33 (17)0:31 +0:08 (13) | 16:45 +5:35 (17)0:09 +0:05 (15) |
| 18 | 167 | Radenković AndrijaSRB | 17:58 | 1:07 +0:21 (22)1:07 +0:21 (22) | 1:46 +0:38 (20)0:39 +0:18 (19) | 2:07 +0:39 (19)0:21 +0:05 (3) | 2:47 +0:55 (20)0:40 +0:22 (19) | 4:35 +1:40 (19)1:48 +0:46 (21) | 6:46 +2:15 (15)2:11 +0:50 (14) | 8:06 +2:48 (16)1:20 +0:35 (16) | 10:09 +4:08 (19)2:03 +1:20 (24) | 10:53 +4:18 (19)0:44 +0:17 (20) | 11:33 +4:31 (19)0:40 +0:13 (16) | 13:04 +5:14 (19)1:31 +0:47 (23) | 14:25 +5:53 (18)1:21 +0:39 (21) | 16:06 +6:15 (19)1:41 +0:25 (18) | 17:15 +6:35 (19)1:09 +0:20 (19) | 17:51 +6:48 (19)0:36 +0:13 (19) | 17:58 +6:48 (19)0:07 +0:03 (5) |
| 19 | 156 | Ceban ArtiomMDA | 18:12 | 0:55 +0:09 (15)0:55 +0:09 (15) | 1:21 +0:13 (12)0:26 +0:05 (12) | 1:52 +0:24 (11)0:31 +0:15 (14) | 2:38 +0:46 (19)0:46 +0:28 (21) | 4:05 +1:10 (16)1:27 +0:25 (14) | 8:54 +4:23 (22)4:49 +3:28 (23) | 10:32 +5:14 (22)1:38 +0:53 (18) | 11:31 +5:30 (22)0:59 +0:16 (12) | 12:02 +5:27 (20)0:31 +0:04 (3) | 12:41 +5:39 (20)0:39 +0:12 (13) | 13:40 +5:50 (20)0:59 +0:15 (14) | 14:47 +6:15 (19)1:07 +0:25 (18) | 16:22 +6:31 (20)1:35 +0:19 (11) | 17:27 +6:47 (20)1:05 +0:16 (17) | 18:04 +7:01 (20)0:37 +0:14 (20) | 18:12 +7:02 (20)0:08 +0:04 (12) |
| 20 | 166 | Dodon VladMDA | 21:43 | 1:03 +0:17 (21)1:03 +0:17 (21) | 1:46 +0:38 (20)0:43 +0:22 (21) | 2:21 +0:53 (21)0:35 +0:19 (19) | 4:01 +2:09 (22)1:40 +1:22 (24) | 5:54 +2:59 (23)1:53 +0:51 (23) | 9:37 +5:06 (23)3:43 +2:22 (22) | 11:01 +5:43 (23)1:24 +0:39 (17) | 12:55 +6:54 (23)1:54 +1:11 (23) | 13:43 +7:08 (23)0:48 +0:21 (21) | 14:32 +7:30 (23)0:49 +0:22 (20) | 15:58 +8:08 (22)1:26 +0:42 (22) | 17:29 +8:57 (21)1:31 +0:49 (22) | 19:46 +9:55 (22)2:17 +1:01 (22) | 20:59 +10:19 (22)1:13 +0:24 (22) | 21:34 +10:31 (22)0:35 +0:12 (18) | 21:43 +10:33 (22)0:09 +0:05 (15) |
| 21 | 165 | Cvejoski MarkoMKD | 25:49 | 1:08 +0:22 (23)1:08 +0:22 (23) | 1:57 +0:49 (22)0:49 +0:28 (23) | 2:25 +0:57 (22)0:28 +0:12 (10) | 4:03 +2:11 (23)1:38 +1:20 (23) | 5:55 +3:00 (24)1:52 +0:50 (22) | 8:08 +3:37 (21)2:13 +0:52 (15) | 10:11 +4:53 (21)2:03 +1:18 (22) | 11:27 +5:26 (21)1:16 +0:33 (19) | 12:30 +5:55 (21)1:03 +0:36 (22) | 14:05 +7:03 (21)1:35 +1:08 (24) | 18:04 +10:14 (23)3:59 +3:15 (24) | 20:10 +11:38 (22)2:06 +1:24 (23) | 23:24 +13:33 (23)3:14 +1:58 (24) | 24:35 +13:55 (23)1:11 +0:22 (21) | 25:40 +14:37 (23)1:05 +0:42 (23) | 25:49 +14:39 (23)0:09 +0:05 (15) |
| 22 | 145 | Sušić VedadBIH | 51:22 | 1:33 +0:47 (24)1:33 +0:47 (24) | 2:20 +1:12 (23)0:47 +0:26 (22) | 3:12 +1:44 (24)0:52 +0:36 (24) | 4:06 +2:14 (24)0:54 +0:36 (22) | 5:38 +2:43 (22)1:32 +0:30 (16) | 18:53 +14:22 (24)13:15 +11:54 (24) | 30:04 +24:46 (24)11:11 +10:26 (24) | 31:18 +25:17 (24)1:14 +0:31 (18) | 35:24 +28:49 (24)4:06 +3:39 (24) | 36:53 +29:51 (24)1:29 +1:02 (23) | 37:54 +30:04 (24)1:01 +0:17 (16) | 39:09 +30:37 (23)1:15 +0:33 (19) | 40:48 +30:57 (24)1:39 +0:23 (15) | 42:26 +31:46 (24)1:38 +0:49 (24) | 51:09 +40:06 (24)8:43 +8:20 (24) | 51:22 +40:12 (24)0:13 +0:09 (24) |
| — | 149 | Selić LukaSRB | MP | 0:54 +0:08 (11)0:54 +0:08 (11) | 1:28 +0:20 (17)0:34 +0:13 (17) | 1:56 +0:28 (12)0:28 +0:12 (10) | 2:34 +0:42 (15)0:38 +0:20 (18) | 4:18 +1:23 (18)1:44 +0:42 (20) | 6:35 +2:04 (14)2:17 +0:56 (16) | 8:54 +3:36 (19)2:19 +1:34 (23) | 9:49 +3:48 (18)0:55 +0:12 (8) | 10:31 +3:56 (18)0:42 +0:15 (18) | 11:11 +4:09 (18)0:40 +0:13 (16) | 12:26 +4:36 (18)1:15 +0:31 (20) | —— | 15:12 +5:21 (18)2:46 +1:30 (23) | 16:14 +5:34 (18)1:02 +0:13 (15) | 16:47 +5:44 (18)0:33 +0:10 (17) | MP |
| — | 157 | Golicov AlexandrMDA | DSQ | 0:58 +0:12 (18)0:58 +0:12 (18) | 2:42 +1:34 (24)1:44 +1:23 (24) | 3:09 +1:41 (23)0:27 +0:11 (8) | 3:34 +1:42 (21)0:25 +0:07 (9) | 4:49 +1:54 (21)1:15 +0:13 (6) | 6:58 +2:27 (18)2:09 +0:48 (12) | 8:55 +3:37 (20)1:57 +1:12 (21) | 10:16 +4:15 (20)1:21 +0:38 (20) | 13:09 +6:34 (22)2:53 +2:26 (23) | 14:07 +7:05 (22)0:58 +0:31 (22) | 15:15 +7:25 (21)1:08 +0:24 (18) | 16:19 +7:47 (20)1:04 +0:22 (17) | 18:08 +8:17 (21)1:49 +0:33 (21) | 19:08 +8:28 (21)1:00 +0:11 (12) | 19:54 +8:51 (21)0:46 +0:23 (22) | DSQ |
M18 SEEOC
17 competitors · 3.0 km · 45 m · 19 C
| # | Stno | Name | Time11:40 | 1(51)0:38 | 2(59)0:26 | 3(60)0:18 | 4(53)0:20 | 5(61)0:40 | 6(54)1:46 | 7(35)0:14 | 8(39)0:51 | 9(62)0:42 | 10(49)0:29 | 11(50)0:20 | 12(42)0:22 | 13(43)0:19 | 14(44)1:26 | 15(56)0:29 | 16(57)1:18 | 17(48)0:21 | 18(100)0:35 | 19(Finish)0:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Percec VladROU | 11:51 | 0:39 +0:01 (2)0:39 +0:01 (2) | 1:06 0:00 (1)0:27 +0:01 (2) | 1:24 0:00 (1)0:18 0:00 (1) | 1:49 0:00 (1)0:25 +0:05 (4) | 2:29 0:00 (1)0:40 0:00 (1) | 4:15 0:00 (1)1:46 0:00 (1) | 4:29 0:00 (1)0:14 0:00 (1) | 5:20 0:00 (1)0:51 0:00 (1) | 6:02 0:00 (1)0:42 0:00 (1) | 6:32 0:00 (1)0:30 +0:01 (3) | 6:52 0:00 (1)0:20 0:00 (1) | 7:14 0:00 (1)0:22 0:00 (1) | 7:34 0:00 (1)0:20 +0:01 (5) | 9:00 0:00 (1)1:26 0:00 (1) | 9:29 0:00 (1)0:29 0:00 (1) | 10:47 0:00 (1)1:18 0:00 (1) | 11:08 0:00 (1)0:21 0:00 (1) | 11:43 0:00 (1)0:35 0:00 (1) | 11:51 0:00 (1)0:08 +0:02 (7) |
| 2 | 102 | Bülbül Egemen YiğitTUR | 13:13 | 0:42 +0:04 (4)0:42 +0:04 (4) | 1:08 +0:02 (3)0:26 0:00 (1) | 1:32 +0:08 (4)0:24 +0:06 (9) | 1:55 +0:06 (2)0:23 +0:03 (2) | 2:42 +0:13 (2)0:47 +0:07 (2) | 4:55 +0:40 (2)2:13 +0:27 (4) | 5:12 +0:43 (2)0:17 +0:03 (6) | 6:11 +0:51 (2)0:59 +0:08 (2) | 6:56 +0:54 (2)0:45 +0:03 (4) | 7:37 +1:05 (2)0:41 +0:12 (11) | 7:59 +1:07 (2)0:22 +0:02 (4) | 8:21 +1:07 (2)0:22 0:00 (1) | 8:40 +1:06 (2)0:19 0:00 (1) | 10:16 +1:16 (3)1:36 +0:10 (4) | 10:48 +1:19 (3)0:32 +0:03 (7) | 12:10 +1:23 (3)1:22 +0:04 (3) | 12:32 +1:24 (2)0:22 +0:01 (2) | 13:07 +1:24 (2)0:35 0:00 (1) | 13:13 +1:22 (2)0:06 0:00 (1) |
| 3 | 94 | Şahin Sinan AtakanTUR | 13:17 | 0:43 +0:05 (6)0:43 +0:05 (6) | 1:15 +0:09 (7)0:32 +0:06 (10) | 1:40 +0:16 (7)0:25 +0:07 (11) | 2:06 +0:17 (8)0:26 +0:06 (5) | 3:01 +0:32 (5)0:55 +0:15 (7) | 5:05 +0:50 (3)2:04 +0:18 (2) | 5:19 +0:50 (3)0:14 0:00 (1) | 6:22 +1:02 (3)1:03 +0:12 (5) | 7:10 +1:08 (3)0:48 +0:06 (9) | 7:42 +1:10 (3)0:32 +0:03 (6) | 8:02 +1:10 (3)0:20 0:00 (1) | 8:25 +1:11 (3)0:23 +0:01 (3) | 8:46 +1:12 (3)0:21 +0:02 (8) | 10:14 +1:14 (2)1:28 +0:02 (2) | 10:43 +1:14 (2)0:29 0:00 (1) | 12:05 +1:18 (2)1:22 +0:04 (3) | 12:33 +1:25 (3)0:28 +0:07 (9) | 13:10 +1:27 (3)0:37 +0:02 (5) | 13:17 +1:26 (3)0:07 +0:01 (2) |
| 4 | 98 | Pedev AleksandarBUL | 14:08 | 0:39 +0:01 (2)0:39 +0:01 (2) | 1:06 0:00 (1)0:27 +0:01 (2) | 1:29 +0:05 (3)0:23 +0:05 (6) | 1:55 +0:06 (2)0:26 +0:06 (5) | 2:46 +0:17 (3)0:51 +0:11 (4) | 5:47 +1:32 (9)3:01 +1:15 (10) | 6:02 +1:33 (9)0:15 +0:01 (3) | 7:07 +1:47 (8)1:05 +0:14 (9) | 7:53 +1:51 (8)0:46 +0:04 (5) | 8:23 +1:51 (7)0:30 +0:01 (3) | 8:51 +1:59 (7)0:28 +0:08 (11) | 9:14 +2:00 (6)0:23 +0:01 (3) | 9:33 +1:59 (5)0:19 0:00 (1) | 11:09 +2:09 (5)1:36 +0:10 (4) | 11:40 +2:11 (5)0:31 +0:02 (6) | 13:00 +2:13 (4)1:20 +0:02 (2) | 13:23 +2:15 (4)0:23 +0:02 (3) | 14:00 +2:17 (4)0:37 +0:02 (5) | 14:08 +2:17 (4)0:08 +0:02 (7) |
| 5 | 101 | Hristov RosenBUL | 14:35 | 0:47 +0:09 (11)0:47 +0:09 (11) | 1:17 +0:11 (8)0:30 +0:04 (5) | 1:36 +0:12 (6)0:19 +0:01 (2) | 2:07 +0:18 (9)0:31 +0:11 (12) | 3:03 +0:34 (7)0:56 +0:16 (8) | 5:36 +1:21 (8)2:33 +0:47 (8) | 5:51 +1:22 (6)0:15 +0:01 (3) | 6:55 +1:35 (5)1:04 +0:13 (6) | 7:41 +1:39 (5)0:46 +0:04 (5) | 8:13 +1:41 (4)0:32 +0:03 (6) | 8:37 +1:45 (4)0:24 +0:04 (7) | 9:01 +1:47 (4)0:24 +0:02 (5) | 9:20 +1:46 (4)0:19 0:00 (1) | 10:57 +1:57 (4)1:37 +0:11 (7) | 11:27 +1:58 (4)0:30 +0:01 (3) | 13:19 +2:32 (5)1:52 +0:34 (11) | 13:51 +2:43 (5)0:32 +0:11 (13) | 14:28 +2:45 (5)0:37 +0:02 (5) | 14:35 +2:44 (5)0:07 +0:01 (2) |
