Marko Antić
| Savezni broj: | 2255 |
| Klub: | Soko 2015 |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M45 |
| SI čip: | 1140112, 428046 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2026 (12) |
Rezultat: 37Prijava: 26Završenih trka: 36Pobeda: 3Najbolji plasman: 1.DISQ: 1
Rezultati (37)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | VOŽDOVAČKA ORIJENTIRING LIGA - 5. KOLO | 1. | M45 | 17:12 | 3. |
| 20.06.2026 | 29. PTT KUP | 2. | M45 | 190:08 | 5. |
| 20.06.2026 | 29. PTT KUP | 1. | M45 | 60:50 | 9. |
| 28.03.2026 | TROFEJ BEOGRADA | 2. | M45 | 33:21 | 5. |
| 28.03.2026 | TROFEJ BEOGRADA | 1. | M45 | 16:41 | 3. |
| 21.03.2026 | KUP SREMA | 2. | M45 | 19:33 | 3. |
| 21.03.2026 | KUP SREMA | 1. | M45 | 38:44 | 5. |
| 08.03.2026 | MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 2. | M45 | 42:13 | 8. |
| 08.03.2026 | MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 1. | M45 | 16:35 | 7. |
| 25.10.2025 | Kup OK DIF | 1. | M45 | 55:23 | 3. |
| 04.10.2025 | Kup Košutnjaka | 1. | M45 | 21:34 | 1. |
| 28.06.2025 | 28. PTT kup | 2. | M45 | 103:29 | 5. |
| 28.06.2025 | 28. PTT kup | 1. | M45 | 44:12 | 5. |
| 05.04.2025 | Voždovački sprint kup | 1. | M45 | 21:47 | 5. |
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | 1. | M45 | DISQ | – |
| 26.10.2024 | 15. Kup DIF | 1. | M45 | 19:03 | 1. |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | 2. | M45 | 39:44 | 9. |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | 1. | M45 | 62:35 | 3. |
| 29.09.2024 | Dan čistih planina | 1. | M45 | 110:10 | 3. |
| 29.06.2024 | 27. PTT Kup | 2. | M45 | 62:47 | 1. |
| 29.06.2024 | 27. PTT Kup | 1. | M45 | 54:14 | 4. |
| 02.06.2024 | Kup Sremčice | 1. | M45 | 22:43 | 3. |
| 19.05.2024 | Kup Pančeva 2024 | 1. | M45 | 15:37 | 4. |
| 13.04.2024 | 1. kolo Voždovačkisprint Kup | 1. | M45 | 16:19 | 2. |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | 2. | M45 | 43:25 | 6. |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | 1. | M45 | 20:45 | 5. |
| 16.03.2024 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | 1. | M45 | 19:21 | 2. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 5. | M21A | 109:27 | 5. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 4. | M21A | 84:15 | 6. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 3. | M21A | 40:44 | 7. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 2. | M21A | 71:43 | 3. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 1. | M21A | 159:26 | 7. |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | 1. | M21A | 31:53 | 10. |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | 1. | M21A | 37:37 | 11. |
| 20.03.2016 | Rtanj sprint KUP | 1. | M21A | 29:05 | 16. |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | 1. | M21A | 27:37 | 9. |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | 1. | M21A | 21:09 | 6. |
Prijave (26)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | VOŽDOVAČKA ORIJENTIRING LIGA - 5. KOLO | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 20.06.2026 | 29. PTT KUP | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 28.03.2026 | TROFEJ BEOGRADA | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 21.03.2026 | KUP SREMA | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 08.03.2026 | MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 02.11.2025 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci i Orijentiring liga Beograda 4. kolo | M45 | 1 | 1140112 | završena prijava |
| 25.10.2025 | Kup OK DIF | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 04.10.2025 | Kup Košutnjaka | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 20.09.2025 | Prvenstvo Srbije | M45 | 1 | 1140112 | završena prijava |
| 28.06.2025 | 28. PTT kup | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 08.06.2025 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M45 | 1 | 1140112 | završena prijava |
| 05.04.2025 | Voždovački sprint kup | M45 | 7 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 02.11.2024 | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M45 | 1 | 1140112 | završena prijava |
| 26.10.2024 | 15. Kup DIF | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 29.09.2024 | Dan čistih planina | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 29.06.2024 | 27. PTT Kup | M45 | 3 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 02.06.2024 | Kup Sremčice | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 19.05.2024 | Kup Pančeva 2024 | M45 | 1 | 1140112 | takmičenje završeno |
| 13.04.2024 | 1. kolo Voždovačkisprint Kup | M45 | 1 | takmičenje završeno | |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | M45 | 3 | 2049700 | takmičenje završeno |
| 16.03.2024 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M45 | 1 | 2049700 | takmičenje završeno |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | M21A | 1 | takmičenje završeno | |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | M21A | 1 | takmičenje završeno | |
| 20.03.2016 | Rtanj sprint KUP | M21A | 1 | 428046 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 11. | 393.49 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 7. | 348.33 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 13. | 227.92 |
| 2025 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 9. | 187.3 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 10. | 551.54 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 3. | 459.17 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 14. | 149.37 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 18. | 138.63 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 29. | 54.9 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 20. | 158.37 |