Nemanja Krstekanić
| Savezni broj: | 2376 |
| Klub: | Pobeda |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M21A |
| SI čip: | 2140620, 2046063, 2034115, 2034116 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2024 (10) |
Rezultat: 57Prijava: 67Završenih trka: 54Pobeda: 13Najbolji plasman: 1.DISQ: 3
Rezultati (57)
Prijave (67)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 10.12.2023 | Decembarski sprint kup | M21A | 3 | 2140620 | završena prijava |
| 05.11.2023 | Kup Avale | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M21A | 2 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 07.10.2023 | Stražilovski kup | M21A | 3 | 2140620 | završena prijava |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | M21A | 2 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M21A | 7 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 09.04.2023 | 2. kolo Voždovačke orijentiring lige | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 08.04.2023 | 11. Memorijal Saše Palinkaša | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 25.03.2023 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 12.03.2023 | 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 11.03.2023 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 30.10.2022 | Avalini oktobarski dani - Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 23.10.2022 | Trofej Fruška gore | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 24.09.2022 | Dan čistih planina 2022 | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 11.09.2022 | Kup Zagajičkih brda | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 03.04.2022 | Beograd open | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 13.03.2022 | Kup Avale - 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 07.08.2021 | Kvalifikacije za PS Nokaut sprint | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 26.06.2021 | PTT kup | M21A | 3 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 29.05.2021 | Juniorsko prvenstvo Beograda i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M21A | 2 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M21A | 1 | 2140620 | takmičenje završeno |
| 21.03.2021 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M21A | 1 | 2140620 | završena prijava |
| 15.11.2020 | Memorijal Saše Palinkaša | M21A | 1 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 07.11.2020 | PRVENSTVO SRBIJE i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M21A | 1 | 2046063 | završena prijava |
| 31.10.2020 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M21A | 2 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 17.10.2020 | KUP OK DIF | M21A | 2 | 2046063 | završena prijava |
| 10.10.2020 | Majski sportski dan - Kup Avale i Juniorsko prvenstvo Beograda | M21A | 3 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 03.10.2020 | Beograd Open i Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M21A | 3 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 20.10.2019 | 12. Kup OK „DIF“ | M21A | 1 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 01.06.2019 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M21A | 1 | 2034115 | završena prijava |
| 12.05.2019 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M21A | 1 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 21.04.2019 | Beograd open | M21A | 1 | 2034115 | završena prijava |
| 09.06.2018 | TROFEJ BEOGRADA | M21A | 1 | 2034116 | završena prijava |
| 22.04.2018 | Prvenstvo Srbije u sprintu - Larina trka | M21A | 1 | 2034116 | završena prijava |
| 03.09.2017 | Prvenstvo Beograda srednje | M21A | 1 | 2034115 | završena prijava |
| 24.06.2017 | PTT kup | M21A | 2 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | M21A | 1 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | M21A | 3 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | M21A | 1 | 2034115 | takmičenje završeno |
| 16.10.2016 | 31. Dunavski KUP | M21A | 1 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 09.10.2016 | 9. KUP OK DIF | M21A | 1 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 26.08.2016 | Vojvodina OPEN | M21A | 6 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 22.04.2016 | Metropole Jugoistočne Evrope - 35. Memorijal Čika Duška Jovanovića | M21A | 6 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | M21A | 3 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 25.03.2016 | Beograd OPEN | M21A | 2 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 20.03.2016 | Rtanj sprint KUP | M21A | 1 | 2034116 | takmičenje završeno |
| 24.10.2015 | Aranđelovac OPEN - 8. KUP OK DIF | M21A | 3 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 26.09.2015 | Dan čistih planina | M21A | 1 | 2046063 | završena prijava |
| 13.09.2015 | Jerina KUP | M21A | 1 | 2046063 | završena prijava |
| 15.08.2015 | Tara OPEN | M21A | 3 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 06.06.2015 | Trofej Beograda u orijentiringu | M21A | 2 | 2046063 | završena prijava |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | M21A | 1 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | M21A | 7 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 19.04.2015 | Univerzitetsko prvenstvo Beograda | M21A | 1 | 2046063 | završena prijava |
| 29.03.2015 | Prvenstvo Beograda u Orijentiringu | M21A | 1 | 2046063 | završena prijava |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | M21A | 3 | 2046063 | takmičenje završeno |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | M21A | 1 | 2046063 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 13. | 89.02 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 461.63 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 1. | 498.13 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 9. | 364.49 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 8. | 329.74 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 334.09 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 9. | 363.75 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 674.41 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 552.51 |