Lazar Milutinović
| Savezni broj: | 2825 |
| Klub: | Čelik |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M18-20 |
| SI čip: | 8060346, 1220884, 233093, 2140610, 4654811, 2116508 |
| Sezone u ORIS-u: | 2018 – 2025 (8) |
Rezultat: 78Prijava: 76Završenih trka: 77Pobeda: 8Najbolji plasman: 1.DISQ: 1
Rezultati (78)
Prijave (76)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M18 | 3 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 02.06.2024 | Kup Sremčice | M16 | 1 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 19.05.2024 | Kup Pančeva 2024 | M16 | 1 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 10.05.2024 | Metropole Jugoistočne Evrope i Memorijal Čika Duško Jovanović, | M16 | 7 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 13.04.2024 | 1. kolo Voždovačkisprint Kup | M16 | 7 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | M16 | 3 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 16.03.2024 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M16 | 1 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 09.03.2024 | 3. Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M16 | 3 | 8060346 | takmičenje završeno |
| 10.12.2023 | Decembarski sprint kup | M16 | 3 | 8060346 | završena prijava |
| 05.11.2023 | Kup Avale | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M16 | 3 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 07.10.2023 | Stražilovski kup | M16 | 3 | 1220884 | završena prijava |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M16 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 23.09.2023 | Dan čistih planina | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M16 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | M16 | 3 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M16 | 7 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 09.04.2023 | 2. kolo Voždovačke orijentiring lige | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 08.04.2023 | 11. Memorijal Saše Palinkaša | M16 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 12.03.2023 | 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 11.03.2023 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M16 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 30.10.2022 | Avalini oktobarski dani - Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 23.10.2022 | Trofej Fruška gore | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 09.10.2022 | PS duga | M14 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 01.10.2022 | Memorijal Žike Čolovića | M14 | 3 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 24.09.2022 | Dan čistih planina 2022 | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 20.08.2022 | Vojvodina open | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 28.05.2022 | Trofej Beograda | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 22.05.2022 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M14 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 14.05.2022 | Kup Vlasine | M14 | 3 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | M14 | 3 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 09.04.2022 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 03.04.2022 | Beograd open | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 02.04.2022 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M14 | 1 | 1220884 | završena prijava |
| 27.03.2022 | Memorijal Saše Palinkaša | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M14 | 1 | 1220884 | takmičenje završeno |
| 13.03.2022 | Kup Avale - 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M14 | 1 | 233093 | takmičenje završeno |
| 16.10.2021 | STRAŽILOVSKI KUP | M14 | 3 | 233093 | takmičenje završeno |
| 09.10.2021 | SERBIA OPEN - WRE | M14 | 3 | 233093 | takmičenje završeno |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | M14 | 3 | 233093 | takmičenje završeno |
| 14.08.2021 | VOJVODINA OPEN | M14 | 3 | 233093 | takmičenje završeno |
| 22.05.2021 | Larina trka | M14 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M14 | 3 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 09.05.2021 | 20. Kup Obilić | M14 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M14 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 18.04.2021 | Memorijal Saše Palinkaša | M14 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M14 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 22.11.2020 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 15.11.2020 | Memorijal Saše Palinkaša | M12 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 07.11.2020 | PRVENSTVO SRBIJE i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 31.10.2020 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M12 | 2 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 24.10.2020 | Larina trka | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 17.10.2020 | KUP OK DIF | M12 | 2 | 2140610 | završena prijava |
| 10.10.2020 | Majski sportski dan - Kup Avale i Juniorsko prvenstvo Beograda | M12 | 3 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 03.10.2020 | Beograd Open i Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M12 | 1 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 26.09.2020 | PRVENSTVO SRBIJE - Dan čistih planina | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 20.09.2020 | Trofej Beograda | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 15.08.2020 | VOJVODINA OPEN | M12 | 2 | 2140610 | takmičenje završeno |
| 14.06.2020 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M12 | 1 | 2140610 | završena prijava |
| 20.10.2019 | 12. Kup OK „DIF“ | M12 | 1 | 4654811 | takmičenje završeno |
| 28.09.2019 | Dan čistih planina 2019. | M12 | 1 | 4654811 | takmičenje završeno |
| 09.08.2019 | Vojvodina OPEN 2019 | M12 | 3 | 2116508 | takmičenje završeno |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | M12 | 3 | 4654802 | takmičenje završeno |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | M12 | 1 | 233091 | takmičenje završeno |
| 18.05.2019 | URBAN O CUP | M12 | 2 | 233091 | završena prijava |
| 20.04.2019 | Larina Trka | M12 | 1 | 233091 | takmičenje završeno |
| 13.04.2019 | Metropole jugoistočne Evrope | M12 | 3 | 233091 | takmičenje završeno |
| 06.04.2019 | 7. Memorijal Saše Palinkaša | M12 | 1 | takmičenje završeno | |
| 06.10.2018 | 11. Kup OK „DIF“ | M12 | 3 | 2116508 | takmičenje završeno |
| 15.09.2018 | Dan čistih planina 2018. | M12 | 1 | 2116508 | takmičenje završeno |
| 22.04.2018 | Prvenstvo Srbije u sprintu - Larina trka | M12 | 1 | završena prijava |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 92.48 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 9. | 75.01 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 9. | 206.09 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 4. | 408.86 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 431.43 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 2. | 445.53 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 1006.53 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 520.49 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 300.77 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 1. | 537.13 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 8. | 237.94 |