Vojislav Radovanac
| Savezni broj: | 292 |
| Klub: | PTT |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M70 |
| SI čip: | 2077061 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2026 (12) |
Rezultat: 41Prijava: 71Završenih trka: 38Pobeda: 3Najbolji plasman: 1.DISQ: 3
Rezultati (41)
Prijave (71)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | HIBI OPEN | M70 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 04.10.2025 | Kup Košutnjaka | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 20.09.2025 | Prvenstvo Srbije | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 10.05.2025 | Despotica 2025. | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 10.11.2024 | PB na dugoj distanci | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 05.10.2024 | Hibi open | M70 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 29.06.2024 | 27. PTT Kup | M70 | 3 | takmičenje završeno | |
| 19.05.2024 | Kup Pančeva 2024 | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M70 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 4. kolo Voždovačke orijentiring lige | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 09.04.2023 | 2. kolo Voždovačke orijentiring lige | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 25.03.2023 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 12.03.2023 | 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 01.10.2022 | Memorijal Žike Čolovića | M70 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 25.06.2022 | 25. kup PTT-a | M70 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 22.05.2022 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 06.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 10.04.2022 | 2.коло - Voždovačka orijentiring liga | M70 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 03.04.2022 | Beograd open | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 02.04.2022 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M70 | 1 | završena prijava | |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M70 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 13.03.2022 | Kup Avale - 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M70 | 1 | takmičenje završeno | |
| 26.06.2021 | PTT kup | M65 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 29.05.2021 | Juniorsko prvenstvo Beograda i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M65 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M65 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 09.05.2021 | 20. Kup Obilić | M65 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M65 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M65 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 21.03.2021 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 14.03.2021 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 13.03.2021 | OLB 1 | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 22.11.2020 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 14.11.2020 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 07.11.2020 | PRVENSTVO SRBIJE i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M65 | 3 | 2077061 | završena prijava |
| 10.10.2020 | Majski sportski dan - Kup Avale i Juniorsko prvenstvo Beograda | M65 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 20.09.2020 | Trofej Beograda | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 27.06.2020 | PTT kup | M65 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 14.06.2020 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M65 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 20.10.2019 | 12. Kup OK „DIF“ | M55 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 13.10.2019 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M55 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 14.09.2019 | Prvenstvo Beograda - srednja distanca | M55 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | M55 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | M55 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 18.05.2019 | URBAN O CUP | M55 | 3 | 2077061 | završena prijava |
| 20.04.2019 | Larina Trka | M55 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 07.04.2019 | Pioinirsko prvenstvo Beograda | M55 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 09.09.2018 | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M55 | 1 | 2077061 | prijava otvorena |
| 10.06.2018 | TROFEJ PANČEVA 2018 | M55 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 09.06.2018 | TROFEJ BEOGRADA | M55 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 02.06.2018 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M55 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 13.05.2018 | 18. KUP OBILIĆ | M55 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 15.10.2017 | Stražilosvki kup - Memorijal Rade Kovačevića | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 30.09.2017 | Orijeniring kup Avala | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 26.03.2017 | Trofej Beograda | M50 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 24.06.2016 | SERBIA OPEN - Mediterranean Championship in Orienteering | M50 | 7 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 20.03.2016 | Rtanj sprint KUP | M50 | 1 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 24.10.2015 | Aranđelovac OPEN - 8. KUP OK DIF | M50 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 13.09.2015 | Jerina KUP | M60 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 21.06.2015 | 19. Post & Telekom KUP | M50 | 1 | 2077061 | završena prijava |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | M50 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | M50 | 3 | 2077061 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 10. | 127.42 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 201.77 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 7. | 90.26 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 7. | 57.56 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 2. | 444.89 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 7. | 234.81 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 7. | 218.42 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 52.18 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 14. | 149.27 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 16. | 163.83 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 14. | 257.32 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 9. | 83.65 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 10. | 127.9 |