Uroš Stevanović
| Savezni broj: | 3135 |
| Klub: | Pobeda |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M18-20 |
| SI čip: | 1413992, 4660099 |
| Sezone u ORIS-u: | 2021 – 2026 (6) |
Rezultat: 66Prijava: 76Završenih trka: 66Pobeda: 15Najbolji plasman: 1.
Rezultati (66)
Prijave (76)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M16 | 1 | 1413992 | završena prijava |
| 17.05.2025 | Prvenstvo Srbije | M16 | 1 | 1413992 | završena prijava |
| 10.05.2025 | Despotica 2025. | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 13.04.2025 | Memorijal Saše Palinkaša | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 05.04.2025 | Voždovački sprint kup | M16 | 3 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 29.03.2025 | Trofej Beograda | M16 | 3 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 23.03.2025 | Kup Srema | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 09.03.2025 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M16 | 3 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 21.12.2024 | Novogodišnji sprint kup | M16 | 3 | 1413992 | završena prijava |
| 08.12.2024 | Decembarski sprint kup 2024 | M16 | 3 | 1413992 | završena prijava |
| 10.11.2024 | PB na dugoj distanci | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 02.11.2024 | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M16 | 1 | 1413992 | završena prijava |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | M16 | 3 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 05.10.2024 | Hibi open | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 29.09.2024 | Dan čistih planina | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 07.09.2024 | Vojvodina open | M16 | 3 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 19.05.2024 | Kup Pančeva 2024 | M16 | 1 | 1413992 | takmičenje završeno |
| 10.05.2024 | Metropole Jugoistočne Evrope i Memorijal Čika Duško Jovanović, | M16 | 7 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 13.04.2024 | 1. kolo Voždovačkisprint Kup | M16 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 07.04.2024 | Memorijal Saše Palinkaša | M16 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | M16 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 09.03.2024 | 3. Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M16 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 23.12.2023 | Novogodišnji sprint kup 2023 | M14 | 3 | 4660099 | završena prijava |
| 10.12.2023 | Decembarski sprint kup | M14 | 3 | 4660099 | završena prijava |
| 05.11.2023 | Kup Avale | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 29.10.2023 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M14 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 07.10.2023 | Stražilovski kup | M14 | 3 | 4660099 | završena prijava |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 23.09.2023 | Dan čistih planina | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | M14 | 2 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 4. kolo Voždovačke orijentiring lige | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 04.06.2023 | 3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 20.05.2023 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine, Vojvodina open 2023 | M14 | 3 | 4660099 | završena prijava |
| 09.04.2023 | 2. kolo Voždovačke orijentiring lige | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 08.04.2023 | 11. Memorijal Saše Palinkaša | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 25.03.2023 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 12.03.2023 | 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 11.03.2023 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 06.11.2022 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 30.10.2022 | Avalini oktobarski dani - Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 09.10.2022 | PS duga | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 24.09.2022 | Dan čistih planina 2022 | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 11.09.2022 | Kup Zagajičkih brda | M14 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 20.08.2022 | Vojvodina open | M14 | 2 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 25.06.2022 | 25. kup PTT-a | M14 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 12.06.2022 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 05.06.2022 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 28.05.2022 | Trofej Beograda | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | M14 | 3 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | M14 | 2 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 09.04.2022 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 02.04.2022 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M16 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 13.03.2022 | Kup Avale - 1. kolo Voždovačke orijentiring lige | M14 | 1 | 4660099 | takmičenje završeno |
| 31.10.2021 | Prvenstvo Beograda - srednja distanca | M12 | 1 | 4660099 | završena prijava |
| 23.10.2021 | PB i PS na dugoj distanci – MEMORIJAL BUDE RADOVIĆA | M12 | 1 | 435122 | završena prijava |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | M12 | 3 | 435122 | takmičenje završeno |
| 04.09.2021 | Dan čistih planina | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 14.08.2021 | VOJVODINA OPEN | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 07.08.2021 | Kvalifikacije za PS Nokaut sprint | M12 | 1 | 435122 | završena prijava |
| 26.06.2021 | PTT kup | M12 | 3 | 435122 | takmičenje završeno |
| 29.05.2021 | Juniorsko prvenstvo Beograda i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 22.05.2021 | Larina trka | M12 | 2 | 435122 | završena prijava |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M12 | 3 | 435122 | takmičenje završeno |
| 09.05.2021 | 20. Kup Obilić | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 18.04.2021 | Memorijal Saše Palinkaša | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M12 | 1 | 435122 | takmičenje završeno |
| 21.03.2021 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M12 | 1 | 233066 | završena prijava |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 277.59 |
| 2025 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 2. | 385.34 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 730.45 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 2. | 456.71 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 463.45 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 2. | 457.41 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 750.88 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 560.37 |