Zoran Janošević
| Savezni broj: | 3355 |
| Klub: | Magic Map |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M55 |
| SI čip: | 8500692 |
| Sezone u ORIS-u: | 2023 – 2026 (4) |
Rezultat: 56Prijava: 59Završenih trka: 51Pobeda: 22Najbolji plasman: 1.DISQ: 5
Rezultati (56)
Prijave (59)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | VOŽDOVAČKA ORIJENTIRING LIGA - 5. KOLO | M45 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 31.10.2026 | PB DUGA | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 25.10.2026 | VOŽDOVAČKA ORIJENTIIRNG LIGA - 3. KOLO | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 24.10.2026 | 17. KUP OK DIF | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 17.10.2026 | STRAŽILOVSKI KUP | M45 | 3 | 8500692 | - |
| 10.10.2026 | BANAT OPEN | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 03.10.2026 | HIBI OPEN | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 27.09.2026 | DAN ČISTIH PLANINA | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 12.09.2026 | TROFEJ NOVOG SADA | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 20.06.2026 | 29. PTT KUP | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 07.06.2026 | KUP PANČEVA | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 06.06.2026 | JUNIORSKO PB | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 30.05.2026 | PRVENSTVO SRBIJE SREDNJE DISTANCE | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 24.05.2026 | PRVENSTVO SRBIJE U SPRINTU | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 25.04.2026 | Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 05.04.2026 | MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 04.04.2026 | VOŽDOVAČKA ORIJENTIRING LIGA - 1. KOLO | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 28.03.2026 | TROFEJ BEOGRADA | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 15.03.2026 | PB BEOGRADA ZA PIONIRE | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 14.03.2026 | KUP VRBASA | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 07.12.2025 | Orijentiring liga Beograda 6. i 7. kolo | M55 | 3 | 8500692 | završena prijava |
| 09.11.2025 | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 02.11.2025 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci i Orijentiring liga Beograda 4. kolo | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 19.10.2025 | Kup Stražilova | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 11.10.2025 | Banat open | M55 | 6 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 04.10.2025 | Kup Košutnjaka | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 28.09.2025 | Dan čistih planina | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 14.09.2025 | Vojvodina Open | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 28.06.2025 | 28. PTT kup | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 08.06.2025 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 17.05.2025 | Prvenstvo Srbije | M55 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 26.04.2025 | Metropole jugoistočne Evrope | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 25.04.2025 | Metropole jugoistočne Evrope | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 05.04.2025 | Voždovački sprint kup | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 29.03.2025 | Trofej Beograda | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | M55 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 09.03.2025 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M55 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 10.11.2024 | PB na dugoj distanci | M45 | 1 | takmičenje završeno | |
| 02.11.2024 | Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M45 | 1 | završena prijava | |
| 26.10.2024 | 15. Kup DIF | M45 | 3 | takmičenje završeno | |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | M45 | 3 | takmičenje završeno | |
| 07.09.2024 | Vojvodina open | M45 | 3 | takmičenje završeno | |
| 10.05.2024 | Metropole Jugoistočne Evrope i Memorijal Čika Duško Jovanović, | M45 | 6 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 07.04.2024 | Memorijal Saše Palinkaša | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | M45 | 2 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 05.11.2023 | Kup Avale | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M45 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 07.10.2023 | Stražilovski kup | M45 | 3 | 8500692 | završena prijava |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M45 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M45 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | M45 | 3 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 3. kolo Voždovačke orijentiring lige i Kadetsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 04.06.2023 | 4. kolo Voždovačke orijentiring lige | M45 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M45 | 1 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 20.05.2023 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine, Vojvodina open 2023 | M45 | 1 | 8500692 | završena prijava |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M45 | 6 | 8500692 | takmičenje završeno |
| 08.04.2023 | 11. Memorijal Saše Palinkaša | M45 | 1 | završena prijava |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 1. | 900 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 1. | 700 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 577.61 |
| 2025 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | 3. | 96 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 3. | 388.44 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 12. | 485.98 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 13. | 94.54 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 434.74 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 7. | 319.65 |