Stanislav Žolnaj
| Savezni broj: | 646 |
| Klub: | Avala |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M70 |
| SI čip: | 2099333, 2099332, 430322 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2026 (11) |
Rezultat: 110Prijava: 99Završenih trka: 104Pobeda: 32Najbolji plasman: 1.DISQ: 6
Rezultati (110)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | 1. | M70 | 76:29 | 3. |
| 09.03.2025 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | 1. | M70 | 114:10 | 4. |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | 2. | M70 | 125:33 | 3. |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | 1. | M70 | 67:38 | 1. |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | 1. | M70 | 36:24 | 3. |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | 1. | M70 | 20:26 | 4. |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | 1. | M70 | 110:52 | 5. |
| 25.03.2023 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | 1. | M70 | DISQ | – |
| 30.10.2022 | Avalini oktobarski dani - Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | 1. | M70 | 64:46 | 3. |
| 23.10.2022 | Trofej Fruška gore | 1. | M70 | 59:01 | 3. |
| 01.10.2022 | Memorijal Žike Čolovića | 2. | M70 | 65:38 | 4. |
| 24.09.2022 | Dan čistih planina 2022 | 1. | M70 | 58:59 | 3. |
| 25.06.2022 | 25. kup PTT-a | 1. | M70 | 70:28 | 2. |
| 12.06.2022 | Juniorsko prvenstvo Beograda | 1. | M70 | 21:34 | 1. |
| 28.05.2022 | Trofej Beograda | 1. | M70 | 38:56 | 5. |
| 14.05.2022 | Kup Vlasine | 2. | M70 | 102:57 | 3. |
| 14.05.2022 | Kup Vlasine | 1. | M70 | 92:14 | 5. |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | 2. | M70 | 151:38 | 4. |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | 1. | M70 | 112:29 | 4. |
| 06.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope | 1. | M70 | 31:37 | 2. |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | 2. | M70 | 51:18 | 4. |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | 1. | M70 | 41:32 | 3. |
| 09.04.2022 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | 1. | M70 | 48:19 | 5. |
| 03.04.2022 | Beograd open | 1. | M70 | 55:36 | 4. |
| 27.03.2022 | Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M70 | 68:58 | 5. |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | 1. | M70 | 53:15 | 5. |
| 16.10.2021 | STRAŽILOVSKI KUP | 2. | M70 | 36:11 | 3. |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | 2. | M70 | 38:01 | 4. |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | 1. | M70 | 31:14 | 4. |
| 05.09.2021 | Kup Vrbas | 1. | M70 | 21:38 | 3. |
| 04.09.2021 | Dan čistih planina | 1. | M70 | 50:10 | 2. |
| 14.08.2021 | VOJVODINA OPEN | 1. | M70 | 61:27 | 2. |
| 26.06.2021 | PTT kup | 2. | M70 | DISQ | – |
| 26.06.2021 | PTT kup | 1. | M70 | 153:14 | 3. |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | 2. | M70 | 51:54 | 4. |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | 1. | M70 | 44:12 | 3. |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | 1. | M70 | 25:49 | 3. |
| 18.04.2021 | Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M70 | 35:27 | 3. |
| 03.04.2021 | Beograd open | 1. | M70 | DISQ | – |
| 03.10.2020 | Beograd Open i Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | 1. | M70 | 75:48 | 3. |
| 15.08.2020 | VOJVODINA OPEN | 2. | M70 | 61:32 | 3. |
| 27.06.2020 | PTT kup | 2. | M70 | 54:19 | 3. |
| 27.06.2020 | PTT kup | 1. | M70 | 56:06 | 3. |
| 20.10.2019 | 12. Kup OK „DIF“ | 1. | M70 | 84:04 | 2. |
| 09.08.2019 | Vojvodina OPEN 2019 | 2. | M70 | 68:57 | 3. |
| 09.08.2019 | Vojvodina OPEN 2019 | 1. | M70 | 99:37 | 3. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 6. | M70 | 34:16 | 2. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 5. | M70 | 46:38 | 2. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 4. | M70 | 19:35 | 2. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 3. | M70 | 720:00 | 2. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 2. | M70 | 40:52 | 1. |
| 17.07.2019 | Kopaonik OPEN | 1. | M70 | 70:41 | 1. |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | 2. | M70 | 93:09 | 4. |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | 1. | M70 | 31:30 | 1. |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | 1. | M70 | DISQ | – |
| 15.09.2018 | Dan čistih planina 2018. | 1. | M70 | 38:55 | 2. |
| 01.09.2018 | Memorijal Bude Radovića | 2. | M70 | 68:25 | 2. |
| 01.09.2018 | Memorijal Bude Radovića | 1. | M70 | 78:56 | 2. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 5. | M70 | 25:07 | 2. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 4. | M70 | 72:04 | 1. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 3. | M70 | 34:36 | 1. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 2. | M70 | 52:41 | 1. |
| 18.07.2018 | Kopaonik OPEN | 1. | M70 | 57:43 | 1. |
| 10.06.2018 | TROFEJ PANČEVA 2018 | 1. | M70 | 24:42 | 1. |
| 13.05.2018 | 18. KUP OBILIĆ | 1. | M70 | 68:44 | 1. |
| 06.05.2018 | Trofej Novog Sada 2018 | 1. | M70 | 61:39 | 2. |
| 13.04.2018 | 37. Memorijal “Čika Duško Jovanović” 2018. | 2. | M70 | 48:08 | 1. |
| 07.04.2018 | 6. Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M70 | 52:27 | 2. |
| 31.03.2018 | Beograd Open Easter 2018 | 2. | M70 | 65:56 | 1. |
| 31.03.2018 | Beograd Open Easter 2018 | 1. | M70 | 64:01 | 3. |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | 1. | M70 | 66:40 | 1. |
| 15.10.2017 | Stražilosvki kup - Memorijal Rade Kovačevića | 1. | M70 | 36:41 | 2. |
| 30.09.2017 | Orijeniring kup Avala | 1. | M70 | 79:33 | 1. |
| 23.09.2017 | Dan čistih planina | 1. | M70 | 65:38 | 3. |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | 3. | M70 | 24:49 | 1. |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | 2. | M70 | 78:44 | 1. |
| 12.07.2017 | Kopaonik open | 5. | M70 | 55:25 | 1. |
| 12.07.2017 | Kopaonik open | 4. | M70 | 51:59 | 1. |
| 12.07.2017 | Kopaonik open | 3. | M70 | 15:48 | 1. |
| 12.07.2017 | Kopaonik open | 2. | M70 | 56:12 | 1. |
| 12.07.2017 | Kopaonik open | 1. | M70 | 55:51 | 3. |
| 24.06.2017 | PTT kup | 2. | M70 | 83:49 | 1. |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | 1. | M70 | 24:10 | 2. |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | 1. | M70 | 22:58 | 2. |
| 21.04.2017 | Metropole jugoistočne Evrope / MZZG | 1. | M70 | DISQ | – |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | 2. | M70 | 86:18 | 2. |
| 02.04.2017 | Larina trka - Otvoreno školsko prvenstvo Srbije | 1. | M70 | 39:07 | 2. |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | 1. | M70 | 23:16 | 2. |
| 16.10.2016 | 31. Dunavski KUP | 1. | M70 | 83:11 | 2. |
| 09.10.2016 | 9. KUP OK DIF | 1. | M70 | 13:59 | 2. |
| 17.09.2016 | Memorijal Bude Radovića | 2. | M70 | 111:13 | 2. |
| 17.09.2016 | Memorijal Bude Radovića | 1. | M70 | 66:33 | 1. |
| 13.07.2016 | Kopaonik OPEN | 5. | M70 | 4643:00 | 1. |
| 13.07.2016 | Kopaonik OPEN | 4. | M70 | 58:17 | 1. |
| 13.07.2016 | Kopaonik OPEN | 3. | M70 | 16:16 | 1. |
| 13.07.2016 | Kopaonik OPEN | 2. | M70 | 81:23 | 3. |
| 13.07.2016 | Kopaonik OPEN | 1. | M70 | 66:23 | 1. |
| 22.04.2016 | Metropole Jugoistočne Evrope - 35. Memorijal Čika Duška Jovanovića | 2. | M70 | 31:55 | 1. |
| 22.04.2016 | Metropole Jugoistočne Evrope - 35. Memorijal Čika Duška Jovanovića | 1. | M70 | 43:23 | 3. |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | 1. | M70 | 21:15 | 1. |
| 25.03.2016 | Beograd OPEN | 1. | M70 | 39:10 | 1. |
| 14.07.2015 | Kopaonik OPEN | 5. | M60 | 64:42 | 1. |
| 14.07.2015 | Kopaonik OPEN | 4. | M60 | 46:34 | 4. |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | 1. | M60 | 22:55 | 6. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 2. | M60 | 36:39 | 3. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 1. | M60 | 47:27 | 3. |
| 11.04.2015 | Larina trka | 1. | M60 | 17:11 | 1. |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | 1. | M60 | 77:09 | 4. |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | 2. | M60 | 40:54 | 4. |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | 1. | M60 | DISQ | – |
Prijave (99)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M70 | 2 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 24.06.2023 | 26. PTT Kup Divčibare 2023 | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 27.05.2023 | Pionirsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M70 | 6 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 25.03.2023 | Juniorsko Prvenstvo Beograda u Sprintu | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 06.11.2022 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 30.10.2022 | Avalini oktobarski dani - Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 23.10.2022 | Trofej Fruška gore | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 09.10.2022 | PS duga | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 01.10.2022 | Memorijal Žike Čolovića | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 24.09.2022 | Dan čistih planina 2022 | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 25.06.2022 | 25. kup PTT-a | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 12.06.2022 | Juniorsko prvenstvo Beograda | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 28.05.2022 | Trofej Beograda | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 14.05.2022 | Kup Vlasine | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 06.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 09.04.2022 | Memorijal Tatjane Ljubisavljević | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 03.04.2022 | Beograd open | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 27.03.2022 | Memorijal Saše Palinkaša | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 31.10.2021 | Prvenstvo Beograda - srednja distanca | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 23.10.2021 | PB i PS na dugoj distanci – MEMORIJAL BUDE RADOVIĆA | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 16.10.2021 | STRAŽILOVSKI KUP | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 09.10.2021 | SERBIA OPEN - WRE | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 05.09.2021 | Kup Vrbas | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 04.09.2021 | Dan čistih planina | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 14.08.2021 | VOJVODINA OPEN | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 26.06.2021 | PTT kup | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 22.05.2021 | Larina trka | M70 | 2 | 2099333 | završena prijava |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 18.04.2021 | Memorijal Saše Palinkaša | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 14.03.2021 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 13.03.2021 | OLB 1 | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 03.10.2020 | Beograd Open i Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 26.09.2020 | PRVENSTVO SRBIJE - Dan čistih planina | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 15.08.2020 | VOJVODINA OPEN | M70 | 2 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 27.06.2020 | PTT kup | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 14.06.2020 | Pionirsko prvenstvo Beograda | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 20.10.2019 | 12. Kup OK „DIF“ | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 13.10.2019 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M70 | 1 | 2099333 | završena prijava |
| 28.09.2019 | Dan čistih planina 2019. | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 09.08.2019 | Vojvodina OPEN 2019 | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | M70 | 3 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 26.05.2019 | Majski sportski dan | M70 | 1 | 2099333 | takmičenje završeno |
| 18.05.2019 | URBAN O CUP | M70 | 2 | 2099332 | završena prijava |
| 21.04.2019 | Beograd open | M70 | 1 | 2099332 | završena prijava |
| 13.04.2019 | Metropole jugoistočne Evrope | M70 | 2 | 2099332 | takmičenje završeno |
| 15.09.2018 | Dan čistih planina 2018. | M70 | 1 | 2099332 | takmičenje završeno |
| 01.09.2018 | Memorijal Bude Radovića | M70 | 3 | 2099332 | takmičenje završeno |
| 10.06.2018 | TROFEJ PANČEVA 2018 | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 09.06.2018 | TROFEJ BEOGRADA | M70 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 13.05.2018 | 18. KUP OBILIĆ | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 06.05.2018 | Trofej Novog Sada 2018 | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 22.04.2018 | Prvenstvo Srbije u sprintu - Larina trka | M70 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 21.04.2018 | Kadetsko prvenstvo Beograda | M70 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 13.04.2018 | 37. Memorijal “Čika Duško Jovanović” 2018. | M70 | 2 | 430322 | takmičenje završeno |
| 07.04.2018 | 6. Memorijal Saše Palinkaša | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 15.10.2017 | Stražilosvki kup - Memorijal Rade Kovačevića | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 14.10.2017 | Prvenstvo Beograda duga distanca | M70 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 30.09.2017 | Orijeniring kup Avala | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 23.09.2017 | Dan čistih planina | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 16.09.2017 | Memorijal Bude Radovića | M70 | 3 | 430322 | završena prijava |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | M70 | 6 | 430322 | takmičenje završeno |
| 24.06.2017 | PTT kup | M70 | 2 | 430322 | takmičenje završeno |
| 03.06.2017 | Beograd open/Seniorsko Prvenstvo Beog. / MZZG | M70 | 2 | 430322 | prijava otvorena |
| 20.05.2017 | KUP OK DIF - Studentsko prvenstvo Srbije | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 14.05.2017 | Kup Obilić | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 21.04.2017 | Metropole jugoistočne Evrope / MZZG | M70 | 6 | 430322 | takmičenje završeno |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | M70 | 2 | 430322 | takmičenje završeno |
| 02.04.2017 | Larina trka - Otvoreno školsko prvenstvo Srbije | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 16.10.2016 | 31. Dunavski KUP | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 09.10.2016 | 9. KUP OK DIF | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 01.10.2016 | MAGIC CUP | M70 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 17.09.2016 | Memorijal Bude Radovića | M70 | 3 | 430322 | takmičenje završeno |
| 26.08.2016 | Vojvodina OPEN | M70 | 2 | 430322 | takmičenje završeno |
| 14.05.2016 | Prvenstvo Srbije - srednja | M70 | 3 | 430322 | završena prijava |
| 22.04.2016 | Metropole Jugoistočne Evrope - 35. Memorijal Čika Duška Jovanovića | M70 | 6 | 430322 | takmičenje završeno |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | M70 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 25.03.2016 | Beograd OPEN | M70 | 6 | 430322 | takmičenje završeno |
| 19.09.2015 | Memorijal Bude Radovića | M60 | 2 | 430322 | završena prijava |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | M60 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | M60 | 7 | 430322 | takmičenje završeno |
| 19.04.2015 | Univerzitetsko prvenstvo Beograda | M60 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 11.04.2015 | Larina trka | M60 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
| 06.04.2015 | Babe KUP | M60 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | M60 | 3 | 430322 | takmičenje završeno |
| 03.04.2015 | Babe KUP | M60 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 29.03.2015 | Prvenstvo Beograda u Orijentiringu | M60 | 1 | 430322 | završena prijava |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | M60 | 2 | 430322 | takmičenje završeno |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | M60 | 1 | 430322 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 7. | 26.04 |
| 2025 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | – | 0 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 7. | 30.97 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 95.62 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 5. | 118.02 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 828.31 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 539.48 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 224.34 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 486.95 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 778.64 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 794.21 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 2. | 678.75 |
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 4. | 465.36 |