Aleksandar Petrović
| Savezni broj: | 75 |
| Klub: | Stražilovo |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M21E |
| SI čip: | 8090031, 2070987, 1413990 |
| Sezone u ORIS-u: | 2016 – 2026 (11) |
Rezultat: 96Prijava: 101Završenih trka: 65Pobeda: 15Najbolji plasman: 1.DISQ: 31
Rezultati (96)
Prijave (101)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | PB DUGA | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 12.09.2026 | TROFEJ NOVOG SADA | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 30.05.2026 | PRVENSTVO SRBIJE SREDNJE DISTANCE | M21E | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 24.05.2026 | PRVENSTVO SRBIJE U SPRINTU | M21E | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 25.04.2026 | Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 05.04.2026 | MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 28.03.2026 | TROFEJ BEOGRADA | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 21.03.2026 | KUP SREMA | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 08.03.2026 | MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 28.09.2025 | Dan čistih planina | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 20.09.2025 | Prvenstvo Srbije | M21E | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 14.09.2025 | Vojvodina Open | M35 | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 10.05.2025 | Despotica 2025. | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 26.04.2025 | Metropole jugoistočne Evrope | M35 | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 25.04.2025 | Metropole jugoistočne Evrope | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 29.03.2025 | Trofej Beograda | M35 | 2 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 23.03.2025 | Kup Srema | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 22.03.2025 | Kup Mirijeva | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 26.10.2024 | 15. Kup DIF | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 12.10.2024 | Banat Open 2024. | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 07.09.2024 | Vojvodina open | M35 | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 02.06.2024 | Kup Sremčice | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 26.05.2024 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M35 | 1 | 8090031 | prijava otvorena |
| 10.05.2024 | Metropole Jugoistočne Evrope i Memorijal Čika Duško Jovanović, | M21E | 7 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 07.04.2024 | Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 30.03.2024 | Trofej Beograda | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 29.10.2023 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci | M21E | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 14.10.2023 | Banat Open 2023. | M21E | 3 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 01.10.2023 | Kup Urbane šume | M35 | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 17.09.2023 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M35 | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 10.09.2023 | Jesenji kup Paraćin | M21E | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 10.06.2023 | Kup Železnika | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 20.05.2023 | Otvoreno prvenstvo Vojvodine, Vojvodina open 2023 | M35 | 3 | 8090031 | završena prijava |
| 12.05.2023 | Metropole Jugoistočne Evrope i 42. Memorijal Čika Duško Jovanović, | M21E | 7 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 09.04.2023 | 2. kolo Voždovačke orijentiring lige | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 08.04.2023 | 11. Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 1 | 8090031 | završena prijava |
| 26.03.2023 | 21. Trofej Beograda | M35 | 1 | 8090031 | takmičenje završeno |
| 06.11.2022 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M35 | 1 | 2070987 | završena prijava |
| 23.10.2022 | Trofej Fruška gore | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 09.10.2022 | PS duga | M21E | 1 | 2070987 | završena prijava |
| 01.10.2022 | Memorijal Žike Čolovića | M21E | 3 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 11.09.2022 | Kup Zagajičkih brda | M35 | 1 | 2070987 | završena prijava |
| 20.08.2022 | Vojvodina open | M21E | 3 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 28.05.2022 | Trofej Beograda | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 22.05.2022 | Prvenstvo Srbije u sprintu | M21E | 1 | 2070987 | završena prijava |
| 14.05.2022 | Kup Vlasine | M21E | 3 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 07.05.2022 | Metropole Jugoistočne Evrope i 41. Memorijal Čika Duško Jovanović | M21E | 3 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 16.04.2022 | 14. kup OK ''DIF'' | M21E | 3 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 03.04.2022 | Beograd open | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 27.03.2022 | Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 26.03.2022 | Despotica 2022 | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 23.10.2021 | PB i PS na dugoj distanci – MEMORIJAL BUDE RADOVIĆA | M21E | 1 | 2070987 | završena prijava |
| 02.10.2021 | Memorijal Sulejmana Šuškića | M21E | 2 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 05.09.2021 | Kup Vrbas | M21E | 1 | 2070987 | takmičenje završeno |
| 14.08.2021 | VOJVODINA OPEN | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 26.06.2021 | PTT kup | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 12.06.2021 | OLB 3 - Noćna promocija orijentiringa | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 22.05.2021 | Larina trka | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 15.05.2021 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 24.04.2021 | Trofej Beograda | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 18.04.2021 | Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 03.04.2021 | Beograd open | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 15.11.2020 | Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 07.11.2020 | PRVENSTVO SRBIJE i UNIVERZITETSKO PRVENSTVO SRBIJE | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 31.10.2020 | Metropole Jugoistočne Evrope - Memorijal Čika Duška Jovanovića | M21E | 2 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 17.10.2020 | KUP OK DIF | M21E | 3 | 1413990 | završena prijava |
| 03.10.2020 | Beograd Open i Prvenstvo Beograda na srednjoj distanci | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 26.09.2020 | PRVENSTVO SRBIJE - Dan čistih planina | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 20.09.2020 | Trofej Beograda | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 15.08.2020 | VOJVODINA OPEN | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 27.06.2020 | PTT kup | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 19.10.2019 | Univerzitetsko prvenstvo Srbije, Trofej Fruške Gore | M35 | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 13.10.2019 | Prvenstvo Beograda - duga distanca | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 22.09.2019 | Trofej Vrbasa | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 22.06.2019 | 22. „PTT KUP“ | M35 | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 18.05.2019 | URBAN O CUP | M21E | 3 | 1413990 | završena prijava |
| 21.04.2019 | Beograd open | M35 | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 13.04.2019 | Metropole jugoistočne Evrope | M35 | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 06.04.2019 | 7. Memorijal Saše Palinkaša | M35 | 1 | takmičenje završeno | |
| 14.10.2018 | Prvenstvo Beograda na dugoj distanci | M21E | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 13.10.2018 | Trofej Fruške Gore 2018 | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 18.08.2018 | Vojvodina OPEN 2018 | M35 | 7 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 06.05.2018 | Trofej Novog Sada 2018 | M35 | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 13.04.2018 | 37. Memorijal “Čika Duško Jovanović” 2018. | M35 | 6 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 07.04.2018 | 6. Memorijal Saše Palinkaša | M35 | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 22.10.2017 | Trofej Fruške Gore | M21E | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 18.08.2017 | Vojvodina open | M21E | 7 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 24.06.2017 | PTT kup | M35 | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 03.06.2017 | Beograd open/Seniorsko Prvenstvo Beog. / MZZG | M35 | 2 | 1413990 | prijava otvorena |
| 08.04.2017 | Memorijal Saše Palinkaša | M35 | 2 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 26.03.2017 | Trofej Beograda | M35 | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 19.03.2017 | Rtanj sprint kup | M35 | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 29.10.2016 | Trofej Novog Sada | M21E | 3 | 1413990 | prijava otvorena |
| 16.10.2016 | 31. Dunavski KUP | M35 | 1 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 01.10.2016 | MAGIC CUP | M35 | 1 | 1413990 | završena prijava |
| 26.08.2016 | Vojvodina OPEN | M21E | 7 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 24.06.2016 | SERBIA OPEN - Mediterranean Championship in Orienteering | M35 | 7 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 14.05.2016 | Prvenstvo Srbije - srednja | M35 | 3 | 1413990 | završena prijava |
| 09.04.2016 | Memorijal Saše Palinkaša | M21E | 3 | 1413990 | takmičenje završeno |
| 25.03.2016 | Beograd OPEN | M35 | 4 | 1419990 | takmičenje završeno |
| 20.03.2016 | Rtanj sprint KUP | M35 | 1 | 1319990 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 566.99 |
| 2026 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 5. | 366.05 |
| 2025 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 10. | 200 |
| 2025 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 4. | 298.77 |
| 2024 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 531 |
| 2024 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 10. | 254.61 |
| 2023 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 6. | 199.32 |
| 2023 | Orijentiring sprint liga Srbije (OSLS) | 9. | 98.49 |
| 2022 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 896.39 |
| 2021 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 628.15 |
| 2020 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | – | 0 |
| 2019 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 5. | 390.05 |
| 2019 | Orijentiring liga Beograda (OLB) | 2. | 100 |
| 2018 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 8. | 291.75 |
| 2017 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 15. | 169.29 |
| 2016 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 23. | 166.36 |