Boduje se najboljih 9 od 16 kola.
Kola 1–8 od 16
| # | Reg. br. | Ime i prezime | Klub | Bodovi | 1. kolo (08.03.2026) MEMORIJAL TATJANE LJUBISAVLJEVIĆ | 2. kolo (21.03.2026) KUP SREMA | 3. kolo (28.03.2026) TROFEJ BEOGRADA | 4. kolo (05.04.2026) MEMORIJAL SAŠE PALINKAŠA | 5. kolo (25.04.2026) Metropole Jugoistočne Evrope i 45. Memorijal Čika Duško Jovanović | 6. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 7. kolo (20.06.2026) 29. PTT KUP | 8. kolo (03.09.2026) SRBIJA OPEN | Bodovi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 1. | 3601 | Marko Jančić | Jasenica | 828.98 | 60:27 (4) | 63.14 | 93:47 (2) | 53.17 | 125:53 (3) | 58.22 | 78:01 (5) | 65.84 | 102:03 (1) | 100.00 | DISQ | 0.00 | DISQ | 0.00 | 828.98 | ||
| o | 2. | 3603 | Pavle Vasić | Jasenica | 514.53 | 47:36 (3) | 80.18 | 86:51 (5) | 50.89 | 141:17 (4) | 51.87 | 110:10 (5) | 92.63 | DISQ | 0.00 | DISQ | 0.00 | 514.53 | ||||
| o | 3. | 2932 | Luka Selić | Stražilovo | 375.52 | DISQ | 0.00 | 44:12 (1) | 100.00 | 49:52 (1) | 100.00 | 73:17 (1) | 100.00 | 68:01 (3) | 75.52 | DISQ | 0.00 | 375.52 | ||||
| o | 4. | 3408 | Krsman Zekić | DIF | 367.97 | 40:59 (2) | 93.13 | 53:03 (4) | 83.32 | 55:02 (2) | 93.34 | 103:56 (3) | 98.19 | DISQ | 0.00 | 367.97 | ||||||
| o | 5. | 3177 | Đorđe Đorđević | Jasenica | 314.40 | 97:21 (3) | 51.22 | 115:45 (2) | 63.31 | 102:11 (2) | 99.87 | DISQ | 0.00 | 314.40 | ||||||||
| o | 6. | 3303 | Aleksandar Marić | Stražilovo | 251.40 | 38:10 (1) | 100.00 | 52:52 (3) | 83.61 | DISQ | 0.00 | 75:46 (4) | 67.80 | 251.40 | ||||||||
| o | 7. | 2955 | Luka Vranešević | Pobeda | 195.50 | 46:17 (2) | 95.50 | 51:22 (1) | 100.00 | 195.50 | ||||||||||||
| o | 8. | 3580 | Pavle Mlađenović | Pobeda | 193.88 | 108:42 (4) | 93.88 | 247:43 (1) | 100.00 | 193.88 | ||||||||||||
| 3199 | Lazar Racić | DIF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3200 | Danilo Đorđević | DIF | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3190 | Bogdan Đurković | Košutnjak | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3135 | Uroš Stevanović | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3311 | Vasa Nešovanović | Pobeda | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3070 | Sava Starović | Novi Sad | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 2857 | Jovan Tomović | Azimut plus | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3014 | Novak Tepavčević | Azimut plus | 0.00 | DISQ | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 3187 | Andrej Paunović | Košutnjak | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
Kola 9–16 od 16