Filip Polak
| Savezni broj: | 2418 |
| Klub: | Pobeda |
| Država: | Srbija |
| Kategorija (tekuća): | M21B |
| SI čip: | 233058 |
| Sezone u ORIS-u: | 2015 – 2015 (1) |
Rezultat: 10Prijava: 13Završenih trka: 10Najbolji plasman: 2.
Rezultati (10)
| Datum | Takmičenje | Dan | Kategorija | Vreme | Plasman |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2015 | Aranđelovac OPEN - 8. KUP OK DIF | 1. | M21B | 185:33 | 4. |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | 3. | M21B | 64:09 | 2. |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | 2. | M21B | 112:40 | 3. |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | 1. | M21B | 29:28 | 9. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 2. | M21B | 37:43 | 12. |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | 1. | M21B | 63:17 | 4. |
| 11.04.2015 | Larina trka | 1. | M21B | 21:53 | 5. |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | 1. | M21B | 98:40 | 4. |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | 2. | M21B | 60:58 | 7. |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | 1. | M21B | 23:29 | 4. |
Prijave (13)
| Datum | Takmičenje | Kategorija | Dani | SI | Stanje prijave |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2015 | Aranđelovac OPEN - 8. KUP OK DIF | M21B | 2 | 233058 | takmičenje završeno |
| 26.09.2015 | Dan čistih planina | M21B | 1 | 233058 | završena prijava |
| 13.09.2015 | Jerina KUP | M21B | 1 | 233058 | završena prijava |
| 21.08.2015 | Vojvodina OPEN | M21B | 6 | 233058 | takmičenje završeno |
| 15.08.2015 | Tara OPEN | M21B | 3 | 233058 | takmičenje završeno |
| 17.05.2015 | 16. KUP Obilića | M21B | 1 | 233058 | takmičenje završeno |
| 24.04.2015 | Metropole Jugoistočne Evrope - 34. Memorijal Čika Duška J. | M21B | 7 | 233058 | takmičenje završeno |
| 19.04.2015 | Univerzitetsko prvenstvo Beograda | M21B | 1 | 233058 | završena prijava |
| 11.04.2015 | Larina trka | M21B | 3 | 233058 | takmičenje završeno |
| 04.04.2015 | Beograd OPEN | M21B | 2 | 233058 | takmičenje završeno |
| 29.03.2015 | Prvenstvo Beograda u Orijentiringu | M21B | 1 | 233058 | završena prijava |
| 21.03.2015 | Memorijal Saše Palinkaš | M21B | 3 | 233058 | takmičenje završeno |
| 15.03.2015 | Rtanj sprint KUP | M21B | 1 | 233058 | takmičenje završeno |
Bodovanje po ligama
| Godina | Liga | Mesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2015 | Orijentiring liga Srbije (OLS) | 3. | 456.13 |